Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 21 тура чемпионата Бельгии Андерлехт — Зюлте Варегем, который состоится 18 января, начало в 22:45 (МСК).
- В матчах Андерлехта в последнее время команда с более высокими шансами часто не могла оправдать статус: только 4 из 9 предыдущих матчей с участием Андерлехта завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 3 из 9 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Андерлехта забивалось меньше трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Андерлехта команды не забивали до перерыва ни одного гола.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием Андерлехта минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах Андерлехта медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 последних поединков Андерлехт был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Зюлте Варегема гораздо чаще побеждала команда с более высокими шансами: 7 из 9 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча одержал победу лишь в 1 из 9 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков Зюлте Варегема забивалось меньше трех мячей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Зюлте Варегема соперникам удавалось забить до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 10 из 10 последних поединков Зюлте Варегема минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 8 последних матчах Зюлте Варегема медианное значение угловых составило 10.0.
- В 8 из 10 последних поединков Зюлте Варегем был переоценен букмекерами.
Андерлехт - Зюлте Варегем. Факты статистики перед матчем
Андерлехт - Зюлте Варегем. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Андерлехт - Зюлте Варегем. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | - | 1.48 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
Х | - | - | - | - | 4.55 | 4.40 | 4.40 | СТАВКА |
П2 | - | - | - | - | 5.72 | 5.21 | 5.21 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | - | - | - | - | 1.54 | 1.57 | 1.57 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | - | - | - | - | 2.40 | 2.35 | 2.35 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | - | - | - | - | 1.16 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | - | - | - | - | 4.83 | 4.76 | 4.76 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | - | - | - | - | 2.34 | 2.42 | 2.42 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | - | - | - | - | 1.57 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
1Х | - | - | - | - | 1.13 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА |
12 | - | - | - | - | 1.19 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
2Х | - | - | - | - | 2.58 | 2.44 | 2.44 | СТАВКА |
Обе забьют - да | - | - | - | - | 1.68 | 1.66 | 1.66 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | - | - | - | - | 2.10 | 2.13 | 2.13 | СТАВКА |
1Т - П1 | - | - | - | - | 1.96 | 2.03 | 2.03 | СТАВКА |
1Т - Н | - | - | - | - | 2.50 | 2.46 | 2.46 | СТАВКА |
1Т - П2 | - | - | - | - | 5.19 | 4.97 | 4.97 | СТАВКА |
Тотал нечет | - | - | - | - | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
Тотал чет | - | - | - | - | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | - | - | - | - | 2.11 | 2.23 | 2.23 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | - | - | - | - | 42.98 | 41.67 | 41.67 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | - | - | - | - | 16.20 | 15.89 | 15.89 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | - | - | - | - | 4.34 | 4.48 | 4.48 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | - | - | - | - | 7.16 | 6.88 | 6.88 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | - | - | - | - | 12.56 | 11.58 | 11.58 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | - | - | - | - | 19.65 | 20.24 | 20.24 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | - | - | - | - | 10.02 | 9.04 | 9.04 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | - | - | - | - | 17.18 | 16.18 | 16.18 | СТАВКА |
П1 (0) | - | - | - | - | 1.19 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
П2 (0) | - | - | - | - | 4.39 | 4.19 | 4.19 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | - | - | - | - | 1.34 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | - | - | - | - | 3.14 | 3.04 | 3.04 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | - | - | - | - | 1.15 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | - | - | - | - | 4.80 | 4.65 | 4.65 | СТАВКА |
П1 (-1) | - | - | - | - | 1.76 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
П2 (-1) | - | - | - | - | 2.03 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
П1 (+1) | - | - | - | - | - | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
П2 (+1) | - | - | - | - | 11.00 | 11.45 | 11.45 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | - | - | - | - | 2.28 | 2.41 | 2.41 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | - | - | - | - | 1.62 | 1.57 | 1.57 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | - | - | - | - | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | - | - | - | - | 11.00 | 11.00 | 11.00 | СТАВКА |
П1 (-2) | - | - | - | - | 3.16 | 3.46 | 3.46 | СТАВКА |
П2 (-2) | - | - | - | - | 1.36 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | - | - | - | - | 3.79 | 4.25 | 4.25 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | - | - | - | - | 1.25 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
П1 (-3) | - | - | - | - | 6.67 | 7.88 | 7.88 | СТАВКА |
П2 (-3) | - | - | - | - | 1.09 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | - | - | - | - | 7.27 | 8.60 | 8.60 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | - | - | - | - | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
Угл. П1 | - | - | - | - | 1.26 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА |
Угл. Х | - | - | - | - | 4.79 | 4.89 | 4.89 | СТАВКА |
Угл. П2 | - | - | - | - | 8.56 | 9.15 | 9.15 | СТАВКА |
Андерлехт - Зюлте Варегем. Статистика последних игр
Андерлехт | ||
---|---|---|
15.01.2023 | Брюгге - Андерлехт1.00 1.001.00 | 1:1 |
03.11.2022 | Силькеборг - Андерлехт2.57 3.362.62 | 0:2 |
27.10.2022 | Андерлехт - Стяуа1.27 5.4710.18 | 2:2 |
13.10.2022 | Вест Хэм - Андерлехт1.64 3.785.08 | 2:1 |
06.10.2022 | Андерлехт - Вест Хэм3.49 3.402.03 | 0:1 |
15.09.2022 | Стяуа - Андерлехт3.28 3.362.10 | 0:0 |
08.09.2022 | Андерлехт - Силькеборг1.56 4.075.38 | 1:0 |
25.08.2022 | Андерлехт - Янг Бойз2.16 3.393.08 | 0:1 |
18.08.2022 | Янг Бойз - Андерлехт1.92 3.673.44 | 0:1 |
11.08.2022 | Андерлехт - Пайде1.05 10.2236.59 | 3:0 |
Зюлте Варегем | ||
---|---|---|
14.01.2023 | Генк - Зюлте Варегем1.00 1.001.00 | 1:0 |
10.04.2022 | Шарлеруа - Зюлте Варегем1.45 4.556.42 | 3:0 |
02.04.2022 | Зюлте Варегем - Сент-Трюйден2.95 3.302.37 | 0:2 |
19.03.2022 | Антверпен - Зюлте Варегем1.46 4.596.20 | 1:0 |
12.03.2022 | Зюлте Варегем - Эйпен2.74 3.392.48 | 3:0 |
06.03.2022 | Гент - Зюлте Варегем1.25 5.9310.21 | 2:1 |
27.02.2022 | Зюлте Варегем - Серен2.23 3.483.03 | 1:0 |
19.02.2022 | Кортрейк - Зюлте Варегем2.14 3.493.22 | 5:0 |
12.02.2022 | Зюлте Варегем - Андерлехт7.21 4.961.39 | 1:2 |
09.02.2022 | Зюлте Варегем - Остенде2.24 3.632.94 | 0:0 |
Андерлехт | ||
---|---|---|
27.10.2022 | Андерлехт - Стяуа1.27 5.4710.18 | 2:2 |
06.10.2022 | Андерлехт - Вест Хэм3.49 3.402.03 | 0:1 |
08.09.2022 | Андерлехт - Силькеборг1.56 4.075.38 | 1:0 |
25.08.2022 | Андерлехт - Янг Бойз2.16 3.393.08 | 0:1 |
11.08.2022 | Андерлехт - Пайде1.05 10.2236.59 | 3:0 |
15.05.2022 | Андерлехт - Юнион Брюссель2.43 3.402.79 | 0:2 |
12.05.2022 | Андерлехт - Антверпен1.63 3.945.02 | 2:1 |
01.05.2022 | Андерлехт - Брюгге2.53 3.512.59 | 0:0 |
03.04.2022 | Андерлехт - Шарлеруа1.49 4.535.86 | 4:0 |
13.03.2022 | Андерлехт - Антверпен1.52 4.325.85 | 2:1 |
Зюлте Варегем | ||
---|---|---|
02.04.2022 | Зюлте Варегем - Сент-Трюйден2.95 3.302.37 | 0:2 |
12.03.2022 | Зюлте Варегем - Эйпен2.74 3.392.48 | 3:0 |
27.02.2022 | Зюлте Варегем - Серен2.23 3.483.03 | 1:0 |
12.02.2022 | Зюлте Варегем - Андерлехт7.21 4.961.39 | 1:2 |
09.02.2022 | Зюлте Варегем - Остенде2.24 3.632.94 | 0:0 |
26.01.2022 | Зюлте Варегем - Левен2.27 3.672.86 | 1:1 |
18.12.2021 | Зюлте Варегем - Мехелен3.30 3.901.98 | 3:2 |
15.12.2021 | Зюлте Варегем - Юнион Брюссель6.87 5.011.39 | 0:2 |
28.11.2021 | Зюлте Варегем - Беерсхот2.62 3.632.46 | 2:0 |
20.11.2021 | Зюлте Варегем - Гент6.99 4.931.39 | 1:2 |
Андерлехт | ||
---|---|---|
15.01.2023 | Брюгге - Андерлехт1.00 1.001.00 | 1:1 |
03.11.2022 | Силькеборг - Андерлехт2.57 3.362.62 | 0:2 |
13.10.2022 | Вест Хэм - Андерлехт1.64 3.785.08 | 2:1 |
15.09.2022 | Стяуа - Андерлехт3.28 3.362.10 | 0:0 |
18.08.2022 | Янг Бойз - Андерлехт1.92 3.673.44 | 0:1 |
04.08.2022 | Пайде - Андерлехт18.65 6.851.14 | 0:2 |
22.05.2022 | Брюгге - Андерлехт2.03 3.763.25 | 1:1 |
08.05.2022 | Антверпен - Андерлехт3.29 3.532.08 | 0:4 |
24.04.2022 | Юнион Брюссель - Андерлехт2.26 3.393.04 | 3:1 |
10.04.2022 | Кортрейк - Андерлехт8.48 5.271.32 | 2:3 |
Зюлте Варегем | ||
---|---|---|
14.01.2023 | Генк - Зюлте Варегем1.00 1.001.00 | 1:0 |
10.04.2022 | Шарлеруа - Зюлте Варегем1.45 4.556.42 | 3:0 |
19.03.2022 | Антверпен - Зюлте Варегем1.46 4.596.20 | 1:0 |
06.03.2022 | Гент - Зюлте Варегем1.25 5.9310.21 | 2:1 |
19.02.2022 | Кортрейк - Зюлте Варегем2.14 3.493.22 | 5:0 |
06.02.2022 | Генк - Зюлте Варегем1.32 5.607.99 | 2:0 |
29.01.2022 | Беерсхот - Зюлте Варегем2.28 3.542.92 | 3:3 |
23.01.2022 | Серкль Брюгге - Зюлте Варегем1.56 4.155.46 | 3:1 |
26.12.2021 | Стандард - Зюлте Варегем1.61 4.364.65 | 0:1 |
12.12.2021 | Брюгге - Зюлте Варегем1.18 7.3712.60 | 3:0 |
- 3.9
удары в створ
3.4 - 4.8
удары мимо
4.0 - 11.2
всего ударов
10.0 - 2.5
заблокированные удары
2.6 - 5.9
удары из штрафной
6.9 - 3.2
удары из-за штрафной
3.1 - 2.4
сейвы соперника
4.4
- 3.2
удары в створ
5.6 - 6.2
удары мимо
6.1 - 13.3
всего ударов
15.3 - 3.9
заблокировано ударов
3.6 - 7.2
удары из штрафной
10.1 - 5.2
удары из-за штрафной
5.2 - 3.0
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 12.7
фолы
10.0 - 4.4
угловые
3.1 - 1.8
оффсайды
1.3 - 42.9
владение мячом
44.6 - 2.1
желтые карточки
2.1 - 0.1
красные карточки
0.1 - 420.7
всего пасов
392.2 - 344.3
точных пасов
295.4 - 73.3
точность пасов, %
74.8