Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 25 тура чемпионата Нидерландов Гоу Эхед Иглз — ПСВ, который состоится на стадионе «Де Аделааршорст» 8 марта, начало в 22:00 (МСК).
- В матчах Гоу Эхед Иглз в последнее время команда с более высокими шансами побеждает меньше, чем в половине случаев: только 4 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла только в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Гоу Эхед Иглз результативность составляла менее трех мячей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Гоу Эхед Иглз командам удавалось забить в первые 45 минут минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием Гоу Эхед Иглз минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах Гоу Эхед Иглз медианное значение угловых составило 10.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Гоу Эхед Иглз переоценивался букмекерами.
- В матчах ПСВ в последнее время фаворит нередко не мог оправдать статус: всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Крестьян» закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер не выиграл ни одной встречи.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Крестьян» забивалось меньше трех голов.
- В 10 из 10 предыдущих поединков «Крестьян» минимум один мяч забивался в первом тайме.
- В 10 из 10 последних поединков «Крестьян» как минимум два гола забивалось в первой половине.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Крестьян» минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах «Крестьян» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 последних матчей ПСВ был переоценен букмекерами.
Гоу Эхед Иглз - ПСВ. Факты статистики перед матчем
Гоу Эхед Иглз - ПСВ. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Гоу Эхед Иглз - ПСВ. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 7.74 | 7.72 | 8.09 | 8.21 | 7.77 | СТАВКА | ||
Х | 5.63 | 5.57 | 5.69 | 5.71 | 5.58 | СТАВКА | ||
П2 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 2.79 | 2.84 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 5.89 | 6.05 | 6.22 | 6.03 | 5.97 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 2.06 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.80 | 1.74 | СТАВКА | ||
1Х | 3.27 | 3.24 | 3.31 | 3.36 | 3.22 | СТАВКА | ||
12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА | ||
2Х | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 2.15 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 6.43 | 6.36 | 6.45 | 6.19 | 6.36 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 2.76 | 2.77 | 2.81 | 2.70 | 2.76 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 1.74 | 1.73 | 1.71 | 1.66 | 1.75 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 12.74 | 12.67 | 13.46 | 13.54 | 12.42 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 19.04 | 18.71 | 18.46 | 18.59 | 19.15 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 19.83 | 19.61 | 19.69 | 19.86 | 19.20 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 17.54 | 16.56 | 16.93 | 17.18 | 15.81 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 9.00 | 8.96 | 9.14 | 9.16 | 8.93 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 4.28 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 4.39 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 60.17 | 57.09 | 56.92 | 57.92 | 55.42 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.86 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 18.83 | 18.20 | 18.34 | 18.76 | 18.39 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 6.00 | 6.10 | 6.32 | 6.61 | 6.24 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 6.33 | 6.51 | 6.69 | 6.89 | 6.43 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 4.12 | 4.11 | 4.20 | 4.30 | 4.03 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 14.50 | 16.00 | 17.17 | 17.86 | 18.08 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 2.56 | 2.59 | 2.67 | 2.62 | 2.56 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.52 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 15.50 | 17.00 | 16.83 | 18.92 | 18.75 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.93 | 1.95 | 1.99 | 2.00 | 1.91 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 1.90 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.93 | СТАВКА | ||
П1 (+2) | 1.52 | 1.54 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | СТАВКА | ||
П2 (+2) | 2.50 | 2.45 | 2.38 | 2.30 | 2.53 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | 3.02 | 2.98 | 2.87 | 2.82 | 3.08 | СТАВКА | ||
П1 (+3) | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | СТАВКА | ||
П2 (+3) | 4.55 | 4.64 | 4.42 | 4.42 | 4.92 | СТАВКА | ||
П1 (+3.5) | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.13 | СТАВКА | ||
П2 (+3.5) | 5.20 | 5.37 | 5.18 | 5.17 | 5.67 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 3.95 | 4.41 | 4.36 | 4.23 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 9.00 | 10.09 | 10.23 | 10.19 | СТАВКА |
Гоу Эхед Иглз - ПСВ. Статистика последних игр
Гоу Эхед Иглз | ||
---|---|---|
02.03.2024 | Гоу Эхед Иглз - Валвейк1.74 3.954.46 | 1:0 |
25.02.2024 | Твенте - Гоу Эхед Иглз1.44 4.786.61 | 3:0 |
17.02.2024 | Херенвен - Гоу Эхед Иглз1.93 3.763.71 | 0:2 |
11.02.2024 | Гоу Эхед Иглз - Зволле1.68 4.164.50 | 1:1 |
04.02.2024 | Витесс - Гоу Эхед Иглз2.90 3.392.40 | 0:2 |
28.01.2024 | Гоу Эхед Иглз - НЕК2.13 3.603.22 | 2:2 |
21.01.2024 | Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглз2.29 3.572.94 | 0:2 |
14.01.2024 | Гоу Эхед Иглз - Аякс3.78 4.091.83 | 2:3 |
16.12.2023 | Эксельсиор - Гоу Эхед Иглз2.79 3.732.33 | 1:1 |
10.12.2023 | Гоу Эхед Иглз - Утрехт2.19 3.523.17 | 0:2 |
ПСВ | ||
---|---|---|
03.03.2024 | ПСВ - Фейеноорд1.98 3.693.61 | 2:2 |
24.02.2024 | Зволле - ПСВ12.01 6.821.22 | 1:7 |
20.02.2024 | ПСВ - Боруссия Дортмунд2.10 3.813.31 | 1:1 |
16.02.2024 | ПСВ - Хераклес1.07 12.7425.77 | 2:0 |
03.02.2024 | Аякс - ПСВ3.23 4.141.98 | 1:1 |
21.01.2024 | Утрехт - ПСВ8.99 5.931.29 | 1:1 |
13.01.2024 | ПСВ - Эксельсиор1.05 14.0534.35 | 3:1 |
17.12.2023 | АЗ - ПСВ4.15 3.861.80 | 0:4 |
12.12.2023 | ПСВ - Арсенал2.60 3.722.55 | 1:1 |
07.12.2023 | ПСВ - Херенвен1.16 8.2015.01 | 2:0 |
Гоу Эхед Иглз | ||
---|---|---|
02.03.2024 | Гоу Эхед Иглз - Валвейк1.74 3.954.46 | 1:0 |
11.02.2024 | Гоу Эхед Иглз - Зволле1.68 4.164.50 | 1:1 |
28.01.2024 | Гоу Эхед Иглз - НЕК2.13 3.603.22 | 2:2 |
14.01.2024 | Гоу Эхед Иглз - Аякс3.78 4.091.83 | 2:3 |
10.12.2023 | Гоу Эхед Иглз - Утрехт2.19 3.523.17 | 0:2 |
03.12.2023 | Гоу Эхед Иглз - Твенте3.79 3.831.88 | 1:3 |
04.11.2023 | Гоу Эхед Иглз - Витесс1.93 3.713.69 | 5:1 |
22.10.2023 | Гоу Эхед Иглз - Спарта Роттердам2.09 3.683.25 | 0:0 |
07.10.2023 | Гоу Эхед Иглз - Хераклес1.79 4.043.97 | 4:0 |
22.09.2023 | Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард2.19 3.623.08 | 3:0 |
ПСВ | ||
---|---|---|
03.03.2024 | ПСВ - Фейеноорд1.98 3.693.61 | 2:2 |
20.02.2024 | ПСВ - Боруссия Дортмунд2.10 3.813.31 | 1:1 |
16.02.2024 | ПСВ - Хераклес1.07 12.7425.77 | 2:0 |
13.01.2024 | ПСВ - Эксельсиор1.05 14.0534.35 | 3:1 |
12.12.2023 | ПСВ - Арсенал2.60 3.722.55 | 1:1 |
07.12.2023 | ПСВ - Херенвен1.16 8.2015.01 | 2:0 |
12.11.2023 | ПСВ - Зволле1.08 11.2223.47 | 4:0 |
08.11.2023 | ПСВ - Ланс1.74 4.004.47 | 1:0 |
29.10.2023 | ПСВ - Аякс1.30 5.838.47 | 5:2 |
21.10.2023 | ПСВ - Фортуна Ситтард1.14 8.4916.69 | 3:1 |
Гоу Эхед Иглз | ||
---|---|---|
25.02.2024 | Твенте - Гоу Эхед Иглз1.44 4.786.61 | 3:0 |
17.02.2024 | Херенвен - Гоу Эхед Иглз1.93 3.763.71 | 0:2 |
04.02.2024 | Витесс - Гоу Эхед Иглз2.90 3.392.40 | 0:2 |
21.01.2024 | Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглз2.29 3.572.94 | 0:2 |
16.12.2023 | Эксельсиор - Гоу Эхед Иглз2.79 3.732.33 | 1:1 |
26.11.2023 | НЕК - Гоу Эхед Иглз2.34 3.612.83 | 1:1 |
11.11.2023 | Валвейк - Гоу Эхед Иглз3.10 3.672.16 | 0:1 |
30.09.2023 | Фейеноорд - Гоу Эхед Иглз1.13 8.6617.65 | 3:1 |
27.09.2023 | ПСВ - Гоу Эхед Иглз1.14 8.4615.36 | 3:0 |
17.09.2023 | Зволле - Гоу Эхед Иглз2.32 3.512.93 | 1:1 |
ПСВ | ||
---|---|---|
24.02.2024 | Зволле - ПСВ12.01 6.821.22 | 1:7 |
03.02.2024 | Аякс - ПСВ3.23 4.141.98 | 1:1 |
21.01.2024 | Утрехт - ПСВ8.99 5.931.29 | 1:1 |
17.12.2023 | АЗ - ПСВ4.15 3.861.80 | 0:4 |
03.12.2023 | Фейеноорд - ПСВ2.15 3.773.03 | 1:2 |
29.11.2023 | Севилья - ПСВ2.81 3.562.43 | 2:3 |
25.11.2023 | Твенте - ПСВ3.43 3.682.04 | 0:3 |
04.11.2023 | Хераклес - ПСВ11.73 7.491.19 | 0:6 |
24.10.2023 | Ланс - ПСВ2.49 3.572.73 | 1:1 |
08.10.2023 | Спарта Роттердам - ПСВ8.42 5.361.33 | 0:4 |
- 5.9
удары в створ
8.5 - 5.5
удары мимо
8.3 - 15.6
всего ударов
22.2 - 4.2
заблокированные удары
5.4 - 10.3
удары из штрафной
15.6 - 5.3
удары из-за штрафной
6.6 - 3.3
сейвы соперника
1.8
- 4.5
удары в створ
2.6 - 7.0
удары мимо
3.8 - 16.4
всего ударов
8.9 - 4.9
заблокировано ударов
2.5 - 9.5
удары из штрафной
6.2 - 6.9
удары из-за штрафной
2.7 - 4.6
сейвы вратаря
6.1
Прочая статистика
- 10.8
фолы
7.8 - 6.0
угловые
7.5 - 1.9
оффсайды
2.4 - 45.1
владение мячом
60.2 - 1.4
желтые карточки
1.1 - 0.1
красные карточки
0.0 - 387.5
всего пасов
541.8 - 300.1
точных пасов
471.4 - 77.0
точность пасов, %
86.5
Последние прогнозы статистики
- Эмполи - Комо. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Парма - Дженоа. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Копенгаген - Силькеборг. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Лацио - Кальяри. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Аяччо - Мец. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Фулхэм - Брентфорд. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Сельта - Хетафе. Прогнозы статистики (04.11.2024)
- Акрон - Крылья Советов. Прогнозы статистики (03.11.2024)
- Гоу Эхед Иглз - Зволле. Прогнозы статистики (03.11.2024)
- Ахмат - Нижний Новгород. Прогнозы статистики (03.11.2024)
- Генк - Антверпен. Прогнозы статистики (03.11.2024)
- Гамбург - Нюрнберг. Прогнозы статистики (03.11.2024)