Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 3 тура чемпионата Испании (Сегунда) Гранада — Уэска, который состоится на стадионе «Нуэво Лос Карменес» 30 августа, начало в 20:00 (МСК).
- В матчах Гранады в последнее время гораздо чаще выигрывает фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Насридов». Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Насридов» результативность достигала трех голов.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Насридов» соперники забивали в первые 45 минут минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Насридов» в первой половине было минимум двамяча.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием «Насридов» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Насридов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Гранада была переоценена букмекерами.
- В последних матчах Уэски команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: всего 4 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Оскенцев» результативность составляла менее трех голов.
- В 5 из 10 последних поединков с участием «Оскенцев» первый тайм завершался без забитых мячей.
- В 9 из 10 последних поединков «Оскенцев» минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах «Оскенцев» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Уэска была переоценена букмекерами.
Гранада - Уэска. Факты статистики перед матчем
Гранада - Уэска. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Гранада - Уэска. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.94 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | |||
Х | 3.22 | 3.34 | 3.33 | 3.31 | СТАВКА | |||
П2 | 4.06 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 2.41 | 2.27 | 2.30 | 2.31 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.53 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.46 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 2.58 | 2.79 | 2.75 | 2.74 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 4.51 | 4.23 | 4.31 | 4.32 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА | |||
1Х | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА | |||
12 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||
2Х | 1.83 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 2.13 | 2.07 | 2.09 | 2.09 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.66 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 2.65 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 1.95 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 4.77 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 3.11 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 47.78 | 49.16 | 50.62 | 50.23 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 15.06 | 14.92 | 14.96 | 14.92 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 4.54 | 4.55 | 4.49 | 4.49 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 4.33 | 4.66 | 4.63 | 4.63 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 8.17 | 8.96 | 8.99 | 9.03 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 29.33 | 28.43 | 28.43 | 28.66 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 6.92 | 7.70 | 7.74 | 7.73 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 15.69 | 15.50 | 15.92 | 15.96 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 2.83 | 3.32 | 3.33 | 3.33 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 1.69 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 2.16 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 3.34 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 2.99 | 2.60 | 2.62 | 2.64 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 1.37 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 8.10 | 9.50 | 9.80 | 9.80 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 3.93 | 3.42 | 3.44 | 3.47 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 8.90 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 7.47 | 6.40 | 6.48 | 6.50 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 8.63 | 7.20 | 7.23 | 7.40 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 3.07 | 3.29 | 3.29 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 7.83 | 7.75 | 7.75 | СТАВКА |
Гранада - Уэска. Статистика последних игр
Гранада | ||
---|---|---|
15.08.2024 | Гранада - Альбасете1.80 3.444.54 | 1:2 |
24.05.2024 | Жирона - Гранада1.23 6.9711.05 | 7:0 |
19.05.2024 | Гранада - Сельта3.75 3.512.01 | 1:2 |
15.05.2024 | Райо Вальекано - Гранада1.56 3.986.55 | 2:1 |
11.05.2024 | Гранада - Реал Мадрид5.39 4.401.58 | 0:4 |
05.05.2024 | Севилья - Гранада1.69 4.024.90 | 3:0 |
28.04.2024 | Гранада - Осасуна2.52 3.083.05 | 3:0 |
19.04.2024 | Атлетик Бильбао - Гранада1.27 5.8211.78 | 1:1 |
14.04.2024 | Гранада - Алавес2.96 3.082.60 | 2:0 |
04.04.2024 | Гранада - Валенсия3.05 3.102.53 | 0:1 |
Уэска | ||
---|---|---|
23.08.2024 | Уэска - Депортиво2.54 2.803.12 | 2:1 |
18.08.2024 | Эльче - Уэска1.96 3.044.42 | 0:1 |
02.06.2024 | Уэска - Леванте2.36 3.183.02 | 0:0 |
26.05.2024 | Картахена - Уэска3.45 2.982.26 | 0:2 |
12.05.2024 | Эльче - Уэска1.60 3.625.96 | 0:3 |
04.05.2024 | Уэска - Овьедо2.89 2.822.71 | 0:2 |
28.04.2024 | Вальядолид - Уэска1.70 3.265.82 | 1:0 |
20.04.2024 | Уэска - Сарагоса2.44 2.583.69 | 1:2 |
07.04.2024 | Уэска - Леганес2.47 2.693.41 | 0:0 |
30.03.2024 | Альбасете - Уэска2.19 2.863.81 | 1:1 |
Гранада | ||
---|---|---|
15.08.2024 | Гранада - Альбасете1.80 3.444.54 | 1:2 |
19.05.2024 | Гранада - Сельта3.75 3.512.01 | 1:2 |
11.05.2024 | Гранада - Реал Мадрид5.39 4.401.58 | 0:4 |
28.04.2024 | Гранада - Осасуна2.52 3.083.05 | 3:0 |
14.04.2024 | Гранада - Алавес2.96 3.082.60 | 2:0 |
04.04.2024 | Гранада - Валенсия3.05 3.102.53 | 0:1 |
09.03.2024 | Гранада - Реал Сосьедад4.67 3.361.88 | 2:3 |
18.02.2024 | Гранада - Альмерия2.13 3.413.47 | 1:1 |
03.02.2024 | Гранада - Лас-Пальмас2.34 3.213.21 | 1:1 |
22.01.2024 | Гранада - Атлетико Мадрид5.16 4.151.63 | 0:1 |
Уэска | ||
---|---|---|
23.08.2024 | Уэска - Депортиво2.54 2.803.12 | 2:1 |
02.06.2024 | Уэска - Леванте2.36 3.183.02 | 0:0 |
04.05.2024 | Уэска - Овьедо2.89 2.822.71 | 0:2 |
20.04.2024 | Уэска - Сарагоса2.44 2.583.69 | 1:2 |
07.04.2024 | Уэска - Леганес2.47 2.693.41 | 0:0 |
24.03.2024 | Уэска - Бургос2.41 2.773.38 | 3:0 |
08.03.2024 | Уэска - ФК Андорра2.31 2.783.62 | 2:0 |
18.02.2024 | Уэска - Аморебьета1.82 3.045.23 | 0:0 |
03.02.2024 | Уэска - Алькоркон1.90 3.044.62 | 1:0 |
21.01.2024 | Уэска - Эйбар2.92 2.852.63 | 2:3 |
Гранада | ||
---|---|---|
24.05.2024 | Жирона - Гранада1.23 6.9711.05 | 7:0 |
15.05.2024 | Райо Вальекано - Гранада1.56 3.986.55 | 2:1 |
05.05.2024 | Севилья - Гранада1.69 4.024.90 | 3:0 |
19.04.2024 | Атлетик Бильбао - Гранада1.27 5.8211.78 | 1:1 |
29.03.2024 | Кадис - Гранада2.01 3.324.04 | 1:0 |
16.03.2024 | Мальорка - Гранада1.83 3.414.84 | 1:0 |
03.03.2024 | Вильярреал - Гранада1.63 4.225.11 | 5:1 |
11.02.2024 | Барселона - Гранада1.19 7.6012.81 | 3:3 |
29.01.2024 | Хетафе - Гранада1.82 3.474.81 | 2:0 |
13.01.2024 | Бетис - Гранада1.72 3.784.94 | 1:0 |
Уэска | ||
---|---|---|
18.08.2024 | Эльче - Уэска1.96 3.044.42 | 0:1 |
26.05.2024 | Картахена - Уэска3.45 2.982.26 | 0:2 |
12.05.2024 | Эльче - Уэска1.60 3.625.96 | 0:3 |
28.04.2024 | Вальядолид - Уэска1.70 3.265.82 | 1:0 |
30.03.2024 | Альбасете - Уэска2.19 2.863.81 | 1:1 |
16.03.2024 | Тенерифе - Уэска2.00 2.824.65 | 0:0 |
02.03.2024 | Эспаньол - Уэска1.85 3.094.97 | 0:0 |
26.02.2024 | Мирандес - Уэска2.25 2.863.63 | 0:3 |
14.01.2024 | Спортинг Хихон - Уэска1.88 3.064.70 | 0:0 |
17.12.2023 | Леванте - Уэска2.04 3.093.86 | 2:1 |
- 2.9
удары в створ
2.8 - 5.2
удары мимо
3.5 - 11.0
всего ударов
8.6 - 2.9
заблокированные удары
2.3 - 6.9
удары из штрафной
6.0 - 4.1
удары из-за штрафной
2.6 - 2.8
сейвы соперника
2.8
- 5.1
удары в створ
3.6 - 3.6
удары мимо
6.0 - 11.7
всего ударов
13.2 - 3.0
заблокировано ударов
3.6 - 7.6
удары из штрафной
7.7 - 3.3
удары из-за штрафной
5.5 - 2.3
сейвы вратаря
1.8
Прочая статистика
- 14.6
фолы
11.5 - 4.9
угловые
4.2 - 2.2
оффсайды
1.3 - 46.1
владение мячом
42.9 - 3.2
желтые карточки
2.8 - 0.1
красные карточки
0.1 - 364.5
всего пасов
350.6 - 283.8
точных пасов
278.3 - 77.1
точность пасов, %
78.2