Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании (Сегунда) Леганес — Леванте, который состоится на стадионе «Бутарке» 22 января, начало в 16:00 (МСК).
- В последних матчах Леганеса фаворит часто не мог оправдать статус: всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла только в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием команды Мехди Нафти результативность превышала два мяча.
- В 6 из 10 предыдущих поединков команды Мехди Нафти минимум один мяч забивался в первой половине.
- В 6 из 10 предыдущих поединков подопечных Мехди Нафти как минимум два мяча забивалось в первые 45 минут.
- В 6 из 10 предыдущих поединков подопечных Мехди Нафти минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах команды Мехди Нафти медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Леганес переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Леванте команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: только 4 из 8 предыдущих матчей с участием команды Алессио Лиски завершились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл только 3 из 8 матчей.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием подопечных Алессио Лиски забивалось не менее трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей подопечных Алессио Лиски в первые 45 минут забивался по меньшей мере одинмяч.
- В 8 из 10 последних матчей подопечных Алессио Лиски в первые 45 минут забивалось по меньшей мере двагола.
- В 8 из 10 последних матчей с участием подопечных Алессио Лиски минимум одна команда не могла забить.
- В 8 последних матчах «Лягушек» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 последних поединков Леванте недооценивался букмекерами.
Леганес - Леванте. Факты статистики перед матчем
Леганес - Леванте. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Леганес - Леванте. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.79 | 2.81 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | СТАВКА | ||
Х | 2.96 | 2.97 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | СТАВКА | ||
П2 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 4.70 | 4.71 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | ||
1Х | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | СТАВКА | ||
12 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | ||
2Х | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 3.56 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 3.37 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 4.73 | 4.76 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 35.07 | 35.07 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 14.54 | 14.54 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 6.11 | 6.16 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 4.06 | 4.09 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 5.84 | 5.77 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 37.57 | 36.82 | 36.30 | 36.30 | 36.30 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 4.33 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 14.00 | 14.21 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 1.98 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 2.37 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 2.23 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 5.39 | 5.62 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 4.92 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 6.35 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 6.04 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | ||
П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+2) | 12.00 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 1.95 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 7.50 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | СТАВКА |
Леганес - Леванте. Статистика последних игр
Леганес | ||
---|---|---|
16.01.2023 | Альбасете - Леганес2.41 2.843.25 | 1:0 |
29.05.2022 | Леганес - Альмерия4.99 3.621.68 | 2:2 |
21.05.2022 | Понферрадина - Леганес1.74 3.644.51 | 0:3 |
14.05.2022 | Леганес - Эйбар3.91 3.291.96 | 2:3 |
08.05.2022 | Картахена - Леганес2.06 3.253.57 | 0:0 |
02.05.2022 | Леганес - Уэска2.28 3.063.25 | 2:1 |
24.04.2022 | Луго - Леганес2.74 2.872.79 | 0:0 |
16.04.2022 | Леганес - Малага1.84 3.224.60 | 0:3 |
10.04.2022 | Овьедо - Леганес2.04 3.024.01 | 1:0 |
04.04.2022 | Леганес - Фуэнлабрада1.87 3.094.69 | 3:2 |
Леванте | ||
---|---|---|
18.01.2023 | Леванте - Атлетико Мадрид4.80 3.581.73 | 0:2 |
14.01.2023 | Леванте - Гранада1.00 1.001.00 | 3:1 |
03.01.2023 | Леванте - Хетафе2.35 3.093.11 | 3:2 |
21.12.2022 | Леванте - ФК Андорра | 2:1 |
12.11.2022 | Олот - Леванте7.94 4.601.35 | 0:4 |
20.05.2022 | Райо Вальекано - Леванте1.89 3.893.82 | 2:4 |
15.05.2022 | Леванте - Алавес3.07 3.662.22 | 3:1 |
12.05.2022 | Реал Мадрид - Леванте1.48 5.155.71 | 6:0 |
06.05.2022 | Леванте - Реал Сосьедад3.28 3.492.20 | 2:1 |
30.04.2022 | Валенсия - Леванте2.29 3.483.10 | 1:1 |
Леганес | ||
---|---|---|
29.05.2022 | Леганес - Альмерия4.99 3.621.68 | 2:2 |
14.05.2022 | Леганес - Эйбар3.91 3.291.96 | 2:3 |
02.05.2022 | Леганес - Уэска2.28 3.063.25 | 2:1 |
16.04.2022 | Леганес - Малага1.84 3.224.60 | 0:3 |
04.04.2022 | Леганес - Фуэнлабрада1.87 3.094.69 | 3:2 |
20.03.2022 | Леганес - Спортинг Хихон2.14 3.023.69 | 1:1 |
06.03.2022 | Леганес - Мирандес1.85 3.384.28 | 2:0 |
27.02.2022 | Леганес - Жирона2.37 2.973.20 | 1:1 |
11.02.2022 | Леганес - Сарагоса2.26 2.983.41 | 2:1 |
30.01.2022 | Леганес - Алькоркон1.71 3.415.12 | 1:0 |
Леванте | ||
---|---|---|
18.01.2023 | Леванте - Атлетико Мадрид4.80 3.581.73 | 0:2 |
14.01.2023 | Леванте - Гранада1.00 1.001.00 | 3:1 |
03.01.2023 | Леванте - Хетафе2.35 3.093.11 | 3:2 |
21.12.2022 | Леванте - ФК Андорра | 2:1 |
15.05.2022 | Леванте - Алавес3.07 3.662.22 | 3:1 |
06.05.2022 | Леванте - Реал Сосьедад3.28 3.492.20 | 2:1 |
21.04.2022 | Леванте - Севилья3.36 3.362.21 | 2:3 |
10.04.2022 | Леванте - Барселона7.30 5.141.40 | 2:3 |
02.04.2022 | Леванте - Вильярреал3.77 3.711.95 | 2:0 |
12.03.2022 | Леванте - Эспаньол2.31 3.423.12 | 1:1 |
Леганес | ||
---|---|---|
16.01.2023 | Альбасете - Леганес2.41 2.843.25 | 1:0 |
21.05.2022 | Понферрадина - Леганес1.74 3.644.51 | 0:3 |
08.05.2022 | Картахена - Леганес2.06 3.253.57 | 0:0 |
24.04.2022 | Луго - Леганес2.74 2.872.79 | 0:0 |
10.04.2022 | Овьедо - Леганес2.04 3.024.01 | 1:0 |
28.03.2022 | Лас-Пальмас - Леганес1.96 3.233.98 | 4:2 |
12.03.2022 | Ибица - Леганес2.09 3.193.59 | 1:1 |
21.02.2022 | Аморебьета - Леганес2.67 2.822.92 | 1:3 |
06.02.2022 | Тенерифе - Леганес1.98 3.074.15 | 0:0 |
23.01.2022 | Бургос - Леганес3.24 3.022.30 | 4:0 |
Леванте | ||
---|---|---|
12.11.2022 | Олот - Леванте7.94 4.601.35 | 0:4 |
20.05.2022 | Райо Вальекано - Леванте1.89 3.893.82 | 2:4 |
12.05.2022 | Реал Мадрид - Леванте1.48 5.155.71 | 6:0 |
30.04.2022 | Валенсия - Леванте2.29 3.483.10 | 1:1 |
17.04.2022 | Гранада - Леванте2.38 3.502.95 | 1:4 |
19.03.2022 | Осасуна - Леванте1.91 3.514.23 | 3:1 |
07.03.2022 | Атлетик Бильбао - Леванте1.59 4.025.97 | 3:1 |
21.02.2022 | Сельта - Леванте1.66 3.905.35 | 1:1 |
16.02.2022 | Атлетико Мадрид - Леванте1.29 5.6611.30 | 0:1 |
04.02.2022 | Хетафе - Леванте2.01 3.134.37 | 3:0 |
- 3.4
удары в створ
5.4 - 4.4
удары мимо
5.3 - 10.4
всего ударов
15.0 - 2.6
заблокированные удары
4.3 - 6.1
удары из штрафной
9.4 - 4.3
удары из-за штрафной
5.6 - 2.8
сейвы соперника
3.6
- 3.9
удары в створ
5.7 - 5.5
удары мимо
5.0 - 13.2
всего ударов
13.3 - 3.8
заблокировано ударов
2.6 - 9.0
удары из штрафной
8.5 - 4.2
удары из-за штрафной
4.8 - 2.2
сейвы вратаря
3.1
Прочая статистика
- 15.1
фолы
12.4 - 4.5
угловые
5.6 - 2.3
оффсайды
2.2 - 47.3
владение мячом
50.4 - 3.2
желтые карточки
2.3 - 0.1
красные карточки
0.1 - 362.4
всего пасов
419.2 - 281.5
точных пасов
340.2 - 77.1
точность пасов, %
80.2
Последние прогнозы статистики
- Манчестер Юнайтед - Лидс. Прогнозы статистики (08.02.2023)
- Нюрнберг - Фортуна Дюссельдорф. Прогнозы статистики (08.02.2023)
- Анже - Нант. Прогнозы статистики (08.02.2023)
- Лион - Лилль. Прогнозы статистики (08.02.2023)
- Осер - Родез. Прогнозы статистики (08.02.2023)
- Бохум - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (08.02.2023)