Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 36 тура чемпионата Италии (Серия В) Монца — Модена, который состоится на стадионе «Бриантео» 24 апреля, начало в 20:00 (МСК).
- В последних матчах Монцы фаворит побеждал больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Брианцоли» забивалось меньше трех мячей.
- В 6 из 10 последних матчей «Брианцоли» командам не удавалось забить в первые 45 минут ни одного гола.
- В 9 из 10 последних поединков «Брианцоли» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Брианцоли» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Монца недооценивалась букмекерами.
- В матчах Модены в последнее время фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев: всего 3 из 10 предыдущих матчей с ее участием закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами победила только в 6 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних матчей Модены результативность превышала два гола.
- В 9 из 10 последних поединков с участием Модены соперники забивали в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков Модены соперники забивали в первые 45 минут по меньшей мере двамяча на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей Модены минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Модены медианное значение угловых составило 8.0.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Модена была переоценена букмекерами.
Монца - Модена. Факты статистики перед матчем
Монца - Модена. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Монца - Модена. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.63 | СТАВКА | |
| Х | 3.56 | 3.56 | 3.51 | 3.57 | 3.66 | 3.81 | СТАВКА | |
| П2 | 4.49 | 4.46 | 4.25 | 4.41 | 4.57 | 5.15 | СТАВКА | |
| ТБ 2.5 | 1.99 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.90 | СТАВКА | |
| ТМ 2.5 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | СТАВКА | |
| ТБ 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | СТАВКА | |
| ТМ 1.5 | 3.26 | 3.26 | 3.32 | 3.34 | 3.37 | 3.46 | СТАВКА | |
| ТБ 3.5 | 3.41 | 3.39 | 3.40 | 3.32 | 3.29 | 3.22 | СТАВКА | |
| ТМ 3.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | СТАВКА | |
| 1Х | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | СТАВКА | |
| 12 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | СТАВКА | |
| 2Х | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.98 | 2.04 | 2.18 | СТАВКА | |
| Обе забьют - да | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 1.80 | 1.82 | 1.85 | СТАВКА | |
| Обе забьют - нет | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.90 | 1.88 | 1.84 | СТАВКА | |
| 1Т - П1 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.32 | 2.29 | 2.18 | СТАВКА | |
| 1Т - Н | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.21 | СТАВКА | |
| 1Т - П2 | 4.79 | 4.75 | 4.62 | 4.68 | 4.76 | 5.16 | СТАВКА | |
| Тотал нечет | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |
| Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П1 | 2.65 | 2.67 | 2.75 | 2.70 | 2.63 | 2.44 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П2 | 47.00 | 42.40 | 38.78 | 39.63 | 38.78 | 42.92 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/Х | 15.56 | 14.75 | 14.18 | 14.35 | 14.78 | 14.81 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П1 | 4.47 | 4.43 | 4.63 | 4.51 | 4.45 | 4.32 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/Х | 5.12 | 5.12 | 5.24 | 5.27 | 5.35 | 5.59 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П2 | 9.78 | 9.32 | 8.77 | 9.15 | 9.48 | 10.48 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П1 | 26.25 | 24.00 | 23.46 | 22.75 | 22.54 | 22.04 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П2 | 7.68 | 7.55 | 7.16 | 7.46 | 7.61 | 8.72 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/Х | 16.00 | 15.10 | 14.74 | 14.78 | 14.85 | 16.13 | СТАВКА | |
| П1 (0) | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.23 | СТАВКА | |
| П2 (0) | 3.38 | 3.39 | 3.22 | 3.31 | 3.32 | 3.77 | СТАВКА | |
| П1 (-0.25) | 1.52 | 1.51 | 1.54 | 1.51 | 1.49 | 1.41 | СТАВКА | |
| П2 (-0.25) | 2.45 | 2.46 | 2.37 | 2.44 | 2.51 | 2.78 | СТАВКА | |
| П1 (+0.25) | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | СТАВКА | |
| П2 (+0.25) | 3.78 | 3.78 | 3.68 | 3.83 | 3.90 | 4.47 | СТАВКА | |
| П1 (-1) | 2.36 | 2.35 | 2.44 | 2.35 | 2.30 | 2.08 | СТАВКА | |
| П2 (-1) | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.54 | 1.60 | 1.73 | СТАВКА | |
| П1 (+1) | - | - | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | СТАВКА | |
| П2 (+1) | 9.10 | 9.10 | 8.60 | 8.90 | 9.10 | 9.10 | СТАВКА | |
| П1 (-1.5) | 3.12 | 3.11 | 3.18 | 3.10 | 2.99 | 2.71 | СТАВКА | |
| П2 (-1.5) | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.36 | 1.43 | СТАВКА | |
| П1 (+1.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА | |
| П2 (+1.5) | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.70 | 9.30 | СТАВКА | |
| П1 (-2) | 5.30 | 5.30 | 5.58 | 5.33 | 5.08 | 4.33 | СТАВКА | |
| П2 (-2) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | СТАВКА | |
| П1 (-2.5) | 6.27 | 6.23 | 6.45 | 6.12 | 5.96 | 5.30 | СТАВКА | |
| П2 (-2.5) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | СТАВКА | |
| П1 (-3) | 9.70 | СТАВКА | ||||||
| П2 (-3) | 1.01 | СТАВКА | ||||||
| П1 (-3.5) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | СТАВКА | |
| П2 (-3.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | СТАВКА | |
| Угл. П1 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.47 | СТАВКА | ||
| Угл. Х | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 3.18 | СТАВКА | ||
| Угл. П2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.88 | 7.80 | СТАВКА |
Монца - Модена. Статистика последних игр
| Монца | ||
|---|---|---|
| 17.04.2026 | Сампдория - Монца3.46 3.112.15 | 0:3 |
| 11.04.2026 | Монца - Бари1.34 4.798.75 | 2:0 |
| 21.03.2026 | Монца - Венеция2.77 3.072.55 | 1:1 |
| 17.03.2026 | Реджана - Монца5.37 3.381.68 | 0:0 |
| 07.03.2026 | Специя - Монца3.67 3.162.06 | 4:2 |
| 27.02.2026 | Монца - Виртус Энтелла1.58 3.745.83 | 2:0 |
| 21.02.2026 | Каррарезе - Монца3.60 3.282.03 | 0:1 |
| 15.02.2026 | Монца - Юве Стабия1.72 3.415.01 | 2:1 |
| 11.02.2026 | Зюйдтироль - Монца3.54 3.072.15 | 0:0 |
| 08.02.2026 | Монца - Авеллино1.58 3.825.60 | 2:1 |
| Модена | ||
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Модена - Фрозиноне2.46 3.382.69 | 1:2 |
| 11.04.2026 | Зюйдтироль - Модена2.98 3.002.45 | 1:1 |
| 06.04.2026 | Бари - Модена4.14 3.371.87 | 3:1 |
| 13.03.2026 | Модена - Специя1.69 3.545.11 | 3:0 |
| 03.03.2026 | Виртус Энтелла - Модена3.57 3.122.12 | 2:1 |
| 28.02.2026 | Модена - Падова1.45 4.186.72 | 1:2 |
| 22.02.2026 | Юве Стабия - Модена3.05 2.962.45 | 1:2 |
| 14.02.2026 | Модена - Каррарезе1.69 3.435.40 | 2:0 |
| 10.02.2026 | Венеция - Модена1.78 3.534.39 | 0:2 |
| 07.02.2026 | Модена - Сампдория1.79 3.175.09 | 1:2 |
| Монца | ||
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Монца - Бари1.34 4.798.75 | 2:0 |
| 21.03.2026 | Монца - Венеция2.77 3.072.55 | 1:1 |
| 27.02.2026 | Монца - Виртус Энтелла1.58 3.745.83 | 2:0 |
| 15.02.2026 | Монца - Юве Стабия1.72 3.415.01 | 2:1 |
| 08.02.2026 | Монца - Авеллино1.58 3.825.60 | 2:1 |
| 24.01.2026 | Монца - Пескара1.38 4.737.52 | 3:0 |
| 17.01.2026 | Монца - Фрозиноне1.82 3.444.35 | 2:2 |
| 20.12.2025 | Монца - Каррарезе1.59 3.785.59 | 4:1 |
| 08.12.2025 | Монца - Зюйдтироль1.56 3.796.05 | 1:1 |
| 02.11.2025 | Монца - Специя1.97 3.174.12 | 1:0 |
| Модена | ||
|---|---|---|
| 18.04.2026 | Модена - Фрозиноне2.46 3.382.69 | 1:2 |
| 13.03.2026 | Модена - Специя1.69 3.545.11 | 3:0 |
| 28.02.2026 | Модена - Падова1.45 4.186.72 | 1:2 |
| 14.02.2026 | Модена - Каррарезе1.69 3.435.40 | 2:0 |
| 07.02.2026 | Модена - Сампдория1.79 3.175.09 | 1:2 |
| 26.12.2025 | Модена - Монца2.47 2.933.08 | 1:2 |
| 20.12.2025 | Модена - Венеция2.40 3.043.08 | 1:2 |
| 23.11.2025 | Модена - Зюйдтироль1.66 3.575.19 | 0:0 |
| 02.11.2025 | Модена - Юве Стабия1.92 3.244.19 | 3:0 |
| 24.10.2025 | Модена - Эмполи1.77 3.424.74 | 2:1 |
| Монца | ||
|---|---|---|
| 17.04.2026 | Сампдория - Монца3.46 3.112.15 | 0:3 |
| 17.03.2026 | Реджана - Монца5.37 3.381.68 | 0:0 |
| 07.03.2026 | Специя - Монца3.67 3.162.06 | 4:2 |
| 21.02.2026 | Каррарезе - Монца3.60 3.282.03 | 0:1 |
| 11.02.2026 | Зюйдтироль - Монца3.54 3.072.15 | 0:0 |
| 01.02.2026 | Падова - Монца4.46 3.321.84 | 1:2 |
| 10.01.2026 | Виртус Энтелла - Монца4.02 3.231.96 | 1:0 |
| 26.12.2025 | Модена - Монца2.47 2.933.08 | 1:2 |
| 13.12.2025 | Венеция - Монца2.23 3.013.43 | 2:0 |
| 30.11.2025 | Юве Стабия - Монца3.41 2.882.31 | 2:2 |
| Модена | ||
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Зюйдтироль - Модена2.98 3.002.45 | 1:1 |
| 06.04.2026 | Бари - Модена4.14 3.371.87 | 3:1 |
| 03.03.2026 | Виртус Энтелла - Модена3.57 3.122.12 | 2:1 |
| 22.02.2026 | Юве Стабия - Модена3.05 2.962.45 | 1:2 |
| 10.02.2026 | Венеция - Модена1.78 3.534.39 | 0:2 |
| 31.01.2026 | Эмполи - Модена3.52 3.102.16 | 0:0 |
| 18.01.2026 | Пескара - Модена4.84 3.711.68 | 0:2 |
| 11.01.2026 | Падова - Модена4.04 3.092.00 | 2:0 |
| 13.12.2025 | Специя - Модена3.37 3.032.23 | 0:2 |
| 08.11.2025 | Фрозиноне - Модена2.82 3.032.57 | 2:2 |
- 5.1
удары в створ
5.2 - 5.8
удары мимо
6.3 - 16.2
всего ударов
14.3 - 5.3
заблокированные удары
2.8 - 11.1
удары из штрафной
9.1 - 5.1
удары из-за штрафной
5.2 - 2.2
сейвы соперника
3.5
- 3.0
удары в створ
4.7 - 4.0
удары мимо
4.6 - 10.4
всего ударов
12.8 - 3.4
заблокировано ударов
3.5 - 5.9
удары из штрафной
8.0 - 4.5
удары из-за штрафной
4.8 - 3.5
сейвы вратаря
3.4
Прочая статистика
- 12.4
фолы
14.6 - 5.8
угловые
4.8 - 1.8
оффсайды
1.0 - 54.2
владение мячом
48.7 - 1.1
желтые карточки
2.1 - 0.1
красные карточки
0.1 - 453.9
всего пасов
353.0 - 371.8
точных пасов
276.8 - 80.8
точность пасов, %
77.7
Последние прогнозы статистики
- Леганес - ФК Андорра. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Эксельсиор - Утрехт. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Фиорентина - Сассуоло. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Нижний Новгород - Спартак. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Бохум - Гройтер Фюрт. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Падерборн - Шальке-04. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Гент - Брюгге. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Нюрнберг - Магдебург. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Силькеборг - Раннерс. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Райо Вальекано - Реал Сосьедад. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Хартберг - ЛАСК. Прогнозы статистики (26.04.2026)
- Рапид Вена - Зальцбург. Прогнозы статистики (26.04.2026)

