Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 7 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Престон — Бирмингем, который состоится на стадионе «Дипдейл» 19 сентября, начало в 21:45 (МСК).
- В последних матчах Престона фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча победил лишь в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Лилейно-белых» забивалось как минимум три мяча.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием «Лилейно-белых» первый тайм заканчивался без забитых мячей.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Лилейно-белых» минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 8 последних матчах «Лилейно-белых» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 5 из 10 последних поединков Престон переоценивался букмекерами.
- В матчах Бирмингема в последнее время команда с более высокими шансами выигрывала больше, чем в половине случаев. Например, в 5 из 9 предыдущих поединков с участием «Синих». Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 9 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Синих» забивалось меньше трех мячей.
- В 7 из 10 последних поединков «Синих» в первой половине был минимум одингол.
- В 10 из 10 последних матчей «Синих» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Синих» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Бирмингем был переоценен букмекерами.
Престон - Бирмингем. Факты статистики перед матчем
Престон - Бирмингем. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Престон - Бирмингем. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.40 | 2.39 | 2.38 | 2.37 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | СТАВКА |
Х | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.12 | СТАВКА |
П2 | 2.92 | 2.93 | 2.95 | 2.95 | 3.19 | 3.32 | 3.34 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.31 | 2.33 | 2.36 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 2.86 | 2.87 | 2.91 | 2.93 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.91 | 3.89 | 3.92 | 3.98 | 4.32 | 4.34 | 4.34 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
1Х | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | СТАВКА |
12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | СТАВКА |
2Х | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.60 | 1.63 | 1.62 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА |
1Т - П1 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.60 | 3.61 | 3.63 | 3.63 | 3.83 | 3.97 | 4.02 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.83 | 3.74 | 3.67 | 3.63 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 35.21 | 35.21 | 35.09 | 34.91 | 36.16 | 37.49 | 37.49 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 14.11 | 14.11 | 14.20 | 14.17 | 13.85 | 13.88 | 14.10 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 5.45 | 5.42 | 5.41 | 5.48 | 5.33 | 5.31 | 5.22 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.59 | 4.59 | 4.61 | 4.64 | 4.46 | 4.37 | 4.31 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 6.59 | 6.59 | 6.60 | 6.67 | 6.90 | 7.04 | 7.22 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 31.21 | 31.21 | 30.99 | 30.66 | 29.66 | 29.91 | 29.91 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 4.87 | 4.90 | 4.93 | 4.94 | 5.45 | 5.61 | 5.83 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 14.67 | 14.67 | 14.70 | 14.58 | 14.50 | 14.54 | 14.58 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 1.72 | 1.63 | 1.61 | 1.60 | СТАВКА |
П2 (0) | 2.11 | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.34 | 2.37 | 2.40 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.97 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.87 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 2.49 | 2.49 | 2.52 | 2.55 | 2.76 | 2.84 | 2.87 | СТАВКА |
П1 (-1) | 4.05 | 4.05 | 3.89 | 3.98 | 3.77 | 3.74 | 3.71 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | СТАВКА |
П2 (+1) | 5.35 | 5.35 | 5.58 | 5.75 | 6.70 | 6.82 | 7.08 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.95 | 4.95 | 4.78 | 4.97 | 4.81 | 4.76 | 4.70 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 6.25 | 6.25 | 6.47 | 6.88 | 7.76 | 7.84 | 8.08 | СТАВКА |
П1 (-2) | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 11.00 | 10.75 | 10.65 | 10.40 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+2) | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 10.50 | 10.50 | 10.22 | 10.22 | 9.70 | 9.50 | 9.40 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | - | - | - | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.79 | 1.76 | СТАВКА | |||||
Угл. Х | 2.39 | 2.50 | СТАВКА | |||||
Угл. П2 | 8.47 | 7.43 | СТАВКА |
Престон - Бирмингем. Статистика последних игр
Престон | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Престон - Плимут2.00 3.543.57 | 2:1 |
02.09.2023 | Сток Сити - Престон1.93 3.453.94 | 0:2 |
26.08.2023 | Престон - Суонси2.56 3.232.76 | 2:1 |
19.08.2023 | Шеффилд Уэнсдей - Престон2.51 3.142.88 | 0:1 |
12.08.2023 | Престон - Сандерленд2.61 3.322.65 | 2:1 |
08.08.2023 | Престон - Салфорд1.68 3.964.54 | 2:2 |
05.08.2023 | Бристоль Сити - Престон2.05 3.383.58 | 1:1 |
08.05.2023 | Престон - Сандерленд4.20 3.751.83 | 0:3 |
29.04.2023 | Шеффилд Юнайтед - Престон1.82 3.744.11 | 4:1 |
22.04.2023 | Престон - Блэкберн2.58 3.112.85 | 1:1 |
Бирмингем | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Уотфорд - Бирмингем2.04 3.363.66 | 2:0 |
02.09.2023 | Бирмингем - Миллуолл2.38 3.143.08 | 1:1 |
29.08.2023 | Бирмингем - Кардифф Сити1.97 3.403.73 | 1:3 |
26.08.2023 | Бирмингем - Плимут1.85 3.534.23 | 2:1 |
19.08.2023 | Бристоль Сити - Бирмингем2.22 3.213.35 | 0:2 |
12.08.2023 | Бирмингем - Лидс3.18 3.502.17 | 1:0 |
08.08.2023 | Челтенхэм - Бирмингем3.38 3.462.07 | 0:2 |
05.08.2023 | Суонси - Бирмингем | 1:1 |
08.05.2023 | Бирмингем - Шеффилд Юнайтед3.76 3.521.96 | 1:2 |
29.04.2023 | Ковентри - Бирмингем1.49 4.216.49 | 2:0 |
Престон | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Престон - Плимут2.00 3.543.57 | 2:1 |
26.08.2023 | Престон - Суонси2.56 3.232.76 | 2:1 |
12.08.2023 | Престон - Сандерленд2.61 3.322.65 | 2:1 |
08.08.2023 | Престон - Салфорд1.68 3.964.54 | 2:2 |
08.05.2023 | Престон - Сандерленд4.20 3.751.83 | 0:3 |
22.04.2023 | Престон - Блэкберн2.58 3.112.85 | 1:1 |
10.04.2023 | Престон - Рединг1.95 3.304.05 | 2:1 |
01.04.2023 | Престон - Блэкпул2.07 3.293.65 | 3:1 |
11.03.2023 | Престон - Кардифф Сити2.53 3.002.99 | 2:0 |
28.02.2023 | Престон - Ковентри2.72 3.162.65 | 0:0 |
Бирмингем | ||
---|---|---|
02.09.2023 | Бирмингем - Миллуолл2.38 3.143.08 | 1:1 |
29.08.2023 | Бирмингем - Кардифф Сити1.97 3.403.73 | 1:3 |
26.08.2023 | Бирмингем - Плимут1.85 3.534.23 | 2:1 |
12.08.2023 | Бирмингем - Лидс3.18 3.502.17 | 1:0 |
08.05.2023 | Бирмингем - Шеффилд Юнайтед3.76 3.521.96 | 1:2 |
22.04.2023 | Бирмингем - Блэкпул2.14 3.333.38 | 0:1 |
10.04.2023 | Бирмингем - Сток Сити3.19 3.232.27 | 0:0 |
01.04.2023 | Бирмингем - Блэкберн2.62 3.132.77 | 1:0 |
11.03.2023 | Бирмингем - Ротерхэм1.99 3.333.83 | 2:0 |
25.02.2023 | Бирмингем - Лутон2.92 3.122.50 | 0:1 |
Престон | ||
---|---|---|
02.09.2023 | Сток Сити - Престон1.93 3.453.94 | 0:2 |
19.08.2023 | Шеффилд Уэнсдей - Престон2.51 3.142.88 | 0:1 |
05.08.2023 | Бристоль Сити - Престон2.05 3.383.58 | 1:1 |
29.04.2023 | Шеффилд Юнайтед - Престон1.82 3.744.11 | 4:1 |
19.04.2023 | Суонси - Престон2.14 3.363.37 | 4:2 |
15.04.2023 | Миллуолл - Престон1.97 3.204.16 | 2:0 |
07.04.2023 | КПР - Престон2.43 3.113.03 | 0:2 |
18.03.2023 | Мидлсбро - Престон1.55 3.996.08 | 4:0 |
14.03.2023 | Ротерхэм - Престон2.68 3.072.76 | 1:2 |
04.03.2023 | Уотфорд - Престон1.82 3.454.48 | 0:0 |
Бирмингем | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Уотфорд - Бирмингем2.04 3.363.66 | 2:0 |
19.08.2023 | Бристоль Сити - Бирмингем2.22 3.213.35 | 0:2 |
08.08.2023 | Челтенхэм - Бирмингем3.38 3.462.07 | 0:2 |
05.08.2023 | Суонси - Бирмингем | 1:1 |
29.04.2023 | Ковентри - Бирмингем1.49 4.216.49 | 2:0 |
18.04.2023 | Миллуолл - Бирмингем1.72 3.495.13 | 0:1 |
15.04.2023 | Сандерленд - Бирмингем1.90 3.474.05 | 2:1 |
07.04.2023 | Рединг - Бирмингем2.91 2.972.61 | 1:1 |
18.03.2023 | КПР - Бирмингем2.37 3.183.08 | 0:1 |
14.03.2023 | Уотфорд - Бирмингем1.83 3.404.54 | 3:0 |
- 3.7
удары в створ
4.2 - 4.1
удары мимо
4.2 - 11.2
всего ударов
11.8 - 3.4
заблокированные удары
3.4 - 5.9
удары из штрафной
6.7 - 5.3
удары из-за штрафной
5.1 - 2.4
сейвы соперника
1.9
- 3.9
удары в створ
3.2 - 3.7
удары мимо
3.6 - 12.1
всего ударов
10.5 - 4.5
заблокировано ударов
3.7 - 7.3
удары из штрафной
6.7 - 4.8
удары из-за штрафной
3.8 - 2.5
сейвы вратаря
3.0
Прочая статистика
- 13.6
фолы
12.3 - 4.1
угловые
4.3 - 2.1
оффсайды
1.0 - 41.8
владение мячом
43.0 - 2.0
желтые карточки
2.3 - 0.0
красные карточки
0.2 - 354.6
всего пасов
363.6 - 251.4
точных пасов
275.7 - 69.6
точность пасов, %
74.8
Последние прогнозы статистики
- Урал - Рубин. Прогнозы статистики (03.10.2023)
- Локомотив - Ростов. Прогнозы статистики (03.10.2023)
- Унион Берлин - Брага. Прогнозы статистики (03.10.2023)
- Алькоркон - Альбасете. Прогнозы статистики (03.10.2023)
- Лутон - Бернли. Прогнозы статистики (03.10.2023)
- Мидлсбро - Кардифф Сити. Прогнозы статистики (03.10.2023)