Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 25 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Регенсбург — Падерборн, который состоится на стадионе «Янштадион» 18 марта, начало в 15:00 (МСК).
- В последних матчах Регенсбурга команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием подопечных Мерсада Селимбеговича. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием команды Мерсада Селимбеговича результативность не превышала двух голов.
- В 8 из 10 последних матчей подопечных Мерсада Селимбеговича соперникам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием подопечных Мерсада Селимбеговича соперникам удавалось забить в первые 45 минут как минимум двамяча на двоих.
- В 5 из 10 предыдущих матчей с участием команды Мерсада Селимбеговича минимум одна команда оставалась без голов.
- В 5 последних матчах подопечных Мерсада Селимбеговича медианное значение угловых составило 7.
- В 9 из 10 предыдущих поединков Регенсбург переоценивался букмекерами.
- В матчах Падерборна в последнее время команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с участием команды Лукаса Квасньока закончились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл всего в 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей команды Лукаса Квасньока результативность не превышала 2,5 гола.
- В 7 из 10 предыдущих матчей команды Лукаса Квасньока соперникам удавалось забить в первом тайме минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков с участием команды Лукаса Квасньока минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 5 последних матчах команды Лукаса Квасньока медианное значение угловых составило 9.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Падерборн был переоценен букмекерами.
Регенсбург - Падерборн. Факты статистики перед матчем
Регенсбург - Падерборн. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Регенсбург - Падерборн. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 3.07 | 3.07 | СТАВКА | |||||
Х | 3.47 | 3.45 | СТАВКА | |||||
П2 | 2.22 | 2.23 | СТАВКА | |||||
ТБ 2.5 | 1.84 | 1.85 | СТАВКА | |||||
ТМ 2.5 | 1.95 | 1.95 | СТАВКА | |||||
ТБ 1.5 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА | |||||
ТМ 1.5 | 3.70 | 3.71 | СТАВКА | |||||
ТБ 3.5 | 3.04 | 3.04 | СТАВКА | |||||
ТМ 3.5 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА | |||||
1Х | 1.65 | 1.64 | СТАВКА | |||||
12 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |||||
2Х | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |||||
Обе забьют - да | 1.67 | 1.67 | СТАВКА | |||||
Обе забьют - нет | 2.11 | 2.11 | СТАВКА | |||||
1Т - П1 | 3.59 | 3.58 | СТАВКА | |||||
1Т - Н | 2.17 | 2.16 | СТАВКА | |||||
1Т - П2 | 2.75 | 2.77 | СТАВКА | |||||
Тотал нечет | 1.91 | 1.92 | СТАВКА | |||||
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |||||
ТМ - П1/П1 | 5.11 | 4.99 | СТАВКА | |||||
ТМ - П1/П2 | 24.91 | 24.76 | СТАВКА | |||||
ТМ - П1/Х | 14.15 | 14.04 | СТАВКА | |||||
ТМ - Х/П1 | 7.13 | 7.09 | СТАВКА | |||||
ТМ - Х/Х | 5.40 | 5.34 | СТАВКА | |||||
ТМ - Х/П2 | 5.45 | 5.60 | СТАВКА | |||||
ТМ - П2/П1 | 29.53 | 29.45 | СТАВКА | |||||
ТМ - П2/П2 | 3.47 | 3.52 | СТАВКА | |||||
ТМ - П2/Х | 13.55 | 13.52 | СТАВКА | |||||
П1 (0) | 2.28 | 2.28 | СТАВКА | |||||
П2 (0) | 1.63 | 1.64 | СТАВКА | |||||
П1 (-0.25) | 2.69 | 2.69 | СТАВКА | |||||
П2 (-0.25) | 1.48 | 1.48 | СТАВКА | |||||
П1 (+0.25) | 1.90 | 1.89 | СТАВКА | |||||
П2 (+0.25) | 1.92 | 1.93 | СТАВКА | |||||
П1 (-1) | 5.66 | 5.67 | СТАВКА | |||||
П2 (-1) | 1.13 | 1.13 | СТАВКА | |||||
П1 (+1) | 1.31 | 1.31 | СТАВКА | |||||
П2 (+1) | 3.38 | 3.37 | СТАВКА | |||||
П1 (-1.5) | 6.50 | 6.51 | СТАВКА | |||||
П2 (-1.5) | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||||
П1 (+1.5) | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |||||
П2 (+1.5) | 4.17 | 4.17 | СТАВКА | |||||
П1 (-2) | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | |||||
П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
П1 (+2) | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |||||
П2 (+2) | 8.10 | 8.10 | СТАВКА | |||||
П1 (-2.5) | 13.50 | 13.50 | СТАВКА | |||||
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
П1 (+2.5) | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |||||
П2 (+2.5) | 8.50 | 8.45 | СТАВКА | |||||
Угл. П1 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА | |||||
Угл. Х | 2.07 | 2.07 | СТАВКА | |||||
Угл. П2 | 7.06 | 7.06 | СТАВКА |
Регенсбург - Падерборн. Статистика последних игр
Регенсбург | ||
---|---|---|
12.03.2023 | Хольштайн - Регенсбург1.71 3.914.49 | 1:2 |
04.03.2023 | Регенсбург - Фортуна Дюссельдорф3.32 3.372.14 | 0:1 |
24.02.2023 | Карлсруэ - Регенсбург1.76 3.744.43 | 1:0 |
18.02.2023 | Регенсбург - Ганновер2.81 3.382.43 | 1:1 |
11.02.2023 | Нюрнберг - Регенсбург2.05 3.343.59 | 1:0 |
04.02.2023 | Регенсбург - Арминия Билефельд2.34 3.313.00 | 1:3 |
28.01.2023 | Дармштадт - Регенсбург1.57 4.195.25 | 2:0 |
12.11.2022 | Хайденхайм - Регенсбург1.68 3.814.77 | 5:4 |
09.11.2022 | Регенсбург - Айнтрахт Брауншвейг2.38 3.352.89 | 1:1 |
06.11.2022 | Гамбург - Регенсбург1.41 4.696.95 | 3:1 |
Падерборн | ||
---|---|---|
11.03.2023 | Магдебург - Падерборн2.62 3.662.46 | 0:0 |
03.03.2023 | Падерборн - Санкт-Паули2.39 3.452.82 | 1:2 |
25.02.2023 | Хольштайн - Падерборн2.73 3.712.33 | 1:1 |
17.02.2023 | Падерборн - Кайзерслаутерн1.83 3.734.05 | 1:0 |
11.02.2023 | Ганновер - Падерборн2.88 3.382.36 | 3:4 |
03.02.2023 | Падерборн - Фортуна Дюссельдорф2.22 3.553.00 | 4:1 |
31.01.2023 | Падерборн - Штутгарт2.93 3.542.29 | 1:2 |
27.01.2023 | Карлсруэ - Падерборн2.68 3.622.41 | 0:1 |
13.11.2022 | Нюрнберг - Падерборн3.05 3.492.22 | 2:1 |
08.11.2022 | Падерборн - Арминия Билефельд1.55 4.415.25 | 0:2 |
Регенсбург | ||
---|---|---|
04.03.2023 | Регенсбург - Фортуна Дюссельдорф3.32 3.372.14 | 0:1 |
18.02.2023 | Регенсбург - Ганновер2.81 3.382.43 | 1:1 |
04.02.2023 | Регенсбург - Арминия Билефельд2.34 3.313.00 | 1:3 |
09.11.2022 | Регенсбург - Айнтрахт Брауншвейг2.38 3.352.89 | 1:1 |
29.10.2022 | Регенсбург - Ганза Росток2.28 3.373.05 | 0:3 |
22.10.2022 | Регенсбург - Зандхаузен2.18 3.283.34 | 2:1 |
19.10.2022 | Регенсбург - Фортуна Дюссельдорф3.38 3.432.07 | 0:3 |
07.10.2022 | Регенсбург - Гройтер Фюрт3.07 3.372.25 | 2:2 |
18.09.2022 | Регенсбург - Санкт-Паули3.24 3.672.07 | 2:0 |
03.09.2022 | Регенсбург - Хольштайн2.32 3.452.88 | 0:0 |
Падерборн | ||
---|---|---|
03.03.2023 | Падерборн - Санкт-Паули2.39 3.452.82 | 1:2 |
17.02.2023 | Падерборн - Кайзерслаутерн1.83 3.734.05 | 1:0 |
03.02.2023 | Падерборн - Фортуна Дюссельдорф2.22 3.553.00 | 4:1 |
31.01.2023 | Падерборн - Штутгарт2.93 3.542.29 | 1:2 |
08.11.2022 | Падерборн - Арминия Билефельд1.55 4.415.25 | 0:2 |
30.10.2022 | Падерборн - Гамбург2.19 3.792.91 | 2:3 |
19.10.2022 | Падерборн - Вердер2.73 3.792.28 | 2:2 |
16.10.2022 | Падерборн - Зандхаузен1.48 4.436.22 | 3:0 |
30.09.2022 | Падерборн - Дармштадт2.13 3.713.05 | 1:2 |
10.09.2022 | Падерборн - Регенсбург1.45 4.815.84 | 3:0 |
Регенсбург | ||
---|---|---|
12.03.2023 | Хольштайн - Регенсбург1.71 3.914.49 | 1:2 |
24.02.2023 | Карлсруэ - Регенсбург1.76 3.744.43 | 1:0 |
11.02.2023 | Нюрнберг - Регенсбург2.05 3.343.59 | 1:0 |
28.01.2023 | Дармштадт - Регенсбург1.57 4.195.25 | 2:0 |
12.11.2022 | Хайденхайм - Регенсбург1.68 3.814.77 | 5:4 |
06.11.2022 | Гамбург - Регенсбург1.41 4.696.95 | 3:1 |
16.10.2022 | Кайзерслаутерн - Регенсбург1.73 3.814.47 | 0:3 |
02.10.2022 | Магдебург - Регенсбург1.99 3.623.48 | 1:0 |
10.09.2022 | Падерборн - Регенсбург1.45 4.815.84 | 3:0 |
26.08.2022 | Фортуна Дюссельдорф - Регенсбург1.59 3.995.25 | 4:0 |
Падерборн | ||
---|---|---|
11.03.2023 | Магдебург - Падерборн2.62 3.662.46 | 0:0 |
25.02.2023 | Хольштайн - Падерборн2.73 3.712.33 | 1:1 |
11.02.2023 | Ганновер - Падерборн2.88 3.382.36 | 3:4 |
27.01.2023 | Карлсруэ - Падерборн2.68 3.622.41 | 0:1 |
13.11.2022 | Нюрнберг - Падерборн3.05 3.492.22 | 2:1 |
05.11.2022 | Хайденхайм - Падерборн2.76 3.442.42 | 3:0 |
22.10.2022 | Айнтрахт Брауншвейг - Падерборн3.63 3.761.91 | 0:0 |
08.10.2022 | Ганза Росток - Падерборн3.32 3.702.03 | 0:3 |
18.09.2022 | Гройтер Фюрт - Падерборн2.86 3.832.21 | 2:1 |
27.08.2022 | Санкт-Паули - Падерборн2.66 3.822.33 | 2:2 |
- 4.0
удары в створ
4.1 - 5.9
удары мимо
5.1 - 13.2
всего ударов
12.7 - 3.3
заблокированные удары
3.5 - 8.4
удары из штрафной
7.7 - 4.8
удары из-за штрафной
5.0 - 2.6
сейвы соперника
3.5
- 4.3
удары в створ
5.3 - 5.5
удары мимо
5.5 - 13.3
всего ударов
15.2 - 3.5
заблокировано ударов
4.4 - 9.0
удары из штрафной
9.2 - 4.3
удары из-за штрафной
6.0 - 2.1
сейвы вратаря
3.4
Прочая статистика
- 11.9
фолы
11.3 - 4.6
угловые
4.3 - 1.8
оффсайды
1.7 - 44.2
владение мячом
52.2 - 2.8
желтые карточки
1.8 - 0.1
красные карточки
0.3 - 331.9
всего пасов
443.8 - 235.8
точных пасов
355.2 - 70.5
точность пасов, %
78.7
Последние прогнозы статистики
- Алькоркон - Картахена. Прогнозы статистики (06.12.2023)
- Террасса - Алавес. Прогнозы статистики (06.12.2023)
- АЗ - НЕК. Прогнозы статистики (06.12.2023)
- Леванте - Аморебьета. Прогнозы статистики (06.12.2023)
- Луго - Мирандес. Прогнозы статистики (06.12.2023)
- Вильяновенсе - Бетис. Прогнозы статистики (06.12.2023)