Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 14 тура чемпионата Турции Ризеспор — Истанбул Башакшехир, который состоится на стадионе «Чайкур Диди» 2 декабря, начало в 16:00 (МСК).
- В последних матчах Ризеспора фаворит часто не мог оправдать статус: только 5 из 10 предыдущих матчей с участием Ризеспора закончились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл только 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков Ризеспора забивалось меньше 2,5 голов.
- В 7 из 10 последних матчей Ризеспора в первые 45 минут забивался как минимум одингол.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием Ризеспора минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Ризеспора медианное значение угловых составило 8.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Ризеспор переоценивался букмекерами.
- В матчах Башакшехира в последнее время команда с более высокими шансами побеждает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием Башакшехира забивалось меньше трех мячей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Башакшехира соперникам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей Башакшехира минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах Башакшехира медианное значение угловых составило 10.0.
- В 9 из 10 предыдущих поединков Истанбул Башакшехир переоценивался букмекерами.
Ризеспор - Истанбул Башакшехир. Факты статистики перед матчем
Ризеспор - Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ризеспор - Истанбул Башакшехир. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.50 | 2.29 | 2.42 | 2.42 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | СТАВКА |
Х | 3.38 | 3.25 | 3.33 | 3.30 | 3.31 | 3.30 | 3.31 | СТАВКА |
П2 | 2.70 | 2.66 | 2.77 | 2.82 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.91 | 1.82 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.89 | 1.96 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.56 | 3.62 | 3.42 | 3.31 | 3.32 | 3.30 | 3.28 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.96 | 2.97 | 3.36 | 3.45 | 3.43 | 3.47 | 3.50 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | СТАВКА |
1Х | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | СТАВКА |
12 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
2Х | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.66 | 1.65 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.12 | 2.14 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.97 | 2.92 | 3.00 | 3.02 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.15 | 2.16 | 2.13 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.29 | 3.33 | 3.38 | 3.43 | 3.47 | 3.47 | 3.49 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.89 | 3.86 | 3.92 | 3.95 | 3.87 | 3.91 | 3.92 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 27.25 | 29.44 | 29.02 | 29.02 | 28.93 | 30.83 | 31.51 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 13.36 | 13.72 | 13.62 | 13.54 | 13.50 | 13.66 | 13.66 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 5.94 | 5.83 | 5.85 | 5.85 | 5.77 | 5.78 | 5.76 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 5.22 | 5.32 | 5.20 | 4.96 | 4.97 | 4.93 | 4.93 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 6.54 | 6.62 | 6.63 | 6.57 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 26.00 | 26.78 | 28.31 | 28.14 | 27.47 | 28.51 | 28.82 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 4.40 | 4.51 | 4.53 | 4.65 | 4.75 | 4.77 | 4.76 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 13.36 | 13.94 | 13.87 | 13.74 | 13.74 | 13.84 | 13.84 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.83 | 1.77 | 1.79 | 1.78 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.98 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 2.16 | 2.10 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.71 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 2.24 | 2.38 | 2.42 | 2.43 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | СТАВКА |
П1 (-1) | 3.98 | 3.74 | 4.11 | 4.06 | 3.97 | 3.99 | 4.01 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
П2 (+1) | 4.45 | 4.55 | 5.00 | 5.06 | 5.15 | 5.26 | 5.28 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.80 | 4.55 | 5.03 | 5.02 | 4.89 | 4.91 | 4.95 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 5.25 | 5.35 | 5.95 | 6.04 | 6.10 | 6.23 | 6.29 | СТАВКА |
П1 (-2) | 9.40 | 8.70 | 10.95 | 10.95 | 10.75 | 10.97 | 11.14 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
П1 (+2) | - | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+2) | 10.50 | 10.22 | 10.62 | 11.12 | 11.12 | 13.73 | 13.91 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 10.00 | 9.40 | 10.00 | 10.22 | 9.80 | 11.03 | 11.27 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 16.50 | 17.00 | СТАВКА | ||
П1 (-3) | 43.64 | 28.00 | СТАВКА | |||||
П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
П1 (-3.5) | 28.08 | 29.07 | СТАВКА | |||||
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||||
Угл. П1 | 1.85 | 1.82 | 1.81 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 2.32 | 2.40 | 2.41 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 7.58 | 7.44 | 7.45 | СТАВКА |
Ризеспор - Истанбул Башакшехир. Статистика последних игр
Ризеспор | ||
---|---|---|
26.11.2023 | Антальяспор - Ризеспор1.79 3.624.35 | 0:0 |
06.11.2023 | Газиантеп - Ризеспор2.20 3.323.20 | 2:0 |
28.10.2023 | Ризеспор - Галатасарай5.86 4.551.48 | 0:1 |
21.10.2023 | Кайсериспор - Ризеспор2.21 3.353.12 | 3:1 |
01.10.2023 | Фенербахче - Ризеспор1.30 5.488.60 | 5:0 |
23.09.2023 | Ризеспор - Сивасспор2.14 3.443.23 | 1:1 |
16.09.2023 | Коньяспор - Ризеспор1.96 3.543.63 | 1:2 |
01.09.2023 | Ризеспор - Фатих Карагюмрюк2.13 3.483.19 | 1:0 |
26.08.2023 | Трабзонспор - Ризеспор1.66 3.994.67 | 2:3 |
19.08.2023 | Ризеспор - Аланьяспор2.26 3.532.92 | 0:0 |
Истанбул Башакшехир | ||
---|---|---|
12.11.2023 | Бешикташ - Истанбул Башакшехир1.77 3.704.27 | 1:0 |
05.11.2023 | Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю2.14 3.343.29 | 3:3 |
29.10.2023 | Антальяспор - Истанбул Башакшехир2.10 3.373.58 | 1:0 |
07.10.2023 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.99 3.403.64 | 2:0 |
02.10.2023 | Кайсериспор - Истанбул Башакшехир2.56 3.262.70 | 0:0 |
28.09.2023 | Фенербахче - Истанбул Башакшехир1.33 5.098.37 | 4:0 |
23.09.2023 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.20 3.691.79 | 1:2 |
02.09.2023 | Истанбул Башакшехир - Коньяспор2.26 3.363.03 | 0:1 |
20.08.2023 | Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк1.77 3.764.20 | 0:2 |
14.08.2023 | Аланьяспор - Истанбул Башакшехир2.78 3.472.37 | 2:0 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
28.10.2023 | Ризеспор - Галатасарай5.86 4.551.48 | 0:1 |
23.09.2023 | Ризеспор - Сивасспор2.14 3.443.23 | 1:1 |
01.09.2023 | Ризеспор - Фатих Карагюмрюк2.13 3.483.19 | 1:0 |
19.08.2023 | Ризеспор - Аланьяспор2.26 3.532.92 | 0:0 |
16.05.2022 | Ризеспор - Сивасспор2.76 3.412.43 | 1:2 |
22.04.2022 | Ризеспор - Фенербахче4.79 4.011.64 | 0:6 |
09.04.2022 | Ризеспор - Коньяспор3.44 3.592.01 | 2:1 |
18.03.2022 | Ризеспор - Трабзонспор4.93 3.961.64 | 3:2 |
05.03.2022 | Ризеспор - Гиресунспор2.75 3.282.51 | 1:2 |
18.02.2022 | Ризеспор - Истанбул Башакшехир4.05 3.571.85 | 0:2 |
Истанбул Башакшехир | ||
---|---|---|
05.11.2023 | Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю2.14 3.343.29 | 3:3 |
07.10.2023 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.99 3.403.64 | 2:0 |
23.09.2023 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.20 3.691.79 | 1:2 |
02.09.2023 | Истанбул Башакшехир - Коньяспор2.26 3.363.03 | 0:1 |
20.08.2023 | Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк1.77 3.764.20 | 0:2 |
06.06.2023 | Истанбул Башакшехир - Трабзонспор2.45 3.732.55 | 3:1 |
19.04.2023 | Истанбул Башакшехир - Фенербахче3.75 3.581.92 | 1:2 |
01.04.2023 | Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю1.74 3.594.66 | 1:0 |
15.03.2023 | Истанбул Башакшехир - Гент2.50 3.052.96 | 1:4 |
12.03.2023 | Истанбул Башакшехир - Бешикташ2.74 3.252.52 | 0:2 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
26.11.2023 | Антальяспор - Ризеспор1.79 3.624.35 | 0:0 |
06.11.2023 | Газиантеп - Ризеспор2.20 3.323.20 | 2:0 |
21.10.2023 | Кайсериспор - Ризеспор2.21 3.353.12 | 3:1 |
01.10.2023 | Фенербахче - Ризеспор1.30 5.488.60 | 5:0 |
16.09.2023 | Коньяспор - Ризеспор1.96 3.543.63 | 1:2 |
26.08.2023 | Трабзонспор - Ризеспор1.66 3.994.67 | 2:3 |
13.08.2023 | Адана Демирспор - Ризеспор1.55 4.425.10 | 2:1 |
20.05.2022 | Газиантеп - Ризеспор1.90 3.823.59 | 2:0 |
08.05.2022 | Ени Малатьяспор - Ризеспор3.61 3.601.94 | 1:3 |
01.05.2022 | Гезтепе - Ризеспор1.93 3.593.67 | 1:7 |
Истанбул Башакшехир | ||
---|---|---|
12.11.2023 | Бешикташ - Истанбул Башакшехир1.77 3.704.27 | 1:0 |
29.10.2023 | Антальяспор - Истанбул Башакшехир2.10 3.373.58 | 1:0 |
02.10.2023 | Кайсериспор - Истанбул Башакшехир2.56 3.262.70 | 0:0 |
28.09.2023 | Фенербахче - Истанбул Башакшехир1.33 5.098.37 | 4:0 |
14.08.2023 | Аланьяспор - Истанбул Башакшехир2.78 3.472.37 | 2:0 |
03.06.2023 | Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир1.73 4.094.08 | 2:3 |
21.05.2023 | Антальяспор - Истанбул Башакшехир1.90 3.543.86 | 0:0 |
08.05.2023 | Галатасарай - Истанбул Башакшехир1.67 4.937.16 | 1:0 |
24.04.2023 | Гиресунспор - Истанбул Башакшехир2.80 3.342.43 | 2:4 |
09.04.2023 | Сивасспор - Истанбул Башакшехир2.83 3.022.62 | 1:1 |
- 3.2
удары в створ
2.6 - 5.2
удары мимо
4.2 - 11.6
всего ударов
9.2 - 3.2
заблокированные удары
2.4 - 6.4
удары из штрафной
5.2 - 5.2
удары из-за штрафной
4.0 - 3.9
сейвы соперника
2.2
- 5.4
удары в створ
3.6 - 4.8
удары мимо
6.2 - 15.8
всего ударов
13.6 - 5.6
заблокировано ударов
3.8 - 9.7
удары из штрафной
8.6 - 6.1
удары из-за штрафной
5.0 - 2.4
сейвы вратаря
2.0
Прочая статистика
- 13.2
фолы
13.5 - 3.4
угловые
3.8 - 1.6
оффсайды
1.5 - 46.4
владение мячом
49.9 - 2.8
желтые карточки
2.7 - 0.0
красные карточки
0.2 - 367.7
всего пасов
440.0 - 291.5
точных пасов
361.0 - 78.1
точность пасов, %
81.4