
Селтик
чемпионат Шотландии
05.08.2023
14:30 МСК

Росс Каунти
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Шотландии Селтик — Росс Каунти, который состоится 5 августа, начало в 14:30 (МСК).
- В матчах Селтика в последнее время команда-фаворит выигрывает больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча одержал победу лишь в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием Селтика забивалось как минимум три гола.
- В 9 из 10 последних матчей с участием Селтика в первые 45 минут забивался минимум одингол.
- В 9 из 10 последних поединков Селтика в первой половине забивалось по меньшей мере двагола.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Селтика минимум одна команда не могла забить.
- В 9 последних матчах Селтика медианное значение угловых составило 11.
- В 6 из 10 последних поединков Селтик был недооценен букмекерами.
- В последних матчах Росс Каунти намного чаще выигрывала фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с участием Росс Каунти. Аутсайдер матча победил только в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей Росс Каунти результативность не достигала трех мячей.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием Росс Каунти как минимум один мяч забивался в первом тайме.
- В 9 из 10 последних матчей Росс Каунти минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах Росс Каунти медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 последних поединков Росс Каунти переоценивался букмекерами.
Селтик - Росс Каунти. Факты статистики перед матчем
Селтик - Росс Каунти. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Селтик - Росс Каунти. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
Х | 9.15 | 9.13 | 9.31 | 9.26 | 9.42 | 9.44 | 9.58 | СТАВКА |
П2 | 17.40 | 17.84 | 17.54 | 16.92 | 17.54 | 18.20 | 18.14 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 3.47 | 3.46 | 3.47 | 3.47 | 3.53 | 3.56 | 3.58 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 7.47 | 7.48 | 7.42 | 7.41 | 7.56 | 7.64 | 7.79 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | СТАВКА |
1Х | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
12 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
2Х | 5.95 | 5.98 | 6.08 | 6.00 | 6.39 | 6.46 | 6.44 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
1Т - Н | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.40 | 3.43 | 3.48 | СТАВКА |
1Т - П2 | 10.42 | 10.57 | 10.37 | 10.38 | 10.57 | 10.78 | 10.89 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 90.27 | 92.14 | 88.61 | 90.65 | 97.47 | 97.93 | 99.32 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 30.42 | 31.27 | 30.23 | 29.40 | 31.10 | 30.72 | 31.25 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.12 | 4.10 | 4.09 | 4.13 | 4.19 | 4.21 | 4.23 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 13.80 | 13.98 | 14.23 | 13.81 | 13.95 | 14.03 | 14.45 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 32.12 | 31.88 | 31.40 | 31.00 | 34.69 | 34.85 | 33.92 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 20.22 | 20.22 | 20.08 | 20.52 | 20.83 | 20.98 | 20.98 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 27.12 | 27.00 | 27.60 | 27.45 | 30.15 | 29.85 | 30.38 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 28.49 | 28.62 | 28.09 | 28.08 | 30.38 | 29.76 | 30.07 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
П2 (0) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
П2 (-1) | 5.51 | 5.39 | 5.40 | 5.32 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 3.08 | 3.05 | 3.09 | 3.07 | 3.10 | 3.14 | 3.15 | СТАВКА |
П1 (-2) | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | СТАВКА |
П2 (-2) | 2.49 | 2.48 | 2.49 | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.54 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | СТАВКА |
П1 (-3) | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.54 | 2.49 | 2.46 | 2.44 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 3.02 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 3.02 | 2.97 | 2.96 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 10.55 | 15.04 | 18.00 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 15.00 | 20.83 | 21.38 | СТАВКА |
Селтик - Росс Каунти. Статистика последних игр
Селтик | ||
---|---|---|
27.05.2023 | Селтик - Абердин1.19 7.1412.07 | 5:0 |
24.05.2023 | Хиберниан - Селтик5.63 4.711.69 | 4:2 |
20.05.2023 | Селтик - Сент-Миррен1.14 8.0216.03 | 2:2 |
13.05.2023 | Рейнджерс - Селтик2.83 3.512.34 | 3:0 |
07.05.2023 | Хартс - Селтик8.30 5.641.30 | 0:2 |
22.04.2023 | Селтик - Мотеруэлл1.08 10.2224.12 | 1:1 |
16.04.2023 | Килмарнок - Селтик13.92 7.121.17 | 1:4 |
08.04.2023 | Селтик - Рейнджерс1.71 3.974.37 | 3:2 |
02.04.2023 | Росс Каунти - Селтик16.99 8.281.13 | 0:2 |
18.03.2023 | Селтик - Хиберниан1.16 7.5814.61 | 3:1 |
Росс Каунти | ||
---|---|---|
28.05.2023 | Килмарнок - Росс Каунти2.00 3.513.52 | 3:1 |
24.05.2023 | Росс Каунти - Сент-Джонстон2.05 3.313.60 | 3:3 |
20.05.2023 | Мотеруэлл - Росс Каунти2.09 3.423.40 | 1:0 |
13.05.2023 | Данди Юнайтед - Росс Каунти2.34 3.272.98 | 1:3 |
06.05.2023 | Росс Каунти - Ливингстон2.45 3.292.82 | 2:0 |
22.04.2023 | Хартс - Росс Каунти1.73 3.844.40 | 6:1 |
14.04.2023 | Росс Каунти - Абердин3.21 3.372.18 | 0:1 |
08.04.2023 | Сент-Джонстон - Росс Каунти2.20 3.193.36 | 0:2 |
02.04.2023 | Росс Каунти - Селтик16.99 8.281.13 | 0:2 |
18.03.2023 | Ливингстон - Росс Каунти2.15 3.243.42 | 2:1 |
Селтик | ||
---|---|---|
27.05.2023 | Селтик - Абердин1.19 7.1412.07 | 5:0 |
20.05.2023 | Селтик - Сент-Миррен1.14 8.0216.03 | 2:2 |
22.04.2023 | Селтик - Мотеруэлл1.08 10.2224.12 | 1:1 |
08.04.2023 | Селтик - Рейнджерс1.71 3.974.37 | 3:2 |
18.03.2023 | Селтик - Хиберниан1.16 7.5814.61 | 3:1 |
08.03.2023 | Селтик - Хартс1.16 7.7513.94 | 3:1 |
18.02.2023 | Селтик - Абердин1.15 7.7116.02 | 4:0 |
01.02.2023 | Селтик - Ливингстон1.10 9.3520.84 | 3:0 |
18.01.2023 | Селтик - Сент-Миррен1.11 8.8619.06 | 4:0 |
25.10.2022 | Селтик - Шахтер Донецк1.86 3.894.00 | 1:1 |
Росс Каунти | ||
---|---|---|
24.05.2023 | Росс Каунти - Сент-Джонстон2.05 3.313.60 | 3:3 |
06.05.2023 | Росс Каунти - Ливингстон2.45 3.292.82 | 2:0 |
14.04.2023 | Росс Каунти - Абердин3.21 3.372.18 | 0:1 |
02.04.2023 | Росс Каунти - Селтик16.99 8.281.13 | 0:2 |
04.03.2023 | Росс Каунти - Мотеруэлл2.53 3.182.80 | 0:2 |
25.02.2023 | Росс Каунти - Данди Юнайтед2.58 3.092.82 | 4:0 |
31.01.2023 | Росс Каунти - Хиберниан3.62 3.372.03 | 1:1 |
28.01.2023 | Росс Каунти - Килмарнок2.76 3.072.63 | 3:0 |
14.05.2022 | Росс Каунти - Данди Юнайтед2.27 3.193.17 | 1:2 |
07.05.2022 | Росс Каунти - Мотеруэлл2.34 3.193.05 | 0:1 |
Селтик | ||
---|---|---|
24.05.2023 | Хиберниан - Селтик5.63 4.711.69 | 4:2 |
13.05.2023 | Рейнджерс - Селтик2.83 3.512.34 | 3:0 |
07.05.2023 | Хартс - Селтик8.30 5.641.30 | 0:2 |
16.04.2023 | Килмарнок - Селтик13.92 7.121.17 | 1:4 |
02.04.2023 | Росс Каунти - Селтик16.99 8.281.13 | 0:2 |
05.03.2023 | Сент-Миррен - Селтик12.38 6.171.22 | 1:5 |
05.02.2023 | Сент-Джонстон - Селтик14.21 7.151.17 | 1:4 |
29.01.2023 | Данди Юнайтед - Селтик11.27 6.321.22 | 0:2 |
02.11.2022 | Реал Мадрид - Селтик1.24 6.5711.49 | 5:1 |
05.10.2022 | РБ Лейпциг - Селтик1.54 4.625.64 | 3:1 |
Росс Каунти | ||
---|---|---|
28.05.2023 | Килмарнок - Росс Каунти2.00 3.513.52 | 3:1 |
20.05.2023 | Мотеруэлл - Росс Каунти2.09 3.423.40 | 1:0 |
13.05.2023 | Данди Юнайтед - Росс Каунти2.34 3.272.98 | 1:3 |
22.04.2023 | Хартс - Росс Каунти1.73 3.844.40 | 6:1 |
08.04.2023 | Сент-Джонстон - Росс Каунти2.20 3.193.36 | 0:2 |
18.03.2023 | Ливингстон - Росс Каунти2.15 3.243.42 | 2:1 |
18.02.2023 | Сент-Миррен - Росс Каунти2.01 3.233.87 | 1:0 |
04.02.2023 | Рейнджерс - Росс Каунти1.12 8.6618.69 | 2:1 |
14.01.2023 | Мотеруэлл - Росс Каунти1.00 1.001.00 | 1:1 |
11.05.2022 | Рейнджерс - Росс Каунти1.21 6.3113.03 | 4:1 |
- 5.8
удары в створ
3.2 - 7.4
удары мимо
3.9 - 18.2
всего ударов
9.6 - 5.0
заблокированные удары
2.5 - 12.6
удары из штрафной
7.1 - 5.6
удары из-за штрафной
2.5 - 1.8
сейвы соперника
3.3
- 3.2
удары в створ
5.3 - 3.9
удары мимо
5.6 - 8.6
всего ударов
16.0 - 1.5
заблокировано ударов
5.1 - 5.8
удары из штрафной
10.8 - 2.8
удары из-за штрафной
5.2 - 3.3
сейвы вратаря
1.9
Прочая статистика
- 8.7
фолы
13.4 - 9.0
угловые
5.1 - 1.4
оффсайды
1.6 - 72.5
владение мячом
42.9 - 1.4
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.1 - 656.8
всего пасов
273.1 - 567.6
точных пасов
153.7 - 86.0
точность пасов, %
56.2