Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 26 тура чемпионата Бельгии Серкль Брюгге — Брюгге, который состоится 19 февраля, начало в 15:30 (МСК).
- В последних матчах Серкля Брюгге команда с более высокими шансами часто не могла оправдать статус. Например, только 2 из 9 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 2 из 9 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей Серкля Брюгге результативность не превышала 2,5 гола.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Серкля Брюгге первый тайм заканчивался без голов.
- В 8 из 10 последних матчей Серкля Брюгге минимум одна команда оставалась без голов.
- В 6 последних матчах Серкля Брюгге медианное значение угловых составило 11.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Серкль Брюгге переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Брюгге команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: всего 3 из 9 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного из 9 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием Брюгге забивалось меньше 2,5 голов.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Брюгге команды не забивали в первом тайме ни одного мяча.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Брюгге минимум одна команда не смогла забить.
- В 6 последних матчах Брюгге медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 последних поединков Брюгге был переоценен букмекерами.
Серкль Брюгге - Брюгге. Факты статистики перед матчем
Серкль Брюгге - Брюгге. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Серкль Брюгге - Брюгге. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 3.24 | 3.27 | 3.27 | 3.31 | 3.33 | СТАВКА | ||
Х | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.45 | 3.44 | СТАВКА | ||
П2 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 3.57 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 3.58 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.15 | 3.15 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | ||
1Х | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА | ||
12 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | ||
2Х | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 3.70 | 3.73 | 3.73 | 3.81 | 3.80 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.68 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 5.35 | 5.52 | 5.52 | 5.57 | 5.53 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 25.42 | 24.39 | 24.39 | 24.77 | 24.54 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 13.85 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 7.41 | 7.51 | 7.51 | 7.60 | 7.56 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 5.17 | 5.14 | 5.14 | 5.19 | 5.24 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 5.26 | 5.24 | 5.24 | 5.19 | 5.25 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 31.75 | 31.70 | 31.70 | 31.85 | 31.62 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 3.34 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 13.66 | 13.77 | 13.77 | 13.92 | 13.84 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 2.44 | 2.49 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 2.85 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 6.27 | 6.67 | 6.67 | 6.74 | 6.71 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 3.18 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.10 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 7.32 | 7.52 | 7.52 | 7.54 | 7.54 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 3.91 | 3.91 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 18.33 | 19.67 | 19.67 | 21.00 | 21.00 | СТАВКА | ||
П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П1 (+2) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | ||
П2 (+2) | 8.20 | 7.67 | 7.67 | 7.65 | 7.65 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | 9.35 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 2.10 | 2.23 | 2.23 | 2.27 | 2.27 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 8.00 | 7.65 | 7.65 | 7.28 | 7.23 | СТАВКА |
Серкль Брюгге - Брюгге. Статистика последних игр
Серкль Брюгге | ||
---|---|---|
10.02.2023 | Левен - Серкль Брюгге2.38 3.412.84 | 0:0 |
04.02.2023 | Серкль Брюгге - Стандард2.12 3.453.27 | 1:1 |
29.01.2023 | Серкль Брюгге - Гент3.09 3.292.27 | 3:2 |
21.01.2023 | Остенде - Серкль Брюгге3.10 3.562.15 | 1:2 |
18.01.2023 | Серкль Брюгге - Юнион Брюссель3.40 3.442.08 | 1:1 |
15.01.2023 | Шарлеруа - Серкль Брюгге1.00 1.001.00 | 2:1 |
09.04.2022 | Антверпен - Серкль Брюгге1.93 3.593.71 | 1:1 |
03.04.2022 | Серкль Брюгге - Гент3.72 3.491.96 | 2:2 |
19.03.2022 | Шарлеруа - Серкль Брюгге2.70 3.302.57 | 5:0 |
12.03.2022 | Серкль Брюгге - Кортрейк1.71 3.774.73 | 2:0 |
Брюгге | ||
---|---|---|
15.02.2023 | Брюгге - Бенфика4.49 3.601.83 | 0:2 |
10.02.2023 | Брюгге - Юнион Брюссель2.51 3.322.72 | 1:1 |
05.02.2023 | Антверпен - Брюгге2.53 3.302.71 | 0:0 |
29.01.2023 | Зюлте Варегем - Брюгге5.40 4.271.55 | 1:2 |
22.01.2023 | Брюгге - Шарлеруа1.40 4.817.08 | 2:2 |
19.01.2023 | Сент-Трюйден - Брюгге3.80 3.441.95 | 1:1 |
15.01.2023 | Брюгге - Андерлехт1.00 1.001.00 | 1:1 |
01.11.2022 | Байер - Брюгге1.62 4.404.88 | 0:0 |
26.10.2022 | Брюгге - Порту3.30 3.422.22 | 0:4 |
12.10.2022 | Атлетико Мадрид - Брюгге1.42 4.627.81 | 0:0 |
Серкль Брюгге | ||
---|---|---|
04.02.2023 | Серкль Брюгге - Стандард2.12 3.453.27 | 1:1 |
29.01.2023 | Серкль Брюгге - Гент3.09 3.292.27 | 3:2 |
18.01.2023 | Серкль Брюгге - Юнион Брюссель3.40 3.442.08 | 1:1 |
03.04.2022 | Серкль Брюгге - Гент3.72 3.491.96 | 2:2 |
12.03.2022 | Серкль Брюгге - Кортрейк1.71 3.774.73 | 2:0 |
05.03.2022 | Серкль Брюгге - Генк2.96 3.352.34 | 2:2 |
19.02.2022 | Серкль Брюгге - Беерсхот1.44 4.486.88 | 2:0 |
29.01.2022 | Серкль Брюгге - Остенде1.51 4.335.92 | 0:1 |
23.01.2022 | Серкль Брюгге - Зюлте Варегем1.56 4.155.46 | 3:1 |
26.12.2021 | Серкль Брюгге - Брюгге4.61 3.901.68 | 2:0 |
Брюгге | ||
---|---|---|
15.02.2023 | Брюгге - Бенфика4.49 3.601.83 | 0:2 |
10.02.2023 | Брюгге - Юнион Брюссель2.51 3.322.72 | 1:1 |
22.01.2023 | Брюгге - Шарлеруа1.40 4.817.08 | 2:2 |
15.01.2023 | Брюгге - Андерлехт1.00 1.001.00 | 1:1 |
26.10.2022 | Брюгге - Порту3.30 3.422.22 | 0:4 |
04.10.2022 | Брюгге - Атлетико Мадрид3.94 3.551.95 | 2:0 |
07.09.2022 | Брюгге - Байер3.39 3.982.01 | 1:0 |
22.05.2022 | Брюгге - Андерлехт2.03 3.763.25 | 1:1 |
11.05.2022 | Брюгге - Юнион Брюссель2.36 3.382.87 | 1:0 |
24.04.2022 | Брюгге - Антверпен1.49 4.515.83 | 1:0 |
Серкль Брюгге | ||
---|---|---|
10.02.2023 | Левен - Серкль Брюгге2.38 3.412.84 | 0:0 |
21.01.2023 | Остенде - Серкль Брюгге3.10 3.562.15 | 1:2 |
15.01.2023 | Шарлеруа - Серкль Брюгге1.00 1.001.00 | 2:1 |
09.04.2022 | Антверпен - Серкль Брюгге1.93 3.593.71 | 1:1 |
19.03.2022 | Шарлеруа - Серкль Брюгге2.70 3.302.57 | 5:0 |
26.02.2022 | Мехелен - Серкль Брюгге2.64 3.432.55 | 2:2 |
12.02.2022 | Левен - Серкль Брюгге2.92 3.432.33 | 3:2 |
05.02.2022 | Стандард - Серкль Брюгге2.73 3.232.57 | 1:1 |
26.01.2022 | Андерлехт - Серкль Брюгге1.68 3.874.82 | 0:2 |
16.01.2022 | Эйпен - Серкль Брюгге3.91 3.611.87 | 0:2 |
Брюгге | ||
---|---|---|
05.02.2023 | Антверпен - Брюгге2.53 3.302.71 | 0:0 |
29.01.2023 | Зюлте Варегем - Брюгге5.40 4.271.55 | 1:2 |
19.01.2023 | Сент-Трюйден - Брюгге3.80 3.441.95 | 1:1 |
01.11.2022 | Байер - Брюгге1.62 4.404.88 | 0:0 |
12.10.2022 | Атлетико Мадрид - Брюгге1.42 4.627.81 | 0:0 |
13.09.2022 | Порту - Брюгге1.44 4.727.40 | 0:4 |
15.05.2022 | Антверпен - Брюгге4.45 3.901.71 | 1:3 |
08.05.2022 | Юнион Брюссель - Брюгге2.33 3.322.97 | 0:2 |
01.05.2022 | Андерлехт - Брюгге2.53 3.512.59 | 0:0 |
01.04.2022 | Беерсхот - Брюгге9.97 5.921.26 | 1:3 |
- 3.7
удары в створ
2.8 - 4.7
удары мимо
4.0 - 11.2
всего ударов
9.3 - 2.8
заблокированные удары
2.5 - 6.6
удары из штрафной
5.8 - 4.6
удары из-за штрафной
3.5 - 3.4
сейвы соперника
3.1
- 4.9
удары в створ
4.2 - 3.5
удары мимо
5.7 - 10.8
всего ударов
13.0 - 2.4
заблокировано ударов
3.1 - 7.0
удары из штрафной
8.6 - 3.8
удары из-за штрафной
4.4 - 2.1
сейвы вратаря
2.4
Прочая статистика
- 14.0
фолы
11.3 - 4.9
угловые
4.6 - 2.8
оффсайды
2.1 - 41.3
владение мячом
50.8 - 1.4
желтые карточки
2.8 - 0.1
красные карточки
0.1 - 300.6
всего пасов
466.7 - 171.1
точных пасов
372.5 - 56.9
точность пасов, %
79.3