
Слован Братислава
Лига чемпионов
01.10.2024
22:00 МСК

Манчестер Сити
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов Слован Братислава — Манчестер Сити, который состоится 1 октября, начало в 22:00 (МСК).
- В матчах Слована Братислава в последнее время фаворит часто не мог оправдать статус. Например, только 4 из 9 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил лишь в 3 из 9 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Слована Братислава результативность не превышала двух голов.
- В 6 из 10 последних матчей Слована Братислава в первом тайме забивался по меньшей мере одинмяч.
- В 6 из 10 последних поединков Слована Братислава как минимум два мяча забивалось в первом тайме.
- В 6 из 10 последних матчей с участием Слована Братислава минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 6 последних матчах Слована Братислава медианное значение угловых составило 12.5.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Слован Братислава был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Манчестер Сити команда-фаворит оправдывала статус больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Горожан» забивалось как минимум три мяча.
- В 9 из 10 предыдущих поединков «Горожан» соперникам удавалось забить до перерыва минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей с участием «Горожан» соперникам удавалось забить в первые 45 минут минимум двагола на двоих.
- В 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Горожан» минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах «Горожан» медианное значение угловых составило 11.0.
- В 6 из 10 последних поединков Манчестер Сити был недооценен букмекерами.
Слован Братислава - Манчестер Сити. Факты статистики перед матчем
Слован Братислава - Манчестер Сити. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Слован Братислава - Манчестер Сити. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 37.03 | 37.85 | 37.35 | 39.92 | 39.04 | 41.38 | 40.38 | СТАВКА |
Х | 14.00 | 13.89 | 13.96 | 14.83 | 15.27 | 15.56 | 15.58 | СТАВКА |
П2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 4.07 | 4.15 | 4.21 | 4.30 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 8.94 | 8.92 | 8.87 | 9.23 | 9.35 | 9.35 | 9.62 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.34 | 2.35 | 2.34 | 2.39 | СТАВКА |
1Х | 10.57 | 10.65 | 10.65 | 11.28 | 11.54 | 11.78 | 11.48 | СТАВКА |
12 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
2Х | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.52 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.47 | 2.50 | 2.50 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | СТАВКА |
1Т - П1 | 17.37 | 17.31 | 17.37 | 17.58 | 17.21 | 17.41 | 17.72 | СТАВКА |
1Т - Н | 4.05 | 4.04 | 4.03 | 4.12 | 4.11 | 4.08 | 4.13 | СТАВКА |
1Т - П2 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 61.56 | 61.71 | 61.32 | 62.78 | 60.39 | 62.75 | 62.38 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 26.96 | 27.18 | 27.10 | 27.49 | 26.40 | 25.95 | 25.95 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 47.10 | 47.63 | 47.25 | 48.40 | 47.93 | 49.02 | 48.56 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 60.64 | 60.40 | 60.02 | 61.17 | 58.39 | 59.02 | 58.65 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 17.87 | 17.82 | 17.80 | 18.70 | 18.51 | 18.64 | 18.94 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.50 | 4.52 | 4.49 | 4.54 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 140.36 | 138.02 | 138.02 | 147.10 | 165.12 | 169.38 | 166.29 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 43.18 | 43.17 | 43.32 | 43.55 | 41.21 | 42.20 | 42.75 | СТАВКА |
П1 (0) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 5.85 | 5.88 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | СТАВКА |
П2 (+1) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 3.54 | 3.52 | 3.49 | 3.60 | 4.08 | 4.13 | 4.13 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
П1 (+2) | 3.29 | 3.25 | 3.24 | 3.31 | 3.63 | 3.67 | 3.62 | СТАВКА |
П2 (+2) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 2.40 | 2.39 | 2.38 | 2.43 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 1.56 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА |
П1 (+3) | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | СТАВКА |
П2 (+3) | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
П1 (+3.5) | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | СТАВКА |
П2 (+3.5) | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 2.24 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | СТАВКА |
Угл. П1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 9.83 | 9.40 | 12.34 | СТАВКА |
Угл. Х | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | СТАВКА |
Угл. П2 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 14.33 | 21.67 | 20.40 | СТАВКА |
Слован Братислава - Манчестер Сити. Статистика последних игр
Слован Братислава | ||
---|---|---|
18.09.2024 | Селтик - Слован Братислава1.24 6.3512.26 | 5:1 |
28.08.2024 | Слован Братислава - Мидтьюлланн2.97 3.342.35 | 3:2 |
21.08.2024 | Мидтьюлланн - Слован Братислава1.54 4.225.82 | 1:1 |
13.08.2024 | АПОЭЛ - Слован Братислава2.09 3.283.57 | 0:0 |
07.08.2024 | Слован Братислава - АПОЭЛ2.15 3.283.40 | 2:0 |
30.07.2024 | Слован Братислава - Целе1.95 3.553.66 | 5:0 |
24.07.2024 | Целе - Слован Братислава1.00 1.001.00 | 1:1 |
22.02.2024 | Слован Братислава - Штурм2.37 3.622.77 | 0:1 |
15.02.2024 | Штурм - Слован Братислава1.74 3.634.63 | 4:1 |
14.12.2023 | Слован Братислава - Олимпия Любляна1.53 4.195.70 | 1:2 |
Манчестер Сити | ||
---|---|---|
28.09.2024 | Ньюкасл - Манчестер Сити5.18 4.421.58 | 1:1 |
24.09.2024 | Манчестер Сити - Уотфорд1.10 9.5022.32 | 2:1 |
22.09.2024 | Манчестер Сити - Арсенал1.77 3.574.91 | 2:2 |
18.09.2024 | Манчестер Сити - Интер1.51 4.456.32 | 0:0 |
14.09.2024 | Манчестер Сити - Брентфорд1.19 7.4913.79 | 2:1 |
31.08.2024 | Вест Хэм - Манчестер Сити7.26 5.231.39 | 1:3 |
24.08.2024 | Манчестер Сити - Ипсвич1.08 11.7126.58 | 4:1 |
18.08.2024 | Челси - Манчестер Сити3.78 3.861.92 | 0:2 |
25.05.2024 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед1.31 5.868.96 | 1:2 |
19.05.2024 | Манчестер Сити - Вест Хэм1.09 11.8822.10 | 3:1 |
Слован Братислава | ||
---|---|---|
28.08.2024 | Слован Братислава - Мидтьюлланн2.97 3.342.35 | 3:2 |
07.08.2024 | Слован Братислава - АПОЭЛ2.15 3.283.40 | 2:0 |
30.07.2024 | Слован Братислава - Целе1.95 3.553.66 | 5:0 |
22.02.2024 | Слован Братислава - Штурм2.37 3.622.77 | 0:1 |
14.12.2023 | Слован Братислава - Олимпия Любляна1.53 4.195.70 | 1:2 |
09.11.2023 | Слован Братислава - Лилль3.73 3.731.88 | 1:1 |
21.09.2023 | Слован Братислава - КИ Клаксвик1.57 4.095.33 | 2:1 |
24.08.2023 | Слован Братислава - Арис Лимасол2.34 3.223.04 | 2:1 |
09.08.2023 | Слован Братислава - Маккаби Хайфа3.29 3.262.18 | 1:2 |
01.08.2023 | Слован Братислава - Зриньски1.93 3.313.96 | 2:2 |
Манчестер Сити | ||
---|---|---|
24.09.2024 | Манчестер Сити - Уотфорд1.10 9.5022.32 | 2:1 |
22.09.2024 | Манчестер Сити - Арсенал1.77 3.574.91 | 2:2 |
18.09.2024 | Манчестер Сити - Интер1.51 4.456.32 | 0:0 |
14.09.2024 | Манчестер Сити - Брентфорд1.19 7.4913.79 | 2:1 |
24.08.2024 | Манчестер Сити - Ипсвич1.08 11.7126.58 | 4:1 |
25.05.2024 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед1.31 5.868.96 | 1:2 |
19.05.2024 | Манчестер Сити - Вест Хэм1.09 11.8822.10 | 3:1 |
04.05.2024 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон1.11 11.0820.93 | 5:1 |
20.04.2024 | Манчестер Сити - Челси1.62 4.345.00 | 1:0 |
17.04.2024 | Манчестер Сити - Реал Мадрид1.63 4.434.94 | 1:1 |
Слован Братислава | ||
---|---|---|
18.09.2024 | Селтик - Слован Братислава1.24 6.3512.26 | 5:1 |
21.08.2024 | Мидтьюлланн - Слован Братислава1.54 4.225.82 | 1:1 |
13.08.2024 | АПОЭЛ - Слован Братислава2.09 3.283.57 | 0:0 |
24.07.2024 | Целе - Слован Братислава1.00 1.001.00 | 1:1 |
15.02.2024 | Штурм - Слован Братислава1.74 3.634.63 | 4:1 |
30.11.2023 | КИ Клаксвик - Слован Братислава3.48 3.532.00 | 1:2 |
26.10.2023 | Лилль - Слован Братислава1.35 4.908.09 | 2:1 |
05.10.2023 | Олимпия Любляна - Слован Братислава2.30 3.432.89 | 0:1 |
31.08.2023 | Арис Лимасол - Слован Братислава1.90 3.633.78 | 6:2 |
15.08.2023 | Маккаби Хайфа - Слован Братислава1.56 4.265.23 | 3:1 |
Манчестер Сити | ||
---|---|---|
28.09.2024 | Ньюкасл - Манчестер Сити5.18 4.421.58 | 1:1 |
31.08.2024 | Вест Хэм - Манчестер Сити7.26 5.231.39 | 1:3 |
18.08.2024 | Челси - Манчестер Сити3.78 3.861.92 | 0:2 |
14.05.2024 | Тоттенхэм - Манчестер Сити6.97 5.991.37 | 0:2 |
11.05.2024 | Фулхэм - Манчестер Сити12.63 7.061.21 | 0:4 |
28.04.2024 | Ноттингем Форест - Манчестер Сити10.50 5.891.29 | 0:2 |
25.04.2024 | Брайтон - Манчестер Сити7.37 5.341.40 | 0:4 |
09.04.2024 | Реал Мадрид - Манчестер Сити2.76 3.482.57 | 3:3 |
06.04.2024 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити10.01 5.541.31 | 2:4 |
10.03.2024 | Ливерпуль - Манчестер Сити3.12 3.822.20 | 1:1 |
- 3.2
удары в створ
6.7 - 4.1
удары мимо
7.1 - 10.0
всего ударов
20.2 - 2.7
заблокированные удары
6.4 - 6.7
удары из штрафной
12.4 - 3.3
удары из-за штрафной
7.8 - 3.1
сейвы соперника
2.1
- 4.7
удары в створ
3.0 - 4.1
удары мимо
2.9 - 12.8
всего ударов
7.7 - 4.0
заблокировано ударов
1.8 - 8.5
удары из штрафной
4.9 - 4.3
удары из-за штрафной
2.5 - 2.2
сейвы вратаря
4.6
Прочая статистика
- 8.6
фолы
6.7 - 3.5
угловые
7.8 - 1.5
оффсайды
1.3 - 34.0
владение мячом
66.7 - 2.1
желтые карточки
1.6 - 0.3
красные карточки
0.0 - 282.7
всего пасов
649.3 - 212.2
точных пасов
593.2 - 60.3
точность пасов, %
91.2