
Челси
Лига конференций
19.12.2024
23:00 МСК

Шемрок Роверс
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 6 тура Лиги конференций Челси — Шемрок Роверс, который состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 19 декабря, начало в 23:00 (МСК).
- В матчах Челси в последнее время гораздо чаще побеждала команда с более высокими шансами: 8 из 9 предыдущих поединков с участием «Аристократов». Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного поединка.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Аристократов» результативность достигала трех мячей.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Аристократов» в первом тайме был минимум одинмяч.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Аристократов» соперники забивали в первые 45 минут по меньшей мере двамяча на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Аристократов» минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Аристократов» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 последних матчей Челси был недооценен букмекерами.
- В матчах Шемрок Роверс в последнее время фаворит побеждает больше, чем в половине случаев. Например, в 5 из 9 предыдущих поединков с участием Шемрок Роверс. Аутсайдер матча выиграл только 2 из 9 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием Шемрок Роверс забивалось менее трех голов.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Шемрок Роверс соперники забивали до перерыва по меньшей мере один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей Шемрок Роверс минимум одна команда оставалась без голов.
- В 5 последних матчах Шемрок Роверс медианное значение угловых составило 7.
- В 6 из 10 последних поединков Шемрок Роверс был переоценен букмекерами.
Челси - Шемрок Роверс. Факты статистики перед матчем
Челси - Шемрок Роверс. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Челси - Шемрок Роверс. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | СТАВКА | |
Х | 13.75 | 13.75 | 12.07 | 12.21 | 12.09 | 12.82 | СТАВКА | |
П2 | 41.50 | 41.50 | 28.63 | 27.68 | 27.39 | 29.31 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 4.20 | 4.20 | 3.84 | 4.00 | 3.97 | 4.06 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 8.75 | 8.75 | 8.49 | 8.99 | 8.95 | 9.00 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 1.60 | 1.60 | 1.64 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 2.42 | 2.42 | 2.22 | 2.26 | 2.24 | 2.27 | СТАВКА | |
1Х | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
12 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | СТАВКА | |||
2Х | 8.57 | 8.29 | 8.34 | 8.71 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 3.75 | 3.75 | 2.32 | 2.28 | 2.26 | 2.33 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.24 | 1.24 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.55 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | СТАВКА | |
1Т - Н | 4.10 | 4.10 | 3.72 | 3.81 | 3.77 | 3.87 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 30.00 | 30.00 | 15.26 | 14.69 | 14.53 | 14.92 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 1.22 | 1.22 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 200.00 | 200.00 | 122.31 | 117.64 | 129.31 | 132.86 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 65.00 | 65.00 | 38.03 | 36.13 | 35.45 | 37.70 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 4.10 | 4.10 | 4.18 | 4.29 | 4.34 | 4.37 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 19.50 | 19.50 | 15.36 | 16.57 | 16.40 | 16.84 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 100.00 | 100.00 | 50.01 | 48.95 | 48.12 | 49.54 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 35.00 | 35.00 | 24.77 | 21.95 | 21.96 | 22.08 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 120.00 | 120.00 | 51.41 | 50.13 | 50.12 | 49.95 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 75.00 | 75.00 | 43.21 | 43.49 | 42.29 | 43.20 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
П2 (0) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 6.10 | 5.95 | 6.23 | 6.47 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 3.65 | 3.60 | 3.54 | 3.75 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 3.16 | 3.04 | 3.02 | 3.23 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.62 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 2.24 | 2.21 | 2.19 | 2.29 | СТАВКА | |||
П1 (-3) | 1.52 | 1.52 | 1.97 | 2.01 | 2.02 | 1.94 | СТАВКА | |
П2 (-3) | 2.60 | 2.60 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.86 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 1.87 | 1.87 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | СТАВКА | |
П2 (-3.5) | 1.98 | 1.98 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 8.50 | 7.00 | 12.09 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 12.50 | 15.33 | 16.56 | СТАВКА |
Челси - Шемрок Роверс. Статистика последних игр
Челси | ||
---|---|---|
15.12.2024 | Челси - Брентфорд1.37 5.537.27 | 2:1 |
12.12.2024 | Астана - Челси7.22 4.901.39 | 1:3 |
08.12.2024 | Тоттенхэм - Челси3.02 4.012.13 | 3:4 |
04.12.2024 | Саутгемптон - Челси9.03 5.931.30 | 1:5 |
01.12.2024 | Челси - Астон Вилла1.69 4.154.60 | 3:0 |
28.11.2024 | Хайденхайм - Челси5.89 4.651.47 | 0:2 |
23.11.2024 | Лестер - Челси6.56 4.791.45 | 1:2 |
10.11.2024 | Челси - Арсенал2.99 3.382.40 | 1:1 |
07.11.2024 | Челси - Ноа1.03 16.5740.89 | 8:0 |
03.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Челси2.59 3.652.59 | 1:1 |
Шемрок Роверс | ||
---|---|---|
12.12.2024 | Шемрок Роверс - Борац Б-Л2.79 2.932.73 | 3:0 |
28.11.2024 | Рапид Вена - Шемрок Роверс1.26 5.5411.70 | 1:1 |
07.11.2024 | Шемрок Роверс - ТНС1.86 3.414.34 | 2:1 |
03.10.2024 | Шемрок Роверс - АПОЭЛ4.12 3.301.91 | 1:1 |
29.08.2024 | Шемрок Роверс - ПАОК5.54 4.231.54 | 0:2 |
22.08.2024 | ПАОК - Шемрок Роверс1.15 7.4914.47 | 4:0 |
15.08.2024 | Шемрок Роверс - Целе2.98 3.432.25 | 3:1 |
08.08.2024 | Целе - Шемрок Роверс1.54 4.115.64 | 1:0 |
30.07.2024 | Спарта - Шемрок Роверс1.16 7.5114.35 | 4:2 |
23.07.2024 | Шемрок Роверс - Спарта1.00 1.001.00 | 0:2 |
Челси | ||
---|---|---|
15.12.2024 | Челси - Брентфорд1.37 5.537.27 | 2:1 |
01.12.2024 | Челси - Астон Вилла1.69 4.154.60 | 3:0 |
10.11.2024 | Челси - Арсенал2.99 3.382.40 | 1:1 |
07.11.2024 | Челси - Ноа1.03 16.5740.89 | 8:0 |
27.10.2024 | Челси - Ньюкасл1.73 4.274.25 | 2:1 |
06.10.2024 | Челси - Ноттингем Форест1.51 4.546.00 | 1:1 |
03.10.2024 | Челси - Гент1.22 6.6712.32 | 4:2 |
28.09.2024 | Челси - Брайтон1.71 4.234.35 | 4:2 |
24.09.2024 | Челси - Барроу1.06 12.7530.06 | 5:0 |
01.09.2024 | Челси - Кристал Пэлас1.59 4.375.13 | 1:1 |
Шемрок Роверс | ||
---|---|---|
12.12.2024 | Шемрок Роверс - Борац Б-Л2.79 2.932.73 | 3:0 |
07.11.2024 | Шемрок Роверс - ТНС1.86 3.414.34 | 2:1 |
03.10.2024 | Шемрок Роверс - АПОЭЛ4.12 3.301.91 | 1:1 |
29.08.2024 | Шемрок Роверс - ПАОК5.54 4.231.54 | 0:2 |
15.08.2024 | Шемрок Роверс - Целе2.98 3.432.25 | 3:1 |
23.07.2024 | Шемрок Роверс - Спарта1.00 1.001.00 | 0:2 |
03.08.2023 | Шемрок Роверс - Ференцварош3.32 3.462.01 | 0:2 |
11.07.2023 | Шемрок Роверс - Брейдаблик1.00 1.001.00 | 0:1 |
27.10.2022 | Шемрок Роверс - Гент5.26 3.881.60 | 1:1 |
13.10.2022 | Шемрок Роверс - Молде4.65 3.841.68 | 0:2 |
Челси | ||
---|---|---|
12.12.2024 | Астана - Челси7.22 4.901.39 | 1:3 |
08.12.2024 | Тоттенхэм - Челси3.02 4.012.13 | 3:4 |
04.12.2024 | Саутгемптон - Челси9.03 5.931.30 | 1:5 |
28.11.2024 | Хайденхайм - Челси5.89 4.651.47 | 0:2 |
23.11.2024 | Лестер - Челси6.56 4.791.45 | 1:2 |
03.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Челси2.59 3.652.59 | 1:1 |
30.10.2024 | Ньюкасл - Челси2.47 3.632.65 | 2:0 |
24.10.2024 | Панатинаикос - Челси4.96 4.161.60 | 1:4 |
20.10.2024 | Ливерпуль - Челси1.59 4.635.03 | 2:1 |
21.09.2024 | Вест Хэм - Челси3.39 3.852.02 | 0:3 |
Шемрок Роверс | ||
---|---|---|
28.11.2024 | Рапид Вена - Шемрок Роверс1.26 5.5411.70 | 1:1 |
22.08.2024 | ПАОК - Шемрок Роверс1.15 7.4914.47 | 4:0 |
08.08.2024 | Целе - Шемрок Роверс1.54 4.115.64 | 1:0 |
30.07.2024 | Спарта - Шемрок Роверс1.16 7.5114.35 | 4:2 |
27.07.2023 | Ференцварош - Шемрок Роверс1.28 5.298.32 | 4:0 |
18.07.2023 | Брейдаблик - Шемрок Роверс2.05 3.473.36 | 2:1 |
03.11.2022 | Юргорден - Шемрок Роверс1.43 4.516.66 | 1:0 |
06.10.2022 | Молде - Шемрок Роверс1.27 5.579.76 | 3:0 |
15.09.2022 | Гент - Шемрок Роверс1.35 4.798.32 | 3:0 |
18.08.2022 | Ференцварош - Шемрок Роверс1.39 4.657.45 | 4:0 |
- 8.9
удары в створ
2.2 - 6.3
удары мимо
2.5 - 20.2
всего ударов
6.1 - 5.0
заблокированные удары
1.4 - 14.0
удары из штрафной
3.2 - 6.2
удары из-за штрафной
2.4 - 3.6
сейвы соперника
2.0
- 4.6
удары в створ
2.6 - 2.8
удары мимо
3.3 - 10.2
всего ударов
7.4 - 2.8
заблокировано ударов
1.5 - 7.1
удары из штрафной
3.4 - 3.1
удары из-за штрафной
2.4 - 5.5
сейвы вратаря
1.5
Прочая статистика
- 12.2
фолы
5.8 - 6.3
угловые
1.8 - 1.4
оффсайды
0.4 - 60.4
владение мячом
26.3 - 2.0
желтые карточки
2.7 - 0.1
красные карточки
0.2 - 553.8
всего пасов
199.3 - 489.6
точных пасов
160.2 - 88.1
точность пасов, %
39.1