Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 14 тура чемпионата Германии Айнтрахт Франкфурт — Аугсбург, который состоится на стадионе «Коммерцбанк Арена» 13 декабря, начало в 17:30 (МСК).
- В последних матчах Айнтрахта Франкфурт команда с более высокими шансами побеждала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием . Команда с меньшими шансами не выиграла ни одной встречи.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Орлов» забивалось меньше трех голов.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Орлов» как минимум один гол забивался в первом тайме.
- В 9 из 10 предыдущих матчей «Орлов» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Орлов» медианное значение угловых составило 7.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Айнтрахт Франкфурт переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Аугсбурга фаворит часто не мог оправдать статус. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только в 4 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков «Фуггеров» забивалось менее трех голов.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Фуггеров» соперники забивали до перерыва по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием «Фуггеров» минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах «Фуггеров» медианное значение угловых составило 7.5.
- В 7 из 10 последних матчей Аугсбург переоценивался букмекерами.
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург. Факты статистики перед матчем
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.66 | 1.68 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.77 | СТАВКА |
| Х | 4.14 | 4.14 | 4.13 | 4.11 | 4.11 | 4.10 | 4.03 | СТАВКА |
| П2 | 4.60 | 4.55 | 4.48 | 4.43 | 4.44 | 4.43 | 4.17 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.39 | 2.38 | 2.37 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.84 | 4.86 | 4.82 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.78 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.45 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.44 | 2.46 | 2.47 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | СТАВКА |
| 1Х | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | СТАВКА |
| 12 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| 2Х | 2.20 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.06 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.30 | 2.30 | 2.31 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.15 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.18 | 2.19 | 2.24 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 4.55 | 4.50 | 4.45 | 4.42 | 4.49 | 4.44 | 4.28 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.48 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 2.61 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 34.79 | 34.31 | 33.79 | 33.79 | 34.06 | 33.84 | 33.66 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 13.97 | 14.02 | 14.23 | 14.07 | 13.98 | 14.09 | 13.88 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.74 | 4.80 | 4.80 | 4.87 | 4.81 | 4.81 | 4.95 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 6.67 | 6.63 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 6.62 | 6.54 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 10.15 | 10.08 | 10.14 | 10.03 | 9.98 | 10.01 | 9.60 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 19.11 | 19.39 | 19.46 | 19.45 | 19.55 | 19.44 | 19.88 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 7.54 | 7.54 | 7.39 | 7.30 | 7.41 | 7.40 | 7.00 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.94 | 15.09 | 15.00 | 14.94 | 15.06 | 15.00 | 14.94 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | СТАВКА |
| П2 (0) | 3.41 | 3.37 | 3.33 | 3.33 | 3.38 | 3.38 | 3.14 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 3.74 | 3.74 | 3.67 | 3.63 | 3.70 | 3.69 | 3.50 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 2.12 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.30 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.63 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 8.10 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 7.30 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.67 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.72 | 2.88 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 9.03 | 8.97 | 8.83 | 8.50 | 8.83 | 8.83 | 8.28 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 4.15 | 4.20 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.27 | 4.52 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 4.79 | 4.84 | 4.89 | 4.92 | 4.91 | 4.95 | 5.25 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| П2 (+2.5) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 19.00 | СТАВКА | |||
| П1 (-3) | 8.20 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.60 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | - | - | - | - | 1.03 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.38 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | СТАВКА |
| Угл. Х | 3.45 | 3.20 | 3.12 | 3.18 | 3.52 | 3.53 | 3.41 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 8.50 | 7.50 | 8.25 | 7.97 | 7.94 | 7.84 | 7.90 | СТАВКА |
Айнтрахт Франкфурт - Аугсбург. Статистика последних игр
| Айнтрахт Франкфурт | ||
|---|---|---|
| 09.12.2025 | Барселона - Айнтрахт Франкфурт1.17 8.6413.71 | 2:1 |
| 06.12.2025 | РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт1.78 4.034.10 | 6:0 |
| 30.11.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург1.87 3.983.78 | 1:1 |
| 26.11.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Аталанта2.65 3.542.54 | 0:3 |
| 22.11.2025 | Кельн - Айнтрахт Франкфурт2.77 3.592.43 | 3:4 |
| 09.11.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Майнц1.88 3.953.82 | 1:0 |
| 04.11.2025 | Наполи - Айнтрахт Франкфурт1.64 4.184.98 | 0:0 |
| 01.11.2025 | Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт3.63 4.011.90 | 1:1 |
| 28.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд3.03 3.682.15 | 1:1 |
| 25.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Санкт-Паули1.70 4.154.53 | 2:0 |
| Аугсбург | ||
|---|---|---|
| 06.12.2025 | Аугсбург - Байер3.89 3.881.86 | 2:0 |
| 29.11.2025 | Хоффенхайм - Аугсбург1.74 4.114.30 | 3:0 |
| 22.11.2025 | Аугсбург - Гамбург2.33 3.472.97 | 1:0 |
| 09.11.2025 | Штутгарт - Аугсбург1.53 4.415.90 | 3:2 |
| 31.10.2025 | Аугсбург - Боруссия Дортмунд4.74 4.301.65 | 0:1 |
| 28.10.2025 | Аугсбург - Бохум1.58 4.235.12 | 0:1 |
| 25.10.2025 | Аугсбург - РБ Лейпциг3.28 3.952.02 | 0:6 |
| 18.10.2025 | Кельн - Аугсбург2.00 3.903.50 | 1:1 |
| 04.10.2025 | Аугсбург - Вольфсбург2.66 3.512.54 | 3:1 |
| 27.09.2025 | Хайденхайм - Аугсбург2.77 3.602.48 | 2:1 |
| Айнтрахт Франкфурт | ||
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург1.87 3.983.78 | 1:1 |
| 26.11.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Аталанта2.65 3.542.54 | 0:3 |
| 09.11.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Майнц1.88 3.953.82 | 1:0 |
| 28.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд3.03 3.682.15 | 1:1 |
| 25.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Санкт-Паули1.70 4.154.53 | 2:0 |
| 22.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Ливерпуль4.99 4.711.57 | 1:5 |
| 04.10.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Бавария6.32 5.561.40 | 0:3 |
| 21.09.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин1.56 4.435.60 | 3:4 |
| 18.09.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Галатасарай2.21 3.852.98 | 5:1 |
| 23.08.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Вердер1.67 4.174.70 | 4:1 |
| Аугсбург | ||
|---|---|---|
| 06.12.2025 | Аугсбург - Байер3.89 3.881.86 | 2:0 |
| 22.11.2025 | Аугсбург - Гамбург2.33 3.472.97 | 1:0 |
| 31.10.2025 | Аугсбург - Боруссия Дортмунд4.74 4.301.65 | 0:1 |
| 28.10.2025 | Аугсбург - Бохум1.58 4.235.12 | 0:1 |
| 25.10.2025 | Аугсбург - РБ Лейпциг3.28 3.952.02 | 0:6 |
| 04.10.2025 | Аугсбург - Вольфсбург2.66 3.512.54 | 3:1 |
| 20.09.2025 | Аугсбург - Майнц2.68 3.382.60 | 1:4 |
| 30.08.2025 | Аугсбург - Бавария9.44 6.191.28 | 2:3 |
| 17.05.2025 | Аугсбург - Унион Берлин2.09 3.543.42 | 1:2 |
| 04.05.2025 | Аугсбург - Хольштайн1.83 3.784.13 | 1:3 |
| Айнтрахт Франкфурт | ||
|---|---|---|
| 09.12.2025 | Барселона - Айнтрахт Франкфурт1.17 8.6413.71 | 2:1 |
| 06.12.2025 | РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт1.78 4.034.10 | 6:0 |
| 22.11.2025 | Кельн - Айнтрахт Франкфурт2.77 3.592.43 | 3:4 |
| 04.11.2025 | Наполи - Айнтрахт Франкфурт1.64 4.184.98 | 0:0 |
| 01.11.2025 | Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт3.63 4.011.90 | 1:1 |
| 19.10.2025 | Фрайбург - Айнтрахт Франкфурт2.48 3.712.71 | 2:2 |
| 30.09.2025 | Атлетико Мадрид - Айнтрахт Франкфурт1.44 4.966.54 | 5:1 |
| 27.09.2025 | Боруссия Менхенгладбах - Айнтрахт Франкфурт3.05 3.602.23 | 4:6 |
| 12.09.2025 | Байер - Айнтрахт Франкфурт2.10 3.753.20 | 3:1 |
| 30.08.2025 | Хоффенхайм - Айнтрахт Франкфурт2.78 3.762.33 | 1:3 |
| Аугсбург | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Хоффенхайм - Аугсбург1.74 4.114.30 | 3:0 |
| 09.11.2025 | Штутгарт - Аугсбург1.53 4.415.90 | 3:2 |
| 18.10.2025 | Кельн - Аугсбург2.00 3.903.50 | 1:1 |
| 27.09.2025 | Хайденхайм - Аугсбург2.77 3.602.48 | 2:1 |
| 14.09.2025 | Санкт-Паули - Аугсбург2.17 3.353.42 | 2:1 |
| 23.08.2025 | Фрайбург - Аугсбург1.88 3.584.13 | 1:3 |
| 17.08.2025 | Халлешер - Аугсбург7.21 4.791.38 | 0:2 |
| 11.05.2025 | Штутгарт - Аугсбург1.56 4.435.40 | 4:0 |
| 26.04.2025 | Байер - Аугсбург1.37 5.137.91 | 2:0 |
| 12.04.2025 | Бохум - Аугсбург2.46 3.302.89 | 1:2 |
- 4.2
удары в створ
3.7 - 3.3
удары мимо
5.0 - 11.1
всего ударов
12.2 - 3.6
заблокированные удары
3.5 - 6.8
удары из штрафной
7.5 - 4.3
удары из-за штрафной
4.7 - 2.1
сейвы соперника
2.3
- 4.0
удары в створ
4.1 - 5.2
удары мимо
5.8 - 12.8
всего ударов
13.8 - 3.6
заблокировано ударов
3.9 - 8.8
удары из штрафной
9.4 - 4.0
удары из-за штрафной
4.4 - 3.1
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 9.5
фолы
12.1 - 4.1
угловые
4.2 - 2.6
оффсайды
1.9 - 49.0
владение мячом
45.8 - 0.8
желтые карточки
2.7 - 0.0
красные карточки
0.1 - 495.5
всего пасов
416.8 - 407.2
точных пасов
330.2 - 80.8
точность пасов, %
78.6
Последние прогнозы статистики
- Спарта Роттердам - Херенвен. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Газиантеп - Гезтепе. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Шальке-04 - Нюрнберг. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Дармштадт - Пройссен. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Гент - Антверпен. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Севилья - Овьедо. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Динамо Киев - Верес. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Твенте - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Зальцбург - Вольфсбергер. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Аякс - Фейеноорд. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Вест Хэм - Астон Вилла. Прогнозы статистики (14.12.2025)
- Каррарезе - Виртус Энтелла. Прогнозы статистики (14.12.2025)

