Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Турции Аланьяспор — Ризеспор, который состоится на стадионе «Бахшешехир» 16 августа, начало в 21:30 (МСК).
- В матчах Аланьяспора в последнее время намного чаще побеждает команда-фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних матчей с участием Аланьяспора результативность составляла не менее трех мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Аланьяспора командам удавалось забить в первые 45 минут по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Аланьяспора команды забивали в первой половине как минимум двагола на двоих.
- В 7 из 10 последних матчей Аланьяспора минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах Аланьяспора медианное значение угловых составило 7.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Аланьяспор переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Ризеспора фаворит выигрывает больше, чем в половине случаев: в 6 из 9 предыдущих поединков с участием Ризеспора. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 2 из 9 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Ризеспора забивалось больше двух голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Ризеспора первая половина завершалась без забитых голов.
- В 9 из 10 предыдущих поединков Ризеспора минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 8 последних матчах Ризеспора медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 последних матчей Ризеспор был переоценен букмекерами.
Аланьяспор - Ризеспор. Факты статистики перед матчем
Аланьяспор - Ризеспор. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Аланьяспор - Ризеспор. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | - | - | 2.18 | 2.19 | СТАВКА |
Х | - | - | - | - | - | 3.43 | 3.40 | СТАВКА |
П2 | - | - | - | - | - | 3.10 | 3.10 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | - | - | - | - | - | 1.79 | 1.80 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.99 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | - | - | - | - | - | 3.82 | 3.80 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | - | - | - | - | - | 2.91 | 2.93 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | - | - | - | - | - | 1.37 | 1.37 | СТАВКА |
1Х | - | - | - | - | - | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
12 | - | - | - | - | - | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
2Х | - | - | - | - | - | 1.66 | 1.66 | СТАВКА |
Обе забьют - да | - | - | - | - | - | 1.64 | 1.64 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | - | - | - | - | - | 2.15 | 2.15 | СТАВКА |
1Т - П1 | - | - | - | - | - | 2.72 | 2.74 | СТАВКА |
1Т - Н | - | - | - | - | - | 2.20 | 2.19 | СТАВКА |
1Т - П2 | - | - | - | - | - | 3.59 | 3.60 | СТАВКА |
Тотал нечет | - | - | - | - | - | 1.90 | 1.91 | СТАВКА |
Тотал чет | - | - | - | - | - | 1.85 | 1.84 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | - | - | - | - | - | 3.43 | 3.46 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | - | - | - | - | - | 27.97 | 27.97 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | - | - | - | - | - | 13.02 | 12.94 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | - | - | - | - | - | 5.53 | 5.54 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | - | - | - | - | - | 5.48 | 5.42 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | - | - | - | - | - | 7.19 | 7.15 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | - | - | - | - | - | 23.24 | 23.44 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | - | - | - | - | - | 5.11 | 5.12 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | - | - | - | - | - | 13.82 | 13.86 | СТАВКА |
П1 (0) | - | - | - | - | - | 1.62 | 1.62 | СТАВКА |
П2 (0) | - | - | - | - | - | 2.30 | 2.30 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.92 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | - | - | - | - | - | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | - | - | - | - | - | 1.45 | 1.45 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | - | - | - | - | - | 2.68 | 2.69 | СТАВКА |
П1 (-1) | - | - | - | - | - | 3.29 | 3.34 | СТАВКА |
П2 (-1) | - | - | - | - | - | 1.32 | 1.31 | СТАВКА |
П1 (+1) | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.12 | СТАВКА |
П2 (+1) | - | - | - | - | - | 5.60 | 5.69 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | - | - | - | - | - | 4.00 | 4.03 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.20 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | - | - | - | - | - | 6.44 | 6.46 | СТАВКА |
П1 (-2) | - | - | - | - | - | 7.93 | 8.00 | СТАВКА |
П2 (-2) | - | - | - | - | - | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
П1 (+2) | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+2) | - | - | - | - | - | 13.00 | 13.00 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | - | - | - | - | - | 8.65 | 8.78 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | - | - | - | - | - | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
Угл. П1 | - | - | - | - | - | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
Угл. Х | - | - | - | - | - | 2.55 | 2.57 | СТАВКА |
Угл. П2 | - | - | - | - | - | 7.35 | 7.35 | СТАВКА |
Аланьяспор - Ризеспор. Статистика последних игр
Аланьяспор | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Коньяспор - Аланьяспор2.82 3.532.37 | 1:2 |
18.05.2025 | Аланьяспор - Бешикташ3.23 3.582.10 | 1:1 |
09.05.2025 | Газиантеп - Аланьяспор2.39 3.412.78 | 0:1 |
03.05.2025 | Аланьяспор - Кайсериспор2.07 3.473.37 | 1:1 |
27.04.2025 | Трабзонспор - Аланьяспор1.73 3.754.51 | 4:3 |
28.03.2025 | Антальяспор - Аланьяспор2.38 3.133.03 | 2:1 |
15.03.2025 | Касымпаша - Аланьяспор1.99 3.643.43 | 2:1 |
09.03.2025 | Аланьяспор - Галатасарай4.76 4.171.62 | 1:2 |
02.03.2025 | Ризеспор - Аланьяспор1.85 3.554.13 | 3:1 |
23.02.2025 | Аланьяспор - Адана Демирспор1.31 5.418.34 | 3:2 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
10.08.2025 | Ризеспор - Гезтепе1.00 1.001.00 | 0:3 |
25.05.2025 | Бешикташ - Ризеспор1.69 3.794.90 | 1:2 |
18.05.2025 | Ризеспор - Гезтепе2.17 3.363.23 | 6:3 |
10.05.2025 | Коньяспор - Ризеспор2.23 3.253.16 | 2:1 |
03.05.2025 | Ризеспор - Газиантеп1.78 3.934.00 | 2:0 |
27.04.2025 | Кайсериспор - Ризеспор2.36 3.223.01 | 1:0 |
13.04.2025 | Трабзонспор - Ризеспор1.95 3.553.74 | 2:0 |
05.04.2025 | Ризеспор - Сивасспор1.91 3.723.84 | 1:1 |
08.03.2025 | Антальяспор - Ризеспор2.73 3.042.68 | 2:1 |
02.03.2025 | Ризеспор - Аланьяспор1.85 3.554.13 | 3:1 |
Аланьяспор | ||
---|---|---|
18.05.2025 | Аланьяспор - Бешикташ3.23 3.582.10 | 1:1 |
03.05.2025 | Аланьяспор - Кайсериспор2.07 3.473.37 | 1:1 |
09.03.2025 | Аланьяспор - Галатасарай4.76 4.171.62 | 1:2 |
23.02.2025 | Аланьяспор - Адана Демирспор1.31 5.418.34 | 3:2 |
09.02.2025 | Аланьяспор - Фенербахче4.76 4.081.63 | 0:2 |
25.01.2025 | Аланьяспор - Истанбул Башакшехир2.44 3.102.97 | 5:4 |
03.01.2025 | Аланьяспор - Коньяспор2.09 3.223.62 | 2:1 |
14.12.2024 | Аланьяспор - Газиантеп1.90 3.533.94 | 3:0 |
30.11.2024 | Аланьяспор - Трабзонспор2.23 3.403.11 | 2:1 |
27.10.2024 | Аланьяспор - Антальяспор1.99 3.413.72 | 1:2 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
10.08.2025 | Ризеспор - Гезтепе1.00 1.001.00 | 0:3 |
18.05.2025 | Ризеспор - Гезтепе2.17 3.363.23 | 6:3 |
03.05.2025 | Ризеспор - Газиантеп1.78 3.934.00 | 2:0 |
05.04.2025 | Ризеспор - Сивасспор1.91 3.723.84 | 1:1 |
02.03.2025 | Ризеспор - Аланьяспор1.85 3.554.13 | 3:1 |
17.02.2025 | Ризеспор - Галатасарай4.14 4.071.73 | 1:2 |
26.01.2025 | Ризеспор - Адана Демирспор1.29 5.469.00 | 3:2 |
03.01.2025 | Ризеспор - Бешикташ2.55 3.392.62 | 1:1 |
14.12.2024 | Ризеспор - Коньяспор1.95 3.353.97 | 1:1 |
01.12.2024 | Ризеспор - Кайсериспор1.67 3.884.80 | 3:0 |
Аланьяспор | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Коньяспор - Аланьяспор2.82 3.532.37 | 1:2 |
09.05.2025 | Газиантеп - Аланьяспор2.39 3.412.78 | 0:1 |
27.04.2025 | Трабзонспор - Аланьяспор1.73 3.754.51 | 4:3 |
28.03.2025 | Антальяспор - Аланьяспор2.38 3.133.03 | 2:1 |
15.03.2025 | Касымпаша - Аланьяспор1.99 3.643.43 | 2:1 |
02.03.2025 | Ризеспор - Аланьяспор1.85 3.554.13 | 3:1 |
16.02.2025 | Хатайспор - Аланьяспор2.85 3.442.35 | 1:0 |
02.02.2025 | Гезтепе - Аланьяспор1.65 3.844.96 | 0:1 |
12.01.2025 | Сивасспор - Аланьяспор2.94 3.252.39 | 1:1 |
21.12.2024 | Бешикташ - Аланьяспор1.72 3.974.35 | 1:1 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Бешикташ - Ризеспор1.69 3.794.90 | 1:2 |
10.05.2025 | Коньяспор - Ризеспор2.23 3.253.16 | 2:1 |
27.04.2025 | Кайсериспор - Ризеспор2.36 3.223.01 | 1:0 |
13.04.2025 | Трабзонспор - Ризеспор1.95 3.553.74 | 2:0 |
08.03.2025 | Антальяспор - Ризеспор2.73 3.042.68 | 2:1 |
09.02.2025 | Касымпаша - Ризеспор2.22 3.552.98 | 3:2 |
02.02.2025 | Фенербахче - Ризеспор1.34 5.208.12 | 3:2 |
18.01.2025 | Истанбул Башакшехир - Ризеспор2.24 3.233.22 | 2:0 |
11.01.2025 | Хатайспор - Ризеспор3.22 3.412.16 | 1:2 |
22.12.2024 | Гезтепе - Ризеспор2.18 3.323.30 | 3:0 |
- 3.7
удары в створ
4.4 - 6.1
удары мимо
4.2 - 11.9
всего ударов
11.5 - 2.1
заблокированные удары
2.9 - 8.1
удары из штрафной
7.9 - 3.8
удары из-за штрафной
3.6 - 3.5
сейвы соперника
2.7
- 5.1
удары в створ
4.4 - 3.7
удары мимо
6.9 - 11.3
всего ударов
15.2 - 2.5
заблокировано ударов
3.9 - 7.7
удары из штрафной
8.7 - 3.6
удары из-за штрафной
6.5 - 2.4
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 12.1
фолы
12.2 - 4.1
угловые
6.0 - 2.3
оффсайды
0.9 - 48.2
владение мячом
46.2 - 2.2
желтые карточки
2.6 - 0.0
красные карточки
0.1 - 392.1
всего пасов
351.7 - 325.9
точных пасов
279.0 - 82.8
точность пасов, %
78.9
Последние прогнозы статистики
- Факел - Арсенал Тула. Прогнозы статистики (08.09.2025)
- Эйбар - ФК Андорра. Прогнозы статистики (08.09.2025)
- Бургос - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (07.09.2025)
- Реал Сосьедад-2 - Кадис. Прогнозы статистики (07.09.2025)
- Депортиво - Спортинг Хихон. Прогнозы статистики (06.09.2025)
- Сарагоса - Вальядолид. Прогнозы статистики (06.09.2025)
- Малага - Гранада. Прогнозы статистики (06.09.2025)
- Эшторил - Санта-Клара. Прогнозы статистики (06.09.2025)