Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 20 тура чемпионата Англии Астон Вилла — Лестер, который состоится на стадионе «Вилла Парк» 4 января, начало в 18:00 (МСК).
- В последних матчах Астон Виллы фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Львов» закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл только в 2 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних матчей «Львов» забивалось больше 2,5 голов.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Львов» команды забивали в первом тайме как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Львов» соперникам удавалось забить в первые 45 минут как минимум двагола на двоих.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Львов» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Львов» медианное значение угловых составило 11.5.
- В 6 из 10 последних матчей Астон Вилла переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Лестера команда-фаворит оправдывала статус больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча одержал победу лишь в 2 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Лис» забивалось как минимум три мяча.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием «Лис» в первом тайме забивался как минимум одинмяч.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Лис» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Лис» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Лестер был переоценен букмекерами.
Астон Вилла - Лестер. Факты статистики перед матчем
Астон Вилла - Лестер. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Астон Вилла - Лестер. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | СТАВКА |
Х | 5.52 | 5.45 | 5.37 | 5.37 | 5.43 | 5.40 | 5.46 | СТАВКА |
П2 | 8.89 | 8.73 | 8.77 | 8.82 | 9.07 | 8.93 | 8.66 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.47 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.55 | 2.53 | 2.48 | 2.46 | 2.53 | 2.56 | 2.66 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 5.30 | 5.24 | 5.14 | 5.13 | 5.25 | 5.33 | 5.61 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.26 | 2.28 | 2.32 | 2.33 | 2.28 | 2.28 | 2.18 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | 1.69 | СТАВКА |
1Х | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА |
2Х | 3.45 | 3.40 | 3.37 | 3.36 | 3.40 | 3.36 | 3.33 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.80 | 1.75 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 2.02 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.68 | 2.67 | 2.64 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.70 | СТАВКА |
1Т - П2 | 7.10 | 7.01 | 7.09 | 7.06 | 7.07 | 7.02 | 6.82 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.83 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 63.95 | 62.79 | 64.04 | 64.04 | 64.87 | 65.62 | 61.62 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 19.90 | 19.65 | 18.90 | 19.07 | 19.24 | 19.40 | 18.99 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.16 | 4.15 | 4.11 | 4.11 | 4.13 | 4.17 | 4.21 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 8.34 | 8.35 | 8.13 | 8.09 | 8.34 | 8.31 | 8.62 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 17.86 | 17.18 | 17.26 | 17.29 | 17.93 | 17.78 | 17.64 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 20.11 | 20.11 | 19.94 | 20.36 | 20.06 | 19.94 | 19.65 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 14.71 | 14.67 | 14.58 | 14.81 | 15.00 | 14.79 | 14.31 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 20.90 | 20.82 | 20.82 | 20.65 | 20.52 | 20.40 | 20.15 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | СТАВКА |
П2 (0) | 6.72 | 6.67 | 6.59 | 6.65 | 6.80 | 6.58 | 6.45 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.28 | 4.40 | 4.27 | 4.27 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА |
П2 (-1) | 2.73 | 2.72 | 2.69 | 2.69 | 2.74 | 2.68 | 2.67 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | СТАВКА |
П1 (-2) | 2.50 | 2.51 | 2.56 | 2.58 | 2.53 | 2.55 | 2.50 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 3.06 | 3.05 | 3.10 | 3.12 | 3.10 | 3.11 | 3.05 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | СТАВКА |
П1 (-3) | 4.89 | 4.89 | 5.08 | 5.22 | 4.96 | 4.99 | 4.78 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 5.55 | 5.55 | 5.67 | 5.88 | 5.67 | 5.65 | 5.47 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | СТАВКА |
Угл. Х | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 6.38 | 6.89 | 6.37 | 7.08 | СТАВКА |
Угл. П2 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 11.58 | 12.50 | 11.77 | 12.68 | СТАВКА |
Астон Вилла - Лестер. Статистика последних игр
Астон Вилла | ||
---|---|---|
30.12.2024 | Астон Вилла - Брайтон2.00 3.693.61 | 2:2 |
26.12.2024 | Ньюкасл - Астон Вилла1.99 3.773.54 | 3:0 |
21.12.2024 | Астон Вилла - Манчестер Сити3.25 3.682.13 | 2:1 |
14.12.2024 | Ноттингем Форест - Астон Вилла2.77 3.232.64 | 2:1 |
10.12.2024 | РБ Лейпциг - Астон Вилла2.81 3.412.52 | 2:3 |
07.12.2024 | Астон Вилла - Саутгемптон1.34 5.558.29 | 1:0 |
04.12.2024 | Астон Вилла - Брентфорд1.85 3.864.06 | 3:1 |
01.12.2024 | Челси - Астон Вилла1.69 4.154.60 | 3:0 |
27.11.2024 | Астон Вилла - Ювентус2.34 3.203.27 | 0:0 |
23.11.2024 | Астон Вилла - Кристал Пэлас1.63 4.005.36 | 2:2 |
Лестер | ||
---|---|---|
29.12.2024 | Лестер - Манчестер Сити9.17 5.991.29 | 0:2 |
26.12.2024 | Ливерпуль - Лестер1.07 13.1928.28 | 3:1 |
22.12.2024 | Лестер - Вулверхэмптон2.59 3.492.63 | 0:3 |
14.12.2024 | Ньюкасл - Лестер1.29 5.959.00 | 4:0 |
08.12.2024 | Лестер - Брайтон4.76 4.011.69 | 2:2 |
03.12.2024 | Лестер - Вест Хэм2.88 3.412.46 | 3:1 |
30.11.2024 | Брентфорд - Лестер1.64 4.244.91 | 4:1 |
23.11.2024 | Лестер - Челси6.56 4.791.45 | 1:2 |
10.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Лестер1.38 5.367.30 | 3:0 |
02.11.2024 | Ипсвич - Лестер2.27 3.553.06 | 1:1 |
Астон Вилла | ||
---|---|---|
30.12.2024 | Астон Вилла - Брайтон2.00 3.693.61 | 2:2 |
21.12.2024 | Астон Вилла - Манчестер Сити3.25 3.682.13 | 2:1 |
07.12.2024 | Астон Вилла - Саутгемптон1.34 5.558.29 | 1:0 |
04.12.2024 | Астон Вилла - Брентфорд1.85 3.864.06 | 3:1 |
27.11.2024 | Астон Вилла - Ювентус2.34 3.203.27 | 0:0 |
23.11.2024 | Астон Вилла - Кристал Пэлас1.63 4.005.36 | 2:2 |
30.10.2024 | Астон Вилла - Кристал Пэлас1.92 3.464.05 | 1:2 |
26.10.2024 | Астон Вилла - Борнмут1.90 3.803.83 | 1:1 |
22.10.2024 | Астон Вилла - Болонья1.66 3.925.29 | 2:0 |
06.10.2024 | Астон Вилла - Манчестер Юнайтед2.33 3.712.85 | 0:0 |
Лестер | ||
---|---|---|
29.12.2024 | Лестер - Манчестер Сити9.17 5.991.29 | 0:2 |
22.12.2024 | Лестер - Вулверхэмптон2.59 3.492.63 | 0:3 |
08.12.2024 | Лестер - Брайтон4.76 4.011.69 | 2:2 |
03.12.2024 | Лестер - Вест Хэм2.88 3.412.46 | 3:1 |
23.11.2024 | Лестер - Челси6.56 4.791.45 | 1:2 |
25.10.2024 | Лестер - Ноттингем Форест3.05 3.312.40 | 1:3 |
05.10.2024 | Лестер - Борнмут3.23 3.632.14 | 1:0 |
21.09.2024 | Лестер - Эвертон2.44 3.332.94 | 1:1 |
31.08.2024 | Лестер - Астон Вилла4.02 3.791.86 | 1:2 |
27.08.2024 | Лестер - Транмир1.20 6.6812.03 | 4:0 |
Астон Вилла | ||
---|---|---|
26.12.2024 | Ньюкасл - Астон Вилла1.99 3.773.54 | 3:0 |
14.12.2024 | Ноттингем Форест - Астон Вилла2.77 3.232.64 | 2:1 |
10.12.2024 | РБ Лейпциг - Астон Вилла2.81 3.412.52 | 2:3 |
01.12.2024 | Челси - Астон Вилла1.69 4.154.60 | 3:0 |
09.11.2024 | Ливерпуль - Астон Вилла1.44 4.826.79 | 2:0 |
06.11.2024 | Брюгге - Астон Вилла3.27 3.512.20 | 1:0 |
03.11.2024 | Тоттенхэм - Астон Вилла1.90 4.093.60 | 4:1 |
19.10.2024 | Фулхэм - Астон Вилла2.41 3.532.83 | 1:3 |
29.09.2024 | Ипсвич - Астон Вилла4.04 3.751.87 | 2:2 |
24.09.2024 | Уиком - Астон Вилла9.17 5.611.29 | 1:2 |
Лестер | ||
---|---|---|
26.12.2024 | Ливерпуль - Лестер1.07 13.1928.28 | 3:1 |
14.12.2024 | Ньюкасл - Лестер1.29 5.959.00 | 4:0 |
30.11.2024 | Брентфорд - Лестер1.64 4.244.91 | 4:1 |
10.11.2024 | Манчестер Юнайтед - Лестер1.38 5.367.30 | 3:0 |
02.11.2024 | Ипсвич - Лестер2.27 3.553.06 | 1:1 |
30.10.2024 | Манчестер Юнайтед - Лестер1.27 5.8010.00 | 5:2 |
19.10.2024 | Саутгемптон - Лестер2.29 3.453.09 | 2:3 |
28.09.2024 | Арсенал - Лестер1.19 7.1214.62 | 4:2 |
24.09.2024 | Уолсолл - Лестер7.10 4.751.41 | 0:0 |
14.09.2024 | Кристал Пэлас - Лестер1.62 4.025.38 | 2:2 |
- 4.8
удары в створ
3.5 - 4.7
удары мимо
2.3 - 13.9
всего ударов
8.4 - 4.4
заблокированные удары
2.6 - 10.1
удары из штрафной
6.0 - 3.8
удары из-за штрафной
2.4 - 3.1
сейвы соперника
3.5
- 4.7
удары в створ
6.2 - 4.9
удары мимо
6.0 - 13.2
всего ударов
17.2 - 3.6
заблокировано ударов
5.0 - 9.0
удары из штрафной
11.7 - 4.2
удары из-за штрафной
5.5 - 3.2
сейвы вратаря
2.4
Прочая статистика
- 10.3
фолы
10.5 - 7.3
угловые
3.7 - 1.5
оффсайды
1.6 - 49.3
владение мячом
45.5 - 2.0
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.0 - 434.9
всего пасов
428.9 - 372.6
точных пасов
350.8 - 85.4
точность пасов, %
80.8
Последние прогнозы статистики
- КПР - Лутон. Прогнозы статистики (06.01.2025)
- Жил Висенте - Риу Аве. Прогнозы статистики (06.01.2025)
- Касымпаша - Газиантеп. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Эльче - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Оренсе - Вальядолид. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Монца - Кальяри. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Хиберниан - Рейнджерс. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Ланс - Тулуза. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Фулхэм - Ипсвич. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Лечче - Дженоа. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Анже - Брест. Прогнозы статистики (05.01.2025)
- Понферрадина - Реал Сосьедад. Прогнозы статистики (05.01.2025)