Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 29 тура чемпионата Германии Бавария — Боруссия Дортмунд, который состоится на стадионе «Альянц Арена» 12 апреля, начало в 19:30 (МСК).
- В матчах Баварии в последнее время команда-фаворит оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием мюнхенцев. Номинальный аутсайдер матча победил только в 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей мюнхенцев забивалось больше двух мячей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием мюнхенцев командам удавалось забить в первой половине как минимум один мяч на двоих.
- В 6 из 10 последних матчей мюнхенцев минимум один соперник не смог забить.
- В 10 последних матчах мюнхенцев медианное значение угловых составило 8.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Бавария была недооценена букмекерами.
- В матчах Боруссии Дортмунд в последнее время команда-фаворит выигрывала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием дортмундцев. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков с участием дортмундцев забивалось меньше трех мячей.
- В 8 из 10 последних поединков с участием дортмундцев в первые 45 минут был как минимум одинмяч.
- В 10 из 10 предыдущих поединков дортмундцев минимум один соперник не смог забить.
- В 10 последних матчах «Шмелей» медианное значение угловых составило 8.0.
- В 5 из 10 последних матчей Боруссия Дортмунд была переоценена букмекерами.
Бавария - Боруссия Дортмунд. Факты статистики перед матчем
Бавария - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Бавария - Боруссия Дортмунд. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | СТАВКА |
Х | 5.14 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.15 | 5.10 | 5.08 | СТАВКА |
П2 | 6.84 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.38 | 6.29 | 6.26 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.97 | 3.01 | 3.00 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 6.03 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.28 | 6.43 | 6.42 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
1Х | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА |
12 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
2Х | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.85 | 2.82 | 2.81 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.35 | 2.40 | 2.37 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | СТАВКА |
1Т - П2 | 5.99 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 5.56 | 5.52 | 5.50 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.01 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 44.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 43.08 | 42.64 | 42.23 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 17.13 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.09 | 16.37 | 16.50 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.60 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.66 | 4.68 | 4.69 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 8.53 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.60 | 8.54 | 8.54 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 14.57 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.08 | 13.98 | 13.72 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 18.50 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 17.92 | 18.11 | 18.18 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 10.79 | 10.48 | 10.35 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 18.24 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.06 | 17.57 | 17.60 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | СТАВКА |
П2 (0) | 5.53 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.00 | 4.93 | 4.80 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 3.77 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.57 | 3.55 | 3.48 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 5.90 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.63 | 1.66 | СТАВКА |
П2 (-1) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.31 | 2.31 | 2.26 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+1) | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 11.50 | 11.75 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.07 | 2.08 | 2.11 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.77 | 1.78 | 1.76 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 14.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.25 | СТАВКА |
П1 (-2) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.79 | 2.80 | 2.89 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.39 | 3.39 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
П1 (-3) | 5.13 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.36 | 5.43 | 5.47 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 6.05 | 6.06 | 6.09 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА |
Угл. Х | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 4.99 | 4.69 | 4.56 | СТАВКА |
Угл. П2 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.94 | 9.52 | 9.59 | СТАВКА |
Бавария - Боруссия Дортмунд. Статистика последних игр
Бавария | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Бавария - Интер1.96 3.603.82 | 1:2 |
04.04.2025 | Аугсбург - Бавария7.51 4.791.41 | 1:3 |
29.03.2025 | Бавария - Санкт-Паули1.15 8.2116.96 | 3:2 |
15.03.2025 | Унион Берлин - Бавария9.12 5.541.31 | 1:1 |
11.03.2025 | Байер - Бавария3.02 3.602.27 | 0:2 |
08.03.2025 | Бавария - Бохум1.12 10.2218.00 | 2:3 |
05.03.2025 | Бавария - Байер1.78 3.844.45 | 3:0 |
28.02.2025 | Штутгарт - Бавария4.80 4.231.65 | 1:3 |
23.02.2025 | Бавария - Айнтрахт Франкфурт1.24 6.9510.16 | 4:0 |
18.02.2025 | Бавария - Селтик1.18 7.8613.41 | 1:1 |
Боруссия Дортмунд | ||
---|---|---|
09.04.2025 | Барселона - Боруссия Дортмунд1.30 6.039.03 | 4:0 |
05.04.2025 | Фрайбург - Боруссия Дортмунд3.22 3.512.19 | 1:4 |
30.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Майнц1.58 4.255.48 | 3:1 |
15.03.2025 | РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд2.65 3.532.57 | 2:0 |
12.03.2025 | Лилль - Боруссия Дортмунд2.80 3.352.54 | 1:2 |
08.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Аугсбург1.53 4.296.12 | 0:1 |
04.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Лилль1.64 4.045.22 | 1:1 |
01.03.2025 | Санкт-Паули - Боруссия Дортмунд4.17 3.671.86 | 0:2 |
22.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Унион Берлин1.43 4.856.84 | 6:0 |
19.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Спортинг Лиссабон1.82 3.954.07 | 0:0 |
Бавария | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Бавария - Интер1.96 3.603.82 | 1:2 |
29.03.2025 | Бавария - Санкт-Паули1.15 8.2116.96 | 3:2 |
08.03.2025 | Бавария - Бохум1.12 10.2218.00 | 2:3 |
05.03.2025 | Бавария - Байер1.78 3.844.45 | 3:0 |
23.02.2025 | Бавария - Айнтрахт Франкфурт1.24 6.9510.16 | 4:0 |
18.02.2025 | Бавария - Селтик1.18 7.8613.41 | 1:1 |
07.02.2025 | Бавария - Вердер1.10 11.2120.55 | 3:0 |
01.02.2025 | Бавария - Хольштайн1.04 18.0439.56 | 4:3 |
29.01.2025 | Бавария - Слован Братислава1.02 28.5761.60 | 3:1 |
18.01.2025 | Бавария - Вольфсбург1.16 8.3815.45 | 3:2 |
Боруссия Дортмунд | ||
---|---|---|
30.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Майнц1.58 4.255.48 | 3:1 |
08.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Аугсбург1.53 4.296.12 | 0:1 |
04.03.2025 | Боруссия Дортмунд - Лилль1.64 4.045.22 | 1:1 |
22.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Унион Берлин1.43 4.856.84 | 6:0 |
19.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Спортинг Лиссабон1.82 3.954.07 | 0:0 |
08.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Штутгарт1.91 3.933.63 | 1:2 |
29.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Шахтер Донецк1.36 5.547.48 | 3:1 |
25.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Вердер1.56 4.515.27 | 2:2 |
10.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Байер2.82 3.542.43 | 2:3 |
15.12.2024 | Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм1.40 5.147.15 | 1:1 |
Бавария | ||
---|---|---|
04.04.2025 | Аугсбург - Бавария7.51 4.791.41 | 1:3 |
15.03.2025 | Унион Берлин - Бавария9.12 5.541.31 | 1:1 |
11.03.2025 | Байер - Бавария3.02 3.602.27 | 0:2 |
28.02.2025 | Штутгарт - Бавария4.80 4.231.65 | 1:3 |
15.02.2025 | Байер - Бавария3.00 3.552.29 | 0:0 |
12.02.2025 | Селтик - Бавария7.25 5.201.39 | 1:2 |
25.01.2025 | Фрайбург - Бавария9.10 5.871.30 | 1:2 |
22.01.2025 | Фейеноорд - Бавария8.33 5.751.33 | 3:0 |
11.01.2025 | Боруссия Менхенгладбах - Бавария7.64 5.471.36 | 0:1 |
14.12.2024 | Майнц - Бавария6.33 4.611.48 | 2:1 |
Боруссия Дортмунд | ||
---|---|---|
09.04.2025 | Барселона - Боруссия Дортмунд1.30 6.039.03 | 4:0 |
05.04.2025 | Фрайбург - Боруссия Дортмунд3.22 3.512.19 | 1:4 |
15.03.2025 | РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд2.65 3.532.57 | 2:0 |
12.03.2025 | Лилль - Боруссия Дортмунд2.80 3.352.54 | 1:2 |
01.03.2025 | Санкт-Паули - Боруссия Дортмунд4.17 3.671.86 | 0:2 |
15.02.2025 | Бохум - Боруссия Дортмунд4.50 4.041.72 | 2:0 |
11.02.2025 | Спортинг Лиссабон - Боруссия Дортмунд2.29 3.423.11 | 0:3 |
01.02.2025 | Хайденхайм - Боруссия Дортмунд4.34 3.981.76 | 1:2 |
21.01.2025 | Болонья - Боруссия Дортмунд3.22 3.432.23 | 2:1 |
17.01.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд2.52 3.672.64 | 2:0 |
- 7.3
удары в створ
4.7 - 6.1
удары мимо
6.5 - 17.8
всего ударов
15.4 - 4.4
заблокированные удары
4.2 - 12.0
удары из штрафной
11.5 - 5.8
удары из-за штрафной
3.9 - 1.7
сейвы соперника
1.7
- 2.9
удары в створ
2.7 - 3.1
удары мимо
3.7 - 8.4
всего ударов
9.1 - 2.4
заблокировано ударов
2.7 - 6.2
удары из штрафной
6.2 - 2.2
удары из-за штрафной
2.9 - 4.7
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 9.4
фолы
10.2 - 6.5
угловые
5.7 - 1.1
оффсайды
2.2 - 63.9
владение мячом
55.7 - 1.5
желтые карточки
1.8 - 0.1
красные карточки
0.0 - 633.9
всего пасов
467.1 - 563.6
точных пасов
390.2 - 88.0
точность пасов, %
83.1
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)