Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 29 тура чемпионата Германии Байер — Унион Берлин, который состоится на стадионе «БайАрена» 12 апреля, начало в 16:30 (МСК).
- В последних матчах Байера значительно чаще выигрывает команда-фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер матча выиграл только 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием леверкузенцев результативность составляла менее трех мячей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков леверкузенцев команды забивали в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков «Фармацевтов» минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Фармацевтов» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Байер переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Униона Берлин фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 3 из 10 предыдущих матчей с участием «Железных» завершились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл только 5 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей «Железных» результативность превышала 2,5 гола.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Железных» по меньшей мере один мяч забивался в первой половине.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Железных» минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах «Железных» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 5 из 10 последних поединков Унион Берлин был переоценен букмекерами.
Байер - Унион Берлин. Факты статистики перед матчем
Байер - Унион Берлин. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Байер - Унион Берлин. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
Х | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 5.19 | 5.24 | СТАВКА |
П2 | 9.03 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.67 | 8.79 | 8.88 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 2.29 | 2.31 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.59 | 4.62 | 4.66 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.53 | 2.54 | 2.50 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | СТАВКА |
1Х | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
2Х | 3.33 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.28 | 3.27 | 3.32 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | СТАВКА |
1Т - П2 | 7.55 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.22 | 7.26 | 7.31 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 66.16 | 65.45 | 65.45 | 65.45 | 61.33 | 61.36 | 61.25 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 19.64 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 18.91 | 19.08 | 19.30 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.04 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.18 | 4.15 | 4.14 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 7.62 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.75 | 7.71 | 7.78 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 17.71 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 16.74 | 17.13 | 17.19 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 21.25 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 22.05 | 22.06 | 22.00 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 15.69 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 15.09 | 15.10 | 15.43 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 21.64 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.09 | 21.15 | 21.21 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
П2 (0) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.77 | 6.83 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 4.30 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.22 | 4.25 | 4.32 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | СТАВКА |
П2 (-1) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 2.57 | 2.63 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
П2 (+1) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА | ||||
П1 (-1.5) | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
П2 (+1.5) | 24.00 | 24.00 | 25.00 | СТАВКА | ||||
П1 (-2) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.68 | 2.69 | 2.61 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 3.31 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.32 | 3.27 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | СТАВКА |
П1 (-3) | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.61 | 5.48 | 5.37 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 6.13 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.32 | 6.20 | 6.10 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА |
Угл. Х | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 6.34 | 6.33 | 6.14 | СТАВКА |
Угл. П2 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.69 | 11.67 | 11.86 | СТАВКА |
Байер - Унион Берлин. Статистика последних игр
Байер | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Хайденхайм - Байер6.51 4.561.47 | 0:1 |
28.03.2025 | Байер - Бохум1.24 6.4311.65 | 3:1 |
16.03.2025 | Штутгарт - Байер3.18 3.442.23 | 3:4 |
11.03.2025 | Байер - Бавария3.02 3.602.27 | 0:2 |
08.03.2025 | Байер - Вердер1.26 6.0610.58 | 0:2 |
05.03.2025 | Бавария - Байер1.78 3.844.45 | 3:0 |
01.03.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Байер4.30 3.811.80 | 1:4 |
22.02.2025 | Хольштайн - Байер10.21 6.281.26 | 0:2 |
15.02.2025 | Байер - Бавария3.00 3.552.29 | 0:0 |
08.02.2025 | Вольфсбург - Байер4.39 3.791.79 | 0:0 |
Унион Берлин | ||
---|---|---|
06.04.2025 | Унион Берлин - Вольфсбург2.29 3.353.18 | 1:0 |
30.03.2025 | Фрайбург - Унион Берлин1.99 3.393.90 | 1:2 |
15.03.2025 | Унион Берлин - Бавария9.12 5.541.31 | 1:1 |
09.03.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин1.74 4.024.43 | 1:2 |
02.03.2025 | Унион Берлин - Хольштайн1.60 4.205.27 | 0:1 |
22.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Унион Берлин1.43 4.856.84 | 6:0 |
15.02.2025 | Унион Берлин - Боруссия Менхенгладбах2.22 3.543.14 | 1:2 |
08.02.2025 | Хоффенхайм - Унион Берлин2.21 3.513.18 | 0:4 |
01.02.2025 | Унион Берлин - РБ Лейпциг2.88 3.412.44 | 0:0 |
26.01.2025 | Санкт-Паули - Унион Берлин2.40 3.123.20 | 3:0 |
Байер | ||
---|---|---|
28.03.2025 | Байер - Бохум1.24 6.4311.65 | 3:1 |
11.03.2025 | Байер - Бавария3.02 3.602.27 | 0:2 |
08.03.2025 | Байер - Вердер1.26 6.0610.58 | 0:2 |
15.02.2025 | Байер - Бавария3.00 3.552.29 | 0:0 |
05.02.2025 | Байер - Кельн1.24 6.3710.68 | 3:2 |
02.02.2025 | Байер - Хоффенхайм1.18 7.6213.93 | 3:1 |
29.01.2025 | Байер - Спарта1.13 9.2618.60 | 2:0 |
18.01.2025 | Байер - Боруссия Менхенгладбах1.26 6.2710.54 | 3:1 |
14.01.2025 | Байер - Майнц1.34 5.228.71 | 1:0 |
21.12.2024 | Байер - Фрайбург1.43 4.727.30 | 5:1 |
Унион Берлин | ||
---|---|---|
06.04.2025 | Унион Берлин - Вольфсбург2.29 3.353.18 | 1:0 |
15.03.2025 | Унион Берлин - Бавария9.12 5.541.31 | 1:1 |
02.03.2025 | Унион Берлин - Хольштайн1.60 4.205.27 | 0:1 |
15.02.2025 | Унион Берлин - Боруссия Менхенгладбах2.22 3.543.14 | 1:2 |
01.02.2025 | Унион Берлин - РБ Лейпциг2.88 3.412.44 | 0:0 |
19.01.2025 | Унион Берлин - Майнц2.69 3.132.76 | 2:1 |
15.01.2025 | Унион Берлин - Аугсбург2.03 3.333.90 | 0:2 |
14.12.2024 | Унион Берлин - Бохум1.58 3.966.02 | 1:1 |
30.11.2024 | Унион Берлин - Байер4.63 3.661.79 | 1:2 |
08.11.2024 | Унион Берлин - Фрайбург2.50 3.183.00 | 0:0 |
Байер | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Хайденхайм - Байер6.51 4.561.47 | 0:1 |
16.03.2025 | Штутгарт - Байер3.18 3.442.23 | 3:4 |
05.03.2025 | Бавария - Байер1.78 3.844.45 | 3:0 |
01.03.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Байер4.30 3.811.80 | 1:4 |
22.02.2025 | Хольштайн - Байер10.21 6.281.26 | 0:2 |
08.02.2025 | Вольфсбург - Байер4.39 3.791.79 | 0:0 |
25.01.2025 | РБ Лейпциг - Байер3.71 3.911.90 | 2:2 |
21.01.2025 | Атлетико Мадрид - Байер2.35 3.253.17 | 2:1 |
10.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Байер2.82 3.542.43 | 2:3 |
14.12.2024 | Аугсбург - Байер5.57 4.031.60 | 0:2 |
Унион Берлин | ||
---|---|---|
30.03.2025 | Фрайбург - Унион Берлин1.99 3.393.90 | 1:2 |
09.03.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Унион Берлин1.74 4.024.43 | 1:2 |
22.02.2025 | Боруссия Дортмунд - Унион Берлин1.43 4.856.84 | 6:0 |
08.02.2025 | Хоффенхайм - Унион Берлин2.21 3.513.18 | 0:4 |
26.01.2025 | Санкт-Паули - Унион Берлин2.40 3.123.20 | 3:0 |
11.01.2025 | Хайденхайм - Унион Берлин2.90 3.162.56 | 2:0 |
21.12.2024 | Вердер - Унион Берлин2.08 3.333.67 | 4:1 |
06.12.2024 | Штутгарт - Унион Берлин1.78 3.604.79 | 3:2 |
23.11.2024 | Вольфсбург - Унион Берлин2.31 3.263.22 | 1:0 |
02.11.2024 | Бавария - Унион Берлин1.17 7.7315.20 | 3:0 |
- 3.7
удары в створ
3.6 - 5.2
удары мимо
5.9 - 13.2
всего ударов
13.4 - 4.3
заблокированные удары
3.9 - 9.4
удары из штрафной
9.4 - 3.8
удары из-за штрафной
4.0 - 2.9
сейвы соперника
2.7
- 4.1
удары в створ
4.1 - 2.7
удары мимо
4.7 - 8.6
всего ударов
13.4 - 1.8
заблокировано ударов
4.6 - 5.7
удары из штрафной
8.9 - 2.9
удары из-за штрафной
4.5 - 2.3
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 10.8
фолы
11.7 - 6.9
угловые
4.9 - 1.9
оффсайды
1.7 - 57.3
владение мячом
40.1 - 2.1
желтые карточки
1.9 - 0.1
красные карточки
0.0 - 471.7
всего пасов
330.5 - 396.5
точных пасов
245.7 - 83.5
точность пасов, %
72.4
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)