Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Балтика — Тюмень, который состоится на стадионе «Калининград» 9 сентября, начало в 21:15 (МСК).
- В матчах Балтики в последнее время фаворит побеждал больше, чем в половине случаев. Например, в 5 из 9 предыдущих поединков с ее участием . Номинальный аутсайдер матча выиграл только в 2 из 9 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием калининградцев результативность составляла менее трех мячей.
- В 8 из 10 последних матчей калининградцев соперники забивали до перерыва минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием калининградцев минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 3 последних матчах калининградцев медианное значение угловых составило 19.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Балтика была переоценена букмекерами.
- В матчах Тюмени в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 9 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 3 из 9 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Тюмени забивалось менее трех голов.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Тюмени до перерыва не забивалось ни одного мяча.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием Тюмени минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 7 из 10 последних поединков Тюмень была переоценена букмекерами.
Балтика - Тюмень. Факты статистики перед матчем
Балтика - Тюмень. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Балтика - Тюмень. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | СТАВКА | |
Х | 3.80 | 3.80 | 3.87 | 3.83 | 3.80 | 3.76 | СТАВКА | |
П2 | 6.55 | 6.55 | 6.83 | 5.87 | 5.73 | 5.62 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 2.40 | 2.40 | 2.29 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 2.65 | 2.65 | 2.85 | 3.10 | 3.13 | 3.13 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 3.56 | 3.51 | 3.51 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |
1Х | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | СТАВКА | |
12 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | СТАВКА | |
2Х | 2.40 | 2.40 | 2.46 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 2.43 | 2.43 | 2.36 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 2.15 | 2.15 | 2.10 | 2.12 | 2.09 | 2.12 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 6.70 | 6.70 | 7.03 | 6.31 | 6.24 | 5.95 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.95 | 1.95 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 2.37 | 2.37 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.31 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 80.00 | 80.00 | 69.00 | 50.50 | 50.50 | 49.68 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 22.00 | 22.00 | 20.50 | 17.12 | 17.50 | 16.39 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.05 | 4.05 | 4.11 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 4.40 | 4.40 | 4.78 | 5.30 | 5.35 | 5.37 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 13.50 | 13.50 | 13.62 | 12.00 | 12.00 | 11.53 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 28.00 | 28.00 | 28.50 | 26.00 | 26.00 | 23.75 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 11.50 | 11.50 | 11.88 | 10.50 | 10.22 | 9.96 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 16.97 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | |
П2 (0) | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.33 | 4.30 | 4.33 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 3.01 | 3.01 | 3.08 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 5.91 | 5.91 | 5.68 | 4.85 | 4.82 | 4.85 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 2.00 | 2.00 | 1.93 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||||
П2 (+1) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | СТАВКА | ||||
П1 (-1.5) | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
П2 (+1.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | ||||
П1 (-2) | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.52 | 4.54 | 4.53 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 5.50 | 5.50 | 5.37 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | СТАВКА | |
П1 (-3) | 11.00 | 11.00 | 10.15 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | СТАВКА | |
П2 (-3) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА | |
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
Балтика - Тюмень. Статистика последних игр
Балтика | ||
---|---|---|
31.08.2024 | Енисей - Балтика2.85 3.112.43 | 1:2 |
25.08.2024 | Балтика - КАМАЗ1.71 3.405.00 | 1:0 |
16.08.2024 | Ротор - Балтика2.99 2.982.44 | 2:0 |
10.08.2024 | Сокол Саратов - Балтика3.29 3.162.26 | 1:1 |
02.08.2024 | Балтика - Черноморец1.62 3.645.32 | 2:0 |
26.07.2024 | Балтика - Уфа1.57 3.675.63 | 1:1 |
21.07.2024 | Сочи - Балтика1.00 1.001.00 | 1:1 |
02.06.2024 | Балтика - Зенит6.86 4.041.48 | 1:2 |
25.05.2024 | Балтика - Локомотив2.18 3.732.99 | 1:3 |
19.05.2024 | Ростов - Балтика2.37 3.402.92 | 2:1 |
Тюмень | ||
---|---|---|
01.09.2024 | Сочи - Тюмень1.39 4.507.26 | 3:0 |
23.08.2024 | Тюмень - Арсенал Тула3.29 2.982.26 | 0:0 |
18.08.2024 | Черноморец - Тюмень1.87 3.294.08 | 2:1 |
11.08.2024 | Тюмень - Ротор2.27 2.973.21 | 0:1 |
02.08.2024 | Уфа - Тюмень1.87 3.264.12 | 2:2 |
28.07.2024 | Шинник - Тюмень2.07 3.053.67 | 0:2 |
21.07.2024 | Тюмень - Алания1.00 1.001.00 | 0:1 |
25.05.2024 | Енисей - Тюмень1.80 3.704.13 | 2:0 |
20.05.2024 | Тюмень - КАМАЗ1.90 3.173.95 | 2:0 |
16.05.2024 | Тюмень - СКА-Хабаровск2.68 2.992.58 | 1:0 |
Балтика | ||
---|---|---|
25.08.2024 | Балтика - КАМАЗ1.71 3.405.00 | 1:0 |
02.08.2024 | Балтика - Черноморец1.62 3.645.32 | 2:0 |
26.07.2024 | Балтика - Уфа1.57 3.675.63 | 1:1 |
02.06.2024 | Балтика - Зенит6.86 4.041.48 | 1:2 |
25.05.2024 | Балтика - Локомотив2.18 3.732.99 | 1:3 |
14.05.2024 | Балтика - Спартак4.07 3.371.90 | 1:0 |
11.05.2024 | Балтика - Динамо2.77 3.482.42 | 2:3 |
28.04.2024 | Балтика - ЦСКА3.07 3.242.35 | 3:1 |
20.04.2024 | Балтика - Крылья Советов2.35 3.113.16 | 2:1 |
03.04.2024 | Балтика - ЦСКА3.07 3.142.36 | 0:1 |
Тюмень | ||
---|---|---|
23.08.2024 | Тюмень - Арсенал Тула3.29 2.982.26 | 0:0 |
11.08.2024 | Тюмень - Ротор2.27 2.973.21 | 0:1 |
21.07.2024 | Тюмень - Алания1.00 1.001.00 | 0:1 |
20.05.2024 | Тюмень - КАМАЗ1.90 3.173.95 | 2:0 |
16.05.2024 | Тюмень - СКА-Хабаровск2.68 2.992.58 | 1:0 |
05.05.2024 | Тюмень - Акрон3.31 3.152.11 | 0:2 |
24.04.2024 | Тюмень - Черноморец2.54 3.082.70 | 1:1 |
20.04.2024 | Тюмень - Нефтехимик2.53 3.042.67 | 0:3 |
06.04.2024 | Тюмень - Шинник2.06 3.113.51 | 0:2 |
18.03.2024 | Тюмень - Алания2.22 3.093.15 | 0:1 |
Балтика | ||
---|---|---|
31.08.2024 | Енисей - Балтика2.85 3.112.43 | 1:2 |
16.08.2024 | Ротор - Балтика2.99 2.982.44 | 2:0 |
10.08.2024 | Сокол Саратов - Балтика3.29 3.162.26 | 1:1 |
21.07.2024 | Сочи - Балтика1.00 1.001.00 | 1:1 |
19.05.2024 | Ростов - Балтика2.37 3.402.92 | 2:1 |
06.05.2024 | Урал - Балтика2.44 3.073.08 | 2:1 |
02.05.2024 | Ростов - Балтика1.92 3.393.92 | 0:1 |
24.04.2024 | Краснодар - Балтика1.74 3.684.70 | 3:2 |
16.04.2024 | ЦСКА - Балтика1.70 3.664.89 | 2:0 |
13.04.2024 | Ахмат - Балтика2.17 3.183.53 | 1:7 |
Тюмень | ||
---|---|---|
01.09.2024 | Сочи - Тюмень1.39 4.507.26 | 3:0 |
18.08.2024 | Черноморец - Тюмень1.87 3.294.08 | 2:1 |
02.08.2024 | Уфа - Тюмень1.87 3.264.12 | 2:2 |
28.07.2024 | Шинник - Тюмень2.07 3.053.67 | 0:2 |
25.05.2024 | Енисей - Тюмень1.80 3.704.13 | 2:0 |
12.05.2024 | Сокол Саратов - Тюмень2.10 3.213.24 | 2:1 |
13.04.2024 | Волгарь - Тюмень2.15 3.083.26 | 1:2 |
30.03.2024 | Арсенал Тула - Тюмень1.88 3.154.12 | 0:0 |
11.03.2024 | Торпедо - Тюмень2.20 3.013.25 | 0:0 |
04.03.2024 | Химки - Тюмень1.87 3.313.92 | 3:0 |
- 4.9
удары в створ
0.0 - 5.3
удары мимо
0.0 - 13.1
всего ударов
0.0 - 2.9
заблокированные удары
0.0 - 6.7
удары из штрафной
0.0 - 3.8
удары из-за штрафной
0.0 - 4.5
сейвы соперника
0.0
- 6.3
удары в створ
0.0 - 5.2
удары мимо
0.0 - 14.5
всего ударов
0.0 - 2.8
заблокировано ударов
0.0 - 7.7
удары из штрафной
0.0 - 4.4
удары из-за штрафной
0.0 - 2.9
сейвы вратаря
0.0
Прочая статистика
- 12.3
фолы
0.0 - 5.5
угловые
0.0 - 1.8
оффсайды
0.0 - 44.4
владение мячом
0.0 - 1.7
желтые карточки
1.2 - 0.0
красные карточки
0.1 - 272.7
всего пасов
0.0 - 212.0
точных пасов
0.0 - 64.1
точность пасов, %
0.0
Последние прогнозы статистики
- Бохум - Санкт-Паули. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Труа - Ренн. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Альмерия - Леганес. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Бавария - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Вердер - Хайденхайм. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Унион Берлин - Аугсбург. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Эвертон - Астон Вилла. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Блэкберн - Портсмут. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Интер - Болонья. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Арсенал - Тоттенхэм. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Барселона - Бетис. Прогнозы статистики (15.01.2025)
- Рейнджерс - Абердин. Прогнозы статистики (15.01.2025)