
Бешикташ
чемпионат Турции
11.05.2025
19:00 МСК

Адана Демирспор
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 35 тура чемпионата Турции Бешикташ — Адана Демирспор, который состоится на стадионе «Водафон Парк» 11 мая, начало в 19:00 (МСК).
- В матчах Бешикташа в последнее время команда-фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев: только 3 из 10 предыдущих матчей с участием Бешикташа закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 5 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Бешикташа забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 9 из 10 последних поединков Бешикташа соперникам удавалось забить в первые 45 минут по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей Бешикташа минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах Бешикташа медианное значение угловых составило 9.0.
- В 5 из 10 последних матчей Бешикташ переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Аданы Демирспор значительно чаще выигрывала фаворит: 9 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков Аданы Демирспор забивалось по меньшей мере три мяча.
- В 9 из 10 последних поединков с участием Аданы Демирспор соперники забивали в первом тайме как минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей Аданы Демирспор командам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере двамяча на двоих.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Аданы Демирспор минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Аданы Демирспор медианное значение угловых составило 9.5.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Адана Демирспор была переоценена букмекерами.
Бешикташ - Адана Демирспор. Факты статистики перед матчем
Бешикташ - Адана Демирспор. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Бешикташ - Адана Демирспор. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА |
Х | 10.38 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 10.80 | 11.31 | 12.08 | СТАВКА |
П2 | 21.11 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 21.55 | 22.01 | 23.36 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 4.07 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.33 | 4.64 | 4.77 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 8.95 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.90 | 11.14 | 15.08 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.47 | 1.46 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 2.29 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.43 | 2.57 | 2.60 | СТАВКА |
1Х | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
12 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | СТАВКА |
2Х | 7.06 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.47 | 7.76 | 8.15 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.85 | 1.84 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | СТАВКА |
1Т - Н | 3.71 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.79 | 3.87 | 3.98 | СТАВКА |
1Т - П2 | 12.49 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.07 | 11.64 | 12.03 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.85 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.32 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 95.00 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 96.49 | 92.44 | 92.14 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 27.33 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 31.10 | 31.42 | 29.40 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.50 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.57 | 4.62 | 4.73 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 14.50 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.82 | 16.81 | 17.59 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 38.17 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 41.43 | 42.45 | 44.14 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 20.67 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.83 | 19.15 | 20.43 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 36.00 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 38.45 | 37.55 | 40.10 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 32.50 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 37.34 | 37.67 | 38.95 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (0) | 14.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 8.20 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.50 | 8.80 | 9.10 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
П2 (-1) | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.57 | 5.78 | 5.97 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 3.16 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.26 | 3.34 | 3.40 | СТАВКА |
П1 (-2) | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | СТАВКА |
П2 (-2) | 2.72 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.81 | 2.92 | 2.99 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 1.79 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.67 | 1.65 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 2.04 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.09 | 2.18 | 2.22 | СТАВКА |
П1 (-3) | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.00 | 1.96 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.66 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.77 | 1.80 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 2.62 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.40 | 2.36 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.52 | 1.54 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | СТАВКА | |
Угл. Х | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 9.84 | 8.19 | 8.29 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 14.29 | 14.04 | 14.96 | СТАВКА |
Бешикташ - Адана Демирспор. Статистика последних игр
Бешикташ | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Фенербахче - Бешикташ1.52 4.525.34 | 0:1 |
25.04.2025 | Бешикташ - Хатайспор1.23 6.5010.11 | 5:1 |
19.04.2025 | Гезтепе - Бешикташ2.75 3.352.48 | 1:1 |
12.04.2025 | Бешикташ - Истанбул Башакшехир1.86 3.604.04 | 0:2 |
07.04.2025 | Касымпаша - Бешикташ3.55 3.581.97 | 1:1 |
29.03.2025 | Бешикташ - Галатасарай3.06 3.532.17 | 2:1 |
15.03.2025 | Коньяспор - Бешикташ3.43 3.412.07 | 1:0 |
10.03.2025 | Бешикташ - Газиантеп1.44 4.616.44 | 1:2 |
01.03.2025 | Бешикташ - Кайсериспор1.52 4.435.53 | 2:0 |
15.02.2025 | Бешикташ - Трабзонспор1.88 3.683.79 | 2:1 |
Адана Демирспор | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Адана Демирспор - Гезтепе11.03 6.681.20 | 1:2 |
27.04.2025 | Коньяспор - Адана Демирспор1.19 7.0112.09 | 3:1 |
19.04.2025 | Адана Демирспор - Трабзонспор12.02 6.881.19 | 0:1 |
04.04.2025 | Адана Демирспор - Кайсериспор6.80 4.961.39 | 0:2 |
29.03.2025 | Сивасспор - Адана Демирспор1.35 5.067.53 | 5:1 |
23.02.2025 | Аланьяспор - Адана Демирспор1.31 5.418.34 | 3:2 |
14.02.2025 | Адана Демирспор - Антальяспор4.60 3.761.72 | 1:1 |
02.02.2025 | Адана Демирспор - Касымпаша4.60 4.091.65 | 3:5 |
26.01.2025 | Ризеспор - Адана Демирспор1.29 5.469.00 | 3:2 |
19.01.2025 | Адана Демирспор - Фенербахче14.25 7.961.15 | 0:4 |
Бешикташ | ||
---|---|---|
25.04.2025 | Бешикташ - Хатайспор1.23 6.5010.11 | 5:1 |
12.04.2025 | Бешикташ - Истанбул Башакшехир1.86 3.604.04 | 0:2 |
29.03.2025 | Бешикташ - Галатасарай3.06 3.532.17 | 2:1 |
10.03.2025 | Бешикташ - Газиантеп1.44 4.616.44 | 1:2 |
01.03.2025 | Бешикташ - Кайсериспор1.52 4.435.53 | 2:0 |
15.02.2025 | Бешикташ - Трабзонспор1.88 3.683.79 | 2:1 |
22.01.2025 | Бешикташ - Атлетик Бильбао3.90 3.741.89 | 4:1 |
21.12.2024 | Бешикташ - Аланьяспор1.72 3.974.35 | 1:1 |
07.12.2024 | Бешикташ - Фенербахче4.10 3.901.77 | 1:0 |
28.11.2024 | Бешикташ - Маккаби Т-А1.73 3.984.55 | 1:3 |
Адана Демирспор | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Адана Демирспор - Гезтепе11.03 6.681.20 | 1:2 |
19.04.2025 | Адана Демирспор - Трабзонспор12.02 6.881.19 | 0:1 |
04.04.2025 | Адана Демирспор - Кайсериспор6.80 4.961.39 | 0:2 |
14.02.2025 | Адана Демирспор - Антальяспор4.60 3.761.72 | 1:1 |
02.02.2025 | Адана Демирспор - Касымпаша4.60 4.091.65 | 3:5 |
19.01.2025 | Адана Демирспор - Фенербахче14.25 7.961.15 | 0:4 |
04.01.2025 | Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир4.96 4.161.60 | 0:1 |
16.12.2024 | Адана Демирспор - Бешикташ5.39 4.421.53 | 2:1 |
30.11.2024 | Адана Демирспор - Коньяспор3.77 3.561.94 | 0:1 |
25.10.2024 | Адана Демирспор - Сивасспор2.80 3.492.38 | 2:4 |
Бешикташ | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Фенербахче - Бешикташ1.52 4.525.34 | 0:1 |
19.04.2025 | Гезтепе - Бешикташ2.75 3.352.48 | 1:1 |
07.04.2025 | Касымпаша - Бешикташ3.55 3.581.97 | 1:1 |
15.03.2025 | Коньяспор - Бешикташ3.43 3.412.07 | 1:0 |
08.02.2025 | Сивасспор - Бешикташ3.81 3.581.91 | 0:2 |
30.01.2025 | Твенте - Бешикташ1.97 3.893.46 | 1:0 |
26.01.2025 | Антальяспор - Бешикташ3.84 3.741.86 | 1:1 |
03.01.2025 | Ризеспор - Бешикташ2.55 3.392.62 | 1:1 |
16.12.2024 | Адана Демирспор - Бешикташ5.39 4.421.53 | 2:1 |
12.12.2024 | Буде-Глимт - Бешикташ1.62 4.394.82 | 2:1 |
Адана Демирспор | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Коньяспор - Адана Демирспор1.19 7.0112.09 | 3:1 |
29.03.2025 | Сивасспор - Адана Демирспор1.35 5.067.53 | 5:1 |
23.02.2025 | Аланьяспор - Адана Демирспор1.31 5.418.34 | 3:2 |
26.01.2025 | Ризеспор - Адана Демирспор1.29 5.469.00 | 3:2 |
12.01.2025 | Газиантеп - Адана Демирспор1.46 4.566.04 | 1:0 |
23.12.2024 | Хатайспор - Адана Демирспор1.55 4.225.44 | 1:3 |
07.12.2024 | Гезтепе - Адана Демирспор1.26 5.7610.16 | 3:1 |
25.11.2024 | Трабзонспор - Адана Демирспор1.40 5.006.80 | 5:0 |
02.11.2024 | Кайсериспор - Адана Демирспор1.58 4.404.85 | 0:0 |
16.09.2024 | Антальяспор - Адана Демирспор1.82 3.913.89 | 2:1 |
- 4.5
удары в створ
3.3 - 5.2
удары мимо
2.9 - 14.0
всего ударов
8.0 - 4.3
заблокированные удары
1.8 - 9.4
удары из штрафной
3.8 - 4.6
удары из-за штрафной
4.2 - 2.9
сейвы соперника
4.2
- 4.0
удары в створ
7.0 - 4.6
удары мимо
5.9 - 11.6
всего ударов
16.2 - 3.0
заблокировано ударов
3.3 - 6.2
удары из штрафной
12.9 - 5.4
удары из-за штрафной
3.3 - 3.1
сейвы вратаря
2.1
Прочая статистика
- 11.6
фолы
11.3 - 5.8
угловые
2.8 - 1.5
оффсайды
1.3 - 52.5
владение мячом
43.3 - 1.6
желтые карточки
2.3 - 0.2
красные карточки
0.1 - 428.1
всего пасов
345.8 - 355.7
точных пасов
264.0 - 82.8
точность пасов, %
75.5
Последние прогнозы статистики
- Юве Стабия - Кремонезе. Прогнозы статистики (21.05.2025)
- Манчестер Сити - Борнмут. Прогнозы статистики (20.05.2025)
- Кристал Пэлас - Вулверхэмптон. Прогнозы статистики (20.05.2025)
- Брондбю - Мидтьюлланн. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Локомотив - ЦСКА. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Кордоба - Мирандес. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Салернитана - Фрозиноне. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Брайтон - Ливерпуль. Прогнозы статистики (19.05.2025)