Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 29 тура чемпионата Португалии Боавишта — Насьональ, который состоится на стадионе «Бесса» 12 апреля, начало в 17:30 (МСК).
- В последних матчах Боавишты намного чаще выигрывает фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Шахматных». Аутсайдер матча выиграл лишь в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Пантер» забивалось по меньшей мере три мяча.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Шахматных» командам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 10 из 10 последних матчей с участием «Шахматных» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Пантер» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Боавишта переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Насьоналя команда с более высокими шансами побеждала больше, чем в половине случаев: в 5 из 9 предыдущих поединков с участием «Бело-чёрных». Аутсайдер матча победил лишь в 3 из 9 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков с участием «Бело-чёрных» результативность не достигала трех голов.
- В 9 из 10 последних поединков «Бело-чёрных» командам удавалось забить до перерыва по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей с участием «Бело-чёрных» как минимум два гола забивалось в первой половине.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Бело-чёрных» минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах «Бело-чёрных» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Насьональ был переоценен букмекерами.
Боавишта - Насьональ. Факты статистики перед матчем
Боавишта - Насьональ. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Боавишта - Насьональ. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | СТАВКА | |||
Х | 3.09 | 3.09 | 3.11 | 3.10 | СТАВКА | |||
П2 | 2.57 | 2.57 | 2.61 | 2.61 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.20 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 2.91 | 2.91 | 2.95 | 2.96 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 3.87 | 3.87 | 3.89 | 3.93 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | СТАВКА | |||
1Х | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА | |||
12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА | |||
2Х | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.26 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 4.69 | 4.69 | 4.57 | 4.59 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 30.43 | 30.43 | 31.23 | 31.34 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 13.46 | 13.46 | 13.63 | 13.66 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 6.24 | 6.24 | 6.23 | 6.19 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 4.57 | 4.57 | 4.61 | 4.61 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 6.04 | 6.04 | 6.09 | 6.10 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 30.69 | 30.69 | 31.85 | 31.95 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 4.23 | 4.23 | 4.28 | 4.30 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 13.98 | 13.98 | 14.18 | 14.22 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 2.35 | 2.35 | 2.32 | 2.32 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 2.19 | 2.19 | 2.22 | 2.22 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 4.97 | 4.97 | 4.77 | 4.83 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 4.47 | 4.47 | 4.45 | 4.48 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 5.85 | 5.85 | 5.62 | 5.62 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 5.33 | 5.33 | 5.21 | 5.21 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 13.00 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |||
П1 (+2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П2 (+2) | 10.65 | 10.65 | 10.90 | 10.90 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П2 (+2.5) | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.74 | 1.74 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 7.51 | 7.51 | СТАВКА |
Боавишта - Насьональ. Статистика последних игр
Боавишта | ||
---|---|---|
07.04.2025 | Риу Аве - Боавишта1.81 3.494.43 | 0:2 |
01.04.2025 | Боавишта - Жил Висенте3.80 3.122.08 | 1:3 |
16.03.2025 | Морейренсе - Боавишта1.78 3.344.85 | 1:0 |
09.03.2025 | Боавишта - Витория Гимарайнш5.17 3.521.69 | 1:2 |
02.03.2025 | Боавишта - Санта-Клара4.45 3.211.89 | 1:0 |
22.02.2025 | Бенфика - Боавишта1.10 9.5022.31 | 3:0 |
09.02.2025 | Эшторил - Боавишта1.65 3.825.09 | 2:1 |
31.01.2025 | Боавишта - Фамаликан3.51 3.012.23 | 0:2 |
26.01.2025 | Брага - Боавишта1.19 6.5013.65 | 3:0 |
04.01.2025 | Боавишта - Арока3.36 3.012.30 | 1:3 |
Насьональ | ||
---|---|---|
30.03.2025 | Санта-Клара - Насьональ1.79 3.254.90 | 1:0 |
08.03.2025 | Бенфика - Насьональ1.20 6.5512.55 | 3:0 |
01.03.2025 | Насьональ - Фамаликан2.71 3.072.71 | 2:1 |
21.02.2025 | Брага - Насьональ1.56 4.065.62 | 1:0 |
15.02.2025 | Насьональ - Эшторил2.26 3.173.26 | 2:2 |
09.02.2025 | Фаренсе - Насьональ2.42 3.063.07 | 0:2 |
01.02.2025 | Насьональ - Арока2.44 3.123.00 | 1:2 |
25.01.2025 | Спортинг Лиссабон - Насьональ1.14 8.2815.97 | 2:0 |
12.01.2025 | Насьональ - Порту7.97 4.701.38 | 2:0 |
29.12.2024 | Риу Аве - Насьональ2.10 3.213.64 | 2:1 |
Боавишта | ||
---|---|---|
01.04.2025 | Боавишта - Жил Висенте3.80 3.122.08 | 1:3 |
09.03.2025 | Боавишта - Витория Гимарайнш5.17 3.521.69 | 1:2 |
02.03.2025 | Боавишта - Санта-Клара4.45 3.211.89 | 1:0 |
31.01.2025 | Боавишта - Фамаликан3.51 3.012.23 | 0:2 |
04.01.2025 | Боавишта - Арока3.36 3.012.30 | 1:3 |
08.12.2024 | Боавишта - Фаренсе2.49 3.043.03 | 1:1 |
09.11.2024 | Боавишта - Риу Аве2.79 3.022.68 | 0:2 |
26.10.2024 | Боавишта - Морейренсе3.45 3.042.25 | 0:2 |
23.09.2024 | Боавишта - Бенфика11.91 6.451.22 | 0:3 |
31.08.2024 | Боавишта - Эшторил2.36 3.063.22 | 0:0 |
Насьональ | ||
---|---|---|
01.03.2025 | Насьональ - Фамаликан2.71 3.072.71 | 2:1 |
15.02.2025 | Насьональ - Эшторил2.26 3.173.26 | 2:2 |
01.02.2025 | Насьональ - Арока2.44 3.123.00 | 1:2 |
12.01.2025 | Насьональ - Порту7.97 4.701.38 | 2:0 |
19.12.2024 | Насьональ - Бенфика10.19 5.661.27 | 0:2 |
14.12.2024 | Насьональ - Морейренсе2.87 3.062.58 | 1:0 |
30.11.2024 | Насьональ - Боавишта1.84 3.514.28 | 0:0 |
04.11.2024 | Насьональ - Санта-Клара3.23 3.032.36 | 2:0 |
20.09.2024 | Насьональ - Брага4.91 3.901.66 | 0:3 |
01.09.2024 | Насьональ - Фаренсе2.08 3.483.40 | 2:0 |
Боавишта | ||
---|---|---|
07.04.2025 | Риу Аве - Боавишта1.81 3.494.43 | 0:2 |
16.03.2025 | Морейренсе - Боавишта1.78 3.344.85 | 1:0 |
22.02.2025 | Бенфика - Боавишта1.10 9.5022.31 | 3:0 |
09.02.2025 | Эшторил - Боавишта1.65 3.825.09 | 2:1 |
26.01.2025 | Брага - Боавишта1.19 6.5013.65 | 3:0 |
28.12.2024 | Порту - Боавишта1.15 7.6716.92 | 4:0 |
14.12.2024 | Спортинг Лиссабон - Боавишта1.11 9.6318.53 | 3:2 |
30.11.2024 | Насьональ - Боавишта1.84 3.514.28 | 0:0 |
02.11.2024 | Жил Висенте - Боавишта1.72 3.594.96 | 1:2 |
06.10.2024 | Витория Гимарайнш - Боавишта1.40 4.528.01 | 2:2 |
Насьональ | ||
---|---|---|
30.03.2025 | Санта-Клара - Насьональ1.79 3.254.90 | 1:0 |
08.03.2025 | Бенфика - Насьональ1.20 6.5512.55 | 3:0 |
21.02.2025 | Брага - Насьональ1.56 4.065.62 | 1:0 |
09.02.2025 | Фаренсе - Насьональ2.42 3.063.07 | 0:2 |
25.01.2025 | Спортинг Лиссабон - Насьональ1.14 8.2815.97 | 2:0 |
29.12.2024 | Риу Аве - Насьональ2.10 3.213.64 | 2:1 |
23.12.2024 | Витория Гимарайнш - Насьональ1.40 4.478.04 | 2:2 |
07.12.2024 | Жил Висенте - Насьональ2.00 3.363.78 | 2:1 |
29.09.2024 | Фамаликан - Насьональ1.62 3.755.45 | 0:0 |
15.09.2024 | Эшторил - Насьональ2.45 3.212.92 | 1:0 |
- 3.3
удары в створ
3.2 - 2.6
удары мимо
5.5 - 8.3
всего ударов
11.0 - 2.4
заблокированные удары
2.3 - 4.5
удары из штрафной
6.4 - 3.8
удары из-за штрафной
5.0 - 3.7
сейвы соперника
4.4
- 5.4
удары в створ
5.8 - 7.6
удары мимо
5.4 - 17.3
всего ударов
15.0 - 4.3
заблокировано ударов
3.8 - 10.6
удары из штрафной
9.6 - 6.7
удары из-за штрафной
5.1 - 2.7
сейвы вратаря
2.6
Прочая статистика
- 12.2
фолы
14.2 - 3.2
угловые
3.6 - 2.4
оффсайды
2.3 - 36.0
владение мячом
48.4 - 2.6
желтые карточки
2.8 - 0.5
красные карточки
0.2 - 287.8
всего пасов
346.7 - 210.6
точных пасов
268.0 - 72.3
точность пасов, %
76.6
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)