Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 4 тура Лиги Европы Болонья — Бранн, который состоится на стадионе «Ренато Далл'Ара» 6 ноября, начало в 23:00 (МСК).
- В последних матчах Болоньи команда-фаворит побеждает больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием болонцев. Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием болонцев забивалось не меньше трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих поединков болонцев минимум один мяч забивался в первой половине.
- В 8 из 10 последних поединков с участием болонцев минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах болонцев медианное значение угловых составило 10.0.
- В 5 из 10 последних поединков Болонья переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Бранна команда-фаворит выигрывала больше, чем в половине случаев: в 6 из 9 предыдущих поединков с участием Бранна. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 2 из 9 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Бранна результативность превышала два мяча.
- В 7 из 10 последних поединков Бранна соперникам удавалось забить до перерыва по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей Бранна минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 5 последних матчах Бранна медианное значение угловых составило 11.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Бранн был недооценен букмекерами.
Болонья - Бранн. Факты статистики перед матчем
Болонья - Бранн. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Болонья - Бранн. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |
| Х | 4.72 | 4.79 | 4.83 | 4.91 | 4.92 | 4.95 | СТАВКА | |
| П2 | 7.28 | 7.28 | 7.54 | 8.10 | 8.09 | 8.19 | СТАВКА | |
| ТБ 2.5 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | СТАВКА | |
| ТМ 2.5 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | СТАВКА | |
| ТБ 1.5 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА | |
| ТМ 1.5 | 4.55 | 4.45 | 4.45 | 4.62 | 4.70 | 4.70 | СТАВКА | |
| ТБ 3.5 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.53 | 2.50 | 2.50 | СТАВКА | |
| ТМ 3.5 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | СТАВКА | |
| 1Х | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | |
| 12 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |
| 2Х | 2.87 | 2.90 | 2.93 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | СТАВКА | |
| Обе забьют - да | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |
| Обе забьют - нет | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |
| 1Т - П1 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | СТАВКА | |
| 1Т - Н | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 2.53 | 2.53 | СТАВКА | |
| 1Т - П2 | 6.47 | 6.76 | 6.76 | 6.77 | 6.83 | 6.80 | СТАВКА | |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | |
| Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П1 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П2 | 49.18 | 48.00 | 51.33 | 56.28 | 55.28 | 56.16 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/Х | 16.74 | 18.33 | 18.42 | 18.12 | 17.88 | 18.18 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П1 | 4.18 | 4.10 | 4.07 | 4.17 | 4.22 | 4.23 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/Х | 7.11 | 7.17 | 7.23 | 7.42 | 7.50 | 7.55 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П2 | 14.32 | 15.67 | 16.00 | 15.74 | 15.74 | 15.83 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П1 | 20.28 | 22.33 | 22.33 | 20.79 | 20.89 | 20.92 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П2 | 12.23 | 13.33 | 13.48 | 14.09 | 13.91 | 13.88 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/Х | 17.86 | 19.67 | 19.83 | 19.55 | 19.70 | 19.77 | СТАВКА | |
| П1 (0) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | |
| П2 (0) | 5.45 | 5.45 | 5.57 | 5.85 | 5.88 | 6.00 | СТАВКА | |
| П1 (-0.25) | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |
| П2 (-0.25) | 3.67 | 3.67 | 3.73 | 3.92 | 3.95 | 3.95 | СТАВКА | |
| П1 (+0.25) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |
| П2 (+0.25) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | СТАВКА | |
| П1 (-1) | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | СТАВКА | |
| П2 (-1) | 2.29 | 2.27 | 2.28 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | СТАВКА | |
| П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П2 (+1) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА | |
| П1 (-1.5) | 2.14 | 2.12 | 2.10 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | СТАВКА | |
| П2 (-1.5) | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.81 | 1.83 | СТАВКА | |
| П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П2 (+1.5) | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 16.33 | 16.33 | 17.00 | СТАВКА | |
| П1 (-2) | 3.00 | 2.97 | 2.90 | 2.77 | 2.75 | 2.77 | СТАВКА | |
| П2 (-2) | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | СТАВКА | |
| П1 (-2.5) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.41 | 3.39 | 3.42 | СТАВКА | |
| П2 (-2.5) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |
| П1 (-3) | 6.23 | 6.23 | 6.10 | 5.67 | 5.57 | 5.60 | СТАВКА | |
| П2 (-3) | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |
| П1 (-3.5) | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.55 | 6.42 | 6.45 | СТАВКА | |
| П2 (-3.5) | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | |
| Угл. П1 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | СТАВКА | |
| Угл. Х | 5.45 | 4.72 | 5.00 | 5.14 | 5.12 | 5.21 | СТАВКА | |
| Угл. П2 | 8.62 | 10.75 | 10.50 | 9.64 | 9.64 | 10.28 | СТАВКА |
Болонья - Бранн. Статистика последних игр
| Болонья | ||
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Парма - Болонья4.01 3.032.11 | 1:3 |
| 29.10.2025 | Болонья - Торино1.82 3.434.80 | 0:0 |
| 26.10.2025 | Фиорентина - Болонья2.65 3.012.95 | 2:2 |
| 23.10.2025 | Стяуа - Болонья5.44 3.861.63 | 1:2 |
| 19.10.2025 | Кальяри - Болонья3.92 3.312.06 | 0:2 |
| 05.10.2025 | Болонья - Пиза1.68 3.655.43 | 4:0 |
| 02.10.2025 | Болонья - Фрайбург1.89 3.464.15 | 1:1 |
| 28.09.2025 | Лечче - Болонья4.57 3.271.89 | 2:2 |
| 25.09.2025 | Астон Вилла - Болонья1.83 3.494.42 | 1:0 |
| 20.09.2025 | Болонья - Дженоа1.87 3.274.71 | 2:1 |
| Бранн | ||
|---|---|---|
| 23.10.2025 | Бранн - Рейнджерс2.06 3.563.43 | 3:0 |
| 02.10.2025 | Бранн - Утрехт2.03 3.593.49 | 1:0 |
| 25.09.2025 | Лилль - Бранн1.46 4.656.38 | 2:1 |
| 27.08.2025 | АЕК Ларнака - Бранн2.24 3.432.95 | 0:4 |
| 21.08.2025 | Бранн - АЕК Ларнака1.72 3.754.43 | 2:1 |
| 14.08.2025 | Бранн - Хеккен1.00 1.001.00 | 0:1 |
| 29.08.2024 | Астана - Бранн3.76 3.671.86 | 3:0 |
| 22.08.2024 | Бранн - Астана1.27 5.349.87 | 2:0 |
| 15.08.2024 | Бранн - Сент-Миррен1.24 5.869.94 | 3:1 |
| 08.08.2024 | Сент-Миррен - Бранн3.39 3.502.00 | 1:1 |
| Болонья | ||
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Болонья - Торино1.82 3.434.80 | 0:0 |
| 05.10.2025 | Болонья - Пиза1.68 3.655.43 | 4:0 |
| 02.10.2025 | Болонья - Фрайбург1.89 3.464.15 | 1:1 |
| 20.09.2025 | Болонья - Дженоа1.87 3.274.71 | 2:1 |
| 30.08.2025 | Болонья - Комо2.45 3.153.06 | 1:0 |
| 24.05.2025 | Болонья - Дженоа1.49 4.396.22 | : |
| 04.05.2025 | Болонья - Ювентус2.21 3.023.68 | 1:1 |
| 24.04.2025 | Болонья - Эмполи1.41 4.468.20 | 2:1 |
| 20.04.2025 | Болонья - Интер2.99 3.062.55 | 1:0 |
| 07.04.2025 | Болонья - Наполи2.87 2.952.75 | 1:1 |
| Бранн | ||
|---|---|---|
| 23.10.2025 | Бранн - Рейнджерс2.06 3.563.43 | 3:0 |
| 02.10.2025 | Бранн - Утрехт2.03 3.593.49 | 1:0 |
| 21.08.2025 | Бранн - АЕК Ларнака1.72 3.754.43 | 2:1 |
| 14.08.2025 | Бранн - Хеккен1.00 1.001.00 | 0:1 |
| 22.08.2024 | Бранн - Астана1.27 5.349.87 | 2:0 |
| 15.08.2024 | Бранн - Сент-Миррен1.24 5.869.94 | 3:1 |
| 01.08.2024 | Бранн - Гоу Эхед Иглз1.67 4.064.20 | 2:1 |
| 31.08.2023 | Бранн - АЗ2.89 3.562.19 | 3:3 |
| 17.08.2023 | Бранн - Арока1.72 3.914.10 | 3:1 |
| 11.07.2019 | Бранн - Шемрок Роверс1.67 3.645.54 | 2:2 |
| Болонья | ||
|---|---|---|
| 02.11.2025 | Парма - Болонья4.01 3.032.11 | 1:3 |
| 26.10.2025 | Фиорентина - Болонья2.65 3.012.95 | 2:2 |
| 23.10.2025 | Стяуа - Болонья5.44 3.861.63 | 1:2 |
| 19.10.2025 | Кальяри - Болонья3.92 3.312.06 | 0:2 |
| 28.09.2025 | Лечче - Болонья4.57 3.271.89 | 2:2 |
| 25.09.2025 | Астон Вилла - Болонья1.83 3.494.42 | 1:0 |
| 14.09.2025 | Милан - Болонья1.89 3.444.31 | 1:0 |
| 23.08.2025 | Рома - Болонья2.13 3.213.70 | 1:0 |
| 18.05.2025 | Фиорентина - Болонья2.84 3.042.69 | 3:2 |
| 14.05.2025 | Милан - Болонья2.52 3.093.00 | 0:1 |
| Бранн | ||
|---|---|---|
| 25.09.2025 | Лилль - Бранн1.46 4.656.38 | 2:1 |
| 27.08.2025 | АЕК Ларнака - Бранн2.24 3.432.95 | 0:4 |
| 29.08.2024 | Астана - Бранн3.76 3.671.86 | 3:0 |
| 08.08.2024 | Сент-Миррен - Бранн3.39 3.502.00 | 1:1 |
| 25.07.2024 | Гоу Эхед Иглз - Бранн1.00 1.001.00 | 0:0 |
| 24.08.2023 | АЗ - Бранн1.42 4.616.14 | 1:1 |
| 10.08.2023 | Арока - Бранн2.19 3.333.02 | 2:1 |
- 5.3
удары в створ
4.3 - 6.3
удары мимо
3.8 - 14.7
всего ударов
10.7 - 3.1
заблокированные удары
2.6 - 9.2
удары из штрафной
4.8 - 5.5
удары из-за штрафной
2.0 - 2.6
сейвы соперника
2.2
- 3.7
удары в створ
3.1 - 3.6
удары мимо
4.0 - 9.2
всего ударов
8.7 - 1.9
заблокировано ударов
1.6 - 6.9
удары из штрафной
3.6 - 2.3
удары из-за штрафной
2.5 - 3.6
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 15.9
фолы
12.9 - 5.5
угловые
4.1 - 3.1
оффсайды
1.2 - 60.2
владение мячом
46.8 - 2.4
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.1 - 449.2
всего пасов
246.6 - 377.8
точных пасов
185.7 - 83.5
точность пасов, %
45.1
Последние прогнозы статистики
- Спортинг Хихон - Эйбар. Прогнозы статистики (16.11.2025)
- Альмерия - Кадис. Прогнозы статистики (16.11.2025)
- Мирандес - Бургос. Прогнозы статистики (16.11.2025)
- Кордоба - Депортиво. Прогнозы статистики (16.11.2025)
- Сарагоса - Уэска. Прогнозы статистики (16.11.2025)
- Велес Сарсфилд - Ривер Плейт. Прогнозы статистики (16.11.2025)
- Альбасете - ФК Андорра. Прогнозы статистики (15.11.2025)
- Кастельон - Реал Сосьедад-2. Прогнозы статистики (15.11.2025)
- Вальядолид - Лас-Пальмас. Прогнозы статистики (14.11.2025)

