Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 8 тура Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд — Шахтер Донецк, который состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 29 января, начало в 23:00 (МСК).
- В матчах Боруссии Дортмунд в последнее время фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с участием дортмундцев завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Шмелей» результативность превышала два гола.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Шмелей» командам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих матчей дортмундцев минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Шмелей» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Боруссия Дортмунд переоценивалась букмекерами.
- В матчах Шахтера Донецк в последнее время намного чаще побеждает команда-фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Шахтера Донецк забивалось по меньшей мере три гола.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием Шахтера Донецк в первом тайме забивался как минимум одингол.
- В 9 из 10 последних матчей Шахтера Донецк до перерыва забивалось как минимум двагола.
- В 7 из 10 последних матчей Шахтера Донецк минимум один соперник не мог забить.
- В 4 последних матчах Шахтера Донецк медианное значение угловых составило 10.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Шахтер Донецк переоценивался букмекерами.
Боруссия Дортмунд - Шахтер Донецк. Факты статистики перед матчем
Боруссия Дортмунд - Шахтер Донецк. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Боруссия Дортмунд - Шахтер Донецк. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
Х | 5.04 | 5.22 | 5.24 | 5.25 | 5.35 | 5.40 | 5.47 | СТАВКА |
П2 | 7.16 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.64 | 7.79 | 7.61 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.57 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.43 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.40 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | 2.57 | 2.67 | 2.81 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.13 | 5.34 | 5.53 | 5.93 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.43 | 2.30 | 2.30 | 2.29 | 2.26 | 2.19 | 2.09 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.75 | СТАВКА |
1Х | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | СТАВКА |
12 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА |
2Х | 2.96 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | 3.12 | 3.16 | 3.14 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.80 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.66 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.03 | 2.07 | 2.18 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.59 | 2.63 | 2.64 | 2.64 | 2.67 | 2.71 | 2.79 | СТАВКА |
1Т - П2 | 6.44 | 6.42 | 6.38 | 6.38 | 6.42 | 6.39 | 6.21 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 50.71 | 50.00 | 48.64 | 48.64 | 53.57 | 54.42 | 51.19 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 17.25 | 17.26 | 17.35 | 17.35 | 18.03 | 17.93 | 17.81 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.15 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.32 | 4.34 | 4.44 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 7.67 | 8.00 | 8.09 | 8.09 | 8.33 | 8.35 | 8.74 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 15.11 | 14.88 | 14.97 | 14.93 | 16.04 | 16.36 | 15.78 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 19.43 | 18.71 | 18.43 | 18.43 | 19.21 | 18.83 | 18.68 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 12.28 | 12.42 | 12.23 | 12.42 | 12.69 | 12.93 | 12.59 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 18.25 | 18.30 | 18.39 | 18.39 | 19.45 | 19.60 | 18.88 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
П2 (0) | 5.42 | 5.69 | 5.75 | 5.75 | 5.84 | 5.89 | 5.88 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 3.75 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.92 | 3.96 | 3.96 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 5.68 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.78 | 5.78 | 5.88 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.59 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | СТАВКА |
П2 (-1) | 2.34 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | 2.51 | 2.55 | 2.56 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+1) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 2.06 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 1.98 | 1.97 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.79 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | СТАВКА |
П1 (-2) | 2.87 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.61 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.41 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 3.46 | 3.34 | 3.34 | 3.33 | 3.28 | 3.21 | 3.14 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | СТАВКА |
П1 (-3) | 5.77 | 5.42 | 5.39 | 5.39 | 5.29 | 5.08 | 4.96 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.02 | 5.88 | 5.69 | 5.55 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |
Угл. Х | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 5.77 | 5.76 | 5.43 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 11.19 | 11.12 | 10.47 | СТАВКА |
Боруссия Дортмунд - Шахтер Донецк. Статистика последних игр
Боруссия Дортмунд | ||
---|---|---|
25.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Вердер1.56 4.515.27 | 2:2 |
21.01.2025 | Болонья - Боруссия Дортмунд3.22 3.432.23 | 2:1 |
17.01.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд2.52 3.672.64 | 2:0 |
14.01.2025 | Хольштайн - Боруссия Дортмунд5.35 4.611.55 | 4:2 |
10.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Байер2.82 3.542.43 | 2:3 |
22.12.2024 | Вольфсбург - Боруссия Дортмунд3.24 3.732.13 | 1:3 |
15.12.2024 | Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм1.40 5.147.15 | 1:1 |
11.12.2024 | Боруссия Дортмунд - Барселона3.22 3.952.07 | 2:3 |
07.12.2024 | Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд3.44 3.892.00 | 1:1 |
30.11.2024 | Боруссия Дортмунд - Бавария4.96 4.361.62 | 1:1 |
Шахтер Донецк | ||
---|---|---|
22.01.2025 | Шахтер Донецк - Брест2.84 3.352.51 | 2:0 |
10.12.2024 | Шахтер Донецк - Бавария18.37 8.591.14 | 1:5 |
05.12.2024 | Шахтер Донецк - Ворскла1.19 6.0512.35 | 3:1 |
01.12.2024 | Шахтер Донецк - Рух Львов1.22 5.4012.22 | 1:1 |
27.11.2024 | ПСВ - Шахтер Донецк1.44 4.926.76 | 3:2 |
23.11.2024 | Шахтер Донецк - Ингулец1.09 8.7221.26 | 6:0 |
10.11.2024 | Шахтер Донецк - Заря Луганск1.22 5.7010.86 | 3:1 |
06.11.2024 | Шахтер Донецк - Янг Бойз1.89 3.724.03 | 2:1 |
02.11.2024 | Шахтер Донецк - Черноморец Одесса1.09 8.1419.94 | 2:1 |
27.10.2024 | Динамо Киев - Шахтер Донецк2.48 3.012.82 | 1:1 |
Боруссия Дортмунд | ||
---|---|---|
25.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Вердер1.56 4.515.27 | 2:2 |
10.01.2025 | Боруссия Дортмунд - Байер2.82 3.542.43 | 2:3 |
15.12.2024 | Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм1.40 5.147.15 | 1:1 |
11.12.2024 | Боруссия Дортмунд - Барселона3.22 3.952.07 | 2:3 |
30.11.2024 | Боруссия Дортмунд - Бавария4.96 4.361.62 | 1:1 |
23.11.2024 | Боруссия Дортмунд - Фрайбург1.71 4.044.57 | 4:0 |
05.11.2024 | Боруссия Дортмунд - Штурм1.20 7.3313.46 | 1:0 |
02.11.2024 | Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг2.08 3.783.28 | 2:1 |
18.10.2024 | Боруссия Дортмунд - Санкт-Паули1.31 5.619.36 | 2:1 |
01.10.2024 | Боруссия Дортмунд - Селтик1.49 4.735.94 | 7:1 |
Шахтер Донецк | ||
---|---|---|
22.01.2025 | Шахтер Донецк - Брест2.84 3.352.51 | 2:0 |
10.12.2024 | Шахтер Донецк - Бавария18.37 8.591.14 | 1:5 |
05.12.2024 | Шахтер Донецк - Ворскла1.19 6.0512.35 | 3:1 |
01.12.2024 | Шахтер Донецк - Рух Львов1.22 5.4012.22 | 1:1 |
23.11.2024 | Шахтер Донецк - Ингулец1.09 8.7221.26 | 6:0 |
10.11.2024 | Шахтер Донецк - Заря Луганск1.22 5.7010.86 | 3:1 |
06.11.2024 | Шахтер Донецк - Янг Бойз1.89 3.724.03 | 2:1 |
02.11.2024 | Шахтер Донецк - Черноморец Одесса1.09 8.1419.94 | 2:1 |
02.10.2024 | Шахтер Донецк - Аталанта5.14 3.971.66 | 0:3 |
14.09.2024 | Шахтер Донецк - Карпаты1.20 5.9111.69 | 5:2 |
Боруссия Дортмунд | ||
---|---|---|
21.01.2025 | Болонья - Боруссия Дортмунд3.22 3.432.23 | 2:1 |
17.01.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд2.52 3.672.64 | 2:0 |
14.01.2025 | Хольштайн - Боруссия Дортмунд5.35 4.611.55 | 4:2 |
22.12.2024 | Вольфсбург - Боруссия Дортмунд3.24 3.732.13 | 1:3 |
07.12.2024 | Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд3.44 3.892.00 | 1:1 |
27.11.2024 | Динамо Загреб - Боруссия Дортмунд4.84 4.071.68 | 0:3 |
09.11.2024 | Майнц - Боруссия Дортмунд3.54 3.712.01 | 3:1 |
29.10.2024 | Вольфсбург - Боруссия Дортмунд3.23 3.672.09 | 1:0 |
26.10.2024 | Аугсбург - Боруссия Дортмунд3.74 3.961.89 | 2:1 |
22.10.2024 | Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд1.50 4.735.61 | 5:2 |
Шахтер Донецк | ||
---|---|---|
27.11.2024 | ПСВ - Шахтер Донецк1.44 4.926.76 | 3:2 |
27.10.2024 | Динамо Киев - Шахтер Донецк2.48 3.012.82 | 1:1 |
22.10.2024 | Арсенал - Шахтер Донецк1.12 9.1721.64 | 1:0 |
18.10.2024 | Колос - Шахтер Донецк14.67 5.901.18 | 0:1 |
27.09.2024 | Верес - Шахтер Донецк10.36 5.541.25 | 1:1 |
18.09.2024 | Болонья - Шахтер Донецк1.96 3.503.98 | 0:0 |
24.08.2024 | Александрия - Шахтер Донецк5.81 4.141.48 | 4:3 |
04.08.2024 | Ворскла - Шахтер Донецк10.02 5.251.26 | 0:5 |
19.05.2024 | Днепр-1 - Шахтер Донецк4.32 3.661.71 | 1:1 |
01.05.2024 | Черноморец Одесса - Шахтер Донецк12.60 6.681.17 | 1:4 |
- 3.1
удары в створ
3.3 - 3.7
удары мимо
3.5 - 10.3
всего ударов
9.7 - 3.5
заблокированные удары
2.4 - 7.1
удары из штрафной
4.8 - 3.2
удары из-за штрафной
3.2 - 3.0
сейвы соперника
4.1
- 4.9
удары в створ
5.5 - 4.7
удары мимо
5.7 - 12.3
всего ударов
15.2 - 2.7
заблокировано ударов
4.0 - 8.6
удары из штрафной
9.7 - 3.7
удары из-за штрафной
5.0 - 1.8
сейвы вратаря
2.2
Прочая статистика
- 10.2
фолы
10.3 - 4.5
угловые
4.5 - 1.8
оффсайды
0.9 - 54.7
владение мячом
42.3 - 2.5
желтые карточки
2.0 - 0.2
красные карточки
0.1 - 489.6
всего пасов
332.5 - 417.8
точных пасов
275.3 - 83.9
точность пасов, %
65.8
Последние прогнозы статистики
- Динамо Киев - РФШ. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Ференцварош - АЗ. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Тоттенхэм - Эльфсборг. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Лион - Лудогорец. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Ницца - Буде-Глимт. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Аякс - Галатасарай. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Брага - Лацио. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Рейнджерс - Юнион Брюссель. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Мидтьюлланн - Фенербахче. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Твенте - Бешикташ. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Атлетик Бильбао - Виктория Пльзень. Прогнозы статистики (30.01.2025)
- Реал Сосьедад - ПАОК. Прогнозы статистики (30.01.2025)