Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 23 тура чемпионата Португалии Брага — Насьональ, который состоится на стадионе «Брага Мунисипал» 21 февраля, начало в 23:15 (МСК).
- В матчах Браги в последнее время значительно чаще выигрывала команда-фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Архиепископов». Команда с меньшими шансами одержала победу всего в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Оружейников» забивалось по меньшей мере три мяча.
- В 8 из 10 предыдущих матчей «Архиепископов» соперники забивали в первые 45 минут по меньшей мере один гол на двоих.
- В 10 из 10 предыдущих поединков с участием «Войнов Минью» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Архиепископов» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Брага недооценивалась букмекерами.
- В матчах Насьоналя в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: всего 4 из 10 предыдущих матчей с участием «Бело-чёрных» закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 4 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей «Бело-чёрных» забивалось как максимум два мяча.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Бело-чёрных» в первом тайме был по меньшей мере одингол.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Бело-чёрных» в первом тайме забивалось по меньшей мере двагола.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Бело-чёрных» минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах «Бело-чёрных» медианное значение угловых составило 11.5.
- В 6 из 10 последних матчей Насьональ был переоценен букмекерами.
Брага - Насьональ. Факты статистики перед матчем
Брага - Насьональ. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Брага - Насьональ. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.31 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.46 | СТАВКА | |
Х | 5.20 | 4.58 | 4.36 | 4.38 | 4.35 | 4.37 | СТАВКА | |
П2 | 10.50 | 6.67 | 6.16 | 6.23 | 6.35 | 6.36 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.75 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 2.15 | 2.16 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.17 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 4.10 | 4.29 | 4.24 | 4.24 | 4.32 | 4.31 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 2.82 | 2.64 | 2.69 | 2.69 | 2.65 | 2.66 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА | |
1Х | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА | |
12 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА | |
2Х | 3.60 | 2.73 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 2.64 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 2.15 | 1.83 | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.65 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 1.78 | 1.91 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.45 | 2.44 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 8.25 | 6.14 | 5.81 | 5.85 | 5.82 | 5.83 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.90 | 1.86 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 1.87 | 2.05 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.18 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 100.00 | 58.12 | 53.79 | 50.88 | 50.32 | 50.72 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 22.00 | 16.78 | 16.47 | 16.47 | 16.33 | 16.55 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 3.70 | 4.16 | 4.29 | 4.37 | 4.34 | 4.34 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 7.00 | 6.74 | 6.66 | 6.73 | 6.72 | 6.72 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 18.50 | 13.69 | 12.67 | 12.93 | 12.89 | 12.91 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 23.00 | 21.75 | 21.56 | 21.54 | 20.96 | 21.14 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 18.50 | 11.31 | 10.57 | 10.99 | 11.05 | 10.97 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 22.00 | 17.91 | 17.70 | 17.96 | 17.71 | 17.83 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 5.09 | 4.81 | 4.83 | 4.88 | 4.92 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 1.27 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 3.47 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 5.25 | 5.05 | 5.05 | 5.22 | 5.28 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 1.47 | 1.71 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.78 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 2.80 | 2.14 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 1.90 | 2.23 | 2.33 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.95 | 1.64 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 2.60 | 3.32 | 3.51 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.53 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 4.03 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 4.26 | СТАВКА | ||
П2 (-2.5) | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | СТАВКА | ||
П1 (-3) | 7.07 | 7.53 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | СТАВКА | ||
П2 (-3) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | ||
П1 (-3.5) | 7.97 | 8.43 | 8.37 | 8.43 | 8.37 | СТАВКА | ||
П2 (-3.5) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 4.10 | 4.10 | 5.17 | 5.74 | 5.72 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 10.17 | 10.44 | 10.44 | СТАВКА |
Брага - Насьональ. Статистика последних игр
Брага | ||
---|---|---|
16.02.2025 | Витория Гимарайнш - Брага2.40 3.222.95 | 0:0 |
09.02.2025 | Брага - Жил Висенте1.68 3.804.86 | 2:0 |
03.02.2025 | Морейренсе - Брага3.63 3.362.04 | 1:2 |
30.01.2025 | Брага - Лацио2.27 3.523.02 | 1:0 |
26.01.2025 | Брага - Боавишта1.19 6.5013.65 | 3:0 |
23.01.2025 | Юнион Брюссель - Брага1.98 3.533.73 | 2:1 |
04.01.2025 | Бенфика - Брага1.40 4.966.87 | 1:2 |
22.12.2024 | Санта-Клара - Брага3.19 3.102.34 | 0:2 |
16.12.2024 | Брага - Фамаликан1.54 4.036.06 | 3:3 |
12.12.2024 | Рома - Брага1.73 3.824.76 | 3:0 |
Насьональ | ||
---|---|---|
15.02.2025 | Насьональ - Эшторил2.26 3.173.26 | 2:2 |
09.02.2025 | Фаренсе - Насьональ2.42 3.063.07 | 0:2 |
01.02.2025 | Насьональ - Арока2.44 3.123.00 | 1:2 |
25.01.2025 | Спортинг Лиссабон - Насьональ1.14 8.2815.97 | 2:0 |
12.01.2025 | Насьональ - Порту7.97 4.701.38 | 2:0 |
29.12.2024 | Риу Аве - Насьональ2.10 3.213.64 | 2:1 |
23.12.2024 | Витория Гимарайнш - Насьональ1.40 4.478.04 | 2:2 |
19.12.2024 | Насьональ - Бенфика10.19 5.661.27 | 0:2 |
14.12.2024 | Насьональ - Морейренсе2.87 3.062.58 | 1:0 |
07.12.2024 | Жил Висенте - Насьональ2.00 3.363.78 | 2:1 |
Брага | ||
---|---|---|
09.02.2025 | Брага - Жил Висенте1.68 3.804.86 | 2:0 |
30.01.2025 | Брага - Лацио2.27 3.523.02 | 1:0 |
26.01.2025 | Брага - Боавишта1.19 6.5013.65 | 3:0 |
16.12.2024 | Брага - Фамаликан1.54 4.036.06 | 3:3 |
06.12.2024 | Брага - Эшторил1.22 6.1212.32 | 2:2 |
28.11.2024 | Брага - Хоффенхайм2.00 3.773.49 | 3:0 |
10.11.2024 | Брага - Спортинг Лиссабон5.93 4.371.50 | 2:4 |
27.10.2024 | Брага - Фаренсе1.30 5.548.94 | 2:0 |
23.10.2024 | Брага - Буде-Глимт1.73 3.944.57 | 1:2 |
29.09.2024 | Брага - Риу Аве1.48 4.386.28 | 4:0 |
Насьональ | ||
---|---|---|
15.02.2025 | Насьональ - Эшторил2.26 3.173.26 | 2:2 |
01.02.2025 | Насьональ - Арока2.44 3.123.00 | 1:2 |
12.01.2025 | Насьональ - Порту7.97 4.701.38 | 2:0 |
19.12.2024 | Насьональ - Бенфика10.19 5.661.27 | 0:2 |
14.12.2024 | Насьональ - Морейренсе2.87 3.062.58 | 1:0 |
30.11.2024 | Насьональ - Боавишта1.84 3.514.28 | 0:0 |
04.11.2024 | Насьональ - Санта-Клара3.23 3.032.36 | 2:0 |
20.09.2024 | Насьональ - Брага4.91 3.901.66 | 0:3 |
01.09.2024 | Насьональ - Фаренсе2.08 3.483.40 | 2:0 |
17.08.2024 | Насьональ - Спортинг Лиссабон10.81 6.211.24 | 1:6 |
Брага | ||
---|---|---|
16.02.2025 | Витория Гимарайнш - Брага2.40 3.222.95 | 0:0 |
03.02.2025 | Морейренсе - Брага3.63 3.362.04 | 1:2 |
23.01.2025 | Юнион Брюссель - Брага1.98 3.533.73 | 2:1 |
04.01.2025 | Бенфика - Брага1.40 4.966.87 | 1:2 |
22.12.2024 | Санта-Клара - Брага3.19 3.102.34 | 0:2 |
12.12.2024 | Рома - Брага1.73 3.824.76 | 3:0 |
07.11.2024 | Эльфсборг - Брага3.47 3.692.04 | 1:1 |
03.11.2024 | Арока - Брага4.71 3.841.69 | 1:2 |
06.10.2024 | Порту - Брага1.51 4.445.73 | 2:1 |
03.10.2024 | Олимпиакос - Брага2.15 3.543.31 | 3:0 |
Насьональ | ||
---|---|---|
09.02.2025 | Фаренсе - Насьональ2.42 3.063.07 | 0:2 |
25.01.2025 | Спортинг Лиссабон - Насьональ1.14 8.2815.97 | 2:0 |
29.12.2024 | Риу Аве - Насьональ2.10 3.213.64 | 2:1 |
23.12.2024 | Витория Гимарайнш - Насьональ1.40 4.478.04 | 2:2 |
07.12.2024 | Жил Висенте - Насьональ2.00 3.363.78 | 2:1 |
29.09.2024 | Фамаликан - Насьональ1.62 3.755.45 | 0:0 |
15.09.2024 | Эшторил - Насьональ2.45 3.212.92 | 1:0 |
25.08.2024 | Арока - Насьональ2.06 3.413.53 | 1:0 |
16.05.2021 | Фамаликан - Насьональ1.82 3.694.15 | 3:0 |
01.05.2021 | Спортинг Лиссабон - Насьональ1.28 5.3911.02 | 2:0 |
- 4.1
удары в створ
3.1 - 4.4
удары мимо
4.8 - 11.1
всего ударов
11.0 - 2.6
заблокированные удары
3.1 - 7.4
удары из штрафной
6.3 - 3.7
удары из-за штрафной
5.1 - 4.8
сейвы соперника
3.2
- 5.9
удары в створ
4.6 - 4.4
удары мимо
5.1 - 13.4
всего ударов
13.7 - 3.1
заблокировано ударов
4.0 - 7.9
удары из штрафной
8.5 - 5.5
удары из-за штрафной
4.9 - 2.4
сейвы вратаря
2.2
Прочая статистика
- 13.2
фолы
13.7 - 5.1
угловые
4.4 - 1.6
оффсайды
2.0 - 55.1
владение мячом
44.1 - 2.1
желтые карточки
2.4 - 0.2
красные карточки
0.1 - 497.2
всего пасов
318.8 - 416.4
точных пасов
244.5 - 82.8
точность пасов, %
75.9
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)