Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 23 тура чемпионата Дании Брондбю — Виборг, который состоится 15 марта, начало в 20:00 (МСК).
- В матчах Брондбю в последнее время фаворит нередко не мог оправдать статус: всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием Брондбю завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Брондбю результативность не превышала 2,5 мяча.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Брондбю первая половина завершалась без забитых мячей.
- В 10 из 10 последних матчей Брондбю минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах Брондбю медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 последних матчей Брондбю был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Виборга команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием Виборга. Аутсайдер матча выиграл только 1 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних матчей с участием Виборга забивалось как минимум три гола.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Виборга как минимум один гол забивался в первые 45 минут.
- В 8 из 10 последних матчей Виборга минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах Виборга медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Виборг недооценивался букмекерами.
Брондбю - Виборг. Факты статистики перед матчем
Брондбю - Виборг. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Брондбю - Виборг. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.09 | 2.17 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | СТАВКА |
| Х | 3.49 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.48 | 3.46 | 3.45 | СТАВКА |
| П2 | 3.21 | 3.09 | 3.08 | 3.19 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.67 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.18 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 4.32 | 3.93 | 3.93 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.93 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.63 | 2.84 | 2.84 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.83 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.47 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | СТАВКА |
| 1Х | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
| 12 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | СТАВКА |
| 2Х | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.32 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.19 | 2.18 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.59 | 2.69 | 2.69 | 2.64 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.29 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.65 | 3.72 | 3.73 | 3.74 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 3.25 | 3.40 | 3.41 | 3.29 | 3.27 | 3.35 | 3.37 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 27.15 | 29.67 | 28.02 | 30.67 | 33.00 | 32.02 | 32.31 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 12.50 | 13.07 | 13.07 | 13.14 | 14.00 | 13.64 | 13.70 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 5.43 | 5.46 | 5.44 | 5.35 | 5.33 | 5.52 | 5.53 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.70 | 5.41 | 5.41 | 5.45 | 5.40 | 5.42 | 5.40 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 7.41 | 7.16 | 7.15 | 7.42 | 7.57 | 7.82 | 7.79 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 20.46 | 23.32 | 23.46 | 22.89 | 25.67 | 24.52 | 25.20 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 5.19 | 5.08 | 5.10 | 5.25 | 5.23 | 5.38 | 5.40 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 12.90 | 13.49 | 13.56 | 13.78 | 14.82 | 14.92 | 15.02 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | СТАВКА |
| П2 (0) | 2.40 | 2.30 | 2.29 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.84 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.97 | 1.89 | 1.89 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.80 | 2.67 | 2.67 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 3.08 | 3.32 | 3.32 | 3.09 | 3.06 | 3.09 | 3.12 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 5.10 | 5.62 | 5.62 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.93 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 3.53 | 3.90 | 3.90 | 3.81 | 3.83 | 3.85 | 3.87 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 6.30 | 6.36 | 6.36 | 6.58 | 6.87 | 6.87 | 6.90 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 6.30 | 7.90 | 7.90 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 7.18 | 8.20 | 8.20 | 7.97 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
| П2 (+2.5) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | СТАВКА | |||
| П1 (-3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
| П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
| Угл. П1 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.67 | 1.70 | 1.66 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.48 | 2.35 | 2.35 | 2.46 | 2.85 | 2.73 | 2.70 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.67 | 6.60 | 7.05 | 7.67 | СТАВКА |
Брондбю - Виборг. Статистика последних игр
| Брондбю | ||
|---|---|---|
| 01.03.2026 | Мидтьюлланн - Брондбю1.55 4.205.24 | 0:0 |
| 23.02.2026 | Брондбю - Сеннерйюск1.95 3.443.75 | 0:0 |
| 15.02.2026 | Виборг - Брондбю2.41 3.502.71 | 1:0 |
| 08.02.2026 | Брондбю - Раннерс1.91 3.573.78 | 0:0 |
| 08.12.2025 | Вайле - Брондбю4.10 3.691.82 | 2:1 |
| 23.11.2025 | Копенгаген - Брондбю2.06 3.463.38 | 1:0 |
| 09.11.2025 | Брондбю - Норшелланн2.07 3.593.28 | 2:0 |
| 02.11.2025 | Силькеборг - Брондбю3.49 3.711.95 | 0:2 |
| 27.10.2025 | Оденсе - Брондбю3.59 3.601.97 | 1:4 |
| 19.10.2025 | Брондбю - Орхус2.37 3.332.90 | 3:3 |
| Виборг | ||
|---|---|---|
| 01.03.2026 | Виборг - Норшелланн2.28 3.662.77 | 2:1 |
| 22.02.2026 | Орхус - Виборг1.71 3.964.29 | 5:2 |
| 15.02.2026 | Виборг - Брондбю2.41 3.502.71 | 1:0 |
| 08.02.2026 | Силькеборг - Виборг2.92 3.572.23 | 0:1 |
| 07.12.2025 | Виборг - Мидтьюлланн4.71 4.051.65 | 3:3 |
| 28.11.2025 | Сеннерйюск - Виборг2.25 3.453.00 | 2:2 |
| 23.11.2025 | Виборг - Вайле1.78 3.744.21 | 5:2 |
| 02.11.2025 | Виборг - Раннерс2.34 3.452.88 | 3:2 |
| 26.10.2025 | Копенгаген - Виборг1.46 4.496.40 | 0:0 |
| 19.10.2025 | Виборг - Оденсе1.99 3.613.48 | 1:2 |
| Брондбю | ||
|---|---|---|
| 23.02.2026 | Брондбю - Сеннерйюск1.95 3.443.75 | 0:0 |
| 08.02.2026 | Брондбю - Раннерс1.91 3.573.78 | 0:0 |
| 09.11.2025 | Брондбю - Норшелланн2.07 3.593.28 | 2:0 |
| 19.10.2025 | Брондбю - Орхус2.37 3.332.90 | 3:3 |
| 28.09.2025 | Брондбю - Оденсе1.71 4.004.38 | 5:1 |
| 13.09.2025 | Брондбю - Копенгаген3.60 3.252.05 | 2:1 |
| 31.08.2025 | Брондбю - Мидтьюлланн2.42 3.492.74 | 1:3 |
| 28.08.2025 | Брондбю - Страсбур2.92 3.172.37 | 2:3 |
| 14.08.2025 | Брондбю - Викингур Р1.00 1.001.00 | 4:0 |
| 19.05.2025 | Брондбю - Мидтьюлланн2.20 3.762.91 | 1:2 |
| Виборг | ||
|---|---|---|
| 01.03.2026 | Виборг - Норшелланн2.28 3.662.77 | 2:1 |
| 15.02.2026 | Виборг - Брондбю2.41 3.502.71 | 1:0 |
| 07.12.2025 | Виборг - Мидтьюлланн4.71 4.051.65 | 3:3 |
| 23.11.2025 | Виборг - Вайле1.78 3.744.21 | 5:2 |
| 02.11.2025 | Виборг - Раннерс2.34 3.452.88 | 3:2 |
| 19.10.2025 | Виборг - Оденсе1.99 3.613.48 | 1:2 |
| 14.09.2025 | Виборг - Орхус3.03 3.462.25 | 1:2 |
| 17.08.2025 | Виборг - Силькеборг2.16 3.583.05 | 2:3 |
| 18.05.2025 | Виборг - Вайле1.68 4.084.45 | 0:1 |
| 11.05.2025 | Виборг - Ольборг1.90 3.833.65 | 3:1 |
| Брондбю | ||
|---|---|---|
| 01.03.2026 | Мидтьюлланн - Брондбю1.55 4.205.24 | 0:0 |
| 15.02.2026 | Виборг - Брондбю2.41 3.502.71 | 1:0 |
| 08.12.2025 | Вайле - Брондбю4.10 3.691.82 | 2:1 |
| 23.11.2025 | Копенгаген - Брондбю2.06 3.463.38 | 1:0 |
| 02.11.2025 | Силькеборг - Брондбю3.49 3.711.95 | 0:2 |
| 27.10.2025 | Оденсе - Брондбю3.59 3.601.97 | 1:4 |
| 21.09.2025 | Орхус - Брондбю2.26 3.443.04 | 1:0 |
| 24.08.2025 | Сеннерйюск - Брондбю3.58 3.661.95 | 2:0 |
| 21.08.2025 | Страсбур - Брондбю1.66 3.854.64 | 0:0 |
| 17.08.2025 | Раннерс - Брондбю2.70 3.462.45 | 0:2 |
| Виборг | ||
|---|---|---|
| 22.02.2026 | Орхус - Виборг1.71 3.964.29 | 5:2 |
| 08.02.2026 | Силькеборг - Виборг2.92 3.572.23 | 0:1 |
| 28.11.2025 | Сеннерйюск - Виборг2.25 3.453.00 | 2:2 |
| 26.10.2025 | Копенгаген - Виборг1.46 4.496.40 | 0:0 |
| 05.10.2025 | Раннерс - Виборг2.22 3.513.00 | 2:1 |
| 20.09.2025 | Мидтьюлланн - Виборг1.60 4.374.83 | 2:0 |
| 29.08.2025 | Вайле - Виборг2.67 3.352.55 | 1:2 |
| 25.08.2025 | Норшелланн - Виборг2.00 3.723.35 | 1:0 |
| 24.05.2025 | Силькеборг - Виборг2.39 3.662.62 | : |
| 04.05.2025 | Люнгбю - Виборг2.65 3.392.53 | 0:0 |
- 4.3
удары в створ
4.3 - 4.2
удары мимо
4.7 - 11.4
всего ударов
12.0 - 2.9
заблокированные удары
3.0 - 6.9
удары из штрафной
7.8 - 4.5
удары из-за штрафной
4.2 - 3.9
сейвы соперника
2.0
- 4.8
удары в створ
4.1 - 4.8
удары мимо
4.4 - 12.9
всего ударов
13.5 - 3.3
заблокировано ударов
5.0 - 7.2
удары из штрафной
8.6 - 5.7
удары из-за штрафной
4.9 - 3.2
сейвы вратаря
2.1
Прочая статистика
- 12.2
фолы
11.4 - 3.4
угловые
5.2 - 1.6
оффсайды
1.3 - 50.4
владение мячом
47.3 - 1.6
желтые карточки
1.4 - 0.2
красные карточки
0.0 - 450.9
всего пасов
425.4 - 370.9
точных пасов
348.7 - 81.2
точность пасов, %
81.3
Последние прогнозы статистики
- Брага - Ференцварош. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Истанбул Башакшехир - Антальяспор. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Барселона - Ньюкасл. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Спартак - Динамо. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Фрозиноне - Бари. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Пескара - Виртус Энтелла. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Авеллино - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Каррарезе - Сампдория. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Бавария - Аталанта. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Ливерпуль - Галатасарай. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Тоттенхэм - Атлетико Мадрид. Прогнозы статистики (18.03.2026)
- Краснодар - ЦСКА. Прогнозы статистики (17.03.2026)

