Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 22 тура чемпионата Испании (Сегунда) Бургос — Уэска, который состоится на стадионе «Эль Плантио» 18 января, начало в 20:30 (МСК).
- В матчах Бургоса в последнее время фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 4 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Бургоса забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Бургоса соперники не забивали в первом тайме ни одного гола.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием Бургоса минимум одна команда оставалась без голов.
- В 9 последних матчах Бургоса медианное значение угловых составило 10.
- В 5 из 10 последних поединков Бургос был переоценен букмекерами.
- В матчах Уэски в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила только в 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей «Оскенцев» результативность не превышала двух мячей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Оскенцев» соперники забивали до перерыва по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием «Оскенцев» командам удавалось забить в первой половине по меньшей мере двамяча на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков «Оскенцев» минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Оскенцев» медианное значение угловых составило 11.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Уэска была переоценена букмекерами.
Бургос - Уэска. Факты статистики перед матчем
Бургос - Уэска. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Бургос - Уэска. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.20 | 2.15 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | СТАВКА |
| Х | 2.88 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | СТАВКА |
| П2 | 3.68 | 3.85 | 3.93 | 3.94 | 3.99 | 3.86 | 3.86 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.71 | 2.86 | 3.09 | 3.13 | 3.02 | 2.87 | 2.87 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.62 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 2.36 | 2.27 | 2.13 | 2.13 | 2.15 | 2.28 | 2.28 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 5.23 | 5.79 | 6.47 | 6.47 | 6.41 | 5.86 | 5.87 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
| 1Х | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| 12 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | СТАВКА |
| 2Х | 1.63 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 2.18 | 2.33 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.35 | 2.34 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.61 | 1.55 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.54 | 1.55 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.98 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.97 | 2.91 | 2.90 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 4.36 | 4.74 | 4.86 | 4.86 | 4.98 | 4.73 | 4.74 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.79 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 3.61 | 3.54 | 3.50 | 3.49 | 3.66 | 3.54 | 3.54 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 43.71 | 47.14 | 47.55 | 47.55 | 43.68 | 45.09 | 45.10 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 14.79 | 14.96 | 15.15 | 15.15 | 15.19 | 14.51 | 14.60 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.94 | 4.87 | 4.71 | 4.71 | 4.76 | 4.83 | 4.81 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 3.91 | 3.83 | 3.65 | 3.65 | 3.76 | 3.87 | 3.89 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 7.33 | 7.49 | 7.64 | 7.66 | 7.86 | 7.63 | 7.61 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 31.00 | 33.71 | 36.18 | 36.18 | 33.78 | 33.11 | 33.11 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 6.22 | 6.50 | 6.81 | 6.82 | 7.36 | 6.75 | 6.77 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.46 | 15.36 | 15.93 | 15.93 | 17.45 | 15.93 | 15.84 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.53 | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | СТАВКА |
| П2 (0) | 2.43 | 2.59 | 2.71 | 2.72 | 2.70 | 2.67 | 2.67 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.84 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.90 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.96 | 3.17 | 3.29 | 3.32 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 3.54 | 3.45 | 3.50 | 3.47 | 3.44 | 3.45 | 3.43 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 6.90 | 7.70 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 4.39 | 4.30 | 4.33 | 4.33 | 4.36 | 4.25 | 4.25 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | - | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 8.10 | 8.97 | 9.23 | 9.23 | 9.10 | 8.93 | 8.93 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 9.05 | 8.50 | 8.50 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | - | - | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 10.50 | 9.55 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 9.40 | 9.40 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | - | - | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | 1.53 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.88 | 2.88 | 3.03 | 3.02 | 2.96 | 3.01 | 3.01 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.60 | 7.62 | 8.47 | 7.72 | 7.72 | СТАВКА |
Бургос - Уэска. Статистика последних игр
| Бургос | ||
|---|---|---|
| 15.01.2026 | Бургос - Валенсия3.64 3.142.11 | 0:2 |
| 10.01.2026 | Бургос - Эйбар2.65 2.783.08 | 1:0 |
| 03.01.2026 | Кордоба - Бургос2.06 3.053.86 | 2:0 |
| 21.12.2025 | Бургос - Сарагоса2.18 2.863.82 | 1:1 |
| 18.12.2025 | Бургос - Хетафе3.63 2.852.27 | 3:1 |
| 14.12.2025 | Альмерия - Бургос1.71 3.514.94 | 1:2 |
| 08.12.2025 | Бургос - Альбасете2.23 3.023.43 | 0:1 |
| 04.12.2025 | Сарагоса - Бургос2.46 2.873.06 | 0:1 |
| 16.11.2025 | Мирандес - Бургос3.20 2.922.42 | 0:2 |
| 10.11.2025 | Бургос - Кастельон2.58 3.022.86 | 0:0 |
| Уэска | ||
|---|---|---|
| 12.01.2026 | Уэска - Кордоба2.66 2.982.79 | 1:2 |
| 03.01.2026 | Кастельон - Уэска1.50 4.016.30 | 4:1 |
| 17.12.2025 | Уэска - Осасуна3.33 3.152.22 | 2:4 |
| 12.12.2025 | Культураль Леонеса - Уэска2.38 2.903.25 | 0:2 |
| 06.12.2025 | Уэска - Вальядолид2.91 2.842.65 | 1:4 |
| 29.11.2025 | Альмерия - Уэска1.64 3.635.26 | 0:0 |
| 23.11.2025 | Уэска - Спортинг Хихон2.55 2.873.00 | 2:0 |
| 16.11.2025 | Сарагоса - Уэска2.45 2.883.17 | 1:0 |
| 08.11.2025 | Уэска - ФК Андорра2.37 3.013.13 | 2:2 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| Бургос | ||
|---|---|---|
| 15.01.2026 | Бургос - Валенсия3.64 3.142.11 | 0:2 |
| 10.01.2026 | Бургос - Эйбар2.65 2.783.08 | 1:0 |
| 21.12.2025 | Бургос - Сарагоса2.18 2.863.82 | 1:1 |
| 18.12.2025 | Бургос - Хетафе3.63 2.852.27 | 3:1 |
| 08.12.2025 | Бургос - Альбасете2.23 3.023.43 | 0:1 |
| 10.11.2025 | Бургос - Кастельон2.58 3.022.86 | 0:0 |
| 25.10.2025 | Бургос - Реал Сосьедад-21.72 3.375.20 | 1:0 |
| 12.10.2025 | Бургос - Вальядолид2.80 2.872.70 | 0:1 |
| 28.09.2025 | Бургос - Малага2.14 2.943.82 | 2:1 |
| 22.09.2025 | Бургос - Гранада2.15 3.153.42 | 1:1 |
| Уэска | ||
|---|---|---|
| 12.01.2026 | Уэска - Кордоба2.66 2.982.79 | 1:2 |
| 17.12.2025 | Уэска - Осасуна3.33 3.152.22 | 2:4 |
| 06.12.2025 | Уэска - Вальядолид2.91 2.842.65 | 1:4 |
| 23.11.2025 | Уэска - Спортинг Хихон2.55 2.873.00 | 2:0 |
| 08.11.2025 | Уэска - ФК Андорра2.37 3.013.13 | 2:2 |
| 24.10.2025 | Уэска - Лас-Пальмас2.90 2.752.76 | 1:1 |
| 04.10.2025 | Уэска - Бургос2.39 2.803.35 | 2:1 |
| 28.09.2025 | Уэска - Гранада2.18 3.023.57 | 0:1 |
| 13.09.2025 | Уэска - Малага2.25 3.003.50 | 1:0 |
| 01.09.2025 | Уэска - Эйбар2.53 2.873.05 | 2:1 |
| Бургос | ||
|---|---|---|
| 03.01.2026 | Кордоба - Бургос2.06 3.053.86 | 2:0 |
| 14.12.2025 | Альмерия - Бургос1.71 3.514.94 | 1:2 |
| 04.12.2025 | Сарагоса - Бургос2.46 2.873.06 | 0:1 |
| 16.11.2025 | Мирандес - Бургос3.20 2.922.42 | 0:2 |
| 01.11.2025 | Леганес - Бургос2.12 3.043.83 | 1:2 |
| 20.10.2025 | Кадис - Бургос2.18 2.913.74 | 1:3 |
| 04.10.2025 | Уэска - Бургос2.39 2.803.35 | 2:1 |
| 14.09.2025 | Спортинг Хихон - Бургос2.02 3.054.08 | 2:3 |
| 31.08.2025 | ФК Андорра - Бургос2.29 3.073.26 | 2:1 |
| 24.08.2025 | Депортиво - Бургос1.93 3.234.11 | 0:0 |
| Уэска | ||
|---|---|---|
| 03.01.2026 | Кастельон - Уэска1.50 4.016.30 | 4:1 |
| 12.12.2025 | Культураль Леонеса - Уэска2.38 2.903.25 | 0:2 |
| 29.11.2025 | Альмерия - Уэска1.64 3.635.26 | 0:0 |
| 16.11.2025 | Сарагоса - Уэска2.45 2.883.17 | 1:0 |
| 05.11.2025 | Реал Сосьедад-2 - Уэска2.75 2.932.72 | 2:0 |
| 01.11.2025 | Альбасете - Уэска2.06 3.034.02 | 2:1 |
| 12.10.2025 | Кадис - Уэска2.19 2.923.62 | 1:0 |
| 19.09.2025 | Депортиво - Уэска1.68 3.515.35 | 4:0 |
| 23.08.2025 | Мирандес - Уэска3.39 2.882.32 | 0:1 |
| 25.05.2025 | Кадис - Уэска2.31 3.123.10 | : |
- 3.0
удары в створ
3.3 - 3.6
удары мимо
4.4 - 8.6
всего ударов
10.2 - 2.0
заблокированные удары
2.5 - 5.9
удары из штрафной
7.0 - 2.7
удары из-за штрафной
3.2 - 2.2
сейвы соперника
3.2
- 3.1
удары в створ
5.2 - 4.8
удары мимо
6.6 - 9.9
всего ударов
14.9 - 2.0
заблокировано ударов
3.1 - 5.0
удары из штрафной
9.4 - 4.9
удары из-за штрафной
5.5 - 2.1
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 12.2
фолы
13.2 - 3.9
угловые
4.6 - 1.5
оффсайды
1.6 - 40.7
владение мячом
42.3 - 1.9
желтые карточки
2.3 - 0.0
красные карточки
0.1 - 334.4
всего пасов
356.5 - 256.2
точных пасов
267.1 - 68.3
точность пасов, %
74.4
Последние прогнозы статистики
- Брентфорд - Арсенал. Прогнозы статистики (12.02.2026)
- Зюйдтироль - Монца. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Авеллино - Фрозиноне. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Бари - Специя. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Эмполи - Юве Стабия. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Ноттингем Форест - Вулверхэмптон. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Манчестер Сити - Фулхэм. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Кристал Пэлас - Бернли. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Чарльтон - Сток Сити. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Данди Юнайтед - Абердин. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Бавария - РБ Лейпциг. Прогнозы статистики (11.02.2026)
- Килмарнок - Сент-Миррен. Прогнозы статистики (11.02.2026)

