Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 12 тура чемпионата Англии Вулверхэмптон — Кристал Пэлас, который состоится на стадионе «Молинью» 22 ноября, начало в 18:00 (МСК).
- В последних матчах Вулверхэмптона фаворит нередко не мог оправдать статус. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Волков» закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков с участием «Волков» результативность не превышала двух голов.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Волков» соперникам удавалось забить в первом тайме как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Волков» минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Волков» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Вулверхэмптон был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Кристал Пэлас фаворит часто не мог оправдать статус: всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием «Орлов» завершились в пользу фаворита. Аутсайдер матча выиграл лишь 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков «Орлов» забивалось меньше трех мячей.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Орлов» минимум один мяч забивался до перерыва.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием «Орлов» минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 9 последних матчах «Орлов» медианное значение угловых составило 8.
- В 5 из 10 предыдущих матчей Кристал Пэлас переоценивался букмекерами.
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас. Факты статистики перед матчем
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П2 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 3.86 | 3.80 | 3.77 | 3.77 | 3.83 | 3.84 | 4.05 | СТАВКА |
| Х | 3.53 | 3.49 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 3.50 | 3.51 | СТАВКА |
| П2 | 1.93 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.91 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.32 | 3.32 | 3.28 | 3.31 | 3.33 | 3.33 | 3.29 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 3.52 | 3.53 | 3.55 | 3.53 | 3.54 | 3.54 | 3.53 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА |
| 1Х | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.89 | СТАВКА |
| 12 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
| 2Х | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 4.21 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | 4.20 | 4.21 | 4.36 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 2.52 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.52 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 6.40 | 6.23 | 6.30 | 6.30 | 6.39 | 6.45 | 6.74 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 23.44 | 23.66 | 24.40 | 24.29 | 24.18 | 24.18 | 24.24 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 14.41 | 14.33 | 14.44 | 14.30 | 14.29 | 14.51 | 14.74 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 8.47 | 8.23 | 8.31 | 8.35 | 8.36 | 8.39 | 8.78 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.25 | 5.19 | 5.16 | 5.20 | 5.24 | 5.24 | 5.25 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 4.95 | 5.00 | 5.06 | 5.05 | 5.02 | 5.01 | 4.94 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 36.51 | 36.47 | 37.71 | 36.82 | 39.05 | 39.05 | 38.82 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 2.99 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.07 | 3.07 | 2.95 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.67 | 14.36 | 14.43 | 14.37 | 14.79 | 14.84 | 15.05 | СТАВКА |
| П1 (0) | 2.83 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.80 | 2.83 | 2.97 | СТАВКА |
| П2 (0) | 1.43 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 3.27 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.24 | 3.24 | 3.41 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 2.18 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.65 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 7.70 | 7.60 | 7.20 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.63 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 2.78 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.85 | 2.85 | 2.71 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 8.50 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.80 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 3.49 | 3.59 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.58 | 3.51 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | СТАВКА | |
| П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П1 (+2) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | СТАВКА |
| П2 (+2) | 6.50 | 6.70 | 6.83 | 6.80 | 6.73 | 6.70 | 6.37 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | СТАВКА | |
| П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П1 (+2.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+2.5) | 7.37 | 7.43 | 7.57 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | СТАВКА |
| П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+3) | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | СТАВКА |
| П1 (+3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+3.5) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 2.32 | 2.32 | 2.25 | 2.48 | 2.42 | 2.36 | 2.36 | СТАВКА |
| Угл. Х | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.78 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.47 | 7.25 | 7.48 | 7.48 | СТАВКА |
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас. Статистика последних игр
| Вулверхэмптон | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Челси - Вулверхэмптон1.41 4.867.69 | 3:0 |
| 01.11.2025 | Фулхэм - Вулверхэмптон1.78 3.694.75 | 3:0 |
| 29.10.2025 | Вулверхэмптон - Челси3.72 3.651.94 | 3:4 |
| 26.10.2025 | Вулверхэмптон - Бернли1.94 3.334.23 | 2:3 |
| 18.10.2025 | Сандерленд - Вулверхэмптон2.50 3.073.16 | 2:0 |
| 05.10.2025 | Вулверхэмптон - Брайтон3.63 3.592.01 | 1:1 |
| 27.09.2025 | Тоттенхэм - Вулверхэмптон1.56 4.265.65 | 1:1 |
| 23.09.2025 | Вулверхэмптон - Эвертон3.08 3.292.29 | 2:0 |
| 20.09.2025 | Вулверхэмптон - Лидс2.71 3.142.72 | 1:3 |
| 13.09.2025 | Ньюкасл - Вулверхэмптон1.40 4.757.50 | 1:0 |
| Кристал Пэлас | ||
|---|---|---|
| 09.11.2025 | Кристал Пэлас - Брайтон2.26 3.463.12 | 0:0 |
| 06.11.2025 | Кристал Пэлас - АЗ1.45 4.586.33 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Кристал Пэлас - Брентфорд2.06 3.523.68 | 2:0 |
| 29.10.2025 | Ливерпуль - Кристал Пэлас1.85 3.923.75 | 0:3 |
| 26.10.2025 | Арсенал - Кристал Пэлас1.40 4.728.12 | 1:0 |
| 23.10.2025 | Кристал Пэлас - АЕК Ларнака1.18 6.6814.46 | 0:1 |
| 18.10.2025 | Кристал Пэлас - Борнмут2.23 3.383.37 | 3:3 |
| 05.10.2025 | Эвертон - Кристал Пэлас2.57 3.182.89 | 2:1 |
| 02.10.2025 | Динамо Киев - Кристал Пэлас6.08 4.341.49 | 0:2 |
| 27.09.2025 | Кристал Пэлас - Ливерпуль4.04 3.671.89 | 2:1 |
| Вулверхэмптон | ||
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Вулверхэмптон - Челси3.72 3.651.94 | 3:4 |
| 26.10.2025 | Вулверхэмптон - Бернли1.94 3.334.23 | 2:3 |
| 05.10.2025 | Вулверхэмптон - Брайтон3.63 3.592.01 | 1:1 |
| 23.09.2025 | Вулверхэмптон - Эвертон3.08 3.292.29 | 2:0 |
| 20.09.2025 | Вулверхэмптон - Лидс2.71 3.142.72 | 1:3 |
| 30.08.2025 | Вулверхэмптон - Эвертон2.82 3.172.61 | 2:3 |
| 26.08.2025 | Вулверхэмптон - Вест Хэм2.26 3.423.00 | 3:2 |
| 16.08.2025 | Вулверхэмптон - Манчестер Сити5.96 4.541.51 | 0:4 |
| 25.05.2025 | Вулверхэмптон - Брентфорд2.72 3.622.39 | 1:1 |
| 10.05.2025 | Вулверхэмптон - Брайтон2.74 3.462.49 | 0:2 |
| Кристал Пэлас | ||
|---|---|---|
| 09.11.2025 | Кристал Пэлас - Брайтон2.26 3.463.12 | 0:0 |
| 06.11.2025 | Кристал Пэлас - АЗ1.45 4.586.33 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Кристал Пэлас - Брентфорд2.06 3.523.68 | 2:0 |
| 23.10.2025 | Кристал Пэлас - АЕК Ларнака1.18 6.6814.46 | 0:1 |
| 18.10.2025 | Кристал Пэлас - Борнмут2.23 3.383.37 | 3:3 |
| 27.09.2025 | Кристал Пэлас - Ливерпуль4.04 3.671.89 | 2:1 |
| 16.09.2025 | Кристал Пэлас - Миллуолл1.47 4.396.59 | 1:1 |
| 13.09.2025 | Кристал Пэлас - Сандерленд1.67 3.705.50 | 0:0 |
| 24.08.2025 | Кристал Пэлас - Ноттингем Форест2.44 3.203.03 | 1:1 |
| 17.05.2025 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити4.03 3.721.86 | 1:0 |
| Вулверхэмптон | ||
|---|---|---|
| 08.11.2025 | Челси - Вулверхэмптон1.41 4.867.69 | 3:0 |
| 01.11.2025 | Фулхэм - Вулверхэмптон1.78 3.694.75 | 3:0 |
| 18.10.2025 | Сандерленд - Вулверхэмптон2.50 3.073.16 | 2:0 |
| 27.09.2025 | Тоттенхэм - Вулверхэмптон1.56 4.265.65 | 1:1 |
| 13.09.2025 | Ньюкасл - Вулверхэмптон1.40 4.757.50 | 1:0 |
| 23.08.2025 | Борнмут - Вулверхэмптон1.79 3.874.31 | 1:0 |
| 02.05.2025 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон1.41 4.947.15 | 1:0 |
| 20.04.2025 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон2.46 3.312.90 | 0:1 |
| 05.04.2025 | Ипсвич - Вулверхэмптон2.82 3.232.58 | 1:2 |
| 15.03.2025 | Саутгемптон - Вулверхэмптон3.70 3.312.08 | 1:2 |
| Кристал Пэлас | ||
|---|---|---|
| 29.10.2025 | Ливерпуль - Кристал Пэлас1.85 3.923.75 | 0:3 |
| 26.10.2025 | Арсенал - Кристал Пэлас1.40 4.728.12 | 1:0 |
| 05.10.2025 | Эвертон - Кристал Пэлас2.57 3.182.89 | 2:1 |
| 02.10.2025 | Динамо Киев - Кристал Пэлас6.08 4.341.49 | 0:2 |
| 20.09.2025 | Вест Хэм - Кристал Пэлас3.10 3.342.33 | 1:2 |
| 31.08.2025 | Астон Вилла - Кристал Пэлас2.00 3.473.82 | 0:3 |
| 17.08.2025 | Челси - Кристал Пэлас1.59 4.285.25 | 0:0 |
| 25.05.2025 | Ливерпуль - Кристал Пэлас1.38 5.356.69 | 1:1 |
| 11.05.2025 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас2.95 3.572.30 | 0:2 |
| 23.04.2025 | Арсенал - Кристал Пэлас1.39 4.648.32 | 2:2 |
- 3.5
удары в створ
5.1 - 4.8
удары мимо
5.3 - 10.6
всего ударов
14.2 - 2.3
заблокированные удары
3.8 - 7.0
удары из штрафной
10.3 - 3.6
удары из-за штрафной
3.9 - 2.9
сейвы соперника
2.3
- 4.8
удары в створ
3.2 - 4.8
удары мимо
4.0 - 13.6
всего ударов
9.5 - 4.0
заблокировано ударов
2.3 - 8.1
удары из штрафной
5.6 - 5.5
удары из-за штрафной
3.9 - 2.6
сейвы вратаря
3.4
Прочая статистика
- 13.6
фолы
13.3 - 3.4
угловые
4.2 - 0.6
оффсайды
1.9 - 46.9
владение мячом
44.5 - 2.0
желтые карточки
1.5 - 0.1
красные карточки
0.1 - 396.0
всего пасов
379.4 - 319.8
точных пасов
291.8 - 80.1
точность пасов, %
75.3
Последние прогнозы статистики
- Ростов - Рубин. Прогнозы статистики (06.12.2025)
- Дерби - Лестер. Прогнозы статистики (06.12.2025)
- Чарльтон - Портсмут. Прогнозы статистики (06.12.2025)
- Кайзерслаутерн - Динамо Дрезден. Прогнозы статистики (06.12.2025)
- Уотфорд - Норвич. Прогнозы статистики (06.12.2025)
- Ахмат - Оренбург. Прогнозы статистики (05.12.2025)
- Пройссен - Ганновер. Прогнозы статистики (05.12.2025)
- Брест - Монако. Прогнозы статистики (05.12.2025)
- Эксельсиор - Гронинген. Прогнозы статистики (05.12.2025)
- Бастия - Ред Стар. Прогнозы статистики (05.12.2025)
- Ле-Ман - Амьен. Прогнозы статистики (05.12.2025)
- Гренобль - Нанси. Прогнозы статистики (05.12.2025)

