
Галатасарай
чемпионат Турции
03.05.2025
19:00 МСК

Сивасспор
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 34 тура чемпионата Турции Галатасарай — Сивасспор, который состоится на стадионе «Тюрк Телеком» 3 мая, начало в 19:00 (МСК).
- В последних матчах Галатасарая команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием . Команда с меньшими шансами одержала победу лишь в 1 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних матчей с участием Галатасарая результативность превышала 2,5 гола.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Галатасарая соперникам удавалось забить до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей Галатасарая минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Галатасарая медианное значение угловых составило 11.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Галатасарай был переоценен букмекерами.
- В матчах Сивасспора в последнее время значительно чаще побеждал фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Сивасспора забивалось больше двух голов.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием Сивасспора соперникам удавалось забить до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей Сивасспора команды забивали до перерыва как минимум двагола на двоих.
- В 6 из 10 последних поединков Сивасспора минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах Сивасспора медианное значение угловых составило 9.5.
- В 7 из 10 последних поединков Сивасспор переоценивался букмекерами.
Галатасарай - Сивасспор. Факты статистики перед матчем
Галатасарай - Сивасспор. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Галатасарай - Сивасспор. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | СТАВКА |
Х | 6.03 | 6.80 | 7.10 | 6.87 | 6.87 | 6.88 | 7.28 | СТАВКА |
П2 | 11.70 | 11.29 | 12.23 | 11.71 | 11.71 | 11.84 | 12.68 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 3.17 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 3.26 | 3.34 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 6.75 | 6.85 | 6.84 | 6.84 | 7.07 | 7.31 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.89 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.93 | 1.98 | СТАВКА | |
1Х | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | СТАВКА |
12 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | СТАВКА |
2Х | 3.20 | 4.26 | 4.51 | 4.39 | 4.39 | 4.42 | 4.64 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.75 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.78 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 2.00 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 1.55 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | СТАВКА | |
1Т - Н | 3.05 | 3.13 | 3.09 | 3.09 | 3.11 | 3.17 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 8.28 | 8.67 | 8.74 | 8.74 | 8.62 | 8.91 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 67.22 | 68.74 | 62.78 | 62.78 | 61.95 | 64.67 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 21.00 | 22.03 | 21.31 | 21.31 | 21.22 | 21.87 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 4.24 | 4.31 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 4.45 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 10.64 | 11.11 | 10.93 | 10.93 | 10.92 | 11.51 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 22.22 | 23.28 | 22.06 | 22.06 | 22.45 | 23.98 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 18.56 | 18.68 | 19.59 | 19.59 | 18.78 | 18.93 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 18.61 | 20.34 | 20.22 | 20.22 | 19.71 | 21.28 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 23.22 | 23.72 | 23.45 | 23.45 | 23.15 | 23.99 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
П2 (0) | 9.15 | 7.77 | 8.83 | 9.20 | 9.20 | 8.45 | 8.50 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 5.62 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 5.72 | 6.03 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 3.51 | 3.76 | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.84 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.52 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 2.31 | 2.40 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.47 | СТАВКА | |
П1 (-2) | 1.94 | 1.86 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.86 | 1.94 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.99 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 2.35 | 2.29 | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 2.24 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.57 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.62 | СТАВКА | |
П1 (-3) | 3.34 | 3.18 | 3.27 | 3.27 | 3.37 | 3.04 | СТАВКА | |
П2 (-3) | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.32 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 3.96 | 3.69 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.57 | СТАВКА | |
П2 (-3.5) | 1.21 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 5.80 | 5.80 | 6.65 | 6.82 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 10.00 | 10.00 | 12.58 | 12.75 | СТАВКА |
Галатасарай - Сивасспор. Статистика последних игр
Галатасарай | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Бешикташ - Галатасарай3.06 3.532.17 | 2:1 |
14.03.2025 | Галатасарай - Антальяспор1.23 6.4110.42 | 4:0 |
09.03.2025 | Аланьяспор - Галатасарай4.76 4.171.62 | 1:2 |
02.03.2025 | Касымпаша - Галатасарай4.58 4.421.61 | 3:3 |
24.02.2025 | Галатасарай - Фенербахче2.22 3.543.01 | 0:0 |
20.02.2025 | Галатасарай - АЗ1.69 4.354.36 | 2:2 |
17.02.2025 | Ризеспор - Галатасарай4.14 4.071.73 | 1:2 |
13.02.2025 | АЗ - Галатасарай2.47 3.532.74 | 4:1 |
03.02.2025 | Газиантеп - Галатасарай6.02 4.741.45 | 0:1 |
30.01.2025 | Аякс - Галатасарай2.33 3.882.72 | 2:1 |
Сивасспор | ||
---|---|---|
26.04.2025 | Сивасспор - Антальяспор2.08 3.413.39 | 2:0 |
19.04.2025 | Касымпаша - Сивасспор1.89 3.723.69 | 3:1 |
13.04.2025 | Сивасспор - Фенербахче6.04 4.641.46 | 1:3 |
05.04.2025 | Ризеспор - Сивасспор1.91 3.723.84 | 1:1 |
29.03.2025 | Сивасспор - Адана Демирспор1.35 5.067.53 | 5:1 |
16.03.2025 | Хатайспор - Сивасспор2.59 3.332.61 | 3:2 |
09.03.2025 | Сивасспор - Гезтепе3.40 3.222.15 | 3:1 |
03.03.2025 | Истанбул Башакшехир - Сивасспор1.55 4.055.77 | 1:0 |
22.02.2025 | Сивасспор - Коньяспор2.83 3.152.53 | 1:1 |
15.02.2025 | Газиантеп - Сивасспор2.03 3.503.49 | 2:1 |
Галатасарай | ||
---|---|---|
14.03.2025 | Галатасарай - Антальяспор1.23 6.4110.42 | 4:0 |
24.02.2025 | Галатасарай - Фенербахче2.22 3.543.01 | 0:0 |
20.02.2025 | Галатасарай - АЗ1.69 4.354.36 | 2:2 |
25.01.2025 | Галатасарай - Коньяспор1.21 6.8310.71 | 1:0 |
21.01.2025 | Галатасарай - Динамо Киев1.22 6.7111.80 | 3:3 |
04.01.2025 | Галатасарай - Гезтепе1.28 6.058.47 | 2:1 |
16.12.2024 | Галатасарай - Трабзонспор1.37 5.596.45 | 4:3 |
07.11.2024 | Галатасарай - Тоттенхэм2.25 3.832.88 | 3:2 |
28.10.2024 | Галатасарай - Бешикташ1.77 4.063.93 | 2:1 |
23.10.2024 | Галатасарай - Эльфсборг1.24 6.2911.60 | 4:3 |
Сивасспор | ||
---|---|---|
26.04.2025 | Сивасспор - Антальяспор2.08 3.413.39 | 2:0 |
13.04.2025 | Сивасспор - Фенербахче6.04 4.641.46 | 1:3 |
29.03.2025 | Сивасспор - Адана Демирспор1.35 5.067.53 | 5:1 |
09.03.2025 | Сивасспор - Гезтепе3.40 3.222.15 | 3:1 |
22.02.2025 | Сивасспор - Коньяспор2.83 3.152.53 | 1:1 |
08.02.2025 | Сивасспор - Бешикташ3.81 3.581.91 | 0:2 |
25.01.2025 | Сивасспор - Кайсериспор2.22 3.193.31 | 5:2 |
12.01.2025 | Сивасспор - Аланьяспор2.94 3.252.39 | 1:1 |
08.12.2024 | Сивасспор - Галатасарай6.15 5.151.40 | 2:3 |
24.11.2024 | Сивасспор - Касымпаша2.93 3.452.31 | 0:0 |
Галатасарай | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Бешикташ - Галатасарай3.06 3.532.17 | 2:1 |
09.03.2025 | Аланьяспор - Галатасарай4.76 4.171.62 | 1:2 |
02.03.2025 | Касымпаша - Галатасарай4.58 4.421.61 | 3:3 |
17.02.2025 | Ризеспор - Галатасарай4.14 4.071.73 | 1:2 |
13.02.2025 | АЗ - Галатасарай2.47 3.532.74 | 4:1 |
03.02.2025 | Газиантеп - Галатасарай6.02 4.741.45 | 0:1 |
30.01.2025 | Аякс - Галатасарай2.33 3.882.72 | 2:1 |
17.01.2025 | Хатайспор - Галатасарай9.28 5.871.27 | 1:1 |
12.01.2025 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.60 4.491.60 | 1:2 |
22.12.2024 | Кайсериспор - Галатасарай7.10 5.401.35 | 1:5 |
Сивасспор | ||
---|---|---|
19.04.2025 | Касымпаша - Сивасспор1.89 3.723.69 | 3:1 |
05.04.2025 | Ризеспор - Сивасспор1.91 3.723.84 | 1:1 |
16.03.2025 | Хатайспор - Сивасспор2.59 3.332.61 | 3:2 |
03.03.2025 | Истанбул Башакшехир - Сивасспор1.55 4.055.77 | 1:0 |
15.02.2025 | Газиантеп - Сивасспор2.03 3.503.49 | 2:1 |
20.01.2025 | Трабзонспор - Сивасспор1.47 4.585.92 | 4:0 |
29.11.2024 | Антальяспор - Сивасспор1.99 3.493.63 | 2:1 |
10.11.2024 | Фенербахче - Сивасспор1.18 7.1012.96 | 4:0 |
25.10.2024 | Адана Демирспор - Сивасспор2.80 3.492.38 | 2:4 |
05.10.2024 | Гезтепе - Сивасспор1.74 3.704.80 | 3:2 |
- 5.3
удары в створ
3.8 - 6.6
удары мимо
4.7 - 16.2
всего ударов
11.7 - 4.3
заблокированные удары
3.2 - 9.9
удары из штрафной
5.8 - 6.3
удары из-за штрафной
5.9 - 3.7
сейвы соперника
3.4
- 5.4
удары в створ
5.0 - 5.6
удары мимо
4.4 - 14.7
всего ударов
11.9 - 3.7
заблокировано ударов
2.5 - 10.1
удары из штрафной
7.8 - 4.6
удары из-за штрафной
4.1 - 3.7
сейвы вратаря
2.2
Прочая статистика
- 14.9
фолы
11.1 - 4.8
угловые
3.8 - 1.5
оффсайды
2.1 - 56.3
владение мячом
48.4 - 3.2
желтые карточки
2.3 - 0.3
красные карточки
0.2 - 438.9
всего пасов
378.4 - 362.5
точных пасов
308.2 - 81.9
точность пасов, %
81.3