Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 5 тура Лиги чемпионов Галатасарай — Юнион Брюссель, который состоится на стадионе «Тюрк Телеком» 25 ноября, начало в 20:45 (МСК).
- В матчах Галатасарая в последнее время значительно чаще выигрывала команда с более высокими шансами: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами выиграла только в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Галатасарая забивалось не меньше трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих матчей с участием Галатасарая соперникам удавалось забить в первой половине по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей Галатасарая минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах Галатасарая медианное значение угловых составило 10.0.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Галатасарай был недооценен букмекерами.
- В матчах Юниона Брюссель в последнее время гораздо чаще выигрывает команда с более высокими шансами. Например, в 9 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного матча.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Юниона Брюссель результативность превышала 2,5 мяча.
- В 7 из 10 последних матчей Юниона Брюссель соперники забивали в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей Юниона Брюссель минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 10 последних матчах Юниона Брюссель медианное значение угловых составило 10.0.
- В 5 из 10 последних поединков Юнион Брюссель был переоценен букмекерами.
Галатасарай - Юнион Брюссель. Факты статистики перед матчем
Галатасарай - Юнион Брюссель. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Галатасарай - Юнион Брюссель. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | СТАВКА |
| Х | 4.31 | 4.31 | 4.32 | 4.32 | 4.28 | 4.17 | 4.13 | СТАВКА |
| П2 | 5.03 | 5.03 | 5.07 | 5.07 | 4.97 | 4.91 | 4.63 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.52 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.52 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 5.01 | 5.01 | 5.02 | 5.01 | 5.00 | 5.05 | 5.24 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.37 | 2.30 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.62 | СТАВКА |
| 1Х | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | СТАВКА |
| 12 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
| 2Х | 2.32 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | 2.31 | 2.28 | 2.20 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.59 | 1.59 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.55 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.30 | 2.38 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.13 | 2.16 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 4.80 | 4.80 | 4.81 | 4.82 | 4.76 | 4.63 | 4.47 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.31 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | 2.37 | 2.42 | 2.47 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 38.05 | 38.05 | 38.32 | 38.65 | 37.33 | 37.51 | 35.45 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 14.77 | 14.77 | 14.93 | 14.93 | 14.86 | 14.53 | 14.36 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.60 | 4.60 | 4.66 | 4.67 | 4.74 | 4.80 | 4.89 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 6.89 | 6.89 | 6.93 | 6.92 | 6.89 | 6.73 | 6.77 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 11.00 | 11.00 | 11.11 | 11.11 | 10.88 | 10.82 | 10.42 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 18.91 | 18.91 | 18.75 | 18.75 | 19.43 | 19.72 | 19.62 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 8.12 | 8.12 | 8.28 | 8.33 | 8.14 | 8.03 | 7.58 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.99 | 14.99 | 15.40 | 15.40 | 15.39 | 15.30 | 15.01 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | СТАВКА |
| П2 (0) | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.77 | 3.72 | 3.46 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.87 | 2.80 | 2.74 | 2.62 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 4.01 | 4.01 | 4.04 | 4.04 | 4.03 | 4.06 | 3.81 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.11 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.81 | 1.76 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 9.80 | 9.80 | 9.85 | 9.80 | 9.95 | 9.85 | 9.00 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.59 | 2.69 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.44 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 9.75 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 3.86 | 3.97 | 4.05 | 4.19 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 4.57 | 4.57 | 4.53 | 4.53 | 4.60 | 4.62 | 4.88 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.01 | СТАВКА | ||||||
| П2 (+2.5) | 17.00 | СТАВКА | ||||||
| П1 (-3) | 8.70 | 8.70 | 8.60 | 8.60 | 8.90 | 8.80 | 9.10 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 9.65 | 9.65 | 9.35 | 9.65 | 9.45 | 9.50 | 9.65 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА |
| Угл. Х | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.59 | 3.55 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.33 | 8.25 | СТАВКА |
Галатасарай - Юнион Брюссель. Статистика последних игр
| Галатасарай | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Галатасарай - Генчлербирлиги1.14 7.9816.17 | 3:2 |
| 05.11.2025 | Аякс - Галатасарай3.12 3.862.12 | 0:3 |
| 01.11.2025 | Галатасарай - Трабзонспор1.42 4.936.37 | 0:0 |
| 26.10.2025 | Галатасарай - Гезтепе1.40 4.826.89 | 3:1 |
| 22.10.2025 | Галатасарай - Буде-Глимт1.57 4.645.10 | 3:1 |
| 18.10.2025 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.42 4.211.67 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Галатасарай - Бешикташ1.62 4.364.58 | 1:1 |
| 30.09.2025 | Галатасарай - Ливерпуль4.91 4.611.60 | 1:0 |
| 26.09.2025 | Аланьяспор - Галатасарай7.05 4.871.40 | 0:1 |
| 22.09.2025 | Галатасарай - Коньяспор1.20 6.8812.23 | 3:1 |
| Юнион Брюссель | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Юнион Брюссель - Серкль Брюгге1.39 4.767.03 | 2:0 |
| 09.11.2025 | Мехелен - Юнион Брюссель5.49 4.251.54 | 1:1 |
| 04.11.2025 | Атлетико Мадрид - Юнион Брюссель1.27 6.1310.31 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Зюлте Варегем - Юнион Брюссель5.29 3.951.60 | 1:4 |
| 26.10.2025 | Юнион Брюссель - Сент-Трюйден1.38 4.907.25 | 2:0 |
| 21.10.2025 | Юнион Брюссель - Интер4.62 3.731.77 | 0:4 |
| 18.10.2025 | Юнион Брюссель - Шарлеруа1.44 4.476.79 | 3:1 |
| 05.10.2025 | Брюгге - Юнион Брюссель2.23 3.483.00 | 1:0 |
| 01.10.2025 | Юнион Брюссель - Ньюкасл3.79 3.731.94 | 0:4 |
| 21.09.2025 | Генк - Юнион Брюссель3.14 3.462.18 | 1:2 |
| Галатасарай | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Галатасарай - Генчлербирлиги1.14 7.9816.17 | 3:2 |
| 01.11.2025 | Галатасарай - Трабзонспор1.42 4.936.37 | 0:0 |
| 26.10.2025 | Галатасарай - Гезтепе1.40 4.826.89 | 3:1 |
| 22.10.2025 | Галатасарай - Буде-Глимт1.57 4.645.10 | 3:1 |
| 04.10.2025 | Галатасарай - Бешикташ1.62 4.364.58 | 1:1 |
| 30.09.2025 | Галатасарай - Ливерпуль4.91 4.611.60 | 1:0 |
| 22.09.2025 | Галатасарай - Коньяспор1.20 6.8812.23 | 3:1 |
| 30.08.2025 | Галатасарай - Ризеспор1.21 6.7711.28 | 3:1 |
| 15.08.2025 | Галатасарай - Фатих Карагюмрюк1.18 7.1813.82 | 3:0 |
| 30.05.2025 | Галатасарай - Истанбул Башакшехир | 2:0 |
| Юнион Брюссель | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Юнион Брюссель - Серкль Брюгге1.39 4.767.03 | 2:0 |
| 26.10.2025 | Юнион Брюссель - Сент-Трюйден1.38 4.907.25 | 2:0 |
| 21.10.2025 | Юнион Брюссель - Интер4.62 3.731.77 | 0:4 |
| 18.10.2025 | Юнион Брюссель - Шарлеруа1.44 4.476.79 | 3:1 |
| 01.10.2025 | Юнион Брюссель - Ньюкасл3.79 3.731.94 | 0:4 |
| 31.08.2025 | Юнион Брюссель - Андерлехт1.61 3.975.22 | 2:0 |
| 16.08.2025 | Юнион Брюссель - Стандард1.34 4.759.34 | 3:0 |
| 25.05.2025 | Юнион Брюссель - Гент1.19 6.7112.22 | : |
| 03.05.2025 | Юнион Брюссель - Генк1.88 3.683.83 | 1:0 |
| 27.04.2025 | Юнион Брюссель - Брюгге2.64 3.042.79 | 0:0 |
| Галатасарай | ||
|---|---|---|
| 05.11.2025 | Аякс - Галатасарай3.12 3.862.12 | 0:3 |
| 18.10.2025 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.42 4.211.67 | 1:2 |
| 26.09.2025 | Аланьяспор - Галатасарай7.05 4.871.40 | 0:1 |
| 18.09.2025 | Айнтрахт Франкфурт - Галатасарай2.21 3.852.98 | 5:1 |
| 24.08.2025 | Кайсериспор - Галатасарай5.90 4.901.44 | 0:4 |
| 24.05.2025 | Гезтепе - Галатасарай3.79 4.381.75 | : |
| 10.05.2025 | Трабзонспор - Галатасарай4.37 4.521.61 | 0:2 |
| 29.03.2025 | Бешикташ - Галатасарай3.06 3.532.17 | 2:1 |
| 09.03.2025 | Аланьяспор - Галатасарай4.76 4.171.62 | 1:2 |
| 02.03.2025 | Касымпаша - Галатасарай4.58 4.421.61 | 3:3 |
| Юнион Брюссель | ||
|---|---|---|
| 09.11.2025 | Мехелен - Юнион Брюссель5.49 4.251.54 | 1:1 |
| 04.11.2025 | Атлетико Мадрид - Юнион Брюссель1.27 6.1310.31 | 3:1 |
| 01.11.2025 | Зюлте Варегем - Юнион Брюссель5.29 3.951.60 | 1:4 |
| 05.10.2025 | Брюгге - Юнион Брюссель2.23 3.483.00 | 1:0 |
| 21.09.2025 | Генк - Юнион Брюссель3.14 3.462.18 | 1:2 |
| 16.09.2025 | ПСВ - Юнион Брюссель1.88 3.733.96 | 1:3 |
| 17.05.2025 | Антверпен - Юнион Брюссель5.43 3.931.59 | 0:4 |
| 10.05.2025 | Андерлехт - Юнион Брюссель3.47 3.242.13 | 0:1 |
| 24.04.2025 | Брюгге - Юнион Брюссель1.89 3.533.97 | 0:1 |
| 20.04.2025 | Генк - Юнион Брюссель2.40 3.402.82 | 1:2 |
- 6.5
удары в створ
5.1 - 7.9
удары мимо
5.6 - 17.4
всего ударов
14.5 - 3.0
заблокированные удары
3.8 - 11.3
удары из штрафной
10.6 - 6.1
удары из-за штрафной
3.9 - 3.0
сейвы соперника
2.3
- 3.8
удары в створ
3.9 - 4.2
удары мимо
4.4 - 10.8
всего ударов
11.8 - 2.8
заблокировано ударов
3.5 - 7.5
удары из штрафной
8.4 - 3.3
удары из-за штрафной
3.4 - 4.5
сейвы вратаря
3.3
Прочая статистика
- 12.6
фолы
13.9 - 4.3
угловые
4.6 - 2.3
оффсайды
2.2 - 54.9
владение мячом
43.9 - 1.9
желтые карточки
2.4 - 0.2
красные карточки
0.0 - 452.5
всего пасов
375.3 - 387.7
точных пасов
301.2 - 84.6
точность пасов, %
80.0
Последние прогнозы статистики
- Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Торпедо - Балтика. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Арсенал Тула - Рубин. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Аякс - Бенфика. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Галатасарай - Юнион Брюссель. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Суонси - Дерби. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Уотфорд - Престон. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Мидлсбро - Ковентри. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Челси - Барселона. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Саутгемптон - Лестер. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Славия Прага - Атлетик Бильбао. Прогнозы статистики (25.11.2025)
- Наполи - Карабах. Прогнозы статистики (25.11.2025)

