Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 34 тура чемпионата Испании (Сегунда) Депортиво — Кадис, который состоится на стадионе «Риасор» 6 апреля, начало в 22:00 (МСК).
- В последних матчах Депортиво команда-фаворит ни разу не победила. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 5 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков с участием ла-корунцев результативность не превышала 2,5 мяча.
- В 6 из 10 последних матчей с участием ла-корунцев команды не забивали в первом тайме ни одного гола.
- В 8 из 10 предыдущих матчей ла-корунцев минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах ла-корунцев медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Депортиво переоценивался букмекерами.
- В матчах Кадиса в последнее время команда с более высокими шансами нередко не могла оправдать статус: всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл всего 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков Кадиса забивалось как максимум два мяча.
- В 6 из 10 последних матчей Кадиса до перерыва не забивалось ни одного гола.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Кадиса минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах Кадиса медианное значение угловых составило 7.5.
- В 6 из 10 последних матчей Кадис был переоценен букмекерами.
Депортиво - Кадис. Факты статистики перед матчем
Депортиво - Кадис. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Депортиво - Кадис. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.04 | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | СТАВКА | |
Х | 3.32 | 3.21 | 3.21 | 3.11 | 3.13 | 3.17 | СТАВКА | |
П2 | 3.51 | 3.41 | 3.41 | 3.45 | 3.53 | 3.51 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 2.05 | 2.16 | 2.18 | 2.35 | 2.39 | 2.40 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 1.73 | 1.66 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.31 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.45 | 1.43 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 3.18 | 2.93 | 2.91 | 2.68 | 2.69 | 2.67 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 3.65 | 3.99 | 4.01 | 4.42 | 4.54 | 4.54 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | СТАВКА | |
1Х | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | СТАВКА | |
12 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |
2Х | 1.76 | 1.70 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.82 | 1.88 | 1.89 | 2.01 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.89 | 1.83 | 1.82 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 2.69 | 2.76 | 2.76 | 2.84 | 2.96 | 2.93 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.08 | 2.04 | 2.03 | 1.96 | 2.00 | 1.99 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 4.13 | 4.03 | 4.05 | 4.20 | 4.36 | 4.34 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.91 | 1.98 | 1.95 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 3.27 | 3.36 | 3.38 | 3.50 | 3.77 | 3.63 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 36.83 | 38.05 | 38.24 | 37.19 | 30.77 | 36.25 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 14.17 | 13.92 | 13.83 | 13.79 | 13.48 | 14.41 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 4.97 | 5.05 | 5.01 | 5.03 | 5.19 | 5.14 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 4.81 | 4.61 | 4.58 | 4.43 | 4.67 | 4.57 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 7.68 | 7.34 | 7.28 | 7.31 | 7.41 | 7.48 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 25.17 | 28.29 | 28.36 | 28.55 | 25.26 | 28.76 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 5.88 | 5.75 | 5.76 | 5.98 | 6.29 | 6.15 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 14.38 | 14.50 | 14.55 | 14.40 | 15.61 | 15.97 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.49 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | СТАВКА | |
П2 (0) | 2.57 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.88 | 1.86 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 1.95 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 2.96 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.95 | 2.93 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 3.01 | 3.33 | 3.32 | 3.48 | 3.50 | 3.49 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.35 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 7.33 | 7.15 | 7.22 | 7.40 | 7.00 | 7.15 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 3.84 | 4.24 | 4.24 | 4.47 | 4.40 | 4.38 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.20 | 1.17 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 8.47 | 8.40 | 8.57 | 8.77 | 8.40 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 7.90 | 8.63 | 8.63 | 8.83 | 9.50 | СТАВКА | ||
П2 (-2) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | - | СТАВКА | ||
П1 (-2.5) | 8.90 | 9.40 | 9.47 | 9.57 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.71 | СТАВКА | |
Угл. Х | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.65 | 2.40 | 2.62 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.77 | 8.00 | 7.28 | СТАВКА |
Депортиво - Кадис. Статистика последних игр
Депортиво | ||
---|---|---|
23.03.2025 | Депортиво - Картахена1.32 4.839.53 | 2:2 |
17.03.2025 | Кастельон - Депортиво2.20 3.403.20 | 2:2 |
07.03.2025 | Депортиво - Кордоба2.06 3.233.59 | 1:1 |
02.03.2025 | Овьедо - Депортиво1.87 3.214.35 | 1:2 |
23.02.2025 | Депортиво - Уэска2.03 3.123.80 | 0:0 |
09.02.2025 | Депортиво - Альмерия2.74 3.262.49 | 3:1 |
02.02.2025 | Эйбар - Депортиво2.26 3.073.29 | 0:1 |
29.01.2025 | Тенерифе - Депортиво2.50 2.913.03 | 0:0 |
25.01.2025 | Депортиво - Леванте2.22 3.233.20 | 1:2 |
19.01.2025 | Бургос - Депортиво2.47 3.022.97 | 0:1 |
Кадис | ||
---|---|---|
31.03.2025 | Кадис - Эйбар2.25 2.873.55 | 0:0 |
23.03.2025 | Тенерифе - Кадис2.29 2.903.40 | 2:1 |
16.03.2025 | Кадис - Гранада2.25 3.053.32 | 1:0 |
09.03.2025 | Малага - Кадис2.60 2.942.88 | 0:2 |
02.03.2025 | Альбасете - Кадис2.61 2.912.86 | 3:0 |
23.02.2025 | Кадис - Кастельон2.03 3.173.73 | 0:0 |
09.02.2025 | Кадис - Картахена1.45 3.937.85 | 5:2 |
02.02.2025 | Сарагоса - Кадис2.16 2.893.81 | 0:0 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
12.01.2025 | Кадис - Леванте2.49 2.952.99 | 0:0 |
Депортиво | ||
---|---|---|
23.03.2025 | Депортиво - Картахена1.32 4.839.53 | 2:2 |
07.03.2025 | Депортиво - Кордоба2.06 3.233.59 | 1:1 |
23.02.2025 | Депортиво - Уэска2.03 3.123.80 | 0:0 |
09.02.2025 | Депортиво - Альмерия2.74 3.262.49 | 3:1 |
25.01.2025 | Депортиво - Леванте2.22 3.233.20 | 1:2 |
22.12.2024 | Депортиво - Мирандес1.89 3.204.36 | 0:4 |
19.12.2024 | Депортиво - Кастельон1.98 3.613.45 | 5:1 |
07.12.2024 | Депортиво - Сарагоса2.10 3.173.57 | 1:1 |
24.11.2024 | Депортиво - Спортинг Хихон2.08 3.223.57 | 1:1 |
11.11.2024 | Депортиво - Эйбар1.85 3.374.31 | 1:0 |
Кадис | ||
---|---|---|
31.03.2025 | Кадис - Эйбар2.25 2.873.55 | 0:0 |
16.03.2025 | Кадис - Гранада2.25 3.053.32 | 1:0 |
23.02.2025 | Кадис - Кастельон2.03 3.173.73 | 0:0 |
09.02.2025 | Кадис - Картахена1.45 3.937.85 | 5:2 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
12.01.2025 | Кадис - Леванте2.49 2.952.99 | 0:0 |
19.12.2024 | Кадис - Бургос1.91 3.194.27 | 1:1 |
14.12.2024 | Кадис - Альбасете2.22 3.223.23 | 1:0 |
30.11.2024 | Кадис - Депортиво2.40 3.132.97 | 2:4 |
17.11.2024 | Кадис - Кордоба1.95 3.343.86 | 2:0 |
Депортиво | ||
---|---|---|
17.03.2025 | Кастельон - Депортиво2.20 3.403.20 | 2:2 |
02.03.2025 | Овьедо - Депортиво1.87 3.214.35 | 1:2 |
02.02.2025 | Эйбар - Депортиво2.26 3.073.29 | 0:1 |
29.01.2025 | Тенерифе - Депортиво2.50 2.913.03 | 0:0 |
19.01.2025 | Бургос - Депортиво2.47 3.022.97 | 0:1 |
11.01.2025 | Малага - Депортиво2.51 3.032.89 | 1:1 |
04.12.2024 | Оренсе - Депортиво4.23 3.411.81 | 1:0 |
30.11.2024 | Кадис - Депортиво2.40 3.132.97 | 2:4 |
17.11.2024 | Альмерия - Депортиво1.79 3.794.04 | 2:1 |
02.11.2024 | Картахена - Депортиво3.52 3.132.14 | 1:5 |
Кадис | ||
---|---|---|
23.03.2025 | Тенерифе - Кадис2.29 2.903.40 | 2:1 |
09.03.2025 | Малага - Кадис2.60 2.942.88 | 0:2 |
02.03.2025 | Альбасете - Кадис2.61 2.912.86 | 3:0 |
02.02.2025 | Сарагоса - Кадис2.16 2.893.81 | 0:0 |
22.12.2024 | Альмерия - Кадис1.64 3.845.00 | 1:1 |
07.12.2024 | Эльче - Кадис1.80 3.384.52 | 2:1 |
23.11.2024 | Гранада - Кадис2.11 3.253.44 | 0:0 |
09.11.2024 | Мирандес - Кадис2.75 2.682.99 | 2:2 |
02.11.2024 | Спортинг Хихон - Кадис2.35 3.013.20 | 2:0 |
23.10.2024 | Эйбар - Кадис2.40 2.963.19 | 1:0 |
- 3.7
удары в створ
3.5 - 3.7
удары мимо
5.1 - 11.6
всего ударов
10.7 - 4.2
заблокированные удары
2.1 - 7.2
удары из штрафной
7.0 - 4.4
удары из-за штрафной
3.7 - 3.3
сейвы соперника
1.9
- 4.2
удары в створ
2.5 - 5.5
удары мимо
4.9 - 13.2
всего ударов
9.3 - 3.5
заблокировано ударов
1.9 - 8.0
удары из штрафной
4.8 - 5.2
удары из-за штрафной
4.5 - 2.2
сейвы вратаря
2.2
Прочая статистика
- 10.3
фолы
14.1 - 4.0
угловые
3.3 - 1.3
оффсайды
1.1 - 54.4
владение мячом
47.6 - 1.4
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.3 - 477.4
всего пасов
380.6 - 396.3
точных пасов
303.5 - 82.6
точность пасов, %
78.7
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)