Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 18 тура чемпионата Нидерландов Зволле — НЕК, который состоится на стадионе «МАК³ПАРК» 11 января, начало в 22:00 (МСК).
- В матчах Зволле в последнее время фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев: только 3 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Зволле результативность составляла менее трех голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Зволле командам удавалось забить до перерыва по меньшей мере один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков с участием Зволле минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах Зволле медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 последних поединков Зволле переоценивался букмекерами.
- В последних матчах НЕК фаворит нередко не мог оправдать статус. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием НЕК закончились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами выиграла лишь в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием НЕК результативность превышала два мяча.
- В 7 из 10 предыдущих поединков НЕК до перерыва был как минимум одинмяч.
- В 8 из 10 последних матчей НЕК минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах НЕК медианное значение угловых составило 11.0.
- В 6 из 10 последних поединков НЕК переоценивался букмекерами.
Зволле - НЕК. Факты статистики перед матчем
Зволле - НЕК. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Зволле - НЕК. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 2.67 | 2.73 | 2.64 | 2.65 | СТАВКА |
Х | 3.35 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | 3.33 | СТАВКА |
П2 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.49 | 2.58 | 2.57 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.71 | 3.71 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.73 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.96 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.96 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА |
1Х | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | СТАВКА |
12 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | СТАВКА |
2Х | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | СТАВКА |
1Т - П1 | 3.18 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.28 | 3.20 | 3.20 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.13 | 3.11 | 3.13 | 3.13 | 3.03 | 3.10 | 3.10 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.30 | 4.51 | 4.30 | 4.33 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 25.85 | 25.77 | 27.22 | 27.22 | 26.11 | 26.73 | 26.10 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 13.25 | 13.37 | 13.52 | 13.52 | 13.22 | 13.15 | 13.24 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 6.18 | 6.21 | 6.24 | 6.24 | 6.45 | 6.28 | 6.28 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 5.28 | 5.29 | 5.31 | 5.31 | 5.20 | 5.25 | 5.21 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 6.14 | 6.12 | 6.03 | 6.03 | 6.06 | 6.22 | 6.21 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 27.02 | 26.76 | 27.35 | 27.35 | 27.22 | 26.57 | 26.77 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | 4.18 | 4.07 | 4.18 | 4.19 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 13.37 | 13.21 | 13.39 | 13.39 | 13.45 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.94 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 1.95 | 1.95 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.83 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | 2.34 | 2.27 | 2.27 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.63 | 1.63 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 1.66 | 1.66 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.14 | 2.21 | 2.21 | СТАВКА |
П1 (-1) | 4.26 | 4.26 | 4.29 | 4.29 | 4.48 | 4.29 | 4.28 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
П2 (+1) | 4.05 | 4.01 | 3.98 | 3.98 | 3.85 | 4.08 | 4.07 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.94 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.21 | 5.00 | 5.00 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 4.81 | 4.76 | 4.83 | 4.83 | 4.55 | 4.79 | 4.79 | СТАВКА |
П1 (-2) | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.50 | 8.20 | 8.15 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+2) | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 8.60 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | 8.60 | 8.60 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.90 | 8.30 | 8.20 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.99 | 1.98 | СТАВКА |
Угл. Х | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА |
Угл. П2 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.88 | 6.96 | 7.16 | СТАВКА |
Зволле - НЕК. Статистика последних игр
Зволле | ||
---|---|---|
20.12.2024 | Валвейк - Зволле2.84 3.462.39 | 1:1 |
13.12.2024 | Зволле - Виллем II1.97 3.314.03 | 0:1 |
08.12.2024 | Гронинген - Зволле1.99 3.403.84 | 0:0 |
30.11.2024 | Зволле - Спарта Роттердам2.55 3.362.72 | 1:0 |
24.11.2024 | Аякс - Зволле1.12 9.0619.71 | 2:0 |
09.11.2024 | Зволле - Фортуна Ситтард2.65 3.302.64 | 3:1 |
03.11.2024 | Гоу Эхед Иглз - Зволле1.62 4.025.21 | 2:2 |
26.10.2024 | ПСВ - Зволле1.08 11.6323.39 | 6:0 |
20.10.2024 | Зволле - НАК Бреда1.92 3.633.78 | 1:2 |
06.10.2024 | Херенвен - Зволле1.73 4.024.32 | 1:1 |
НЕК | ||
---|---|---|
22.12.2024 | Виллем II - НЕК3.42 3.302.17 | 4:1 |
15.12.2024 | НЕК - Спарта Роттердам2.05 3.443.56 | 1:1 |
07.12.2024 | Гоу Эхед Иглз - НЕК2.02 3.553.55 | 5:0 |
01.12.2024 | НЕК - Аякс4.92 4.061.64 | 1:2 |
24.11.2024 | НЕК - Утрехт2.63 3.312.64 | 1:2 |
09.11.2024 | Валвейк - НЕК4.17 3.731.82 | 0:3 |
03.11.2024 | НЕК - Гронинген1.85 3.504.29 | 6:0 |
19.10.2024 | НЕК - Херенвен2.00 3.703.47 | 3:0 |
05.10.2024 | НАК Бреда - НЕК3.10 3.432.26 | 1:0 |
28.09.2024 | НЕК - Фейеноорд5.64 4.191.56 | 1:1 |
Зволле | ||
---|---|---|
13.12.2024 | Зволле - Виллем II1.97 3.314.03 | 0:1 |
30.11.2024 | Зволле - Спарта Роттердам2.55 3.362.72 | 1:0 |
09.11.2024 | Зволле - Фортуна Ситтард2.65 3.302.64 | 3:1 |
20.10.2024 | Зволле - НАК Бреда1.92 3.633.78 | 1:2 |
20.09.2024 | Зволле - АЗ6.70 4.861.42 | 1:2 |
01.09.2024 | Зволле - Хераклес1.99 3.643.53 | 3:0 |
18.08.2024 | Зволле - Фейеноорд9.93 6.621.24 | 1:5 |
19.05.2024 | Зволле - Твенте9.59 6.131.26 | 1:2 |
28.04.2024 | Зволле - Хераклес2.09 3.663.29 | 3:1 |
06.04.2024 | Зволле - Эксельсиор1.96 3.693.62 | 2:1 |
НЕК | ||
---|---|---|
15.12.2024 | НЕК - Спарта Роттердам2.05 3.443.56 | 1:1 |
01.12.2024 | НЕК - Аякс4.92 4.061.64 | 1:2 |
24.11.2024 | НЕК - Утрехт2.63 3.312.64 | 1:2 |
03.11.2024 | НЕК - Гронинген1.85 3.504.29 | 6:0 |
19.10.2024 | НЕК - Херенвен2.00 3.703.47 | 3:0 |
28.09.2024 | НЕК - Фейеноорд5.64 4.191.56 | 1:1 |
21.09.2024 | НЕК - Хераклес1.64 4.084.91 | 1:2 |
24.08.2024 | НЕК - Зволле1.59 4.275.07 | 1:0 |
10.08.2024 | НЕК - Твенте3.36 3.592.09 | 1:2 |
23.05.2024 | НЕК - Гоу Эхед Иглз1.90 3.873.73 | 1:2 |
Зволле | ||
---|---|---|
20.12.2024 | Валвейк - Зволле2.84 3.462.39 | 1:1 |
08.12.2024 | Гронинген - Зволле1.99 3.403.84 | 0:0 |
24.11.2024 | Аякс - Зволле1.12 9.0619.71 | 2:0 |
03.11.2024 | Гоу Эхед Иглз - Зволле1.62 4.025.21 | 2:2 |
26.10.2024 | ПСВ - Зволле1.08 11.6323.39 | 6:0 |
06.10.2024 | Херенвен - Зволле1.73 4.024.32 | 1:1 |
14.09.2024 | Твенте - Зволле1.29 5.569.51 | 1:1 |
24.08.2024 | НЕК - Зволле1.59 4.275.07 | 1:0 |
11.08.2024 | Утрехт - Зволле1.43 4.716.84 | 1:0 |
12.05.2024 | Валвейк - Зволле1.61 4.414.84 | 1:1 |
НЕК | ||
---|---|---|
22.12.2024 | Виллем II - НЕК3.42 3.302.17 | 4:1 |
07.12.2024 | Гоу Эхед Иглз - НЕК2.02 3.553.55 | 5:0 |
09.11.2024 | Валвейк - НЕК4.17 3.731.82 | 0:3 |
05.10.2024 | НАК Бреда - НЕК3.10 3.432.26 | 1:0 |
14.09.2024 | ПСВ - НЕК1.13 8.9317.46 | 2:0 |
31.08.2024 | Фортуна Ситтард - НЕК2.19 3.493.17 | 0:3 |
17.08.2024 | АЗ - НЕК1.51 4.455.93 | 1:0 |
06.05.2024 | Эксельсиор - НЕК2.59 3.632.55 | 0:3 |
07.04.2024 | Витесс - НЕК3.00 3.602.24 | 0:3 |
02.04.2024 | Фортуна Ситтард - НЕК2.33 3.333.07 | 1:1 |
- 3.1
удары в створ
5.5 - 3.9
удары мимо
5.4 - 10.1
всего ударов
15.4 - 3.1
заблокированные удары
4.5 - 5.9
удары из штрафной
9.5 - 4.2
удары из-за штрафной
5.9 - 3.6
сейвы соперника
3.7
- 5.1
удары в створ
5.3 - 4.3
удары мимо
4.2 - 13.3
всего ударов
12.4 - 3.9
заблокировано ударов
2.9 - 8.8
удары из штрафной
7.6 - 4.5
удары из-за штрафной
4.8 - 2.2
сейвы вратаря
3.9
Прочая статистика
- 9.6
фолы
11.7 - 4.2
угловые
5.8 - 1.0
оффсайды
0.5 - 51.2
владение мячом
53.4 - 1.3
желтые карточки
0.9 - 0.2
красные карточки
0.0 - 471.6
всего пасов
459.4 - 384.0
точных пасов
381.9 - 80.5
точность пасов, %
82.5
Последние прогнозы статистики
- Селтик - Данди. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Байер - Кельн. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Тулуза - Генгам. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Страсбур - Анже. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Милан - Рома. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Леганес - Реал Мадрид. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Ньюкасл - Арсенал. Прогнозы статистики (05.02.2025)
- Труа - Брест. Прогнозы статистики (04.02.2025)
- Лилль - Дюнкерк. Прогнозы статистики (04.02.2025)
- Бернли - Оксфорд. Прогнозы статистики (04.02.2025)
- Аталанта - Болонья. Прогнозы статистики (04.02.2025)
- Атлетико Мадрид - Хетафе. Прогнозы статистики (04.02.2025)