Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании (Сегунда) Кадис — Мирандес, который состоится на стадионе «Рамон де Карранса» 17 августа, начало в 20:30 (МСК).
- В матчах Кадиса в последнее время фаворит часто не мог оправдать статус: только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Кадиса забивалось меньше 2,5 голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Кадиса минимум один мяч забивался в первом тайме.
- В 9 из 10 последних поединков Кадиса минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах Кадиса медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Кадис был переоценен букмекерами.
- В матчах Мирандеса в последнее время команда с более высокими шансами выигрывала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 9 предыдущих поединков с участием «Кабанов». Команда с меньшими шансами победила лишь в 2 из 9 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Кабанов» результативность составляла не менее трех мячей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Кабанов» в первые 45 минут забивался минимум одинмяч.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Кабанов» минимум одна команда не забивала.
- В 9 последних матчах «Кабанов» медианное значение угловых составило 8.
- В 6 из 10 последних матчей Мирандес недооценивался букмекерами.
Кадис - Мирандес. Факты статистики перед матчем
Кадис - Мирандес. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кадис - Мирандес. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | - | 1.65 | 1.61 | 1.57 | СТАВКА |
Х | - | - | - | - | 3.69 | 3.74 | 3.85 | СТАВКА |
П2 | - | - | - | - | 5.09 | 5.32 | 5.71 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | - | - | - | - | 1.99 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | - | - | - | - | 1.81 | 1.82 | 1.81 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | - | - | - | - | 1.30 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | - | - | - | - | 3.31 | 3.35 | 3.34 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | - | - | - | - | 3.37 | 3.36 | 3.36 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | - | - | - | - | 1.30 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
1Х | - | - | - | - | 1.16 | 1.15 | 1.13 | СТАВКА |
12 | - | - | - | - | 1.26 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
2Х | - | - | - | - | 2.15 | 2.23 | 2.34 | СТАВКА |
Обе забьют - да | - | - | - | - | 1.92 | 1.94 | 1.99 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | - | - | - | - | 1.80 | 1.79 | 1.75 | СТАВКА |
1Т - П1 | - | - | - | - | 2.22 | 2.19 | 2.13 | СТАВКА |
1Т - Н | - | - | - | - | 2.17 | 2.20 | 2.20 | СТАВКА |
1Т - П2 | - | - | - | - | 5.23 | 5.37 | 5.67 | СТАВКА |
Тотал нечет | - | - | - | - | 1.90 | 1.90 | 1.89 | СТАВКА |
Тотал чет | - | - | - | - | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | - | - | - | - | 2.55 | 2.47 | 2.38 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | - | - | - | - | 45.38 | 46.76 | 49.02 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | - | - | - | - | 14.75 | 14.96 | 15.39 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | - | - | - | - | 4.46 | 4.38 | 4.31 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | - | - | - | - | 5.45 | 5.51 | 5.57 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | - | - | - | - | 10.25 | 10.65 | 11.21 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | - | - | - | - | 23.18 | 22.95 | 24.51 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | - | - | - | - | 8.47 | 9.01 | 9.74 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | - | - | - | - | 16.10 | 16.29 | 17.02 | СТАВКА |
П1 (0) | - | - | - | - | 1.25 | 1.22 | 1.20 | СТАВКА |
П2 (0) | - | - | - | - | 3.71 | 4.04 | 4.35 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | - | - | - | - | 1.46 | 1.42 | 1.39 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | - | - | - | - | 2.64 | 2.80 | 2.93 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | - | - | - | - | 1.19 | 1.17 | 1.15 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | - | - | - | - | 4.24 | 4.57 | 4.83 | СТАВКА |
П1 (-1) | - | - | - | - | 2.23 | 2.11 | 2.03 | СТАВКА |
П2 (-1) | - | - | - | - | 1.66 | 1.74 | 1.81 | СТАВКА |
П1 (+1) | - | - | - | - | 1.02 | 1.02 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+1) | - | - | - | - | 9.70 | 9.70 | 10.20 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | - | - | - | - | 2.88 | 2.73 | 2.63 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | - | - | - | - | 1.39 | 1.43 | 1.46 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | - | - | - | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | - | - | - | - | 10.60 | 10.60 | 11.60 | СТАВКА |
П1 (-2) | - | - | - | - | 4.99 | 4.47 | 4.41 | СТАВКА |
П2 (-2) | - | - | - | - | 1.15 | 1.17 | 1.19 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | - | - | - | - | 5.68 | 5.29 | 5.14 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | - | - | - | - | 1.11 | 1.12 | 1.13 | СТАВКА |
П1 (-3) | - | - | - | - | 10.50 | 10.10 | 9.00 | СТАВКА |
П2 (-3) | - | - | - | - | 1.02 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | - | - | - | - | 11.50 | 11.50 | 11.00 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | - | - | - | - | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
Угл. П1 | - | - | - | - | 1.75 | 1.74 | 1.73 | СТАВКА |
Угл. Х | - | - | - | - | 2.58 | 2.56 | 2.59 | СТАВКА |
Угл. П2 | - | - | - | - | 7.03 | 7.24 | 7.24 | СТАВКА |
Кадис - Мирандес. Статистика последних игр
Кадис | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Кадис - Уэска2.31 3.123.10 | : |
09.05.2025 | Кадис - Альмерия3.34 3.422.09 | 2:1 |
02.05.2025 | Кордоба - Кадис1.94 3.373.91 | 4:2 |
25.04.2025 | Кадис - Спортинг Хихон2.12 3.093.59 | 1:0 |
19.04.2025 | Бургос - Кадис2.65 2.773.00 | 2:2 |
12.04.2025 | Кадис - Эльче2.43 2.903.18 | 0:1 |
06.04.2025 | Депортиво - Кадис2.17 3.103.46 | 1:0 |
31.03.2025 | Кадис - Эйбар2.25 2.873.55 | 0:0 |
23.03.2025 | Тенерифе - Кадис2.29 2.903.40 | 2:1 |
16.03.2025 | Кадис - Гранада2.25 3.053.32 | 1:0 |
Мирандес | ||
---|---|---|
21.06.2025 | Овьедо - Мирандес1.00 1.001.00 | 2:1 |
25.05.2025 | Мирандес - Альмерия2.34 3.103.11 | : |
19.05.2025 | Кордоба - Мирандес2.71 3.292.50 | 1:2 |
10.05.2025 | Мирандес - Кастельон1.92 3.503.81 | 3:2 |
03.05.2025 | Эйбар - Мирандес2.37 2.953.24 | 0:1 |
26.04.2025 | Мирандес - Бургос1.79 3.105.33 | 2:1 |
18.04.2025 | Спортинг Хихон - Мирандес2.65 3.042.74 | 3:1 |
13.04.2025 | Мирандес - Депортиво1.82 3.234.74 | 2:2 |
06.04.2025 | Сарагоса - Мирандес2.82 3.022.59 | 1:0 |
30.03.2025 | Альбасете - Мирандес2.56 2.972.89 | 3:2 |
Кадис | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Кадис - Уэска2.31 3.123.10 | : |
09.05.2025 | Кадис - Альмерия3.34 3.422.09 | 2:1 |
25.04.2025 | Кадис - Спортинг Хихон2.12 3.093.59 | 1:0 |
12.04.2025 | Кадис - Эльче2.43 2.903.18 | 0:1 |
31.03.2025 | Кадис - Эйбар2.25 2.873.55 | 0:0 |
16.03.2025 | Кадис - Гранада2.25 3.053.32 | 1:0 |
23.02.2025 | Кадис - Кастельон2.03 3.173.73 | 0:0 |
09.02.2025 | Кадис - Картахена1.45 3.937.85 | 5:2 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
12.01.2025 | Кадис - Леванте2.49 2.952.99 | 0:0 |
Мирандес | ||
---|---|---|
25.05.2025 | Мирандес - Альмерия2.34 3.103.11 | : |
10.05.2025 | Мирандес - Кастельон1.92 3.503.81 | 3:2 |
26.04.2025 | Мирандес - Бургос1.79 3.105.33 | 2:1 |
13.04.2025 | Мирандес - Депортиво1.82 3.234.74 | 2:2 |
08.03.2025 | Мирандес - Овьедо2.58 2.823.02 | 1:0 |
03.03.2025 | Мирандес - Тенерифе1.84 3.094.80 | 2:0 |
01.02.2025 | Мирандес - Эльче2.99 2.862.55 | 3:0 |
20.01.2025 | Мирандес - Малага2.08 2.864.12 | 3:2 |
18.12.2024 | Мирандес - Спортинг Хихон2.56 2.733.18 | 1:1 |
06.12.2024 | Мирандес - Леванте2.53 2.962.96 | 2:1 |
Кадис | ||
---|---|---|
02.05.2025 | Кордоба - Кадис1.94 3.373.91 | 4:2 |
19.04.2025 | Бургос - Кадис2.65 2.773.00 | 2:2 |
06.04.2025 | Депортиво - Кадис2.17 3.103.46 | 1:0 |
23.03.2025 | Тенерифе - Кадис2.29 2.903.40 | 2:1 |
09.03.2025 | Малага - Кадис2.60 2.942.88 | 0:2 |
02.03.2025 | Альбасете - Кадис2.61 2.912.86 | 3:0 |
02.02.2025 | Сарагоса - Кадис2.16 2.893.81 | 0:0 |
22.12.2024 | Альмерия - Кадис1.64 3.845.00 | 1:1 |
07.12.2024 | Эльче - Кадис1.80 3.384.52 | 2:1 |
23.11.2024 | Гранада - Кадис2.11 3.253.44 | 0:0 |
Мирандес | ||
---|---|---|
21.06.2025 | Овьедо - Мирандес1.00 1.001.00 | 2:1 |
19.05.2025 | Кордоба - Мирандес2.71 3.292.50 | 1:2 |
03.05.2025 | Эйбар - Мирандес2.37 2.953.24 | 0:1 |
18.04.2025 | Спортинг Хихон - Мирандес2.65 3.042.74 | 3:1 |
06.04.2025 | Сарагоса - Мирандес2.82 3.022.59 | 1:0 |
30.03.2025 | Альбасете - Мирандес2.56 2.972.89 | 3:2 |
23.02.2025 | Леванте - Мирандес1.81 3.394.43 | 1:0 |
08.02.2025 | Гранада - Мирандес1.77 3.434.63 | 0:0 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
11.01.2025 | Уэска - Мирандес2.48 2.773.22 | 1:0 |
- 3.3
удары в створ
4.2 - 6.1
удары мимо
6.2 - 12.0
всего ударов
13.0 - 2.6
заблокированные удары
2.6 - 7.1
удары из штрафной
9.1 - 4.9
удары из-за штрафной
3.9 - 3.1
сейвы соперника
2.8
- 4.1
удары в створ
4.0 - 5.1
удары мимо
4.4 - 12.0
всего ударов
10.6 - 2.8
заблокировано ударов
2.2 - 7.2
удары из штрафной
6.5 - 4.8
удары из-за штрафной
4.1 - 1.9
сейвы вратаря
2.5
Прочая статистика
- 12.8
фолы
13.2 - 4.0
угловые
4.2 - 1.3
оффсайды
1.9 - 49.2
владение мячом
48.9 - 1.9
желтые карточки
2.2 - 0.1
красные карточки
0.0 - 394.6
всего пасов
344.6 - 321.1
точных пасов
263.8 - 80.8
точность пасов, %
75.7