Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 29 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Кардифф Сити — Дерби, который состоится на стадионе «Кардифф Сити» 25 января, начало в 18:00 (МСК).
- В матчах Кардифф Сити в последнее время команда с более высокими шансами часто не могла оправдать статус: только 3 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила только в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей с участием «Лазурных птиц» забивалось не более двух мячей.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Лазурных птиц» соперники забивали в первом тайме как минимум один гол на двоих.
- В 6 из 10 последних матчей «Лазурных птиц» минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Лазурных птиц» медианное значение угловых составило 8.0.
- В 6 из 10 последних матчей Кардифф Сити был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Дерби команда-фаворит побеждала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Каунти». Номинальный аутсайдер матча победил только в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей «Каунти» забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей «Рэмс» соперникам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков «Каунти» минимум один соперник оставался без голов.
- В 9 последних матчах «Каунти» медианное значение угловых составило 11.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Дерби переоценивался букмекерами.
Кардифф Сити - Дерби. Факты статистики перед матчем
Кардифф Сити - Дерби. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-0.25)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кардифф Сити - Дерби. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.16 | 2.21 | 2.19 | 2.11 | СТАВКА | |||
Х | 3.22 | 3.08 | 3.07 | 3.13 | СТАВКА | |||
П2 | 3.43 | 3.45 | 3.52 | 3.68 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 2.20 | 2.43 | 2.44 | 2.41 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.65 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.38 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 2.89 | 2.61 | 2.61 | 2.64 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 4.05 | 4.61 | 4.62 | 4.55 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | СТАВКА | |||
1Х | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | СТАВКА | |||
12 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||
2Х | 1.68 | 1.65 | 1.67 | 1.71 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 1.92 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.82 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 2.83 | 2.91 | 2.90 | 2.81 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.01 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 4.06 | 4.14 | 4.24 | 4.35 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 3.50 | 3.60 | 3.57 | 3.41 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 37.73 | 39.65 | 41.26 | 42.57 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 13.83 | 14.16 | 14.29 | 14.33 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 5.07 | 5.14 | 5.00 | 4.88 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 4.59 | 4.25 | 4.25 | 4.37 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 7.42 | 7.23 | 7.30 | 7.75 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 28.21 | 31.19 | 31.11 | 30.05 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 5.80 | 5.77 | 5.93 | 6.27 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 14.62 | 14.94 | 15.05 | 14.69 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.54 | 1.57 | 1.55 | 1.49 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 2.47 | 2.40 | 2.46 | 2.64 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 1.84 | 1.89 | 1.85 | 1.80 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 1.98 | 1.92 | 1.97 | 2.03 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.39 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 2.97 | 2.86 | 2.99 | 3.13 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 3.30 | 3.63 | 3.48 | 3.31 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 1.31 | 1.26 | 1.29 | 1.31 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 6.95 | 6.85 | 7.30 | 7.45 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 4.13 | 4.56 | 4.43 | 4.17 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 7.78 | 7.57 | 8.05 | 8.30 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 7.97 | 8.57 | 8.37 | 8.03 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 8.93 | 9.70 | 9.50 | 9.23 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.63 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 2.50 | 2.72 | 2.65 | 2.69 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 6.75 | 7.95 | 8.12 | 8.19 | СТАВКА |
Кардифф Сити - Дерби. Статистика последних игр
Кардифф Сити | ||
---|---|---|
21.01.2025 | Миллуолл - Кардифф Сити2.19 2.933.75 | 2:2 |
18.01.2025 | Кардифф Сити - Суонси2.62 3.072.80 | 3:0 |
14.01.2025 | Кардифф Сити - Уотфорд2.26 3.243.24 | 1:1 |
09.01.2025 | Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити1.90 3.523.99 | 0:1 |
04.01.2025 | Мидлсбро - Кардифф Сити1.55 4.225.44 | 1:1 |
01.01.2025 | Кардифф Сити - Ковентри3.35 3.372.14 | 1:1 |
29.12.2024 | Уотфорд - Кардифф Сити1.77 3.694.42 | 1:2 |
26.12.2024 | Оксфорд - Кардифф Сити2.56 3.152.83 | 3:2 |
21.12.2024 | Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед3.22 3.262.26 | 0:2 |
14.12.2024 | Сток Сити - Кардифф Сити2.21 3.383.17 | 2:2 |
Дерби | ||
---|---|---|
21.01.2025 | Дерби - Сандерленд3.54 3.282.11 | 0:1 |
18.01.2025 | Дерби - Уотфорд2.23 3.253.30 | 0:2 |
14.01.2025 | Лейтон Ориент - Дерби2.33 3.263.05 | 1:1 |
04.01.2025 | Бристоль Сити - Дерби1.92 3.294.19 | 1:0 |
01.01.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Дерби2.00 3.363.76 | 4:2 |
29.12.2024 | Дерби - Лидс5.69 3.741.62 | 0:1 |
26.12.2024 | Дерби - Вест Бромвич2.82 2.932.73 | 2:1 |
20.12.2024 | Лутон - Дерби2.19 3.153.50 | 2:1 |
13.12.2024 | Дерби - Портсмут2.07 3.233.74 | 4:0 |
10.12.2024 | Бернли - Дерби1.69 3.425.57 | 0:0 |
Кардифф Сити | ||
---|---|---|
18.01.2025 | Кардифф Сити - Суонси2.62 3.072.80 | 3:0 |
14.01.2025 | Кардифф Сити - Уотфорд2.26 3.243.24 | 1:1 |
01.01.2025 | Кардифф Сити - Ковентри3.35 3.372.14 | 1:1 |
21.12.2024 | Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед3.22 3.262.26 | 0:2 |
11.12.2024 | Кардифф Сити - Престон2.40 3.043.15 | 0:2 |
27.11.2024 | Кардифф Сити - КПР1.91 3.474.04 | 0:2 |
09.11.2024 | Кардифф Сити - Блэкберн2.34 3.382.95 | 1:3 |
02.11.2024 | Кардифф Сити - Норвич2.64 3.472.53 | 2:1 |
22.10.2024 | Кардифф Сити - Портсмут1.90 3.524.01 | 2:0 |
19.10.2024 | Кардифф Сити - Плимут2.04 3.523.46 | 5:0 |
Дерби | ||
---|---|---|
21.01.2025 | Дерби - Сандерленд3.54 3.282.11 | 0:1 |
18.01.2025 | Дерби - Уотфорд2.23 3.253.30 | 0:2 |
29.12.2024 | Дерби - Лидс5.69 3.741.62 | 0:1 |
26.12.2024 | Дерби - Вест Бромвич2.82 2.932.73 | 2:1 |
13.12.2024 | Дерби - Портсмут2.07 3.233.74 | 4:0 |
01.12.2024 | Дерби - Шеффилд Уэнсдей2.54 3.152.87 | 1:2 |
27.11.2024 | Дерби - Суонси2.53 3.182.86 | 1:2 |
09.11.2024 | Дерби - Плимут1.71 3.864.67 | 1:1 |
26.10.2024 | Дерби - Халл Сити2.28 3.373.07 | 1:1 |
05.10.2024 | Дерби - КПР2.22 3.363.22 | 2:0 |
Кардифф Сити | ||
---|---|---|
21.01.2025 | Миллуолл - Кардифф Сити2.19 2.933.75 | 2:2 |
09.01.2025 | Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити1.90 3.523.99 | 0:1 |
04.01.2025 | Мидлсбро - Кардифф Сити1.55 4.225.44 | 1:1 |
29.12.2024 | Уотфорд - Кардифф Сити1.77 3.694.42 | 1:2 |
26.12.2024 | Оксфорд - Кардифф Сити2.56 3.152.83 | 3:2 |
14.12.2024 | Сток Сити - Кардифф Сити2.21 3.383.17 | 2:2 |
30.11.2024 | Ковентри - Кардифф Сити1.70 3.884.68 | 2:2 |
23.11.2024 | Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити1.98 3.453.74 | 1:1 |
06.11.2024 | Лутон - Кардифф Сити1.78 3.724.37 | 1:0 |
26.10.2024 | Вест Бромвич - Кардифф Сити1.72 3.664.86 | 0:0 |
Дерби | ||
---|---|---|
14.01.2025 | Лейтон Ориент - Дерби2.33 3.263.05 | 1:1 |
04.01.2025 | Бристоль Сити - Дерби1.92 3.294.19 | 1:0 |
01.01.2025 | Шеффилд Уэнсдей - Дерби2.00 3.363.76 | 4:2 |
20.12.2024 | Лутон - Дерби2.19 3.153.50 | 2:1 |
10.12.2024 | Бернли - Дерби1.69 3.425.57 | 0:0 |
07.12.2024 | Лидс - Дерби1.33 4.7910.15 | 2:0 |
23.11.2024 | Престон - Дерби2.21 3.233.34 | 1:1 |
06.11.2024 | Ковентри - Дерби1.68 3.715.08 | 1:2 |
02.11.2024 | Сток Сити - Дерби2.23 3.333.19 | 2:1 |
22.10.2024 | Оксфорд - Дерби2.66 3.242.67 | 1:1 |
- 3.6
удары в створ
3.4 - 4.1
удары мимо
4.0 - 11.0
всего ударов
10.3 - 3.3
заблокированные удары
2.9 - 6.3
удары из штрафной
8.3 - 4.7
удары из-за штрафной
2.0 - 2.6
сейвы соперника
3.0
- 4.0
удары в створ
4.3 - 3.7
удары мимо
3.8 - 10.6
всего ударов
13.1 - 2.9
заблокировано ударов
5.0 - 7.1
удары из штрафной
8.9 - 3.5
удары из-за штрафной
4.2 - 2.2
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 11.0
фолы
11.4 - 3.7
угловые
4.9 - 2.8
оффсайды
1.2 - 39.7
владение мячом
46.1 - 1.5
желтые карточки
1.3 - 0.1
красные карточки
0.0 - 324.5
всего пасов
344.1 - 234.5
точных пасов
259.1 - 69.4
точность пасов, %
74.6
Последние прогнозы статистики
- Атлетик Бильбао - Рома. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Рапид Вена - Борац Б-Л. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Юргорден - Пафос. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Серкль Брюгге - Ягеллония. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Айнтрахт Франкфурт - Аякс. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Лугано - Целе. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Лацио - Виктория Пльзень. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Рейнджерс - Фенербахче. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Легия - Молде. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Фиорентина - Панатинаикос. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Витория Гимарайнш - Бетис. Прогнозы статистики (13.03.2025)
- Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад. Прогнозы статистики (13.03.2025)