Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 42 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Кардифф Сити — Сток Сити, который состоится на стадионе «Кардифф Сити» 12 апреля, начало в 17:00 (МСК).
- В матчах Кардифф Сити в последнее время фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев: только 3 из 10 предыдущих матчей с участием «Лазурных птиц» закончились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча одержал победу всего в 3 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей «Лазурных птиц» забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Лазурных птиц» как минимум один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Лазурных птиц» минимум один соперник не смог забить.
- В 10 последних матчах «Лазурных птиц» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 8 из 10 последних поединков Кардифф Сити переоценивался букмекерами.
- В матчах Сток Сити в последнее время намного чаще побеждал фаворит: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами не победила ни разу.
- В 5 из 10 последних поединков с участием «Гончаров» результативность составляла менее трех голов.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Гончаров» по меньшей мере один мяч забивался до перерыва.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Гончаров» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Гончаров» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Сток Сити был переоценен букмекерами.
Кардифф Сити - Сток Сити. Факты статистики перед матчем
Кардифф Сити - Сток Сити. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кардифф Сити - Сток Сити. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.22 | 2.22 | 2.28 | 2.28 | СТАВКА | |||
Х | 3.35 | 3.35 | 3.26 | 3.26 | СТАВКА | |||
П2 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | СТАВКА | |||
ТБ 2.5 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | СТАВКА | |||
ТМ 2.5 | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.69 | СТАВКА | |||
ТБ 1.5 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |||
ТМ 1.5 | 3.18 | 3.18 | 3.04 | 3.04 | СТАВКА | |||
ТБ 3.5 | 3.66 | 3.66 | 3.90 | 3.90 | СТАВКА | |||
ТМ 3.5 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА | |||
1Х | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |||
12 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА | |||
2Х | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.61 | СТАВКА | |||
Обе забьют - да | 1.81 | 1.81 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |||
Обе забьют - нет | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | |||
1Т - П1 | 2.85 | 2.85 | 2.93 | 2.93 | СТАВКА | |||
1Т - Н | 2.07 | 2.07 | 2.03 | 2.03 | СТАВКА | |||
1Т - П2 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.76 | СТАВКА | |||
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА | |||
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П1 | 3.56 | 3.56 | 3.68 | 3.68 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/П2 | 32.83 | 32.83 | 35.00 | 35.00 | СТАВКА | |||
ТМ - П1/Х | 13.49 | 13.49 | 13.72 | 13.72 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П1 | 5.40 | 5.40 | 5.39 | 5.39 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/Х | 4.87 | 4.87 | 4.73 | 4.73 | СТАВКА | |||
ТМ - Х/П2 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П1 | 26.86 | 26.86 | 28.59 | 28.59 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/П2 | 5.32 | 5.32 | 5.23 | 5.23 | СТАВКА | |||
ТМ - П2/Х | 14.28 | 14.28 | 14.34 | 14.34 | СТАВКА | |||
П1 (0) | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | СТАВКА | |||
П2 (0) | 2.29 | 2.29 | 2.24 | 2.24 | СТАВКА | |||
П1 (-0.25) | 1.93 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА | |||
П2 (-0.25) | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |||
П1 (+0.25) | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | СТАВКА | |||
П2 (+0.25) | 2.70 | 2.70 | 2.63 | 2.63 | СТАВКА | |||
П1 (-1) | 3.41 | 3.41 | 3.66 | 3.66 | СТАВКА | |||
П2 (-1) | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА | |||
П1 (+1) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА | |||
П2 (+1) | 6.25 | 6.25 | 5.88 | 5.88 | СТАВКА | |||
П1 (-1.5) | 4.21 | 4.21 | 4.53 | 4.53 | СТАВКА | |||
П2 (-1.5) | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА | |||
П1 (+1.5) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 7.35 | 7.35 | 6.83 | 6.83 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 8.85 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П2 (+2) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 9.73 | 9.73 | 9.53 | 9.53 | СТАВКА | |||
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 2.96 | 2.96 | 2.88 | 2.88 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 7.73 | 7.73 | 7.88 | 7.88 | СТАВКА |
Кардифф Сити - Сток Сити. Статистика последних игр
Кардифф Сити | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Престон - Кардифф Сити2.55 3.222.79 | 2:2 |
05.04.2025 | КПР - Кардифф Сити2.34 3.163.16 | 0:0 |
29.03.2025 | Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей2.82 3.272.47 | 1:1 |
15.03.2025 | Блэкберн - Кардифф Сити2.03 3.303.75 | 1:2 |
11.03.2025 | Кардифф Сити - Лутон2.33 3.123.20 | 1:2 |
08.03.2025 | Сандерленд - Кардифф Сити1.50 4.196.24 | 2:1 |
04.03.2025 | Кардифф Сити - Бернли4.30 3.201.94 | 1:2 |
28.02.2025 | Астон Вилла - Кардифф Сити1.19 6.7815.53 | 2:0 |
25.02.2025 | Кардифф Сити - Халл Сити2.71 3.202.64 | 1:0 |
22.02.2025 | Плимут - Кардифф Сити2.62 3.272.67 | 1:1 |
Сток Сити | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Сток Сити - Лутон2.43 3.113.03 | 1:1 |
05.04.2025 | Престон - Сток Сити2.47 3.073.01 | 1:1 |
29.03.2025 | Сток Сити - КПР2.23 3.163.35 | 3:1 |
15.03.2025 | Миллуолл - Сток Сити2.21 3.033.57 | 1:0 |
12.03.2025 | Сток Сити - Блэкберн2.53 3.112.89 | 1:0 |
08.03.2025 | Ковентри - Сток Сити1.54 4.175.77 | 3:2 |
01.03.2025 | Сток Сити - Уотфорд2.51 3.302.79 | 0:0 |
25.02.2025 | Сток Сити - Мидлсбро2.90 3.412.35 | 1:3 |
22.02.2025 | Норвич - Сток Сити1.72 3.744.69 | 4:2 |
15.02.2025 | Сток Сити - Суонси2.49 3.212.86 | 3:1 |
Кардифф Сити | ||
---|---|---|
29.03.2025 | Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей2.82 3.272.47 | 1:1 |
11.03.2025 | Кардифф Сити - Лутон2.33 3.123.20 | 1:2 |
04.03.2025 | Кардифф Сити - Бернли4.30 3.201.94 | 1:2 |
25.02.2025 | Кардифф Сити - Халл Сити2.71 3.202.64 | 1:0 |
15.02.2025 | Кардифф Сити - Бристоль Сити2.86 3.222.49 | 1:1 |
25.01.2025 | Кардифф Сити - Дерби2.12 3.133.70 | 2:1 |
18.01.2025 | Кардифф Сити - Суонси2.62 3.072.80 | 3:0 |
14.01.2025 | Кардифф Сити - Уотфорд2.26 3.243.24 | 1:1 |
01.01.2025 | Кардифф Сити - Ковентри3.35 3.372.14 | 1:1 |
21.12.2024 | Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед3.22 3.262.26 | 0:2 |
Сток Сити | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Сток Сити - Лутон2.43 3.113.03 | 1:1 |
29.03.2025 | Сток Сити - КПР2.23 3.163.35 | 3:1 |
12.03.2025 | Сток Сити - Блэкберн2.53 3.112.89 | 1:0 |
01.03.2025 | Сток Сити - Уотфорд2.51 3.302.79 | 0:0 |
25.02.2025 | Сток Сити - Мидлсбро2.90 3.412.35 | 1:3 |
15.02.2025 | Сток Сити - Суонси2.49 3.212.86 | 3:1 |
08.02.2025 | Сток Сити - Кардифф Сити2.13 3.403.42 | 3:3 |
25.01.2025 | Сток Сити - Оксфорд2.21 3.263.32 | 0:0 |
04.01.2025 | Сток Сити - Плимут1.65 4.104.73 | 0:0 |
29.12.2024 | Сток Сити - Сандерленд3.19 3.362.22 | 1:0 |
Кардифф Сити | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Престон - Кардифф Сити2.55 3.222.79 | 2:2 |
05.04.2025 | КПР - Кардифф Сити2.34 3.163.16 | 0:0 |
15.03.2025 | Блэкберн - Кардифф Сити2.03 3.303.75 | 1:2 |
08.03.2025 | Сандерленд - Кардифф Сити1.50 4.196.24 | 2:1 |
28.02.2025 | Астон Вилла - Кардифф Сити1.19 6.7815.53 | 2:0 |
22.02.2025 | Плимут - Кардифф Сити2.62 3.272.67 | 1:1 |
11.02.2025 | Портсмут - Кардифф Сити2.28 3.243.17 | 2:1 |
08.02.2025 | Сток Сити - Кардифф Сити2.13 3.403.42 | 3:3 |
01.02.2025 | Лидс - Кардифф Сити1.30 5.0810.35 | 7:0 |
21.01.2025 | Миллуолл - Кардифф Сити2.19 2.933.75 | 2:2 |
Сток Сити | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Престон - Сток Сити2.47 3.073.01 | 1:1 |
15.03.2025 | Миллуолл - Сток Сити2.21 3.033.57 | 1:0 |
08.03.2025 | Ковентри - Сток Сити1.54 4.175.77 | 3:2 |
22.02.2025 | Норвич - Сток Сити1.72 3.744.69 | 4:2 |
12.02.2025 | Бристоль Сити - Сток Сити1.74 3.664.67 | 2:0 |
01.02.2025 | Халл Сити - Сток Сити1.82 3.544.36 | 1:2 |
22.01.2025 | Портсмут - Сток Сити2.46 3.152.96 | 3:1 |
18.01.2025 | Вест Бромвич - Сток Сити1.78 3.634.48 | 1:1 |
11.01.2025 | Сандерленд - Сток Сити1.60 4.015.27 | 1:2 |
01.01.2025 | Бернли - Сток Сити1.50 4.106.48 | 0:0 |
- 3.3
удары в створ
3.7 - 4.7
удары мимо
3.7 - 10.2
всего ударов
9.5 - 2.2
заблокированные удары
2.1 - 5.4
удары из штрафной
6.8 - 4.8
удары из-за штрафной
2.7 - 2.4
сейвы соперника
1.8
- 3.7
удары в створ
3.3 - 4.5
удары мимо
4.8 - 12.4
всего ударов
11.1 - 4.2
заблокировано ударов
3.0 - 8.5
удары из штрафной
7.5 - 3.9
удары из-за штрафной
3.6 - 2.1
сейвы вратаря
2.3
Прочая статистика
- 11.4
фолы
12.6 - 4.3
угловые
4.3 - 1.1
оффсайды
2.2 - 42.9
владение мячом
43.3 - 1.4
желтые карточки
2.3 - 0.1
красные карточки
0.0 - 332.8
всего пасов
337.0 - 243.0
точных пасов
257.4 - 72.1
точность пасов, %
75.5
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)