Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 16 тура чемпионата Испании (Сегунда) Картахена — Альмерия, который состоится на стадионе «Картагонова» 23 ноября, начало в 16:00 (МСК).
- В матчах Картахены в последнее время значительно чаще побеждает команда-фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с ее участием. Команда с меньшими шансами выиграла только в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Эфесе» забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 7 из 10 последних матчей «Эфесе» командам удавалось забить до перерыва минимум один гол на двоих.
- В 10 из 10 предыдущих матчей с участием «Эфесе» минимум один соперник не забивал ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Эфесе» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Картахена была переоценена букмекерами.
- В последних матчах Альмерии фаворит побеждал меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с участием Альмерии завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами победила лишь в 3 из 10 матчей.
- В 9 из 10 последних матчей Альмерии забивалось не менее трех голов.
- В 10 из 10 последних матчей с участием Альмерии соперникам удавалось забить в первой половине минимум один гол на двоих.
- В 10 из 10 предыдущих поединков с участием Альмерии командам удавалось забить в первые 45 минут минимум двагола на двоих.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Альмерии обеим командам удавалось забить как минимум по одному мячу.
- В 10 последних матчах Альмерии медианное значение угловых составило 8.5.
- В 5 из 10 последних матчей Альмерия переоценивалась букмекерами.
Картахена - Альмерия. Факты статистики перед матчем
Картахена - Альмерия. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Картахена - Альмерия. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 4.37 | 4.25 | 4.18 | 4.22 | 4.31 | СТАВКА | ||
Х | 3.56 | 3.57 | 3.56 | 3.61 | 3.66 | СТАВКА | ||
П2 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.76 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.84 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.94 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 3.48 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.69 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.04 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.35 | СТАВКА | ||
1Х | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | СТАВКА | ||
12 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА | ||
2Х | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.99 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 4.60 | 4.62 | 4.60 | 4.61 | 4.60 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.19 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 2.34 | 2.35 | 2.36 | 2.36 | 2.33 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 7.25 | 7.08 | 7.10 | 7.08 | 7.24 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 24.00 | 23.39 | 23.10 | 22.63 | 22.17 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 14.95 | 14.88 | 14.61 | 14.40 | 14.53 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 9.15 | 8.91 | 8.70 | 8.81 | 9.10 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 5.23 | 5.26 | 5.23 | 5.27 | 5.42 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 4.49 | 4.54 | 4.57 | 4.59 | 4.57 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 42.80 | 41.19 | 38.62 | 39.24 | 39.46 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 2.73 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.70 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 14.55 | 14.59 | 14.44 | 14.31 | 14.08 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 3.02 | 2.96 | 2.96 | 3.00 | 3.10 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 3.54 | 3.50 | 3.44 | 3.48 | 3.54 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 2.40 | 2.37 | 2.33 | 2.36 | 2.42 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 1.53 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 7.27 | 7.13 | 7.30 | 7.35 | 7.58 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 1.59 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 2.44 | 2.45 | 2.50 | 2.47 | 2.37 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 8.07 | 7.80 | 8.12 | 8.23 | 8.65 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 3.10 | 3.13 | 3.20 | 3.15 | 3.03 | СТАВКА | ||
П1 (+2) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | СТАВКА | ||
П2 (+2) | 5.20 | 5.32 | 5.56 | 5.46 | 5.07 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | СТАВКА | ||
П2 (+2.5) | 5.97 | 6.07 | 6.38 | 6.25 | 5.84 | СТАВКА | ||
П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+3) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | СТАВКА | ||
П1 (+3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 2.65 | 2.81 | 3.04 | 2.93 | 2.93 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 6.40 | 7.47 | 6.75 | 7.32 | 7.32 | СТАВКА |
Картахена - Альмерия. Статистика последних игр
Картахена | ||
---|---|---|
17.11.2024 | Картахена - Уэска3.01 2.802.61 | 1:0 |
09.11.2024 | Малага - Картахена1.62 3.565.72 | 1:0 |
02.11.2024 | Картахена - Депортиво3.52 3.132.14 | 1:5 |
26.10.2024 | Мирандес - Картахена1.73 3.195.54 | 3:1 |
23.10.2024 | Картахена - Эльче3.74 3.032.11 | 0:0 |
18.10.2024 | Кордоба - Картахена1.60 3.755.64 | 2:1 |
05.10.2024 | Тенерифе - Картахена1.65 3.475.71 | 2:0 |
22.09.2024 | Картахена - Кадис3.23 3.122.26 | 1:2 |
15.09.2024 | Овьедо - Картахена1.57 3.696.12 | 1:0 |
08.09.2024 | Картахена - Леванте3.00 3.212.35 | 0:1 |
Альмерия | ||
---|---|---|
17.11.2024 | Альмерия - Депортиво1.79 3.794.04 | 2:1 |
08.11.2024 | Эльче - Альмерия2.00 3.433.57 | 1:2 |
27.10.2024 | Уэска - Альмерия2.95 3.042.48 | 2:2 |
24.10.2024 | Альмерия - Альбасете1.71 3.934.35 | 3:1 |
20.10.2024 | Сарагоса - Альмерия1.99 3.413.63 | 1:2 |
13.10.2024 | Овьедо - Альмерия2.34 3.193.02 | 3:2 |
05.10.2024 | Альмерия - Бургос1.61 4.065.05 | 2:0 |
29.09.2024 | Леванте - Альмерия2.42 3.402.74 | 4:2 |
22.09.2024 | Альмерия - Эйбар1.87 3.513.97 | 2:2 |
16.09.2024 | Альмерия - Кастельон1.89 3.593.81 | 2:5 |
Картахена | ||
---|---|---|
17.11.2024 | Картахена - Уэска3.01 2.802.61 | 1:0 |
02.11.2024 | Картахена - Депортиво3.52 3.132.14 | 1:5 |
23.10.2024 | Картахена - Эльче3.74 3.032.11 | 0:0 |
22.09.2024 | Картахена - Кадис3.23 3.122.26 | 1:2 |
08.09.2024 | Картахена - Леванте3.00 3.212.35 | 0:1 |
26.08.2024 | Картахена - Сарагоса2.98 2.872.59 | 1:2 |
26.05.2024 | Картахена - Уэска3.45 2.982.26 | 0:2 |
12.05.2024 | Картахена - Тенерифе2.56 2.833.08 | 2:0 |
04.05.2024 | Картахена - Алькоркон2.11 2.904.01 | 1:0 |
22.04.2024 | Картахена - Овьедо3.17 3.032.37 | 2:0 |
Альмерия | ||
---|---|---|
17.11.2024 | Альмерия - Депортиво1.79 3.794.04 | 2:1 |
24.10.2024 | Альмерия - Альбасете1.71 3.934.35 | 3:1 |
05.10.2024 | Альмерия - Бургос1.61 4.065.05 | 2:0 |
22.09.2024 | Альмерия - Эйбар1.87 3.513.97 | 2:2 |
16.09.2024 | Альмерия - Кастельон1.89 3.593.81 | 2:5 |
31.08.2024 | Альмерия - Спортинг Хихон1.71 3.664.68 | 1:1 |
25.05.2024 | Альмерия - Кадис2.06 3.693.41 | 6:1 |
16.05.2024 | Альмерия - Барселона7.66 5.511.36 | 0:2 |
27.04.2024 | Альмерия - Хетафе2.70 3.272.69 | 1:3 |
21.04.2024 | Альмерия - Вильярреал3.44 3.872.00 | 1:2 |
Картахена | ||
---|---|---|
09.11.2024 | Малага - Картахена1.62 3.565.72 | 1:0 |
26.10.2024 | Мирандес - Картахена1.73 3.195.54 | 3:1 |
18.10.2024 | Кордоба - Картахена1.60 3.755.64 | 2:1 |
05.10.2024 | Тенерифе - Картахена1.65 3.475.71 | 2:0 |
15.09.2024 | Овьедо - Картахена1.57 3.696.12 | 1:0 |
18.08.2024 | Бургос - Картахена1.82 3.274.70 | 3:1 |
02.06.2024 | Эспаньол - Картахена1.45 4.376.77 | 3:0 |
19.05.2024 | Эйбар - Картахена1.31 5.069.60 | 1:0 |
28.04.2024 | Леванте - Картахена1.73 3.534.86 | 0:1 |
13.04.2024 | Спортинг Хихон - Картахена1.76 3.384.92 | 1:0 |
Альмерия | ||
---|---|---|
08.11.2024 | Эльче - Альмерия2.00 3.433.57 | 1:2 |
27.10.2024 | Уэска - Альмерия2.95 3.042.48 | 2:2 |
20.10.2024 | Сарагоса - Альмерия1.99 3.413.63 | 1:2 |
13.10.2024 | Овьедо - Альмерия2.34 3.193.02 | 3:2 |
29.09.2024 | Леванте - Альмерия2.42 3.402.74 | 4:2 |
24.08.2024 | Тенерифе - Альмерия2.69 2.972.76 | 0:1 |
19.05.2024 | Мальорка - Альмерия1.40 4.608.56 | 2:2 |
12.05.2024 | Бетис - Альмерия1.35 5.448.42 | 3:2 |
05.05.2024 | Райо Вальекано - Альмерия1.60 4.105.67 | 0:1 |
14.04.2024 | Реал Сосьедад - Альмерия1.30 5.3910.83 | 2:2 |
- 3.0
удары в створ
5.3 - 4.3
удары мимо
6.7 - 9.3
всего ударов
15.7 - 2.0
заблокированные удары
3.7 - 5.8
удары из штрафной
8.8 - 3.5
удары из-за штрафной
6.9 - 4.4
сейвы соперника
3.4
- 6.0
удары в створ
5.3 - 6.5
удары мимо
5.9 - 15.0
всего ударов
13.5 - 2.5
заблокировано ударов
2.3 - 10.3
удары из штрафной
9.1 - 4.7
удары из-за штрафной
4.4 - 2.5
сейвы вратаря
3.1
Прочая статистика
- 10.7
фолы
12.8 - 4.3
угловые
4.0 - 2.5
оффсайды
1.0 - 40.5
владение мячом
52.0 - 1.8
желтые карточки
2.8 - 0.0
красные карточки
0.3 - 336.0
всего пасов
436.9 - 262.0
точных пасов
363.5 - 76.1
точность пасов, %
82.3
Последние прогнозы статистики
- Оренбург - Зенит. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- ЦСКА - Ростов. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Бристоль Сити - Бернли. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Кайсериспор - Фенербахче. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Валенсия - Бетис. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Картахена - Альмерия. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Газиантеп - Истанбул Башакшехир. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Динамо Киев - Черноморец Одесса. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Химки - Краснодар. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Сассуоло - Салернитана. Прогнозы статистики (23.11.2024)
- Каррарезе - Пиза. Прогнозы статистики (23.11.2024)