Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 34 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Кельн — Кайзерслаутерн, который состоится на стадионе «Рейн Энерги» 18 мая, начало в 16:30 (МСК).
- В последних матчах Кельна фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев. Например, всего 3 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 4 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Кельна забивалось менее трех голов.
- В 6 из 10 последних матчей Кельна соперники не забивали в первой половине ни одного гола.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Кельна минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах Кельна медианное значение угловых составило 9.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Кельн был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Кайзерслаутерна гораздо чаще выигрывала команда с более высокими шансами: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер матча выиграл всего 2 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Красных Дьяволов» результативность составляла не менее трех мячей.
- В 8 из 10 последних матчей «Красных Дьяволов» минимум один гол забивался в первой половине.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Красных Дьяволов» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Красных Дьяволов» медианное значение угловых составило 13.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Кайзерслаутерн переоценивался букмекерами.
Кельн - Кайзерслаутерн. Факты статистики перед матчем
Кельн - Кайзерслаутерн. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кельн - Кайзерслаутерн. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.56 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.46 | СТАВКА | ||
Х | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.81 | 4.79 | СТАВКА | ||
П2 | 4.94 | 5.28 | 5.48 | 5.77 | 5.74 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 2.67 | 2.67 | 2.74 | 3.01 | 2.95 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 5.70 | 5.64 | 5.86 | 6.49 | 6.31 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 2.14 | 2.13 | 2.10 | 1.93 | 1.97 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.68 | 1.69 | 1.72 | 1.85 | 1.83 | СТАВКА | ||
1Х | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА | ||
12 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | СТАВКА | ||
2Х | 2.35 | 2.45 | 2.54 | 2.66 | 2.63 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.48 | 1.49 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 2.45 | 2.42 | 2.39 | 2.52 | 2.48 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 2.02 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.91 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 2.50 | 2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.65 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 4.83 | 4.96 | 5.07 | 5.12 | 5.11 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 2.28 | 2.21 | 2.15 | 2.07 | 2.10 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 37.38 | 38.60 | 40.31 | 39.02 | 40.10 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 14.30 | 14.52 | 15.21 | 15.20 | 15.09 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 4.62 | 4.54 | 4.69 | 4.65 | 4.67 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 7.31 | 7.39 | 7.71 | 8.24 | 8.08 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 11.23 | 11.89 | 12.17 | 13.11 | 12.90 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 17.74 | 17.49 | 17.15 | 16.79 | 17.09 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 8.37 | 8.90 | 9.34 | 9.69 | 9.54 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 15.13 | 15.63 | 15.90 | 16.12 | 15.86 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 3.85 | 4.20 | 4.37 | 4.42 | 4.37 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 2.89 | 3.08 | 3.17 | 3.27 | 3.21 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 4.15 | 4.47 | 4.63 | 4.70 | 4.63 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 1.91 | 1.82 | 1.78 | 1.71 | 1.73 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.91 | 2.01 | 2.06 | 2.15 | 2.12 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.01 | - | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 8.60 | 9.30 | 9.60 | 9.90 | 9.90 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 2.40 | 2.28 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.54 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.65 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 9.30 | 10.15 | 10.15 | 10.40 | 10.15 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 3.52 | 3.27 | 3.12 | 2.98 | 3.07 | СТАВКА | ||
П2 (-2) | 1.26 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | СТАВКА | ||
П1 (-2.5) | 4.08 | 3.82 | 3.65 | 3.42 | 3.54 | СТАВКА | ||
П2 (-2.5) | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.25 | 1.24 | СТАВКА | ||
П1 (-3) | 6.90 | 6.60 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | СТАВКА | ||
П2 (-3) | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | ||
П1 (-3.5) | 7.50 | 7.00 | 6.67 | 6.13 | 6.43 | СТАВКА | ||
П2 (-3.5) | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 1.49 | 1.47 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА | ||
Угл. Х | 2.90 | 2.95 | 3.87 | 3.87 | 3.84 | СТАВКА | ||
Угл. П2 | 7.00 | 7.00 | 9.18 | 9.24 | 9.24 | СТАВКА |
Кельн - Кайзерслаутерн. Статистика последних игр
Кельн | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Нюрнберг - Кельн4.76 4.171.64 | 1:2 |
03.05.2025 | Кельн - Регенсбург1.28 5.859.50 | 1:1 |
27.04.2025 | Ганновер - Кельн3.21 3.442.16 | 1:0 |
20.04.2025 | Кельн - Пройссен1.59 4.195.11 | 3:1 |
11.04.2025 | Гройтер Фюрт - Кельн3.55 3.462.04 | 1:1 |
05.04.2025 | Кельн - Герта2.01 3.683.43 | 0:1 |
29.03.2025 | Падерборн - Кельн2.16 3.423.17 | 1:2 |
15.03.2025 | Кельн - Дармштадт1.91 3.473.96 | 2:1 |
01.03.2025 | Карлсруэ - Кельн3.23 3.482.12 | 1:0 |
23.02.2025 | Кельн - Фортуна Дюссельдорф1.86 3.583.95 | 1:1 |
Кайзерслаутерн | ||
---|---|---|
11.05.2025 | Кайзерслаутерн - Дармштадт1.99 3.833.32 | 2:1 |
04.05.2025 | Карлсруэ - Кайзерслаутерн2.35 3.582.75 | 2:2 |
27.04.2025 | Кайзерслаутерн - Шальке-041.98 3.743.44 | 2:1 |
19.04.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн2.64 3.502.49 | 2:0 |
12.04.2025 | Кайзерслаутерн - Нюрнберг2.04 3.673.32 | 1:2 |
06.04.2025 | Магдебург - Кайзерслаутерн1.80 4.203.72 | 2:0 |
29.03.2025 | Кайзерслаутерн - Фортуна Дюссельдорф2.28 3.662.85 | 3:1 |
15.03.2025 | Падерборн - Кайзерслаутерн1.79 3.694.25 | 5:3 |
01.03.2025 | Кайзерслаутерн - Регенсбург1.64 3.974.90 | 3:0 |
21.02.2025 | Гамбург - Кайзерслаутерн1.63 3.955.02 | 3:0 |
Кельн | ||
---|---|---|
03.05.2025 | Кельн - Регенсбург1.28 5.859.50 | 1:1 |
20.04.2025 | Кельн - Пройссен1.59 4.195.11 | 3:1 |
05.04.2025 | Кельн - Герта2.01 3.683.43 | 0:1 |
15.03.2025 | Кельн - Дармштадт1.91 3.473.96 | 2:1 |
23.02.2025 | Кельн - Фортуна Дюссельдорф1.86 3.583.95 | 1:1 |
09.02.2025 | Кельн - Шальке-041.78 3.904.00 | 1:0 |
15.12.2024 | Кельн - Нюрнберг1.65 4.144.68 | 3:1 |
04.12.2024 | Кельн - Герта1.80 3.864.17 | 2:1 |
30.11.2024 | Кельн - Ганновер1.71 3.914.46 | 2:2 |
09.11.2024 | Кельн - Гройтер Фюрт1.35 5.357.28 | 1:0 |
Кайзерслаутерн | ||
---|---|---|
11.05.2025 | Кайзерслаутерн - Дармштадт1.99 3.833.32 | 2:1 |
27.04.2025 | Кайзерслаутерн - Шальке-041.98 3.743.44 | 2:1 |
12.04.2025 | Кайзерслаутерн - Нюрнберг2.04 3.673.32 | 1:2 |
29.03.2025 | Кайзерслаутерн - Фортуна Дюссельдорф2.28 3.662.85 | 3:1 |
01.03.2025 | Кайзерслаутерн - Регенсбург1.64 3.974.90 | 3:0 |
15.02.2025 | Кайзерслаутерн - Ганновер2.97 3.462.27 | 0:0 |
02.02.2025 | Кайзерслаутерн - Пройссен1.85 3.653.96 | 2:1 |
22.12.2024 | Кайзерслаутерн - Кельн3.35 3.642.03 | 0:1 |
07.12.2024 | Кайзерслаутерн - Карлсруэ2.25 3.572.95 | 3:1 |
24.11.2024 | Кайзерслаутерн - Айнтрахт Брауншвейг2.12 3.523.25 | 3:2 |
Кельн | ||
---|---|---|
09.05.2025 | Нюрнберг - Кельн4.76 4.171.64 | 1:2 |
27.04.2025 | Ганновер - Кельн3.21 3.442.16 | 1:0 |
11.04.2025 | Гройтер Фюрт - Кельн3.55 3.462.04 | 1:1 |
29.03.2025 | Падерборн - Кельн2.16 3.423.17 | 1:2 |
01.03.2025 | Карлсруэ - Кельн3.23 3.482.12 | 1:0 |
14.02.2025 | Магдебург - Кельн2.24 3.502.98 | 3:0 |
05.02.2025 | Байер - Кельн1.24 6.3710.68 | 3:2 |
01.02.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кельн4.56 3.711.74 | 1:2 |
18.01.2025 | Гамбург - Кельн2.33 3.602.81 | 1:0 |
22.12.2024 | Кайзерслаутерн - Кельн3.35 3.642.03 | 0:1 |
Кайзерслаутерн | ||
---|---|---|
04.05.2025 | Карлсруэ - Кайзерслаутерн2.35 3.582.75 | 2:2 |
19.04.2025 | Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн2.64 3.502.49 | 2:0 |
06.04.2025 | Магдебург - Кайзерслаутерн1.80 4.203.72 | 2:0 |
15.03.2025 | Падерборн - Кайзерслаутерн1.79 3.694.25 | 5:3 |
21.02.2025 | Гамбург - Кайзерслаутерн1.63 3.955.02 | 3:0 |
08.02.2025 | Герта - Кайзерслаутерн1.94 3.773.47 | 0:1 |
24.01.2025 | Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн2.37 3.522.79 | 2:4 |
14.12.2024 | Дармштадт - Кайзерслаутерн1.83 3.853.93 | 5:1 |
29.11.2024 | Шальке-04 - Кайзерслаутерн2.12 3.603.21 | 0:3 |
08.11.2024 | Нюрнберг - Кайзерслаутерн2.05 3.613.37 | 0:0 |
- 4.4
удары в створ
6.3 - 6.4
удары мимо
5.8 - 15.7
всего ударов
16.0 - 4.9
заблокированные удары
3.9 - 9.6
удары из штрафной
9.8 - 6.1
удары из-за штрафной
6.2 - 2.9
сейвы соперника
3.3
- 3.9
удары в створ
5.2 - 4.0
удары мимо
4.5 - 10.4
всего ударов
12.6 - 2.5
заблокировано ударов
2.9 - 6.6
удары из штрафной
9.3 - 3.8
удары из-за штрафной
3.3 - 3.2
сейвы вратаря
4.6
Прочая статистика
- 11.1
фолы
11.1 - 5.4
угловые
5.2 - 1.4
оффсайды
1.4 - 55.2
владение мячом
51.2 - 1.5
желтые карточки
1.6 - 0.1
красные карточки
0.0 - 443.3
всего пасов
417.2 - 372.6
точных пасов
336.9 - 82.9
точность пасов, %
80.4
Последние прогнозы статистики
- Юве Стабия - Кремонезе. Прогнозы статистики (21.05.2025)
- Манчестер Сити - Борнмут. Прогнозы статистики (20.05.2025)
- Кристал Пэлас - Вулверхэмптон. Прогнозы статистики (20.05.2025)
- Брондбю - Мидтьюлланн. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Локомотив - ЦСКА. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Кордоба - Мирандес. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Салернитана - Фрозиноне. Прогнозы статистики (19.05.2025)
- Брайтон - Ливерпуль. Прогнозы статистики (19.05.2025)