Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 19 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) КПР — Вест Бромвич, который состоится на стадионе «Лофтус Роуд» 6 декабря, начало в 18:00 (МСК).
- В матчах КПР в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами выиграла только в 4 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних матчей с участием «Рейнджерс» забивалось больше двух голов.
- В 7 из 10 последних поединков «Рейнджерс» в первом тайме был минимум одингол.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Супер Обручей» минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах «Рейнджерс» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 6 из 10 предыдущих матчей КПР был переоценен букмекерами.
- В матчах Вест Бромвича в последнее время команда-фаворит побеждала больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Дроздов». Аутсайдер матча выиграл лишь в 2 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков «Дроздов» результативность достигала трех мячей.
- В 6 из 10 последних поединков «Дроздов» в первом тайме забивался минимум одингол.
- В 8 из 10 предыдущих матчей «Дроздов» минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 10 последних матчах «Дроздов» медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 предыдущих поединков Вест Бромвич переоценивался букмекерами.
КПР - Вест Бромвич. Факты статистики перед матчем
КПР - Вест Бромвич. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
КПР - Вест Бромвич. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | СТАВКА | |
| Х | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.08 | 3.09 | 3.11 | СТАВКА | |
| П2 | 2.86 | 2.88 | 2.89 | 3.01 | 3.02 | 3.02 | СТАВКА | |
| ТБ 2.5 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | СТАВКА | |
| ТМ 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.70 | СТАВКА | |
| ТБ 1.5 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |
| ТМ 1.5 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | 3.02 | 3.05 | СТАВКА | |
| ТБ 3.5 | 3.97 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 3.89 | 3.79 | СТАВКА | |
| ТМ 3.5 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | СТАВКА | |
| 1Х | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | СТАВКА | |
| 12 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА | |
| 2Х | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | СТАВКА | |
| Обе забьют - да | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |
| Обе забьют - нет | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.88 | 1.89 | 1.90 | СТАВКА | |
| 1Т - П1 | 3.15 | 3.13 | 3.13 | 3.04 | 3.02 | 3.02 | СТАВКА | |
| 1Т - Н | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА | |
| 1Т - П2 | 3.46 | 3.50 | 3.50 | 3.57 | 3.60 | 3.58 | СТАВКА | |
| Тотал нечет | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | СТАВКА | |
| Тотал чет | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П1 | 4.10 | 4.05 | 4.03 | 3.94 | 3.93 | 3.90 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/П2 | 32.43 | 32.93 | 32.93 | 32.75 | 32.22 | 31.81 | СТАВКА | |
| ТМ - П1/Х | 13.43 | 13.56 | 13.56 | 13.15 | 13.04 | 13.12 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П1 | 5.81 | 5.78 | 5.77 | 5.64 | 5.66 | 5.67 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/Х | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.53 | 4.56 | 4.65 | СТАВКА | |
| ТМ - Х/П2 | 6.34 | 6.40 | 6.45 | 6.74 | 6.79 | 6.81 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П1 | 31.20 | 30.45 | 30.57 | 28.80 | 29.53 | 28.16 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/П2 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.96 | 4.92 | 4.93 | СТАВКА | |
| ТМ - П2/Х | 13.68 | 13.68 | 13.62 | 14.00 | 14.04 | 13.75 | СТАВКА | |
| П1 (0) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | СТАВКА | |
| П2 (0) | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.13 | 2.14 | 2.13 | СТАВКА | |
| П1 (-0.25) | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА | |
| П2 (-0.25) | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА | |
| П1 (+0.25) | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | СТАВКА | |
| П2 (+0.25) | 2.41 | 2.42 | 2.42 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | СТАВКА | |
| П1 (-1) | 4.21 | 4.19 | 4.19 | 3.89 | 3.86 | 3.85 | СТАВКА | |
| П2 (-1) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |
| П1 (+1) | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | |
| П2 (+1) | 5.12 | 5.19 | 5.19 | 5.37 | 5.40 | 5.37 | СТАВКА | |
| П1 (-1.5) | 5.10 | 5.01 | 5.01 | 4.78 | 4.70 | 4.67 | СТАВКА | |
| П2 (-1.5) | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА | |
| П1 (+1.5) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | СТАВКА | |
| П2 (+1.5) | 5.87 | 5.90 | 5.94 | 6.11 | 6.12 | 6.10 | СТАВКА | |
| П1 (-2) | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.10 | 9.00 | 8.90 | СТАВКА | |
| П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П1 (-2.5) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | СТАВКА | |
| П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
| П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
| П2 (+2.5) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | СТАВКА | |
| Угл. П1 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.83 | 1.77 | 1.77 | СТАВКА | |
| Угл. Х | 2.00 | 2.00 | 2.04 | 2.38 | 2.45 | 2.45 | СТАВКА | |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.32 | 7.47 | 7.47 | СТАВКА |
КПР - Вест Бромвич. Статистика последних игр
| КПР | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Норвич - КПР2.49 3.342.75 | 3:1 |
| 26.11.2025 | Блэкберн - КПР2.41 3.282.91 | 0:1 |
| 22.11.2025 | КПР - Халл Сити2.02 3.403.63 | 3:2 |
| 08.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - КПР2.09 3.433.41 | 0:0 |
| 05.11.2025 | КПР - Саутгемптон2.77 3.312.49 | 1:2 |
| 01.11.2025 | КПР - Ипсвич3.24 3.462.14 | 1:4 |
| 25.10.2025 | Дерби - КПР2.60 3.272.69 | 1:0 |
| 22.10.2025 | Суонси - КПР2.11 3.353.46 | 0:1 |
| 18.10.2025 | КПР - Миллуолл2.67 3.062.76 | 1:2 |
| 04.10.2025 | Бристоль Сити - КПР1.81 3.634.20 | 1:2 |
| Вест Бромвич | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Вест Бромвич - Суонси1.79 3.444.62 | 3:2 |
| 26.11.2025 | Вест Бромвич - Бирмингем2.78 3.062.64 | 1:1 |
| 22.11.2025 | Ковентри - Вест Бромвич1.72 3.644.76 | 3:2 |
| 08.11.2025 | Вест Бромвич - Оксфорд1.67 3.645.29 | 2:1 |
| 04.11.2025 | Чарльтон - Вест Бромвич2.52 3.042.91 | 1:0 |
| 01.11.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей1.49 4.246.18 | 0:0 |
| 25.10.2025 | Ипсвич - Вест Бромвич1.76 3.614.58 | 1:0 |
| 22.10.2025 | Уотфорд - Вест Бромвич2.85 3.222.49 | 2:1 |
| 18.10.2025 | Вест Бромвич - Престон1.75 3.554.75 | 2:1 |
| 04.10.2025 | Миллуолл - Вест Бромвич2.80 3.102.57 | 3:0 |
| КПР | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025 | КПР - Халл Сити2.02 3.403.63 | 3:2 |
| 05.11.2025 | КПР - Саутгемптон2.77 3.312.49 | 1:2 |
| 01.11.2025 | КПР - Ипсвич3.24 3.462.14 | 1:4 |
| 18.10.2025 | КПР - Миллуолл2.67 3.062.76 | 1:2 |
| 01.10.2025 | КПР - Оксфорд2.09 3.413.44 | 0:0 |
| 20.09.2025 | КПР - Сток Сити2.87 3.222.49 | 1:0 |
| 30.08.2025 | КПР - Чарльтон2.87 3.202.47 | 3:1 |
| 26.04.2025 | КПР - Бернли4.08 3.411.90 | 0:5 |
| 21.04.2025 | КПР - Суонси2.57 3.122.82 | 1:2 |
| 12.04.2025 | КПР - Бристоль Сити3.03 3.202.38 | 1:1 |
| Вест Бромвич | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Вест Бромвич - Суонси1.79 3.444.62 | 3:2 |
| 26.11.2025 | Вест Бромвич - Бирмингем2.78 3.062.64 | 1:1 |
| 08.11.2025 | Вест Бромвич - Оксфорд1.67 3.645.29 | 2:1 |
| 01.11.2025 | Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей1.49 4.246.18 | 0:0 |
| 18.10.2025 | Вест Бромвич - Престон1.75 3.554.75 | 2:1 |
| 26.09.2025 | Вест Бромвич - Лестер2.20 3.263.36 | 1:1 |
| 13.09.2025 | Вест Бромвич - Дерби1.80 3.404.75 | 0:1 |
| 23.08.2025 | Вест Бромвич - Портсмут1.66 3.785.04 | 1:1 |
| 12.08.2025 | Вест Бромвич - Дерби1.00 1.001.00 | 1:1 |
| 03.05.2025 | Вест Бромвич - Лутон2.96 3.352.34 | 5:3 |
| КПР | ||
|---|---|---|
| 29.11.2025 | Норвич - КПР2.49 3.342.75 | 3:1 |
| 26.11.2025 | Блэкберн - КПР2.41 3.282.91 | 0:1 |
| 08.11.2025 | Шеффилд Юнайтед - КПР2.09 3.433.41 | 0:0 |
| 25.10.2025 | Дерби - КПР2.60 3.272.69 | 1:0 |
| 22.10.2025 | Суонси - КПР2.11 3.353.46 | 0:1 |
| 04.10.2025 | Бристоль Сити - КПР1.81 3.634.20 | 1:2 |
| 27.09.2025 | Шеффилд Уэнсдей - КПР2.90 3.362.39 | 1:1 |
| 23.08.2025 | Ковентри - КПР1.53 4.105.94 | 7:1 |
| 16.08.2025 | Уотфорд - КПР2.00 3.333.76 | 2:1 |
| 12.08.2025 | Плимут - КПР1.00 1.001.00 | 3:2 |
| Вест Бромвич | ||
|---|---|---|
| 22.11.2025 | Ковентри - Вест Бромвич1.72 3.644.76 | 3:2 |
| 04.11.2025 | Чарльтон - Вест Бромвич2.52 3.042.91 | 1:0 |
| 25.10.2025 | Ипсвич - Вест Бромвич1.76 3.614.58 | 1:0 |
| 22.10.2025 | Уотфорд - Вест Бромвич2.85 3.222.49 | 2:1 |
| 04.10.2025 | Миллуолл - Вест Бромвич2.80 3.102.57 | 3:0 |
| 01.10.2025 | Норвич - Вест Бромвич3.17 3.382.23 | 0:1 |
| 19.09.2025 | Мидлсбро - Вест Бромвич2.19 3.313.28 | 2:1 |
| 30.08.2025 | Сток Сити - Вест Бромвич2.61 3.212.70 | 0:1 |
| 26.04.2025 | Кардифф Сити - Вест Бромвич2.17 3.303.33 | 0:0 |
| 18.04.2025 | Ковентри - Вест Бромвич2.24 3.423.09 | 2:0 |
- 4.0
удары в створ
4.5 - 5.1
удары мимо
5.7 - 14.2
всего ударов
14.4 - 5.1
заблокированные удары
4.2 - 9.9
удары из штрафной
8.6 - 4.3
удары из-за штрафной
5.8 - 2.1
сейвы соперника
2.8
- 3.4
удары в створ
4.4 - 4.0
удары мимо
4.4 - 11.1
всего ударов
12.8 - 3.7
заблокировано ударов
4.0 - 6.8
удары из штрафной
7.0 - 4.3
удары из-за штрафной
5.8 - 2.9
сейвы вратаря
3.7
Прочая статистика
- 9.8
фолы
9.6 - 5.3
угловые
5.5 - 1.9
оффсайды
1.3 - 47.7
владение мячом
53.1 - 1.8
желтые карточки
1.3 - 0.0
красные карточки
0.1 - 383.5
всего пасов
465.3 - 294.9
точных пасов
372.9 - 75.7
точность пасов, %
79.4
Последние прогнозы статистики
- Гоу Эхед Иглз - Гронинген. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Хартс - Рейнджерс. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Фейеноорд - Твенте. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Ницца - Сент-Этьен. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Страсбур - Дюнкерк. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Осер - Монако. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Виртус Энтелла - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Майнц - Санкт-Паули. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Сент-Трюйден - Мехелен. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Мирандес - Кордоба. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Вильярреал - Барселона. Прогнозы статистики (21.12.2025)
- Фортуна Ситтард - АЗ. Прогнозы статистики (21.12.2025)

