Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 27 тура чемпионата Англии Кристал Пэлас — Вулверхэмптон, который состоится на стадионе «Селхерст Парк» 22 февраля, начало в 17:00 (МСК).
- В матчах Кристал Пэлас в последнее время команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: только 3 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча победил всего в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков «Орлов» забивалось как максимум два мяча.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Орлов» как минимум один гол забивался до перерыва.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Орлов» минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Орлов» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 9 из 10 последних поединков Кристал Пэлас переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Вулверхэмптона команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Волков». Команда с меньшими шансами не победила ни разу.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Волков» забивалось как максимум два гола.
- В 7 из 10 последних поединков с участием «Волков» как минимум один гол забивался в первые 45 минут.
- В 9 из 10 последних поединков с участием «Волков» минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах «Волков» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Вулверхэмптон недооценивался букмекерами.
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон. Факты статистики перед матчем
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.63 | 1.66 | 1.71 | СТАВКА |
| Х | 3.99 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 3.99 | 3.92 | 3.84 | СТАВКА |
| П2 | 5.36 | 5.36 | 5.38 | 5.38 | 5.17 | 5.08 | 4.85 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 3.55 | 3.57 | 3.56 | 3.54 | 3.51 | 3.44 | 3.42 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 3.25 | 3.23 | 3.23 | 3.26 | 3.23 | 3.34 | 3.38 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | СТАВКА |
| 1Х | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | СТАВКА |
| 12 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | СТАВКА |
| 2Х | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | 2.27 | 2.24 | 2.15 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 2.19 | 2.22 | 2.25 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.22 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 5.24 | 5.18 | 5.19 | 5.23 | 5.17 | 5.11 | 5.06 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.49 | 2.51 | 2.60 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 43.93 | 44.13 | 44.13 | 44.19 | 45.09 | 44.71 | 42.64 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 16.25 | 16.12 | 16.12 | 16.20 | 15.38 | 15.40 | 15.09 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 4.33 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.46 | 4.56 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 5.96 | 6.01 | 6.01 | 5.98 | 5.90 | 5.84 | 5.68 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 11.01 | 11.10 | 11.16 | 11.17 | 10.60 | 10.69 | 10.17 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 21.92 | 21.81 | 21.75 | 22.09 | 22.33 | 22.57 | 22.78 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 9.10 | 9.02 | 9.04 | 9.18 | 8.91 | 8.68 | 8.29 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 16.43 | 16.49 | 16.43 | 16.70 | 16.26 | 16.17 | 16.01 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | СТАВКА |
| П2 (0) | 3.99 | 4.03 | 4.00 | 3.97 | 3.80 | 3.77 | 3.54 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 2.85 | 2.76 | 2.71 | 2.59 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 4.41 | 4.46 | 4.43 | 4.39 | 4.31 | 4.20 | 3.90 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.13 | 2.16 | 2.27 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.66 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | - | СТАВКА |
| П2 (+1) | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.50 | 10.00 | 9.90 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 2.70 | 2.67 | 2.67 | 2.69 | 2.76 | 2.84 | 2.95 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.25 | 11.25 | 11.00 | 10.50 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 4.60 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.53 | 4.72 | 5.12 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 5.25 | 5.11 | 5.23 | 5.23 | 5.37 | 5.61 | 5.82 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | СТАВКА |
| П1 (-3) | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | СТАВКА |
| П2 (-3) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА |
| П1 (-3.5) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | СТАВКА |
| П2 (-3.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.32 | 1.30 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
| Угл. Х | 3.90 | 3.95 | 4.09 | 4.05 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 8.50 | 8.50 | 8.38 | 8.25 | 8.54 | 8.68 | 8.60 | СТАВКА |
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон. Статистика последних игр
| Кристал Пэлас | ||
|---|---|---|
| 19.02.2026 | Зриньски - Кристал Пэлас9.49 4.971.32 | 1:1 |
| 11.02.2026 | Кристал Пэлас - Бернли1.53 4.186.34 | 2:3 |
| 08.02.2026 | Брайтон - Кристал Пэлас2.01 3.513.69 | 0:1 |
| 01.02.2026 | Ноттингем Форест - Кристал Пэлас2.03 3.383.79 | 1:1 |
| 25.01.2026 | Кристал Пэлас - Челси3.49 3.682.04 | 1:3 |
| 17.01.2026 | Сандерленд - Кристал Пэлас2.36 3.173.23 | 2:1 |
| 07.01.2026 | Кристал Пэлас - Астон Вилла3.16 3.342.29 | 0:0 |
| 04.01.2026 | Ньюкасл - Кристал Пэлас1.65 3.965.25 | 2:0 |
| 01.01.2026 | Кристал Пэлас - Фулхэм2.13 3.333.58 | 1:1 |
| 28.12.2025 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм2.25 3.323.29 | 0:1 |
| Вулверхэмптон | ||
|---|---|---|
| 18.02.2026 | Вулверхэмптон - Арсенал11.66 5.601.28 | 2:2 |
| 15.02.2026 | Гримсби - Вулверхэмптон6.17 4.651.43 | 0:1 |
| 11.02.2026 | Ноттингем Форест - Вулверхэмптон1.71 3.795.04 | 0:0 |
| 07.02.2026 | Вулверхэмптон - Челси4.89 4.051.67 | 1:3 |
| 31.01.2026 | Вулверхэмптон - Борнмут2.98 3.462.33 | 0:2 |
| 24.01.2026 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон1.30 5.749.36 | 2:0 |
| 18.01.2026 | Вулверхэмптон - Ньюкасл4.34 3.891.77 | 0:0 |
| 10.01.2026 | Вулверхэмптон - Шрусбери1.21 6.2611.26 | 6:1 |
| 07.01.2026 | Эвертон - Вулверхэмптон1.79 3.504.91 | 1:1 |
| 03.01.2026 | Вулверхэмптон - Вест Хэм2.52 3.282.85 | 3:0 |
| Кристал Пэлас | ||
|---|---|---|
| 11.02.2026 | Кристал Пэлас - Бернли1.53 4.186.34 | 2:3 |
| 25.01.2026 | Кристал Пэлас - Челси3.49 3.682.04 | 1:3 |
| 07.01.2026 | Кристал Пэлас - Астон Вилла3.16 3.342.29 | 0:0 |
| 01.01.2026 | Кристал Пэлас - Фулхэм2.13 3.333.58 | 1:1 |
| 28.12.2025 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм2.25 3.323.29 | 0:1 |
| 18.12.2025 | Кристал Пэлас - КуПС1.23 6.0411.52 | 2:2 |
| 14.12.2025 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити4.11 3.861.83 | 0:3 |
| 30.11.2025 | Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед2.28 3.473.07 | 1:2 |
| 09.11.2025 | Кристал Пэлас - Брайтон2.26 3.463.12 | 0:0 |
| 06.11.2025 | Кристал Пэлас - АЗ1.45 4.586.33 | 3:1 |
| Вулверхэмптон | ||
|---|---|---|
| 18.02.2026 | Вулверхэмптон - Арсенал11.66 5.601.28 | 2:2 |
| 07.02.2026 | Вулверхэмптон - Челси4.89 4.051.67 | 1:3 |
| 31.01.2026 | Вулверхэмптон - Борнмут2.98 3.462.33 | 0:2 |
| 18.01.2026 | Вулверхэмптон - Ньюкасл4.34 3.891.77 | 0:0 |
| 10.01.2026 | Вулверхэмптон - Шрусбери1.21 6.2611.26 | 6:1 |
| 03.01.2026 | Вулверхэмптон - Вест Хэм2.52 3.282.85 | 3:0 |
| 20.12.2025 | Вулверхэмптон - Брентфорд3.44 3.382.16 | 0:2 |
| 08.12.2025 | Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед4.97 4.081.66 | 1:4 |
| 03.12.2025 | Вулверхэмптон - Ноттингем Форест3.21 3.262.32 | 0:1 |
| 22.11.2025 | Вулверхэмптон - Кристал Пэлас4.41 3.571.85 | 0:2 |
| Кристал Пэлас | ||
|---|---|---|
| 19.02.2026 | Зриньски - Кристал Пэлас9.49 4.971.32 | 1:1 |
| 08.02.2026 | Брайтон - Кристал Пэлас2.01 3.513.69 | 0:1 |
| 01.02.2026 | Ноттингем Форест - Кристал Пэлас2.03 3.383.79 | 1:1 |
| 17.01.2026 | Сандерленд - Кристал Пэлас2.36 3.173.23 | 2:1 |
| 04.01.2026 | Ньюкасл - Кристал Пэлас1.65 3.965.25 | 2:0 |
| 23.12.2025 | Арсенал - Кристал Пэлас1.46 4.307.15 | 1:1 |
| 20.12.2025 | Лидс - Кристал Пэлас2.73 3.192.71 | 4:1 |
| 07.12.2025 | Фулхэм - Кристал Пэлас2.63 3.242.79 | 1:2 |
| 03.12.2025 | Бернли - Кристал Пэлас4.95 3.681.75 | 0:1 |
| 27.11.2025 | Страсбур - Кристал Пэлас4.09 3.491.88 | 2:1 |
| Вулверхэмптон | ||
|---|---|---|
| 15.02.2026 | Гримсби - Вулверхэмптон6.17 4.651.43 | 0:1 |
| 11.02.2026 | Ноттингем Форест - Вулверхэмптон1.71 3.795.04 | 0:0 |
| 24.01.2026 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон1.30 5.749.36 | 2:0 |
| 07.01.2026 | Эвертон - Вулверхэмптон1.79 3.504.91 | 1:1 |
| 30.12.2025 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон1.38 5.108.05 | 1:1 |
| 27.12.2025 | Ливерпуль - Вулверхэмптон1.25 6.3111.47 | 2:1 |
| 13.12.2025 | Арсенал - Вулверхэмптон1.14 8.2823.72 | 2:1 |
| 30.11.2025 | Астон Вилла - Вулверхэмптон1.51 4.296.51 | 1:0 |
| 08.11.2025 | Челси - Вулверхэмптон1.41 4.867.69 | 3:0 |
| 01.11.2025 | Фулхэм - Вулверхэмптон1.78 3.694.75 | 3:0 |
- 3.5
удары в створ
4.1 - 4.7
удары мимо
4.8 - 11.9
всего ударов
11.7 - 3.7
заблокированные удары
2.8 - 9.0
удары из штрафной
6.8 - 2.9
удары из-за штрафной
4.9 - 2.8
сейвы соперника
2.3
- 4.1
удары в створ
3.5 - 4.0
удары мимо
5.8 - 10.4
всего ударов
12.7 - 2.3
заблокировано ударов
3.4 - 7.6
удары из штрафной
8.3 - 2.8
удары из-за штрафной
4.4 - 2.4
сейвы вратаря
2.7
Прочая статистика
- 10.2
фолы
11.5 - 4.8
угловые
4.4 - 2.2
оффсайды
1.6 - 50.8
владение мячом
43.4 - 2.4
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.0 - 447.7
всего пасов
374.6 - 354.6
точных пасов
302.6 - 78.1
точность пасов, %
78.7
Последние прогнозы статистики
- Риека - Страсбур. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Лилль - Астон Вилла. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Панатинаикос - Бетис. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Болонья - Рома. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Лех - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Ноттингем Форест - Мидтьюлланн. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Кристал Пэлас - АЕК Ларнака. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Генк - Фрайбург. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Сельта - Лион. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Ференцварош - Брага. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Целе - АЕК Афины. Прогнозы статистики (12.03.2026)
- Норвич - Шеффилд Юнайтед. Прогнозы статистики (11.03.2026)

