Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании (Сегунда) Лас-Пальмас — Депортиво, который состоится на стадионе «Гран-Канария» 10 января, начало в 20:30 (МСК).
- В матчах Лас-Пальмаса в последнее время команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием Лас-Пальмаса завершились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл только в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Лас-Пальмаса результативность не достигала трех мячей.
- В 6 из 10 последних поединков Лас-Пальмаса минимум один мяч забивался в первом тайме.
- В 10 из 10 последних поединков с участием Лас-Пальмаса минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах Лас-Пальмаса медианное значение угловых составило 7.0.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Лас-Пальмас переоценивался букмекерами.
- В матчах Депортиво в последнее время фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 4 из 9 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл только в 4 из 9 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей ла-корунцев забивалось не более двух голов.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием ла-корунцев первый тайм завершался без забитых мячей.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием ла-корунцев минимум один соперник не мог забить.
- В 9 последних матчах ла-корунцев медианное значение угловых составило 10.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Депортиво недооценивался букмекерами.
Лас-Пальмас - Депортиво. Факты статистики перед матчем
Лас-Пальмас - Депортиво. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Лас-Пальмас - Депортиво. Ставки. Движение коэффициентов
| Линия | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 2.22 | 2.11 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА |
| Х | 3.12 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | СТАВКА |
| П2 | 3.32 | 3.52 | 3.55 | 3.64 | 3.68 | 3.81 | 3.79 | СТАВКА |
| ТБ 2.5 | 2.36 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.25 | СТАВКА |
| ТМ 2.5 | 1.57 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | СТАВКА |
| ТБ 1.5 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | СТАВКА |
| ТМ 1.5 | 2.68 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.87 | СТАВКА |
| ТБ 3.5 | 4.39 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.02 | 4.00 | 4.05 | СТАВКА |
| ТМ 3.5 | 1.18 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
| 1Х | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
| 12 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
| 2Х | 1.62 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА |
| Обе забьют - да | 1.99 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | СТАВКА |
| Обе забьют - нет | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | СТАВКА |
| 1Т - П1 | 2.89 | 2.76 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | СТАВКА |
| 1Т - Н | 1.97 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | СТАВКА |
| 1Т - П2 | 3.99 | 4.13 | 4.15 | 4.17 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | СТАВКА |
| Тотал нечет | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | СТАВКА |
| Тотал чет | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П1 | 3.57 | 3.40 | 3.32 | 3.30 | 3.33 | 3.29 | 3.30 | СТАВКА |
| ТМ - П1/П2 | 36.83 | 37.43 | 37.93 | 36.87 | 37.68 | 39.14 | 38.23 | СТАВКА |
| ТМ - П1/Х | 13.71 | 13.89 | 13.72 | 13.53 | 13.33 | 13.81 | 13.61 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П1 | 5.16 | 5.04 | 4.98 | 4.98 | 5.01 | 4.98 | 4.95 | СТАВКА |
| ТМ - Х/Х | 4.40 | 4.57 | 4.55 | 4.61 | 4.60 | 4.55 | 4.54 | СТАВКА |
| ТМ - Х/П2 | 7.15 | 7.56 | 7.58 | 7.86 | 7.76 | 7.97 | 7.99 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П1 | 28.83 | 26.86 | 27.59 | 26.48 | 26.63 | 26.80 | 27.50 | СТАВКА |
| ТМ - П2/П2 | 5.50 | 5.76 | 5.88 | 6.12 | 6.17 | 6.41 | 6.48 | СТАВКА |
| ТМ - П2/Х | 14.42 | 14.14 | 14.19 | 14.26 | 14.21 | 14.34 | 14.53 | СТАВКА |
| П1 (0) | 1.58 | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА |
| П2 (0) | 2.36 | 2.55 | 2.62 | 2.64 | 2.62 | 2.71 | 2.71 | СТАВКА |
| П1 (-0.25) | 1.86 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | СТАВКА |
| П2 (-0.25) | 1.86 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.07 | 2.06 | СТАВКА |
| П1 (+0.25) | 1.42 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
| П2 (+0.25) | 2.71 | 2.98 | 3.08 | 3.10 | 3.13 | 3.28 | 3.24 | СТАВКА |
| П1 (-1) | 3.50 | 3.20 | 3.09 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 3.06 | СТАВКА |
| П2 (-1) | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
| П1 (+1) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+1) | 6.05 | 6.40 | 6.55 | 6.80 | 6.80 | 7.10 | 7.10 | СТАВКА |
| П1 (-1.5) | 4.30 | 4.05 | 3.96 | 3.86 | 3.89 | 3.83 | 3.87 | СТАВКА |
| П2 (-1.5) | 1.15 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА |
| П1 (+1.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П2 (+1.5) | 7.00 | 7.15 | 7.20 | 7.60 | 7.76 | 7.84 | 7.98 | СТАВКА |
| П1 (-2) | 8.60 | 7.50 | 7.40 | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 6.95 | СТАВКА |
| П2 (-2) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
| П1 (-2.5) | 9.30 | 8.30 | 8.10 | 7.90 | 7.93 | 7.80 | 7.80 | СТАВКА |
| П2 (-2.5) | - | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
| П1 (+2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
| П2 (+2.5) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | СТАВКА |
| Угл. П1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.45 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | СТАВКА |
| Угл. Х | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 3.04 | 3.07 | 3.06 | СТАВКА |
| Угл. П2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.54 | 7.77 | 7.77 | СТАВКА |
Лас-Пальмас - Депортиво. Статистика последних игр
| Лас-Пальмас | ||
|---|---|---|
| 04.01.2026 | Сарагоса - Лас-Пальмас2.90 2.882.64 | 1:2 |
| 20.12.2025 | Лас-Пальмас - Культураль Леонеса1.61 3.615.75 | 4:0 |
| 08.12.2025 | Лас-Пальмас - Мирандес1.55 3.686.50 | 0:0 |
| 30.11.2025 | Кастельон - Лас-Пальмас1.85 3.434.17 | 1:0 |
| 21.11.2025 | Лас-Пальмас - Альбасете1.74 3.464.77 | 2:1 |
| 14.11.2025 | Вальядолид - Лас-Пальмас2.39 2.953.21 | 0:1 |
| 02.11.2025 | Спортинг Хихон - Лас-Пальмас2.63 2.912.91 | 0:0 |
| 24.10.2025 | Уэска - Лас-Пальмас2.90 2.752.76 | 1:1 |
| 19.10.2025 | Лас-Пальмас - Эйбар2.11 2.993.82 | 3:1 |
| 10.10.2025 | Гранада - Лас-Пальмас2.85 2.952.59 | 0:0 |
| Депортиво | ||
|---|---|---|
| 04.01.2026 | Депортиво - Кадис1.76 3.384.82 | 2:2 |
| 20.12.2025 | ФК Андорра - Депортиво | 1:0 |
| 16.12.2025 | Депортиво - Мальорка2.59 3.162.73 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Депортиво - Реал Сосьедад-21.47 4.216.43 | 0:3 |
| 07.12.2025 | Депортиво - Кастельон2.32 3.243.03 | 1:3 |
| 04.12.2025 | Сабадель - Депортиво3.44 3.112.10 | 0:2 |
| 29.11.2025 | Альбасете - Депортиво2.49 3.302.70 | 0:2 |
| 16.11.2025 | Кордоба - Депортиво2.28 3.303.04 | 1:3 |
| 08.11.2025 | Депортиво - Культураль Леонеса1.60 3.855.22 | 3:0 |
| 02.11.2025 | Сарагоса - Депортиво3.16 3.062.37 | 0:2 |
| Лас-Пальмас | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | Лас-Пальмас - Культураль Леонеса1.61 3.615.75 | 4:0 |
| 08.12.2025 | Лас-Пальмас - Мирандес1.55 3.686.50 | 0:0 |
| 21.11.2025 | Лас-Пальмас - Альбасете1.74 3.464.77 | 2:1 |
| 19.10.2025 | Лас-Пальмас - Эйбар2.11 2.993.82 | 3:1 |
| 05.10.2025 | Лас-Пальмас - Кадис1.82 3.304.54 | 1:0 |
| 27.09.2025 | Лас-Пальмас - Альмерия2.13 3.333.33 | 0:1 |
| 12.09.2025 | Лас-Пальмас - Реал Сосьедад-21.57 3.905.75 | 2:1 |
| 31.08.2025 | Лас-Пальмас - Малага1.82 3.414.45 | 0:1 |
| 17.08.2025 | Лас-Пальмас - ФК Андорра1.65 3.715.15 | 1:1 |
| 18.05.2025 | Лас-Пальмас - Леганес3.02 3.322.37 | 0:1 |
| Депортиво | ||
|---|---|---|
| 04.01.2026 | Депортиво - Кадис1.76 3.384.82 | 2:2 |
| 16.12.2025 | Депортиво - Мальорка2.59 3.162.73 | 1:0 |
| 13.12.2025 | Депортиво - Реал Сосьедад-21.47 4.216.43 | 0:3 |
| 07.12.2025 | Депортиво - Кастельон2.32 3.243.03 | 1:3 |
| 08.11.2025 | Депортиво - Культураль Леонеса1.60 3.855.22 | 3:0 |
| 26.10.2025 | Депортиво - Вальядолид2.01 3.343.63 | 1:1 |
| 04.10.2025 | Депортиво - Альмерия2.00 3.343.64 | 1:1 |
| 19.09.2025 | Депортиво - Уэска1.68 3.515.35 | 4:0 |
| 06.09.2025 | Депортиво - Спортинг Хихон2.10 3.313.42 | 1:0 |
| 24.08.2025 | Депортиво - Бургос1.93 3.234.11 | 0:0 |
| Лас-Пальмас | ||
|---|---|---|
| 04.01.2026 | Сарагоса - Лас-Пальмас2.90 2.882.64 | 1:2 |
| 30.11.2025 | Кастельон - Лас-Пальмас1.85 3.434.17 | 1:0 |
| 14.11.2025 | Вальядолид - Лас-Пальмас2.39 2.953.21 | 0:1 |
| 02.11.2025 | Спортинг Хихон - Лас-Пальмас2.63 2.912.91 | 0:0 |
| 24.10.2025 | Уэска - Лас-Пальмас2.90 2.752.76 | 1:1 |
| 10.10.2025 | Гранада - Лас-Пальмас2.85 2.952.59 | 0:0 |
| 20.09.2025 | Леганес - Лас-Пальмас2.36 3.003.21 | 0:1 |
| 07.09.2025 | Бургос - Лас-Пальмас2.60 3.012.82 | 0:0 |
| 25.08.2025 | Кордоба - Лас-Пальмас2.37 3.152.98 | 1:3 |
| 24.05.2025 | Эспаньол - Лас-Пальмас1.35 5.038.45 | : |
| Депортиво | ||
|---|---|---|
| 20.12.2025 | ФК Андорра - Депортиво | 1:0 |
| 04.12.2025 | Сабадель - Депортиво3.44 3.112.10 | 0:2 |
| 29.11.2025 | Альбасете - Депортиво2.49 3.302.70 | 0:2 |
| 16.11.2025 | Кордоба - Депортиво2.28 3.303.04 | 1:3 |
| 02.11.2025 | Сарагоса - Депортиво3.16 3.062.37 | 0:2 |
| 12.10.2025 | Малага - Депортиво3.19 3.072.29 | 3:0 |
| 27.09.2025 | Эйбар - Депортиво2.56 3.062.82 | 1:1 |
| 13.09.2025 | Мирандес - Депортиво3.00 3.252.38 | 1:5 |
| 01.09.2025 | Леганес - Депортиво2.30 3.073.28 | 2:2 |
| 16.08.2025 | Гранада - Депортиво2.48 2.992.98 | 1:3 |
- 3.3
удары в створ
3.6 - 3.6
удары мимо
3.6 - 10.3
всего ударов
10.2 - 3.4
заблокированные удары
3.0 - 6.2
удары из штрафной
6.5 - 4.1
удары из-за штрафной
3.7 - 2.3
сейвы соперника
2.6
- 2.8
удары в створ
3.4 - 5.1
удары мимо
6.3 - 12.3
всего ударов
12.5 - 4.4
заблокировано ударов
2.8 - 7.2
удары из штрафной
7.6 - 5.1
удары из-за штрафной
4.9 - 2.0
сейвы вратаря
2.2
Прочая статистика
- 12.3
фолы
8.3 - 3.3
угловые
4.1 - 2.0
оффсайды
1.8 - 54.3
владение мячом
46.1 - 1.5
желтые карточки
2.1 - 0.1
красные карточки
0.1 - 461.5
всего пасов
400.1 - 385.1
точных пасов
337.4 - 82.7
точность пасов, %
74.9
Последние прогнозы статистики
- Дженоа - Кальяри. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Уэска - Кордоба. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Ювентус - Кремонезе. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Севилья - Сельта. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- ПСЖ - Париж. Прогнозы статистики (12.01.2026)
- Херенвен - Фейеноорд. Прогнозы статистики (11.01.2026)
- Лечче - Парма. Прогнозы статистики (11.01.2026)
- Дерби - Лидс. Прогнозы статистики (11.01.2026)
- Райо Вальекано - Мальорка. Прогнозы статистики (11.01.2026)
- Леганес - Вальядолид. Прогнозы статистики (11.01.2026)
- Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард. Прогнозы статистики (11.01.2026)
- Портсмут - Арсенал. Прогнозы статистики (11.01.2026)

