Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч кубка Испании Леванте — Аморебьета, который состоится на стадионе «Сьюдад де Валенсия» 6 декабря, начало в 21:00 (МСК).
- В последних матчах Леванте команда с более высокими шансами нередко не могла оправдать статус: всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием завершились в пользу фаворита. Команда с меньшими шансами победила всего в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей с участием «Лягушек» забивалось менее трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Лягушек» команды забивали до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием «Лягушек» минимум один соперник оставался без голов.
- В 9 последних матчах «Лягушек» медианное значение угловых составило 13.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Леванте переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Аморебьеты команда с более высокими шансами оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 5 из 10 предыдущих матчей с участием Аморебьеты закончились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл лишь 2 из 10 матчей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием Аморебьеты результативность не достигала трех мячей.
- В 5 из 10 последних матчей Аморебьеты первая половина завершалась без забитых голов.
- В 9 из 10 последних матчей с участием Аморебьеты минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Аморебьеты медианное значение угловых составило 9.0.
- В 7 из 10 последних матчей Аморебьета была переоценена букмекерами.
Леванте - Аморебьета. Факты статистики перед матчем
Леванте - Аморебьета. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Леванте - Аморебьета. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 30.11 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.62 | 1.60 | СТАВКА |
Х | 3.62 | 3.58 | 3.56 | 3.64 | 3.60 | 3.67 | 3.73 | СТАВКА |
П2 | 4.90 | 4.84 | 4.77 | 4.94 | 4.87 | 5.28 | 5.51 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 3.03 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 3.74 | 3.78 | 3.80 | 3.76 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
1Х | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | СТАВКА |
12 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | СТАВКА |
2Х | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.15 | 2.19 | 2.24 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.23 | 2.27 | 2.23 | 2.18 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.12 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | СТАВКА |
1Т - П2 | 5.27 | 5.21 | 5.11 | 5.40 | 5.28 | 5.45 | 5.57 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 2.57 | 2.53 | 2.56 | 2.45 | 2.51 | 2.44 | 2.41 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 48.60 | 45.14 | 47.41 | 49.91 | 48.24 | 51.46 | 51.99 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 15.45 | 14.68 | 15.14 | 16.12 | 15.58 | 15.92 | 16.07 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.28 | 4.07 | 4.22 | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 4.07 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.98 | 4.74 | 4.87 | 4.99 | 4.91 | 4.98 | 5.04 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 10.05 | 9.46 | 9.94 | 10.58 | 10.31 | 10.69 | 11.25 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 25.20 | 24.00 | 24.92 | 25.01 | 25.09 | 25.08 | 24.86 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 8.48 | 8.09 | 8.24 | 8.91 | 8.72 | 9.14 | 9.30 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 16.65 | 15.61 | 16.01 | 16.33 | 16.24 | 16.57 | 16.66 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | СТАВКА |
П2 (0) | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 4.25 | 3.99 | 4.14 | 4.35 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 2.55 | 2.55 | 2.57 | 2.88 | 2.75 | 2.82 | 2.88 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 4.09 | 4.09 | 4.16 | 4.85 | 4.59 | 4.72 | 4.88 | СТАВКА |
П1 (-1) | 2.30 | 2.30 | 2.33 | 2.09 | 2.21 | 2.14 | 2.11 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.74 | 1.67 | 1.71 | 1.72 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+1) | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 11.20 | 13.03 | 14.07 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 2.99 | 2.99 | 3.08 | 2.77 | 2.92 | 2.83 | 2.82 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |||
П2 (+1.5) | 11.50 | 14.00 | 16.36 | 18.00 | СТАВКА | |||
П1 (-2) | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 4.80 | 4.80 | 4.84 | 4.70 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 5.53 | 5.62 | 5.70 | 5.54 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | СТАВКА |
П1 (-3) | 10.22 | 10.22 | 11.63 | 11.43 | СТАВКА | |||
П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | СТАВКА | |||
П1 (-3.5) | 11.50 | 13.00 | 14.25 | 14.25 | СТАВКА | |||
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
Леванте - Аморебьета. Статистика последних игр
Леванте | ||
---|---|---|
02.12.2023 | Леванте - Вальядолид2.46 3.142.89 | 2:1 |
25.11.2023 | Эйбар - Леванте1.73 3.564.73 | 3:1 |
10.11.2023 | Леганес - Леванте1.97 3.114.06 | 2:1 |
04.11.2023 | Леванте - Мирандес1.79 3.564.26 | 2:2 |
31.10.2023 | Вареа - Леванте15.55 6.671.16 | 0:3 |
28.10.2023 | ФК Андорра - Леванте2.33 3.053.16 | 2:0 |
21.10.2023 | Тенерифе - Леванте2.01 3.223.77 | 0:0 |
06.10.2023 | Альбасете - Леванте2.20 3.193.38 | 0:2 |
30.09.2023 | Эльче - Леванте2.24 3.193.15 | 0:0 |
16.09.2023 | Алькоркон - Леванте2.53 2.972.91 | 0:2 |
Аморебьета | ||
---|---|---|
03.12.2023 | Аморебьета - Бургос2.85 2.942.61 | 0:1 |
26.11.2023 | Эльче - Аморебьета1.47 4.086.87 | 2:0 |
18.11.2023 | Аморебьета - Тенерифе3.32 2.962.28 | 2:0 |
11.11.2023 | Спортинг Хихон - Аморебьета1.42 4.297.39 | 1:1 |
05.11.2023 | Аморебьета - Уэска2.51 2.883.01 | 0:1 |
21.10.2023 | Аморебьета - Овьедо3.16 2.932.39 | 0:0 |
15.10.2023 | Леганес - Аморебьета1.75 3.285.02 | 6:0 |
08.10.2023 | Аморебьета - Эйбар3.72 3.152.05 | 1:2 |
01.10.2023 | Аморебьета - Картахена2.33 3.133.08 | 0:0 |
17.09.2023 | Аморебьета - Мирандес2.26 3.113.22 | 2:0 |
Леванте | ||
---|---|---|
02.12.2023 | Леванте - Вальядолид2.46 3.142.89 | 2:1 |
04.11.2023 | Леванте - Мирандес1.79 3.564.26 | 2:2 |
08.09.2023 | Леванте - Эспаньол2.51 3.172.77 | 1:4 |
02.09.2023 | Леванте - Овьедо1.99 3.074.09 | 1:1 |
19.08.2023 | Леванте - Бургос1.85 3.244.50 | 3:2 |
17.06.2023 | Леванте - Алавес2.17 2.943.70 | 0:1 |
07.06.2023 | Леванте - Альбасете2.14 3.153.47 | 3:0 |
27.05.2023 | Леванте - Овьедо1.44 4.306.87 | 2:1 |
15.05.2023 | Леванте - Ибица1.20 6.2512.96 | 0:0 |
29.04.2023 | Леванте - Алавес2.28 3.003.33 | 2:0 |
Аморебьета | ||
---|---|---|
03.12.2023 | Аморебьета - Бургос2.85 2.942.61 | 0:1 |
18.11.2023 | Аморебьета - Тенерифе3.32 2.962.28 | 2:0 |
05.11.2023 | Аморебьета - Уэска2.51 2.883.01 | 0:1 |
21.10.2023 | Аморебьета - Овьедо3.16 2.932.39 | 0:0 |
08.10.2023 | Аморебьета - Эйбар3.72 3.152.05 | 1:2 |
01.10.2023 | Аморебьета - Картахена2.33 3.133.08 | 0:0 |
17.09.2023 | Аморебьета - Мирандес2.26 3.113.22 | 2:0 |
27.08.2023 | Аморебьета - ФК Андорра3.29 3.072.25 | 3:0 |
11.08.2023 | Аморебьета - Леванте3.14 3.032.35 | 1:1 |
28.05.2022 | Аморебьета - Понферрадина2.07 3.443.35 | 1:0 |
Леванте | ||
---|---|---|
25.11.2023 | Эйбар - Леванте1.73 3.564.73 | 3:1 |
10.11.2023 | Леганес - Леванте1.97 3.114.06 | 2:1 |
31.10.2023 | Вареа - Леванте15.55 6.671.16 | 0:3 |
28.10.2023 | ФК Андорра - Леванте2.33 3.053.16 | 2:0 |
21.10.2023 | Тенерифе - Леванте2.01 3.223.77 | 0:0 |
06.10.2023 | Альбасете - Леванте2.20 3.193.38 | 0:2 |
30.09.2023 | Эльче - Леванте2.24 3.193.15 | 0:0 |
16.09.2023 | Алькоркон - Леванте2.53 2.972.91 | 0:2 |
25.08.2023 | Картахена - Леванте2.83 3.012.58 | 0:1 |
11.08.2023 | Аморебьета - Леванте3.14 3.032.35 | 1:1 |
Аморебьета | ||
---|---|---|
26.11.2023 | Эльче - Аморебьета1.47 4.086.87 | 2:0 |
11.11.2023 | Спортинг Хихон - Аморебьета1.42 4.297.39 | 1:1 |
15.10.2023 | Леганес - Аморебьета1.75 3.285.02 | 6:0 |
03.09.2023 | Эспаньол - Аморебьета1.54 3.816.20 | 3:2 |
20.08.2023 | Альбасете - Аморебьета1.61 3.585.74 | 2:2 |
21.05.2022 | Картахена - Аморебьета2.74 3.412.42 | 5:0 |
07.05.2022 | Альмерия - Аморебьета1.49 4.086.39 | 3:0 |
23.04.2022 | Реал Сосьедад-2 - Аморебьета2.31 3.123.15 | 2:1 |
09.04.2022 | Лас-Пальмас - Аморебьета1.59 3.695.85 | 1:0 |
25.03.2022 | Сарагоса - Аморебьета1.87 3.124.63 | 1:1 |
- 4.1
удары в створ
2.7 - 4.7
удары мимо
3.6 - 12.2
всего ударов
8.6 - 3.4
заблокированные удары
2.3 - 6.3
удары из штрафной
4.7 - 5.9
удары из-за штрафной
3.9 - 3.6
сейвы соперника
3.5
- 5.2
удары в створ
4.7 - 6.8
удары мимо
5.2 - 15.9
всего ударов
12.6 - 3.9
заблокировано ударов
2.7 - 9.1
удары из штрафной
8.9 - 6.8
удары из-за штрафной
3.7 - 2.9
сейвы вратаря
1.9
Прочая статистика
- 12.8
фолы
13.5 - 5.4
угловые
4.6 - 1.6
оффсайды
1.8 - 48.6
владение мячом
45.4 - 2.0
желтые карточки
2.6 - 0.3
красные карточки
0.3 - 412.2
всего пасов
370.1 - 336.5
точных пасов
277.4 - 80.7
точность пасов, %
74.0
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)