Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 7 тура чемпионата Германии (Бундеслига-2) Магдебург — Падерборн, который состоится на стадионе «МДЦЦ-Арена» 22 сентября, начало в 19:30 (МСК).
- В последних матчах Магдебурга команда-фаворит нередко не могла оправдать статус: только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл всего 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних поединков Магдебурга результативность превышала 2,5 мяча.
- В 9 из 10 предыдущих поединков Магдебурга соперники забивали в первой половине как минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 последних поединков с участием Магдебурга по меньшей мере два гола забивалось в первом тайме.
- В 7 из 10 последних матчей с участием Магдебурга минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Магдебурга медианное значение угловых составило 9.0.
- В 5 из 10 последних поединков Магдебург переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Падерборна фаворит побеждает меньше, чем в половине случаев: всего 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила всего в 3 из 10 матчей.
- В 8 из 10 последних матчей Падерборна забивалось по меньшей мере три гола.
- В 8 из 10 последних поединков Падерборна командам удавалось забить в первом тайме как минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Падерборна командам удавалось забить в первые 45 минут по меньшей мере двагола на двоих.
- В 7 из 10 последних поединков с участием Падерборна минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 10 последних матчах Падерборна медианное значение угловых составило 8.0.
- В 6 из 10 последних матчей Падерборн переоценивался букмекерами.
Магдебург - Падерборн. Факты статистики перед матчем
Магдебург - Падерборн. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Магдебург - Падерборн. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.34 | 2.21 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА |
Х | 3.60 | 3.72 | 3.74 | 3.79 | 3.86 | 3.90 | 3.92 | СТАВКА |
П2 | 2.76 | 2.93 | 3.03 | 3.06 | 3.09 | 3.00 | 2.98 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.63 | 1.54 | 1.53 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.20 | 2.37 | 2.40 | 2.52 | 2.60 | 2.65 | 2.68 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 4.30 | 4.72 | 4.80 | 5.07 | 5.31 | 5.43 | 5.47 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.50 | 2.33 | 2.31 | 2.23 | 2.18 | 2.14 | 2.11 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.48 | 1.57 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | СТАВКА |
1Х | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | СТАВКА |
12 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | СТАВКА |
2Х | 1.58 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 1.71 | 1.70 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.37 | 2.51 | 2.54 | 2.62 | 2.67 | 2.71 | 2.74 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.79 | 2.67 | 2.60 | 2.56 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.26 | 2.33 | 2.34 | 2.39 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.23 | 3.32 | 3.40 | 3.40 | 3.43 | 3.35 | 3.33 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.56 | 3.26 | 3.17 | 3.19 | 3.14 | 3.23 | 3.25 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 25.50 | 25.17 | 26.38 | 26.26 | 26.32 | 25.74 | 25.15 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 13.24 | 12.74 | 13.84 | 13.49 | 13.44 | 13.53 | 13.11 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 5.89 | 5.71 | 5.60 | 5.68 | 5.59 | 5.75 | 5.79 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 5.73 | 6.21 | 6.31 | 6.40 | 6.45 | 6.64 | 6.66 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 6.73 | 7.37 | 7.64 | 7.56 | 7.64 | 7.46 | 7.57 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 23.17 | 21.17 | 22.09 | 21.72 | 21.07 | 20.91 | 20.82 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 4.42 | 4.72 | 4.99 | 4.92 | 5.06 | 4.84 | 4.81 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 13.33 | 13.00 | 13.84 | 13.76 | 13.91 | 13.74 | 13.53 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.76 | 1.65 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | СТАВКА |
П2 (0) | 2.08 | 2.28 | 2.37 | 2.38 | 2.41 | 2.33 | 2.32 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 2.01 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.87 | 1.88 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.78 | 1.92 | 1.99 | 2.00 | 2.03 | 1.97 | 1.97 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.48 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 2.34 | 2.57 | 2.71 | 2.72 | 2.75 | 2.65 | 2.63 | СТАВКА |
П1 (-1) | 3.46 | 3.06 | 2.93 | 2.91 | 2.88 | 2.96 | 2.99 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.26 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | СТАВКА |
П2 (+1) | 4.45 | 4.85 | 5.25 | 5.28 | 5.40 | 5.09 | 5.01 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.20 | 3.65 | 3.53 | 3.57 | 3.57 | 3.58 | 3.60 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 5.20 | 5.55 | 5.90 | 6.05 | 6.17 | 5.95 | 5.87 | СТАВКА |
П1 (-2) | 7.80 | 6.40 | 6.30 | 6.42 | 6.39 | 6.44 | 6.48 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.01 | - | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+2) | 9.90 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.75 | 10.22 | 9.80 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 8.50 | 7.20 | 6.65 | 6.65 | 6.55 | 6.75 | 6.90 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | - | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | СТАВКА |
П1 (-3) | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |
П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | ||||
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | ||||
Угл. П1 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 2.48 | 2.47 | 2.43 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 8.33 | 7.97 | 8.16 | СТАВКА |
Магдебург - Падерборн. Статистика последних игр
Магдебург | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Шальке-04 - Магдебург2.12 3.783.07 | 4:3 |
02.09.2023 | Магдебург - Герта2.34 3.792.69 | 6:4 |
27.08.2023 | Санкт-Паули - Магдебург1.92 3.793.59 | 0:0 |
20.08.2023 | Хольштайн - Магдебург2.19 3.862.89 | 2:4 |
14.08.2023 | Регенсбург - Магдебург3.99 3.801.79 | 1:2 |
06.08.2023 | Магдебург - Айнтрахт Брауншвейг1.83 3.853.89 | 2:1 |
29.07.2023 | Веен - Магдебург2.81 3.622.32 | 1:1 |
28.05.2023 | Магдебург - Арминия Билефельд3.11 4.012.04 | 4:0 |
19.05.2023 | Дармштадт - Магдебург1.41 5.026.54 | 1:0 |
12.05.2023 | Магдебург - Нюрнберг2.15 3.653.11 | 2:2 |
Падерборн | ||
---|---|---|
15.09.2023 | Падерборн - Веен1.74 4.044.18 | 2:1 |
02.09.2023 | Хольштайн - Падерборн2.25 3.952.74 | 2:1 |
25.08.2023 | Падерборн - Кайзерслаутерн2.15 3.643.11 | 1:2 |
19.08.2023 | Фортуна Дюссельдорф - Падерборн2.11 3.763.22 | 1:2 |
13.08.2023 | Энерги - Падерборн5.12 4.181.56 | 0:7 |
04.08.2023 | Падерборн - Оснабрюк1.59 4.235.14 | 1:1 |
30.07.2023 | Гройтер Фюрт - Падерборн2.52 3.572.60 | 5:0 |
28.05.2023 | Падерборн - Нюрнберг1.94 3.883.48 | 0:1 |
20.05.2023 | Арминия Билефельд - Падерборн2.66 3.682.42 | 2:2 |
14.05.2023 | Падерборн - Хайденхайм2.33 3.522.88 | 3:2 |
Магдебург | ||
---|---|---|
02.09.2023 | Магдебург - Герта2.34 3.792.69 | 6:4 |
06.08.2023 | Магдебург - Айнтрахт Брауншвейг1.83 3.853.89 | 2:1 |
28.05.2023 | Магдебург - Арминия Билефельд3.11 4.012.04 | 4:0 |
12.05.2023 | Магдебург - Нюрнберг2.15 3.653.11 | 2:2 |
29.04.2023 | Магдебург - Гамбург3.58 3.981.88 | 3:2 |
15.04.2023 | Магдебург - Зандхаузен1.67 3.924.71 | 1:2 |
02.04.2023 | Магдебург - Ганза Росток2.24 3.443.07 | 3:0 |
11.03.2023 | Магдебург - Падерборн2.62 3.662.46 | 0:0 |
03.03.2023 | Магдебург - Кайзерслаутерн2.75 3.482.43 | 2:0 |
18.02.2023 | Магдебург - Санкт-Паули3.20 3.582.12 | 1:2 |
Падерборн | ||
---|---|---|
15.09.2023 | Падерборн - Веен1.74 4.044.18 | 2:1 |
25.08.2023 | Падерборн - Кайзерслаутерн2.15 3.643.11 | 1:2 |
04.08.2023 | Падерборн - Оснабрюк1.59 4.235.14 | 1:1 |
28.05.2023 | Падерборн - Нюрнберг1.94 3.883.48 | 0:1 |
14.05.2023 | Падерборн - Хайденхайм2.33 3.522.88 | 3:2 |
28.04.2023 | Падерборн - Айнтрахт Брауншвейг1.71 4.034.40 | 5:1 |
15.04.2023 | Падерборн - Ганза Росток1.63 3.975.05 | 3:0 |
02.04.2023 | Падерборн - Гройтер Фюрт2.14 3.453.28 | 3:2 |
03.03.2023 | Падерборн - Санкт-Паули2.39 3.452.82 | 1:2 |
17.02.2023 | Падерборн - Кайзерслаутерн1.83 3.734.05 | 1:0 |
Магдебург | ||
---|---|---|
16.09.2023 | Шальке-04 - Магдебург2.12 3.783.07 | 4:3 |
27.08.2023 | Санкт-Паули - Магдебург1.92 3.793.59 | 0:0 |
20.08.2023 | Хольштайн - Магдебург2.19 3.862.89 | 2:4 |
14.08.2023 | Регенсбург - Магдебург3.99 3.801.79 | 1:2 |
29.07.2023 | Веен - Магдебург2.81 3.622.32 | 1:1 |
19.05.2023 | Дармштадт - Магдебург1.41 5.026.54 | 1:0 |
07.05.2023 | Хайденхайм - Магдебург1.54 4.315.57 | 0:0 |
22.04.2023 | Айнтрахт Брауншвейг - Магдебург2.43 3.512.73 | 1:2 |
09.04.2023 | Регенсбург - Магдебург2.44 3.422.75 | 2:2 |
18.03.2023 | Гройтер Фюрт - Магдебург1.83 3.843.91 | 3:0 |
Падерборн | ||
---|---|---|
02.09.2023 | Хольштайн - Падерборн2.25 3.952.74 | 2:1 |
19.08.2023 | Фортуна Дюссельдорф - Падерборн2.11 3.763.22 | 1:2 |
13.08.2023 | Энерги - Падерборн5.12 4.181.56 | 0:7 |
30.07.2023 | Гройтер Фюрт - Падерборн2.52 3.572.60 | 5:0 |
20.05.2023 | Арминия Билефельд - Падерборн2.66 3.682.42 | 2:2 |
05.05.2023 | Гамбург - Падерборн2.13 3.803.04 | 2:2 |
23.04.2023 | Зандхаузен - Падерборн4.60 3.961.69 | 2:2 |
09.04.2023 | Дармштадт - Падерборн2.02 3.613.42 | 2:1 |
18.03.2023 | Регенсбург - Падерборн3.09 3.462.22 | 1:0 |
11.03.2023 | Магдебург - Падерборн2.62 3.662.46 | 0:0 |
- 5.7
удары в створ
4.6 - 4.2
удары мимо
6.1 - 12.9
всего ударов
14.2 - 3.0
заблокированные удары
3.5 - 8.1
удары из штрафной
8.4 - 4.8
удары из-за штрафной
5.8 - 4.3
сейвы соперника
3.6
- 6.1
удары в створ
5.4 - 5.6
удары мимо
6.3 - 15.3
всего ударов
16.8 - 3.6
заблокировано ударов
5.1 - 9.7
удары из штрафной
10.5 - 5.6
удары из-за штрафной
6.3 - 3.4
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 11.8
фолы
11.8 - 3.5
угловые
3.9 - 1.7
оффсайды
1.5 - 62.7
владение мячом
57.2 - 2.5
желтые карточки
1.7 - 0.1
красные карточки
0.1 - 534.9
всего пасов
546.8 - 446.9
точных пасов
467.1 - 83.4
точность пасов, %
84.6
Последние прогнозы статистики
- Зволле - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Рейнджерс - Абердин. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Ньюкасл - Челси. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Акрон - Ахмат. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Кайзерслаутерн - Дармштадт. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Гент - Антверпен. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Леганес - Эспаньол. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Норшелланн - Брондбю. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Силькеборг - Сеннерйюск. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Верона - Лечче. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Байер - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (11.05.2025)