Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 2 тура Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед — Галатасарай, который состоится на стадионе «Олд Траффорд» 3 октября, начало в 22:00 (МСК).
- В последних матчах Манчестер Юнайтед значительно чаще побеждала команда с более высокими шансами: 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер матча выиграл лишь 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков «Красных Дьяволов» забивалось по меньшей мере три мяча.
- В 8 из 10 предыдущих матчей «Красных Дьяволов» как минимум один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 8 из 10 предыдущих поединков «Красных Дьяволов» соперникам удавалось забить в первом тайме как минимум двамяча на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Красных Дьяволов» минимум один соперник не забивал.
- В 9 последних матчах «Красных Дьяволов» медианное значение угловых составило 14.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Манчестер Юнайтед переоценивался букмекерами.
- В матчах Галатасарая в последнее время гораздо чаще выигрывал фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с его участием. Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного поединка.
- В 7 из 10 последних поединков Галатасарая забивалось как минимум три мяча.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Галатасарая соперникам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один мяч на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием Галатасарая минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах Галатасарая медианное значение угловых составило 11.0.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Галатасарай недооценивался букмекерами.
Манчестер Юнайтед - Галатасарай. Факты статистики перед матчем
Манчестер Юнайтед - Галатасарай. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Манчестер Юнайтед - Галатасарай. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.46 | СТАВКА |
Х | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.89 | 4.83 | 4.83 | 4.79 | СТАВКА |
П2 | 6.70 | 6.77 | 6.77 | 7.10 | 6.88 | 6.96 | 6.54 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.41 | 2.47 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 4.78 | 4.79 | 4.81 | 4.87 | 4.85 | 4.89 | 5.02 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.40 | 2.41 | 2.41 | 2.40 | 2.41 | 2.39 | 2.33 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | СТАВКА |
1Х | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | СТАВКА |
12 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
2Х | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.85 | 2.77 | 2.79 | 2.72 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.69 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.11 | СТАВКА |
1Т - П1 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | СТАВКА |
1Т - П2 | 5.74 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 5.79 | 5.80 | 5.78 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 2.06 | 2.05 | 2.09 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 52.40 | 51.24 | 51.24 | 52.82 | 49.74 | 50.65 | 50.82 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 16.96 | 17.21 | 17.21 | 17.38 | 17.38 | 17.21 | 16.69 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 4.37 | 4.36 | 4.36 | 4.32 | 4.37 | 4.35 | 4.41 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 7.36 | 7.38 | 7.42 | 7.59 | 7.41 | 7.50 | 7.50 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 13.99 | 14.09 | 14.09 | 14.82 | 14.24 | 14.30 | 13.87 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 20.43 | 20.59 | 20.59 | 20.84 | 20.84 | 21.01 | 20.34 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 11.57 | 11.66 | 11.66 | 12.07 | 11.41 | 11.74 | 11.37 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 18.43 | 18.51 | 18.51 | 18.76 | 18.87 | 18.76 | 18.37 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | СТАВКА |
П2 (0) | 5.20 | 5.28 | 5.28 | 5.36 | 5.13 | 5.33 | 5.08 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 3.49 | 3.52 | 3.52 | 3.62 | 3.44 | 3.57 | 3.46 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 5.59 | 5.73 | 5.73 | 5.81 | 5.57 | 5.82 | 5.57 | СТАВКА |
П1 (-1) | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.69 | 1.67 | 1.70 | СТАВКА |
П2 (-1) | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.27 | 2.20 | 2.23 | 2.18 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
П2 (+1) | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.67 | 15.17 | 16.00 | 15.83 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.20 | 2.18 | 2.22 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 1.69 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.67 | 16.83 | 17.83 | 17.00 | СТАВКА |
П1 (-2) | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 3.01 | 3.15 | 3.04 | 3.15 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 3.79 | 3.72 | 3.72 | 3.66 | 3.79 | 3.66 | 3.79 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | СТАВКА |
П1 (-3) | 6.62 | 6.52 | 6.52 | 6.38 | 6.66 | 6.42 | 6.62 | СТАВКА |
П2 (-3) | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | СТАВКА |
П1 (-3.5) | 7.42 | 7.30 | 7.30 | 7.17 | 7.47 | 7.05 | 7.40 | СТАВКА |
П2 (-3.5) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | СТАВКА |
Угл. Х | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.33 | 4.39 | СТАВКА |
Угл. П2 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.43 | 9.41 | СТАВКА |
Манчестер Юнайтед - Галатасарай. Статистика последних игр
Манчестер Юнайтед | ||
---|---|---|
30.09.2023 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас1.60 4.105.62 | 0:1 |
26.09.2023 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас1.68 3.934.85 | 3:0 |
23.09.2023 | Бернли - Манчестер Юнайтед4.54 4.161.71 | 0:1 |
20.09.2023 | Бавария - Манчестер Юнайтед1.45 5.116.36 | 4:3 |
16.09.2023 | Манчестер Юнайтед - Брайтон2.25 4.022.83 | 1:3 |
03.09.2023 | Арсенал - Манчестер Юнайтед1.81 4.024.16 | 3:1 |
26.08.2023 | Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест1.38 5.237.84 | 3:2 |
19.08.2023 | Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед2.85 3.742.37 | 2:0 |
14.08.2023 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон1.29 5.9510.61 | 1:0 |
03.06.2023 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед1.56 4.395.75 | 2:1 |
Галатасарай | ||
---|---|---|
30.09.2023 | Галатасарай - Анкарагюджю1.28 5.799.04 | 2:1 |
23.09.2023 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.20 3.691.79 | 1:2 |
20.09.2023 | Галатасарай - Копенгаген1.65 4.095.16 | 2:2 |
02.09.2023 | Газиантеп - Галатасарай6.15 4.651.45 | 0:3 |
29.08.2023 | Галатасарай - Молде1.55 4.435.28 | 2:1 |
23.08.2023 | Молде - Галатасарай2.97 3.432.32 | 2:3 |
19.08.2023 | Галатасарай - Трабзонспор1.58 4.354.87 | 2:0 |
15.08.2023 | Галатасарай - Олимпия Любляна1.33 5.287.77 | 1:0 |
12.08.2023 | Кайсериспор - Галатасарай5.62 4.441.51 | 0:0 |
08.08.2023 | Олимпия Любляна - Галатасарай4.60 3.911.68 | 0:3 |
Манчестер Юнайтед | ||
---|---|---|
30.09.2023 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас1.60 4.105.62 | 0:1 |
26.09.2023 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас1.68 3.934.85 | 3:0 |
16.09.2023 | Манчестер Юнайтед - Брайтон2.25 4.022.83 | 1:3 |
26.08.2023 | Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест1.38 5.237.84 | 3:2 |
14.08.2023 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон1.29 5.9510.61 | 1:0 |
28.05.2023 | Манчестер Юнайтед - Фулхэм1.52 4.725.71 | 2:1 |
25.05.2023 | Манчестер Юнайтед - Челси1.67 4.214.91 | 4:1 |
13.05.2023 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон1.38 5.058.09 | 2:0 |
30.04.2023 | Манчестер Юнайтед - Астон Вилла1.71 4.074.67 | 1:0 |
13.04.2023 | Манчестер Юнайтед - Севилья1.38 4.898.71 | 2:2 |
Галатасарай | ||
---|---|---|
30.09.2023 | Галатасарай - Анкарагюджю1.28 5.799.04 | 2:1 |
20.09.2023 | Галатасарай - Копенгаген1.65 4.095.16 | 2:2 |
29.08.2023 | Галатасарай - Молде1.55 4.435.28 | 2:1 |
19.08.2023 | Галатасарай - Трабзонспор1.58 4.354.87 | 2:0 |
15.08.2023 | Галатасарай - Олимпия Любляна1.33 5.287.77 | 1:0 |
02.08.2023 | Галатасарай - Жальгирис Вильнюс1.11 8.8118.74 | 1:0 |
04.06.2023 | Галатасарай - Фенербахче2.07 3.723.16 | 3:0 |
20.05.2023 | Галатасарай - Сивасспор1.25 6.189.78 | 2:0 |
08.05.2023 | Галатасарай - Истанбул Башакшехир1.67 4.937.16 | 1:0 |
23.04.2023 | Галатасарай - Фатих Карагюмрюк1.29 5.878.45 | 3:3 |
Манчестер Юнайтед | ||
---|---|---|
23.09.2023 | Бернли - Манчестер Юнайтед4.54 4.161.71 | 0:1 |
20.09.2023 | Бавария - Манчестер Юнайтед1.45 5.116.36 | 4:3 |
03.09.2023 | Арсенал - Манчестер Юнайтед1.81 4.024.16 | 3:1 |
19.08.2023 | Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед2.85 3.742.37 | 2:0 |
03.06.2023 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед1.56 4.395.75 | 2:1 |
20.05.2023 | Борнмут - Манчестер Юнайтед6.26 4.821.47 | 0:1 |
07.05.2023 | Вест Хэм - Манчестер Юнайтед3.48 3.772.08 | 1:0 |
04.05.2023 | Брайтон - Манчестер Юнайтед2.03 3.913.36 | 1:0 |
27.04.2023 | Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед2.80 3.622.43 | 2:2 |
23.04.2023 | Брайтон - Манчестер Юнайтед2.38 3.642.85 | 0:0 |
Галатасарай | ||
---|---|---|
23.09.2023 | Истанбул Башакшехир - Галатасарай4.20 3.691.79 | 1:2 |
02.09.2023 | Газиантеп - Галатасарай6.15 4.651.45 | 0:3 |
23.08.2023 | Молде - Галатасарай2.97 3.432.32 | 2:3 |
12.08.2023 | Кайсериспор - Галатасарай5.62 4.441.51 | 0:0 |
08.08.2023 | Олимпия Любляна - Галатасарай4.60 3.911.68 | 0:3 |
25.07.2023 | Жальгирис Вильнюс - Галатасарай5.77 4.121.53 | 2:2 |
30.05.2023 | Анкарагюджю - Галатасарай4.82 4.501.57 | 1:4 |
30.04.2023 | Бешикташ - Галатасарай2.58 3.632.47 | 3:1 |
18.04.2023 | Аланьяспор - Галатасарай5.78 4.551.49 | 1:4 |
17.03.2023 | Коньяспор - Галатасарай4.60 3.931.68 | 2:1 |
- 4.6
удары в створ
5.1 - 4.0
удары мимо
6.5 - 14.5
всего ударов
15.0 - 5.9
заблокированные удары
3.4 - 9.9
удары из штрафной
10.5 - 4.6
удары из-за штрафной
4.5 - 3.5
сейвы соперника
2.1
- 5.1
удары в створ
2.8 - 4.4
удары мимо
4.8 - 13.0
всего ударов
10.7 - 3.5
заблокировано ударов
3.1 - 9.1
удары из штрафной
5.9 - 3.9
удары из-за штрафной
4.8 - 3.2
сейвы вратаря
3.4
Прочая статистика
- 10.6
фолы
11.9 - 6.4
угловые
6.4 - 2.2
оффсайды
2.6 - 51.6
владение мячом
59.0 - 2.3
желтые карточки
1.6 - 0.0
красные карточки
0.1 - 507.5
всего пасов
483.5 - 432.7
точных пасов
395.6 - 84.3
точность пасов, %
81.5
Последние прогнозы статистики
- Зволле - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Рейнджерс - Абердин. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Ньюкасл - Челси. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Акрон - Ахмат. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Кайзерслаутерн - Дармштадт. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Гент - Антверпен. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Леганес - Эспаньол. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Норшелланн - Брондбю. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Силькеборг - Сеннерйюск. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Верона - Лечче. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Байер - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (11.05.2025)