Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 42 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Миллуолл — Мидлсбро, который состоится на стадионе «Дэн» 12 апреля, начало в 17:00 (МСК).
- В матчах Миллуолла в последнее время команда-фаворит выигрывает меньше, чем в половине случаев: только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча одержал победу только в 4 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием «Львов» забивалось менее трех голов.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Докеров» соперники забивали в первой половине по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 последних матчей с участием «Львов» минимум один соперник оставался без голов.
- В 10 последних матчах «Докеров» медианное значение угловых составило 10.5.
- В 5 из 10 последних матчей Миллуолл переоценивался букмекерами.
- В матчах Мидлсбро в последнее время намного чаще выигрывает фаворит: 7 из 9 предыдущих поединков с участием «Боро». Команда с меньшими шансами одержала победу всего в 2 из 9 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Боро» забивалось меньше 2,5 голов.
- В 8 из 10 последних матчей с участием «Боро» по меньшей мере один мяч забивался в первые 45 минут.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Боро» минимум один соперник оставался без забитых голов.
- В 10 последних матчах «Боро» медианное значение угловых составило 8.0.
- В 5 из 10 последних поединков Мидлсбро переоценивался букмекерами.
Миллуолл - Мидлсбро. Факты статистики перед матчем
Миллуолл - Мидлсбро. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Миллуолл - Мидлсбро. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.09 | 3.09 | 2.87 | 2.87 | СТАВКА |
Х | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | СТАВКА |
П2 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.45 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2.07 | 2.07 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.70 | 3.70 | 3.79 | 3.79 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
1Х | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.53 | СТАВКА |
12 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
2Х | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
1Т - П1 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 3.45 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | СТАВКА |
1Т - П2 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.94 | 2.94 | 3.10 | 3.10 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.03 | 5.03 | 4.69 | 4.69 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 28.10 | 28.10 | 29.71 | 29.71 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 13.62 | 13.62 | 13.88 | 13.88 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 6.80 | 6.46 | 6.46 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 4.78 | 4.78 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.54 | 5.54 | 5.81 | 5.81 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 33.18 | 33.18 | 33.17 | 33.17 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.72 | 3.72 | 3.97 | 3.97 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 14.05 | 14.05 | 13.70 | 13.70 | СТАВКА |
П1 (0) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.19 | 2.19 | 2.07 | 2.07 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.67 | 1.67 | 1.78 | 1.78 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.56 | 2.56 | 2.40 | 2.40 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.55 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.02 | 2.02 | 2.11 | 2.11 | СТАВКА |
П1 (-1) | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 5.94 | 5.94 | 5.23 | 5.23 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | СТАВКА |
П2 (+1) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.71 | 3.71 | 4.00 | 4.00 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.03 | 7.03 | 6.11 | 6.11 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4.84 | 4.84 | 5.10 | 5.10 | СТАВКА |
П1 (-2) | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 | СТАВКА | |||
П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П1 (+2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+2) | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.33 | 8.33 | 9.05 | 9.05 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | - | - | - | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.60 | 9.60 | 10.77 | 10.77 | СТАВКА |
Угл. П1 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 1.93 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 7.25 | 7.25 | 7.26 | 7.26 | СТАВКА |
Миллуолл - Мидлсбро. Статистика последних игр
Миллуолл | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Шеффилд Юнайтед - Миллуолл1.60 3.715.86 | 0:1 |
05.04.2025 | Миллуолл - Портсмут2.49 3.003.05 | 2:1 |
29.03.2025 | Сандерленд - Миллуолл1.63 3.655.71 | 1:0 |
15.03.2025 | Миллуолл - Сток Сити2.21 3.033.57 | 1:0 |
12.03.2025 | Лидс - Миллуолл1.25 5.5313.20 | 2:0 |
08.03.2025 | Уотфорд - Миллуолл2.36 3.073.18 | 1:2 |
04.03.2025 | Миллуолл - Бристоль Сити2.77 2.932.79 | 0:2 |
01.03.2025 | Кристал Пэлас - Миллуолл1.31 4.9910.69 | 3:1 |
22.02.2025 | Дерби - Миллуолл2.45 2.893.26 | 0:1 |
18.02.2025 | Престон - Миллуолл2.47 2.853.28 | 1:1 |
Мидлсбро | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Мидлсбро - Лидс4.19 3.741.80 | 0:1 |
04.04.2025 | Блэкберн - Мидлсбро2.85 3.352.41 | 0:2 |
29.03.2025 | Мидлсбро - Оксфорд1.61 3.965.25 | 2:1 |
15.03.2025 | Лутон - Мидлсбро2.61 3.362.61 | 0:0 |
11.03.2025 | Мидлсбро - КПР1.92 3.483.99 | 2:1 |
08.03.2025 | Суонси - Мидлсбро2.73 3.382.49 | 1:0 |
01.03.2025 | Мидлсбро - Дерби1.64 3.915.16 | 1:0 |
25.02.2025 | Сток Сити - Мидлсбро2.90 3.412.35 | 1:3 |
21.02.2025 | Бристоль Сити - Мидлсбро2.34 3.422.94 | 2:1 |
15.02.2025 | Мидлсбро - Уотфорд1.59 4.195.10 | 0:1 |
Миллуолл | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Миллуолл - Портсмут2.49 3.003.05 | 2:1 |
15.03.2025 | Миллуолл - Сток Сити2.21 3.033.57 | 1:0 |
04.03.2025 | Миллуолл - Бристоль Сити2.77 2.932.79 | 0:2 |
15.02.2025 | Миллуолл - Вест Бромвич2.70 3.082.73 | 1:1 |
01.02.2025 | Миллуолл - КПР2.32 2.933.46 | 2:1 |
21.01.2025 | Миллуолл - Кардифф Сити2.19 2.933.75 | 2:2 |
18.01.2025 | Миллуолл - Халл Сити2.19 3.133.50 | 0:1 |
13.01.2025 | Миллуолл - Дагенем энд Редбридж1.26 5.7810.78 | 3:0 |
01.01.2025 | Миллуолл - Оксфорд1.69 3.535.32 | 0:1 |
21.12.2024 | Миллуолл - Блэкберн2.31 3.143.22 | 1:0 |
Мидлсбро | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Мидлсбро - Лидс4.19 3.741.80 | 0:1 |
29.03.2025 | Мидлсбро - Оксфорд1.61 3.965.25 | 2:1 |
11.03.2025 | Мидлсбро - КПР1.92 3.483.99 | 2:1 |
01.03.2025 | Мидлсбро - Дерби1.64 3.915.16 | 1:0 |
15.02.2025 | Мидлсбро - Уотфорд1.59 4.195.10 | 0:1 |
03.02.2025 | Мидлсбро - Сандерленд2.43 3.272.91 | 2:3 |
21.01.2025 | Мидлсбро - Вест Бромвич1.99 3.453.69 | 2:0 |
11.01.2025 | Мидлсбро - Блэкберн1.83 3.793.95 | 0:1 |
04.01.2025 | Мидлсбро - Кардифф Сити1.55 4.225.44 | 1:1 |
29.12.2024 | Мидлсбро - Бернли2.55 3.222.79 | 0:0 |
Миллуолл | ||
---|---|---|
08.04.2025 | Шеффилд Юнайтед - Миллуолл1.60 3.715.86 | 0:1 |
29.03.2025 | Сандерленд - Миллуолл1.63 3.655.71 | 1:0 |
12.03.2025 | Лидс - Миллуолл1.25 5.5313.20 | 2:0 |
08.03.2025 | Уотфорд - Миллуолл2.36 3.073.18 | 1:2 |
01.03.2025 | Кристал Пэлас - Миллуолл1.31 4.9910.69 | 3:1 |
22.02.2025 | Дерби - Миллуолл2.45 2.893.26 | 0:1 |
18.02.2025 | Престон - Миллуолл2.47 2.853.28 | 1:1 |
12.02.2025 | Плимут - Миллуолл3.10 3.022.45 | 5:1 |
08.02.2025 | Лидс - Миллуолл1.44 4.287.75 | 0:2 |
28.01.2025 | Портсмут - Миллуолл2.50 3.003.06 | 0:1 |
Мидлсбро | ||
---|---|---|
04.04.2025 | Блэкберн - Мидлсбро2.85 3.352.41 | 0:2 |
15.03.2025 | Лутон - Мидлсбро2.61 3.362.61 | 0:0 |
08.03.2025 | Суонси - Мидлсбро2.73 3.382.49 | 1:0 |
25.02.2025 | Сток Сити - Мидлсбро2.90 3.412.35 | 1:3 |
21.02.2025 | Бристоль Сити - Мидлсбро2.34 3.422.94 | 2:1 |
12.02.2025 | Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро2.21 3.323.24 | 3:1 |
25.01.2025 | Престон - Мидлсбро3.32 3.232.21 | 2:1 |
18.01.2025 | Портсмут - Мидлсбро4.08 3.751.82 | 2:1 |
01.01.2025 | Халл Сити - Мидлсбро2.93 3.452.33 | 0:1 |
21.12.2024 | Плимут - Мидлсбро6.07 4.601.47 | 3:3 |
- 2.4
удары в створ
3.6 - 3.3
удары мимо
5.5 - 9.1
всего ударов
14.3 - 3.4
заблокированные удары
5.2 - 6.7
удары из штрафной
7.6 - 2.4
удары из-за штрафной
6.7 - 2.9
сейвы соперника
3.0
- 3.7
удары в створ
3.8 - 5.1
удары мимо
5.5 - 13.4
всего ударов
11.3 - 4.6
заблокировано ударов
2.0 - 10.0
удары из штрафной
7.4 - 3.4
удары из-за штрафной
3.9 - 1.4
сейвы вратаря
2.5
Прочая статистика
- 11.8
фолы
9.3 - 4.6
угловые
4.4 - 1.5
оффсайды
1.9 - 43.1
владение мячом
55.0 - 1.3
желтые карточки
1.2 - 0.1
красные карточки
0.0 - 318.1
всего пасов
496.7 - 223.7
точных пасов
418.5 - 68.9
точность пасов, %
83.7
Последние прогнозы статистики
- Заря Луганск - Шахтер Донецк. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Нюрнберг - Кельн. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Истанбул Башакшехир - Фенербахче. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Газиантеп - Аланьяспор. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Штурм - Зальцбург. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Виллем II - Хераклес. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Модена - Брешиа. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Кадис - Альмерия. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Сампдория - Салернитана. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Пиза - Зюйдтироль. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Вольфсбург - Хоффенхайм. Прогнозы статистики (09.05.2025)
- Специя - Кремонезе. Прогнозы статистики (09.05.2025)