Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 32 тура чемпионата Португалии Насьональ — Витория Гимарайнш, который состоится на стадионе «Мадейра» 3 мая, начало в 17:30 (МСК).
- В матчах Насьоналя в последнее время команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев: только 4 из 9 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 3 из 9 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих матчей «Бело-чёрных» результативность не превышала 2,5 гола.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Бело-чёрных» соперники забивали в первом тайме по меньшей мере один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков с участием «Бело-чёрных» минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах «Бело-чёрных» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Насьональ был переоценен букмекерами.
- В матчах Витории Гимарайнш в последнее время команда с более высокими шансами выигрывает больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Завоевателей». Команда с меньшими шансами не выиграла ни одного поединка.
- В 6 из 10 последних матчей «Завоевателей» забивалось больше 2,5 мячей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Завоевателей» в первом тайме был минимум одингол.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Завоевателей» минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах «Завоевателей» медианное значение угловых составило 9.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Витория Гимарайнш недооценивалась букмекерами.
Насьональ - Витория Гимарайнш. Факты статистики перед матчем
Насьональ - Витория Гимарайнш. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Насьональ - Витория Гимарайнш. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.11 | 4.11 | СТАВКА | |
Х | 3.52 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.53 | 3.55 | СТАВКА | |
П2 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.87 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.42 | 3.45 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.34 | 3.31 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | СТАВКА | |
1Х | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА | |
12 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА | |
2Х | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.80 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.93 | 1.95 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 4.60 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.54 | 4.60 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 2.44 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.43 | 2.40 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 6.88 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.06 | 7.06 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 24.88 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 23.67 | 23.65 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 14.75 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 15.08 | 15.03 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.70 | 8.74 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 5.05 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.22 | 5.26 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 4.69 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.79 | 4.79 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 40.50 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.12 | 39.63 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.87 | 2.87 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 14.59 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.65 | 14.60 | СТАВКА | |
П1 (0) | 3.07 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.08 | 3.09 | СТАВКА | |
П2 (0) | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 3.50 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.48 | 3.49 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 2.30 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.32 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 8.23 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.40 | 8.30 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 2.60 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.56 | 2.54 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 9.43 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.93 | 8.93 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.28 | 3.28 | СТАВКА | |
П1 (+2) | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА | |
П2 (+2) | 6.40 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 5.83 | 5.80 | СТАВКА | |
П1 (+2.5) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |
П2 (+2.5) | 7.38 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.70 | 6.65 | СТАВКА | |
П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | |
П2 (+3) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | СТАВКА | |
П1 (+3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
П2 (+3.5) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 3.02 | 3.03 | СТАВКА | |||||
Угл. Х | 1.52 | 1.52 | СТАВКА | |||||
Угл. П2 | 8.03 | 8.06 | СТАВКА |
Насьональ - Витория Гимарайнш. Статистика последних игр
Насьональ | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Морейренсе - Насьональ2.17 3.033.66 | 1:1 |
19.04.2025 | Насьональ - Жил Висенте2.40 3.103.05 | 0:3 |
12.04.2025 | Боавишта - Насьональ2.81 3.102.58 | 0:1 |
30.03.2025 | Санта-Клара - Насьональ1.79 3.254.90 | 1:0 |
08.03.2025 | Бенфика - Насьональ1.20 6.5512.55 | 3:0 |
01.03.2025 | Насьональ - Фамаликан2.71 3.072.71 | 2:1 |
21.02.2025 | Брага - Насьональ1.56 4.065.62 | 1:0 |
15.02.2025 | Насьональ - Эшторил2.26 3.173.26 | 2:2 |
09.02.2025 | Фаренсе - Насьональ2.42 3.063.07 | 0:2 |
01.02.2025 | Насьональ - Арока2.44 3.123.00 | 1:2 |
Витория Гимарайнш | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Витория Гимарайнш - Риу Аве1.40 4.567.36 | 3:0 |
19.04.2025 | Витория Гимарайнш - Бенфика5.29 4.051.60 | 0:3 |
11.04.2025 | Жил Висенте - Витория Гимарайнш4.07 3.151.99 | 0:1 |
05.04.2025 | Витория Гимарайнш - Санта-Клара1.96 3.134.54 | 2:0 |
30.03.2025 | Морейренсе - Витория Гимарайнш3.56 3.082.17 | 2:2 |
13.03.2025 | Витория Гимарайнш - Бетис3.05 3.142.36 | 0:4 |
09.03.2025 | Боавишта - Витория Гимарайнш5.17 3.521.69 | 1:2 |
06.03.2025 | Бетис - Витория Гимарайнш1.51 3.986.74 | 2:2 |
24.02.2025 | Порту - Витория Гимарайнш1.69 3.615.12 | 1:1 |
16.02.2025 | Витория Гимарайнш - Брага2.40 3.222.95 | 0:0 |
Насьональ | ||
---|---|---|
19.04.2025 | Насьональ - Жил Висенте2.40 3.103.05 | 0:3 |
01.03.2025 | Насьональ - Фамаликан2.71 3.072.71 | 2:1 |
15.02.2025 | Насьональ - Эшторил2.26 3.173.26 | 2:2 |
01.02.2025 | Насьональ - Арока2.44 3.123.00 | 1:2 |
12.01.2025 | Насьональ - Порту7.97 4.701.38 | 2:0 |
19.12.2024 | Насьональ - Бенфика10.19 5.661.27 | 0:2 |
14.12.2024 | Насьональ - Морейренсе2.87 3.062.58 | 1:0 |
30.11.2024 | Насьональ - Боавишта1.84 3.514.28 | 0:0 |
04.11.2024 | Насьональ - Санта-Клара3.23 3.032.36 | 2:0 |
20.09.2024 | Насьональ - Брага4.91 3.901.66 | 0:3 |
Витория Гимарайнш | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Витория Гимарайнш - Риу Аве1.40 4.567.36 | 3:0 |
19.04.2025 | Витория Гимарайнш - Бенфика5.29 4.051.60 | 0:3 |
05.04.2025 | Витория Гимарайнш - Санта-Клара1.96 3.134.54 | 2:0 |
13.03.2025 | Витория Гимарайнш - Бетис3.05 3.142.36 | 0:4 |
16.02.2025 | Витория Гимарайнш - Брага2.40 3.222.95 | 0:0 |
18.01.2025 | Витория Гимарайнш - Арока1.61 3.745.80 | 2:2 |
03.01.2025 | Витория Гимарайнш - Спортинг Лиссабон3.64 3.432.01 | 4:4 |
23.12.2024 | Витория Гимарайнш - Насьональ1.40 4.478.04 | 2:2 |
19.12.2024 | Витория Гимарайнш - Фиорентина3.33 3.182.23 | 1:1 |
02.12.2024 | Витория Гимарайнш - Жил Висенте1.69 3.635.14 | 4:0 |
Насьональ | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Морейренсе - Насьональ2.17 3.033.66 | 1:1 |
12.04.2025 | Боавишта - Насьональ2.81 3.102.58 | 0:1 |
30.03.2025 | Санта-Клара - Насьональ1.79 3.254.90 | 1:0 |
08.03.2025 | Бенфика - Насьональ1.20 6.5512.55 | 3:0 |
21.02.2025 | Брага - Насьональ1.56 4.065.62 | 1:0 |
09.02.2025 | Фаренсе - Насьональ2.42 3.063.07 | 0:2 |
25.01.2025 | Спортинг Лиссабон - Насьональ1.14 8.2815.97 | 2:0 |
29.12.2024 | Риу Аве - Насьональ2.10 3.213.64 | 2:1 |
23.12.2024 | Витория Гимарайнш - Насьональ1.40 4.478.04 | 2:2 |
07.12.2024 | Жил Висенте - Насьональ2.00 3.363.78 | 2:1 |
Витория Гимарайнш | ||
---|---|---|
11.04.2025 | Жил Висенте - Витория Гимарайнш4.07 3.151.99 | 0:1 |
30.03.2025 | Морейренсе - Витория Гимарайнш3.56 3.082.17 | 2:2 |
09.03.2025 | Боавишта - Витория Гимарайнш5.17 3.521.69 | 1:2 |
06.03.2025 | Бетис - Витория Гимарайнш1.51 3.986.74 | 2:2 |
24.02.2025 | Порту - Витория Гимарайнш1.69 3.615.12 | 1:1 |
08.02.2025 | Фамаликан - Витория Гимарайнш3.07 3.002.46 | 0:0 |
26.01.2025 | Эшторил - Витория Гимарайнш4.42 3.521.80 | 1:0 |
29.12.2024 | Фаренсе - Витория Гимарайнш4.83 3.471.76 | 2:2 |
16.12.2024 | Риу Аве - Витория Гимарайнш3.91 3.371.96 | 2:2 |
12.12.2024 | Санкт-Галлен - Витория Гимарайнш3.28 3.452.13 | 1:4 |
- 4.4
удары в створ
3.9 - 6.7
удары мимо
5.2 - 14.5
всего ударов
12.8 - 3.4
заблокированные удары
3.7 - 7.5
удары из штрафной
7.5 - 7.0
удары из-за штрафной
5.3 - 4.4
сейвы соперника
3.1
- 5.8
удары в створ
4.2 - 4.8
удары мимо
3.8 - 14.2
всего ударов
9.8 - 3.6
заблокировано ударов
1.8 - 9.5
удары из штрафной
6.1 - 4.7
удары из-за штрафной
3.7 - 3.6
сейвы вратаря
3.0
Прочая статистика
- 13.5
фолы
13.9 - 4.8
угловые
6.2 - 2.1
оффсайды
1.6 - 51.2
владение мячом
57.3 - 2.7
желтые карточки
2.0 - 0.3
красные карточки
0.0 - 358.3
всего пасов
469.8 - 279.8
точных пасов
399.0 - 77.8
точность пасов, %
84.4