Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 21 тура чемпионата Казахстана Ордабасы — Тобол, который состоится 17 августа, начало в 18:00 (МСК).
- В матчах Ордабасы в последнее время фаворит побеждает больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 9 предыдущих поединков с участием Ордабасы. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 2 из 9 матчей.
- В 5 из 10 последних поединков Ордабасы забивалось меньше 2,5 мячей.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием Ордабасы в первые 45 минут забивался по меньшей мере одинмяч.
- В 8 из 10 последних матчей с участием Ордабасы минимум одна команда не забивала ни одного мяча.
- В 6 из 10 последних поединков Ордабасы был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Тобола команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием Тобола закончились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл лишь в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием Тобола результативность составляла менее трех мячей.
- В 7 из 10 последних матчей Тобола командам удавалось забить до перерыва по меньшей мере один гол на двоих.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием Тобола минимум одна команда оставалась без забитых голов.
- В 5 из 10 последних поединков Тобол был переоценен букмекерами.
Ордабасы - Тобол. Факты статистики перед матчем
Ордабасы - Тобол. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ордабасы - Тобол. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | - | - | - | - | 3.16 | 3.16 | 2.39 | СТАВКА |
Х | - | - | - | - | 3.12 | 3.08 | 3.03 | СТАВКА |
П2 | - | - | - | - | 2.23 | 2.21 | 2.81 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | - | - | - | - | 2.20 | 2.17 | 2.23 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | - | - | - | - | 1.61 | 1.63 | 1.58 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | - | - | - | - | 1.38 | 1.38 | 1.40 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | - | - | - | - | 2.74 | 2.76 | 2.69 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | - | - | - | - | 3.95 | 3.93 | 4.10 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | - | - | - | - | 1.20 | 1.20 | 1.19 | СТАВКА |
1Х | - | - | - | - | 1.59 | 1.59 | 1.37 | СТАВКА |
12 | - | - | - | - | 1.31 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
2Х | - | - | - | - | 1.32 | 1.32 | 1.50 | СТАВКА |
Обе забьют - да | - | - | - | - | 1.91 | 1.88 | 1.91 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | - | - | - | - | 1.77 | 1.80 | 1.79 | СТАВКА |
1Т - П1 | - | - | - | - | 3.91 | 3.84 | 3.12 | СТАВКА |
1Т - Н | - | - | - | - | 1.96 | 1.99 | 1.96 | СТАВКА |
1Т - П2 | - | - | - | - | 2.93 | 2.89 | 3.54 | СТАВКА |
Тотал нечет | - | - | - | - | 1.87 | 1.89 | 1.91 | СТАВКА |
Тотал чет | - | - | - | - | 1.82 | 1.80 | 1.81 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | - | - | - | - | 5.26 | 5.36 | 3.96 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | - | - | - | - | 29.29 | 29.14 | 33.38 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | - | - | - | - | 14.21 | 13.79 | 13.72 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | - | - | - | - | 6.69 | 6.86 | 5.54 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | - | - | - | - | 4.44 | 4.39 | 4.43 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | - | - | - | - | 5.17 | 5.11 | 6.28 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | - | - | - | - | 35.29 | 35.57 | 31.07 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | - | - | - | - | 3.62 | 3.58 | 4.73 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | - | - | - | - | 13.75 | 13.49 | 14.27 | СТАВКА |
П1 (0) | - | - | - | - | 2.31 | 2.22 | 1.76 | СТАВКА |
П2 (0) | - | - | - | - | 1.56 | 1.59 | 1.99 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | - | - | - | - | 2.58 | 2.58 | 1.96 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | - | - | - | - | 1.40 | 1.40 | 1.76 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | - | - | - | - | 1.79 | 1.81 | 1.63 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | - | - | - | - | 1.87 | 1.88 | 2.18 | СТАВКА |
П1 (-1) | - | - | - | - | 6.35 | 6.10 | 3.92 | СТАВКА |
П2 (-1) | - | - | - | - | 1.07 | 1.07 | 1.18 | СТАВКА |
П1 (+1) | - | - | - | - | 1.24 | 1.23 | 1.10 | СТАВКА |
П2 (+1) | - | - | - | - | 3.43 | 3.55 | 5.23 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | - | - | - | - | 7.48 | 7.17 | 5.00 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | - | - | - | - | 1.04 | 1.05 | 1.11 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | - | - | - | - | 1.15 | 1.15 | 1.08 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | - | - | - | - | 4.26 | 4.35 | 5.88 | СТАВКА |
П1 (-2) | - | - | - | - | 9.90 | СТАВКА | ||
П1 (+2) | - | - | - | - | 1.01 | - | - | СТАВКА |
П2 (+2) | - | - | - | - | 8.80 | 9.00 | 10.00 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | - | - | - | - | 10.00 | СТАВКА | ||
П2 (-2.5) | - | - | - | - | 1.02 | СТАВКА | ||
П1 (+2.5) | - | - | - | - | - | - | 1.01 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | - | - | - | - | 9.30 | 9.30 | 9.45 | СТАВКА |
Угл. П1 | - | - | - | - | 2.24 | 2.25 | 2.25 | СТАВКА |
Угл. Х | - | - | - | - | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА |
Угл. П2 | - | - | - | - | 7.65 | 7.60 | 7.60 | СТАВКА |
Ордабасы - Тобол. Статистика последних игр
Ордабасы | ||
---|---|---|
10.08.2025 | Кайсар - Ордабасы1.00 1.001.00 | 1:1 |
02.11.2024 | Кайрат - Ордабасы1.78 3.364.24 | 2:1 |
19.10.2024 | Тобол - Ордабасы2.21 3.183.01 | 1:0 |
03.10.2024 | Кызыл-Жар - Ордабасы3.33 3.272.04 | 0:1 |
22.09.2024 | Ордабасы - Астана2.48 3.152.68 | 2:4 |
15.09.2024 | Ордабасы - Атырау1.70 3.454.51 | 1:0 |
31.08.2024 | Кайсар - Ордабасы3.54 3.072.06 | 2:1 |
25.08.2024 | Ордабасы - Актобе2.12 3.193.22 | 1:1 |
18.08.2024 | Шахтер Караганда - Ордабасы6.88 4.341.41 | 2:3 |
01.08.2024 | Ордабасы - Дифферданж1.63 3.665.17 | 4:3 |
Тобол | ||
---|---|---|
10.11.2024 | Кайсар - Тобол7.95 4.551.33 | 2:0 |
03.11.2024 | Тобол - Астана3.02 3.262.17 | 1:0 |
19.10.2024 | Тобол - Ордабасы2.21 3.183.01 | 1:0 |
28.09.2024 | Тобол - Шахтер Караганда1.30 4.858.61 | 1:0 |
22.09.2024 | Тобол - Актобе2.26 3.222.92 | 3:0 |
31.08.2024 | Тобол - Атырау1.87 3.234.09 | 1:1 |
25.08.2024 | Кайрат - Тобол1.89 3.303.78 | 2:2 |
18.08.2024 | Жетысу - Тобол2.68 3.132.51 | 0:3 |
11.08.2024 | Тобол - Кызыл-Жар1.91 3.193.94 | 1:2 |
01.08.2024 | Тобол - Санкт-Галлен3.52 3.521.93 | 0:1 |
Ордабасы | ||
---|---|---|
22.09.2024 | Ордабасы - Астана2.48 3.152.68 | 2:4 |
15.09.2024 | Ордабасы - Атырау1.70 3.454.51 | 1:0 |
25.08.2024 | Ордабасы - Актобе2.12 3.193.22 | 1:1 |
01.08.2024 | Ордабасы - Дифферданж1.63 3.665.17 | 4:3 |
22.10.2023 | Ордабасы - Шахтер Караганда1.24 5.3210.15 | 3:1 |
24.09.2023 | Ордабасы - Астана1.72 3.404.42 | 1:2 |
20.08.2023 | Ордабасы - Кайрат1.59 3.774.75 | 1:0 |
27.07.2023 | Ордабасы - Легия3.29 3.252.07 | 2:2 |
22.07.2023 | Ордабасы - Кызыл-Жар1.41 4.076.50 | 2:1 |
29.10.2022 | Ордабасы - Актобе2.83 3.322.20 | 2:2 |
Тобол | ||
---|---|---|
03.11.2024 | Тобол - Астана3.02 3.262.17 | 1:0 |
19.10.2024 | Тобол - Ордабасы2.21 3.183.01 | 1:0 |
28.09.2024 | Тобол - Шахтер Караганда1.30 4.858.61 | 1:0 |
22.09.2024 | Тобол - Актобе2.26 3.222.92 | 3:0 |
31.08.2024 | Тобол - Атырау1.87 3.234.09 | 1:1 |
11.08.2024 | Тобол - Кызыл-Жар1.91 3.193.94 | 1:2 |
01.08.2024 | Тобол - Санкт-Галлен3.52 3.521.93 | 0:1 |
21.10.2023 | Тобол - Каспий1.45 4.205.97 | 1:1 |
24.09.2023 | Тобол - Жетысу1.60 3.614.97 | 1:2 |
27.08.2023 | Тобол - Ордабасы4.50 3.531.66 | 0:0 |
Ордабасы | ||
---|---|---|
10.08.2025 | Кайсар - Ордабасы1.00 1.001.00 | 1:1 |
02.11.2024 | Кайрат - Ордабасы1.78 3.364.24 | 2:1 |
19.10.2024 | Тобол - Ордабасы2.21 3.183.01 | 1:0 |
03.10.2024 | Кызыл-Жар - Ордабасы3.33 3.272.04 | 0:1 |
31.08.2024 | Кайсар - Ордабасы3.54 3.072.06 | 2:1 |
18.08.2024 | Шахтер Караганда - Ордабасы6.88 4.341.41 | 2:3 |
28.07.2024 | Жетысу - Ордабасы4.22 3.331.78 | 1:1 |
23.07.2024 | Дифферданж - Ордабасы1.00 1.001.00 | 1:0 |
29.10.2023 | Каспий - Ордабасы4.32 3.871.63 | 1:0 |
01.10.2023 | Жетысу - Ордабасы7.13 4.271.38 | 1:2 |
Тобол | ||
---|---|---|
10.11.2024 | Кайсар - Тобол7.95 4.551.33 | 2:0 |
25.08.2024 | Кайрат - Тобол1.89 3.303.78 | 2:2 |
18.08.2024 | Жетысу - Тобол2.68 3.132.51 | 0:3 |
25.07.2024 | Санкт-Галлен - Тобол1.00 1.001.00 | 4:1 |
30.09.2023 | Шахтер Караганда - Тобол2.48 3.172.61 | 2:1 |
27.09.2023 | Кызыл-Жар - Тобол2.06 3.093.44 | 1:1 |
16.09.2023 | Астана - Тобол1.53 3.765.49 | 2:1 |
31.08.2023 | Виктория Пльзень - Тобол1.22 5.9510.58 | 3:0 |
20.08.2023 | Актобе - Тобол1.62 3.664.60 | 1:1 |
17.08.2023 | Дерри Сити - Тобол1.94 3.303.73 | 1:0 |
- 1.0
удары в створ
1.8 - 0.0
удары мимо
2.4 - 1.5
всего ударов
6.1 - 0.16666666666666666
заблокированные удары
1.9 - 0.0
удары из штрафной
1.1 - 0.0
удары из-за штрафной
0.8 - 0.6666666666666666
сейвы соперника
2.3
- 1.3333333333333333
удары в створ
3.1 - 0.0
удары мимо
2.1 - 1.8333333333333333
всего ударов
7.9 - 0.5
заблокировано ударов
1.5 - 0.0
удары из штрафной
2.1 - 0.0
удары из-за штрафной
1.2 - 0.6666666666666666
сейвы вратаря
1.6
Прочая статистика
- 2.0
фолы
9.4 - 1.0
угловые
2.0 - 0.5
оффсайды
0.8 - 0.0
владение мячом
17.9 - 2.8333333333333335
желтые карточки
3.0 - 0.0
красные карточки
0.3 - 0.0
всего пасов
72.1 - 0.0
точных пасов
59.5 - 0.0
точность пасов, %
16.4