
ПСВ
чемпионат Нидерландов
27.09.2023
19:45 МСК

Гоу Эхед Иглз
Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 3 тура чемпионата Нидерландов ПСВ — Гоу Эхед Иглз, который состоится на стадионе «Филипс» 27 сентября, начало в 19:45 (МСК).
- В матчах ПСВ в последнее время гораздо чаще побеждала команда с более высокими шансами. Например, в 9 из 10 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер встречи не победил ни разу.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием «Крестьян» результативность составляла не менее трех мячей.
- В 9 из 10 последних матчей «Крестьян» команды забивали в первом тайме как минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 последних матчей «Крестьян» минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах «Крестьян» медианное значение угловых составило 10.0.
- В 8 из 10 предыдущих матчей ПСВ был недооценен букмекерами.
- В матчах Гоу Эхед Иглз в последнее время намного чаще выигрывал фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с участием Гоу Эхед Иглз. Номинальный аутсайдер матча выиграл только 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Гоу Эхед Иглз результативность превышала два мяча.
- В 8 из 10 последних поединков Гоу Эхед Иглз соперники забивали до перерыва как минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 последних поединков Гоу Эхед Иглз соперникам удавалось забить в первом тайме по меньшей мере двагола на двоих.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Гоу Эхед Иглз минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Гоу Эхед Иглз медианное значение угловых составило 11.0.
- В 6 из 10 предыдущих матчей Гоу Эхед Иглз переоценивался букмекерами.
ПСВ - Гоу Эхед Иглз. Факты статистики перед матчем
ПСВ - Гоу Эхед Иглз. Прогноз на матч:
победа хозяев (П1); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (-1.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
ПСВ - Гоу Эхед Иглз. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | СТАВКА | |
Х | 8.37 | 8.38 | 7.97 | 7.95 | 7.99 | 8.36 | СТАВКА | |
П2 | 19.38 | 19.00 | 16.53 | 15.24 | 14.59 | 15.25 | СТАВКА | |
ТБ 2.5 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 3.11 | 3.15 | 3.17 | 3.30 | 3.31 | 3.56 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 6.69 | 6.79 | 6.84 | 7.29 | 7.30 | 7.96 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 1.87 | 1.86 | 1.86 | 1.81 | 1.81 | 1.72 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.89 | 1.91 | 1.92 | 1.98 | 1.99 | 2.10 | СТАВКА | |
1Х | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА | |
12 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |
2Х | 5.76 | 5.70 | 5.25 | 5.21 | 5.22 | 5.35 | СТАВКА | |
Обе забьют - да | 2.09 | 2.08 | 1.99 | 1.93 | 1.92 | 1.86 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.69 | 1.70 | 1.77 | 1.83 | 1.84 | 1.88 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 1.44 | 1.45 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | СТАВКА | |
1Т - Н | 3.18 | 3.19 | 3.15 | 3.18 | 3.21 | 3.33 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 11.19 | 11.02 | 10.20 | 9.73 | 9.56 | 9.45 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 1.47 | 1.48 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.49 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 96.67 | 100.22 | 88.78 | 80.76 | 78.57 | 82.48 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 27.44 | 26.33 | 25.22 | 26.42 | 26.23 | 26.87 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 4.20 | 4.21 | 4.24 | 4.18 | 4.18 | 4.23 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 12.27 | 12.44 | 11.94 | 12.32 | 12.27 | 12.81 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 31.22 | 30.44 | 27.89 | 28.87 | 29.32 | 30.87 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 21.78 | 21.89 | 20.72 | 19.89 | 20.02 | 19.41 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 27.33 | 27.11 | 23.44 | 23.39 | 23.57 | 24.48 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 30.33 | 29.22 | 27.33 | 26.39 | 26.30 | 27.03 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | СТАВКА | |
П2 (0) | 12.67 | 13.00 | 11.45 | 11.45 | 11.15 | 11.75 | СТАВКА | |
П1 (-0.25) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.11 | 6.85 | 7.11 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 1.18 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 4.47 | 4.60 | 4.24 | 4.29 | 4.25 | 4.50 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 1.45 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 2.67 | 2.71 | 2.62 | 2.63 | 2.62 | 2.72 | СТАВКА | |
П1 (-2) | 1.66 | 1.65 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.65 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 2.22 | 2.22 | 2.10 | 2.14 | 2.14 | 2.24 | СТАВКА | |
П1 (-2.5) | 2.10 | 2.09 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.07 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.76 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.71 | 1.78 | СТАВКА | |
П1 (-3) | 2.85 | 2.76 | 2.99 | 2.91 | 2.90 | 2.70 | СТАВКА | |
П2 (-3) | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 3.40 | 3.32 | 3.49 | 3.44 | 3.43 | 3.22 | СТАВКА | |
П2 (-3.5) | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | СТАВКА | |
Угл. П1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | СТАВКА | |
Угл. Х | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 7.40 | 7.36 | 7.74 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 11.67 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА |
ПСВ - Гоу Эхед Иглз. Статистика последних игр
ПСВ | ||
---|---|---|
20.09.2023 | Арсенал - ПСВ1.40 5.067.38 | 4:0 |
16.09.2023 | ПСВ - НЕК1.15 8.2315.32 | 4:0 |
02.09.2023 | Валвейк - ПСВ9.39 6.231.27 | 0:4 |
30.08.2023 | ПСВ - Рейнджерс1.51 4.485.78 | 5:1 |
22.08.2023 | Рейнджерс - ПСВ2.88 3.422.39 | 2:2 |
19.08.2023 | Витесс - ПСВ5.33 4.281.57 | 1:3 |
15.08.2023 | Штурм - ПСВ3.20 3.642.09 | 1:3 |
12.08.2023 | ПСВ - Утрехт1.35 5.307.92 | 2:0 |
08.08.2023 | ПСВ - Штурм1.55 4.245.26 | 4:1 |
28.05.2023 | АЗ - ПСВ2.70 3.692.39 | 1:2 |
Гоу Эхед Иглз | ||
---|---|---|
22.09.2023 | Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард2.19 3.623.08 | 3:0 |
17.09.2023 | Зволле - Гоу Эхед Иглз2.32 3.512.93 | 1:1 |
02.09.2023 | Гоу Эхед Иглз - Херенвен2.06 3.713.31 | 3:2 |
13.08.2023 | АЗ - Гоу Эхед Иглз1.38 4.847.61 | 5:1 |
28.05.2023 | Херенвен - Гоу Эхед Иглз2.03 3.923.21 | 2:0 |
14.05.2023 | Фейеноорд - Гоу Эхед Иглз1.15 8.0015.21 | 3:0 |
07.05.2023 | Гоу Эхед Иглз - Гронинген1.62 4.095.03 | 1:1 |
23.04.2023 | Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард1.97 3.563.69 | 2:0 |
19.04.2023 | Гоу Эхед Иглз - Валвейк1.86 3.723.97 | 3:2 |
14.04.2023 | Эксельсиор - Гоу Эхед Иглз3.17 3.552.17 | 2:1 |
ПСВ | ||
---|---|---|
16.09.2023 | ПСВ - НЕК1.15 8.2315.32 | 4:0 |
30.08.2023 | ПСВ - Рейнджерс1.51 4.485.78 | 5:1 |
12.08.2023 | ПСВ - Утрехт1.35 5.307.92 | 2:0 |
08.08.2023 | ПСВ - Штурм1.55 4.245.26 | 4:1 |
21.05.2023 | ПСВ - Херенвен1.22 6.6211.22 | 3:3 |
14.05.2023 | ПСВ - Фортуна Ситтард1.11 10.0219.19 | 2:1 |
23.04.2023 | ПСВ - Аякс2.24 3.672.94 | 3:0 |
08.04.2023 | ПСВ - Эксельсиор1.08 11.5026.09 | 4:0 |
12.03.2023 | ПСВ - Камбюр1.13 8.4417.79 | 5:2 |
26.02.2023 | ПСВ - Твенте1.63 4.144.90 | 3:1 |
Гоу Эхед Иглз | ||
---|---|---|
22.09.2023 | Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард2.19 3.623.08 | 3:0 |
02.09.2023 | Гоу Эхед Иглз - Херенвен2.06 3.713.31 | 3:2 |
07.05.2023 | Гоу Эхед Иглз - Гронинген1.62 4.095.03 | 1:1 |
23.04.2023 | Гоу Эхед Иглз - Фортуна Ситтард1.97 3.563.69 | 2:0 |
19.04.2023 | Гоу Эхед Иглз - Валвейк1.86 3.723.97 | 3:2 |
02.04.2023 | Гоу Эхед Иглз - Аякс8.00 5.171.34 | 0:0 |
19.02.2023 | Гоу Эхед Иглз - Твенте4.03 3.491.90 | 2:0 |
05.02.2023 | Гоу Эхед Иглз - НЕК2.46 3.372.79 | 1:0 |
25.01.2023 | Гоу Эхед Иглз - АЗ4.06 3.701.84 | 1:4 |
15.01.2023 | Гоу Эхед Иглз - Утрехт1.00 1.001.00 | 2:2 |
ПСВ | ||
---|---|---|
20.09.2023 | Арсенал - ПСВ1.40 5.067.38 | 4:0 |
02.09.2023 | Валвейк - ПСВ9.39 6.231.27 | 0:4 |
22.08.2023 | Рейнджерс - ПСВ2.88 3.422.39 | 2:2 |
19.08.2023 | Витесс - ПСВ5.33 4.281.57 | 1:3 |
15.08.2023 | Штурм - ПСВ3.20 3.642.09 | 1:3 |
28.05.2023 | АЗ - ПСВ2.70 3.692.39 | 1:2 |
06.05.2023 | Спарта Роттердам - ПСВ6.02 4.581.49 | 0:1 |
01.04.2023 | НЕК - ПСВ4.84 4.051.65 | 2:4 |
19.03.2023 | Витесс - ПСВ5.18 4.201.60 | 1:1 |
05.03.2023 | Валвейк - ПСВ5.99 4.711.47 | 0:1 |
Гоу Эхед Иглз | ||
---|---|---|
17.09.2023 | Зволле - Гоу Эхед Иглз2.32 3.512.93 | 1:1 |
13.08.2023 | АЗ - Гоу Эхед Иглз1.38 4.847.61 | 5:1 |
28.05.2023 | Херенвен - Гоу Эхед Иглз2.03 3.923.21 | 2:0 |
14.05.2023 | Фейеноорд - Гоу Эхед Иглз1.15 8.0015.21 | 3:0 |
14.04.2023 | Эксельсиор - Гоу Эхед Иглз3.17 3.552.17 | 2:1 |
08.04.2023 | Витесс - Гоу Эхед Иглз2.03 3.433.63 | 2:0 |
18.03.2023 | Утрехт - Гоу Эхед Иглз1.73 3.934.45 | 1:2 |
05.03.2023 | Камбюр - Гоу Эхед Иглз2.74 3.292.57 | 4:1 |
26.02.2023 | Эммен - Гоу Эхед Иглз2.40 3.242.98 | 2:2 |
12.02.2023 | Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглз2.02 3.323.81 | 2:1 |
- 7.5
удары в створ
5.6 - 7.4
удары мимо
5.5 - 19.1
всего ударов
15.2 - 4.2
заблокированные удары
4.1 - 12.0
удары из штрафной
10.5 - 7.1
удары из-за штрафной
4.7 - 2.0
сейвы соперника
3.1
- 3.2
удары в створ
4.9 - 4.2
удары мимо
5.5 - 10.3
всего ударов
14.7 - 2.9
заблокировано ударов
4.3 - 7.1
удары из штрафной
8.8 - 3.2
удары из-за штрафной
5.9 - 4.7
сейвы вратаря
4.1
Прочая статистика
- 10.3
фолы
9.0 - 6.2
угловые
5.6 - 1.3
оффсайды
1.7 - 60.4
владение мячом
49.6 - 1.4
желтые карточки
2.0 - 0.1
красные карточки
0.1 - 559.6
всего пасов
416.7 - 476.8
точных пасов
327.6 - 85.0
точность пасов, %
78.4
Последние прогнозы статистики
- Зволле - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Рейнджерс - Абердин. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Ньюкасл - Челси. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Акрон - Ахмат. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Кайзерслаутерн - Дармштадт. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Гент - Антверпен. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Леганес - Эспаньол. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Норшелланн - Брондбю. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Силькеборг - Сеннерйюск. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Верона - Лечче. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Байер - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (11.05.2025)