Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 34 тура чемпионата Турции Ризеспор — Газиантеп, который состоится на стадионе «Чайкур Диди» 3 мая, начало в 16:00 (МСК).
- В последних матчах Ризеспора значительно чаще побеждает фаворит: 8 из 10 предыдущих поединков с участием Ризеспора. Аутсайдер матча выиграл всего в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Ризеспора забивалось не менее трех голов.
- В 6 из 10 последних поединков Ризеспора команды забивали до перерыва как минимум один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков с участием Ризеспора минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах Ризеспора медианное значение угловых составило 10.0.
- В 8 из 10 последних поединков Ризеспор переоценивался букмекерами.
- В матчах Газиантепа в последнее время гораздо чаще побеждал фаворит. Например, в 8 из 10 предыдущих поединков с участием Газиантепа. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь в 1 из 10 матчей.
- В 6 из 10 последних поединков Газиантепа забивалось больше 2,5 голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Газиантепа до перерыва забивался по меньшей мере одингол.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием Газиантепа минимум один соперник не мог забить.
- В 10 последних матчах Газиантепа медианное значение угловых составило 8.0.
- В 5 из 10 предыдущих поединков Газиантеп переоценивался букмекерами.
Ризеспор - Газиантеп. Факты статистики перед матчем
Ризеспор - Газиантеп. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Ризеспор - Газиантеп. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.20 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | СТАВКА |
Х | 4.48 | 3.74 | 3.71 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | СТАВКА |
П2 | 2.62 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.54 | 3.56 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА | |
ТМ 2.5 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.10 | 2.10 | СТАВКА | |
ТБ 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА | |
ТМ 1.5 | 4.25 | 4.25 | 4.14 | 4.14 | 4.10 | 4.10 | СТАВКА | |
ТБ 3.5 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.71 | 2.75 | 2.76 | СТАВКА | |
ТМ 3.5 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | СТАВКА | |
1Х | 1.42 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | СТАВКА |
12 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | СТАВКА |
2Х | 1.60 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.59 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.20 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | СТАВКА | |
1Т - Н | 2.31 | 2.30 | 2.27 | 2.27 | 2.28 | 2.28 | СТАВКА | |
1Т - П2 | 3.95 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 3.96 | СТАВКА | |
Тотал нечет | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | СТАВКА | |
Тотал чет | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П1 | 2.95 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.98 | 2.97 | СТАВКА | |
ТМ - П1/П2 | 30.67 | 31.07 | 31.29 | 31.29 | 30.96 | 31.32 | СТАВКА | |
ТМ - П1/Х | 13.38 | 13.35 | 13.43 | 13.43 | 13.48 | 13.54 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П1 | 5.12 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.03 | 5.03 | СТАВКА | |
ТМ - Х/Х | 5.86 | 5.88 | 5.98 | 5.98 | 5.91 | 5.93 | СТАВКА | |
ТМ - Х/П2 | 8.12 | 8.10 | 8.19 | 8.19 | 8.08 | 8.16 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П1 | 22.33 | 21.68 | 21.04 | 21.04 | 20.93 | 21.22 | СТАВКА | |
ТМ - П2/П2 | 5.80 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 5.79 | 5.81 | СТАВКА | |
ТМ - П2/Х | 14.03 | 13.93 | 14.23 | 14.23 | 13.97 | 14.14 | СТАВКА | |
П1 (0) | 1.76 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | СТАВКА |
П2 (0) | 2.09 | 2.67 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.69 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | СТАВКА | |
П2 (-0.25) | 2.13 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.14 | 2.15 | СТАВКА | |
П1 (+0.25) | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | СТАВКА | |
П2 (+0.25) | 3.08 | 3.14 | 3.10 | 3.10 | 3.03 | 3.07 | СТАВКА | |
П1 (-1) | 2.68 | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 2.65 | 2.65 | СТАВКА | |
П2 (-1) | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | СТАВКА | |
П1 (+1) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА | |
П2 (+1) | 6.58 | 6.75 | 6.60 | 6.60 | 6.83 | 6.83 | СТАВКА | |
П1 (-1.5) | 3.31 | 3.26 | 3.29 | 3.29 | 3.37 | 3.34 | СТАВКА | |
П2 (-1.5) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА | |
П1 (+1.5) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА | |
П2 (+1.5) | 7.57 | 7.57 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | СТАВКА | |
П1 (-2) | 6.09 | 5.97 | 6.05 | 6.05 | 6.20 | 6.17 | СТАВКА | |
П2 (-2) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | |
П1 (+2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
П2 (+2) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
П1 (-2.5) | 6.95 | 6.85 | 6.92 | 6.92 | 6.95 | 6.90 | СТАВКА | |
П2 (-2.5) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА | |
П1 (-3) | 12.50 | 12.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |
П2 (-3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |
П1 (-3.5) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | СТАВКА | |||
П2 (-3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | СТАВКА | |||
Угл. П1 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | СТАВКА | |||
Угл. Х | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.56 | СТАВКА | |||
Угл. П2 | 7.00 | 7.00 | 8.47 | 8.37 | СТАВКА |
Ризеспор - Газиантеп. Статистика последних игр
Ризеспор | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Кайсериспор - Ризеспор2.36 3.223.01 | 1:0 |
13.04.2025 | Трабзонспор - Ризеспор1.95 3.553.74 | 2:0 |
05.04.2025 | Ризеспор - Сивасспор1.91 3.723.84 | 1:1 |
08.03.2025 | Антальяспор - Ризеспор2.73 3.042.68 | 2:1 |
02.03.2025 | Ризеспор - Аланьяспор1.85 3.554.13 | 3:1 |
17.02.2025 | Ризеспор - Галатасарай4.14 4.071.73 | 1:2 |
09.02.2025 | Касымпаша - Ризеспор2.22 3.552.98 | 3:2 |
02.02.2025 | Фенербахче - Ризеспор1.34 5.208.12 | 3:2 |
26.01.2025 | Ризеспор - Адана Демирспор1.29 5.469.00 | 3:2 |
18.01.2025 | Истанбул Башакшехир - Ризеспор2.24 3.233.22 | 2:0 |
Газиантеп | ||
---|---|---|
26.04.2025 | Газиантеп - Фенербахче6.54 4.841.41 | 1:3 |
20.04.2025 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.67 3.824.74 | 2:1 |
13.04.2025 | Газиантеп - Хатайспор1.47 4.725.69 | 2:1 |
07.04.2025 | Гезтепе - Газиантеп1.63 3.885.00 | 1:1 |
28.03.2025 | Коньяспор - Газиантеп2.17 3.323.26 | 1:0 |
15.03.2025 | Газиантеп - Кайсериспор2.20 3.333.17 | 1:0 |
10.03.2025 | Бешикташ - Газиантеп1.44 4.616.44 | 1:2 |
23.02.2025 | Трабзонспор - Газиантеп1.60 4.105.07 | 3:2 |
15.02.2025 | Газиантеп - Сивасспор2.03 3.503.49 | 2:1 |
03.02.2025 | Газиантеп - Галатасарай6.02 4.741.45 | 0:1 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Ризеспор - Сивасспор1.91 3.723.84 | 1:1 |
02.03.2025 | Ризеспор - Аланьяспор1.85 3.554.13 | 3:1 |
17.02.2025 | Ризеспор - Галатасарай4.14 4.071.73 | 1:2 |
26.01.2025 | Ризеспор - Адана Демирспор1.29 5.469.00 | 3:2 |
03.01.2025 | Ризеспор - Бешикташ2.55 3.392.62 | 1:1 |
14.12.2024 | Ризеспор - Коньяспор1.95 3.353.97 | 1:1 |
01.12.2024 | Ризеспор - Кайсериспор1.67 3.884.80 | 3:0 |
09.11.2024 | Ризеспор - Трабзонспор2.61 3.422.58 | 3:1 |
04.10.2024 | Ризеспор - Антальяспор1.77 3.734.48 | 2:1 |
31.08.2024 | Ризеспор - Касымпаша2.16 3.543.20 | 0:1 |
Газиантеп | ||
---|---|---|
26.04.2025 | Газиантеп - Фенербахче6.54 4.841.41 | 1:3 |
13.04.2025 | Газиантеп - Хатайспор1.47 4.725.69 | 2:1 |
15.03.2025 | Газиантеп - Кайсериспор2.20 3.333.17 | 1:0 |
15.02.2025 | Газиантеп - Сивасспор2.03 3.503.49 | 2:1 |
03.02.2025 | Газиантеп - Галатасарай6.02 4.741.45 | 0:1 |
12.01.2025 | Газиантеп - Адана Демирспор1.46 4.566.04 | 1:0 |
22.12.2024 | Газиантеп - Антальяспор2.20 3.323.22 | 2:0 |
09.12.2024 | Газиантеп - Ризеспор2.68 3.302.58 | 1:0 |
23.11.2024 | Газиантеп - Истанбул Башакшехир2.60 3.292.65 | 3:0 |
01.11.2024 | Газиантеп - Гезтепе2.43 3.372.82 | 2:1 |
Ризеспор | ||
---|---|---|
27.04.2025 | Кайсериспор - Ризеспор2.36 3.223.01 | 1:0 |
13.04.2025 | Трабзонспор - Ризеспор1.95 3.553.74 | 2:0 |
08.03.2025 | Антальяспор - Ризеспор2.73 3.042.68 | 2:1 |
09.02.2025 | Касымпаша - Ризеспор2.22 3.552.98 | 3:2 |
02.02.2025 | Фенербахче - Ризеспор1.34 5.208.12 | 3:2 |
18.01.2025 | Истанбул Башакшехир - Ризеспор2.24 3.233.22 | 2:0 |
11.01.2025 | Хатайспор - Ризеспор3.22 3.412.16 | 1:2 |
22.12.2024 | Гезтепе - Ризеспор2.18 3.323.30 | 3:0 |
09.12.2024 | Газиантеп - Ризеспор2.68 3.302.58 | 1:0 |
02.11.2024 | Сивасспор - Ризеспор2.47 3.272.82 | 2:1 |
Газиантеп | ||
---|---|---|
20.04.2025 | Истанбул Башакшехир - Газиантеп1.67 3.824.74 | 2:1 |
07.04.2025 | Гезтепе - Газиантеп1.63 3.885.00 | 1:1 |
28.03.2025 | Коньяспор - Газиантеп2.17 3.323.26 | 1:0 |
10.03.2025 | Бешикташ - Газиантеп1.44 4.616.44 | 1:2 |
23.02.2025 | Трабзонспор - Газиантеп1.60 4.105.07 | 3:2 |
05.01.2025 | Касымпаша - Газиантеп1.73 3.834.41 | 2:2 |
14.12.2024 | Аланьяспор - Газиантеп1.90 3.533.94 | 3:0 |
02.12.2024 | Фенербахче - Газиантеп1.18 7.3812.00 | 3:1 |
09.11.2024 | Хатайспор - Газиантеп2.49 3.332.75 | 3:1 |
19.10.2024 | Кайсериспор - Газиантеп2.11 3.483.29 | 2:2 |
- 3.5
удары в створ
4.4 - 4.0
удары мимо
6.0 - 10.3
всего ударов
13.6 - 2.8
заблокированные удары
3.2 - 6.8
удары из штрафной
7.6 - 3.5
удары из-за штрафной
6.0 - 2.8
сейвы соперника
3.9
- 4.6
удары в створ
5.3 - 7.2
удары мимо
5.4 - 15.3
всего ударов
15.1 - 3.5
заблокировано ударов
4.4 - 9.1
удары из штрафной
9.9 - 6.2
удары из-за штрафной
5.2 - 2.2
сейвы вратаря
3.2
Прочая статистика
- 14.9
фолы
14.8 - 5.8
угловые
3.5 - 1.3
оффсайды
2.7 - 46.4
владение мячом
46.3 - 3.4
желтые карточки
3.9 - 0.3
красные карточки
0.2 - 362.8
всего пасов
349.5 - 287.5
точных пасов
275.9 - 79.0
точность пасов, %
78.5