Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 22 тура чемпионата Украины Рух Львов — Динамо Киев, который состоится на стадионе «Арена Львов» 29 марта, начало в 19:00 (МСК).
- В последних матчах Руха фаворит выигрывал меньше, чем в половине случаев. Например, только 2 из 10 предыдущих матчей с участием Руха завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 3 из 10 матчей.
- В 10 из 10 предыдущих поединков с участием Руха забивалось менее трех мячей.
- В 6 из 10 последних поединков с участием Руха первый тайм заканчивался без голов.
- В 10 из 10 последних поединков с участием Руха минимум один соперник не забивал.
- В 7 из 10 предыдущих матчей Рух Львов переоценивался букмекерами.
- В матчах Динамо Киев в последнее время команда-фаворит часто не могла оправдать статус: только 5 из 10 предыдущих матчей с его участием закончились в пользу фаворита. Аутсайдер не выиграл ни одного поединка.
- В 6 из 10 предыдущих поединков с участием Динамо Киев забивалось как максимум два гола.
- В 7 из 10 последних поединков Динамо Киев командам удавалось забить в первые 45 минут как минимум один гол на двоих.
- В 7 из 10 последних поединков с участием Динамо Киев в первом тайме забивалось минимум двагола.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Динамо Киев минимум один соперник не забивал ни одного мяча.
- В 5 последних матчах Динамо Киев медианное значение угловых составило 10.
- В 5 из 10 последних матчей Динамо Киев было переоценено букмекерами.
Рух Львов - Динамо Киев. Факты статистики перед матчем
Рух Львов - Динамо Киев. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Рух Львов - Динамо Киев. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 11.00 | 10.71 | 10.71 | 10.54 | 10.39 | 7.43 | 7.43 | СТАВКА |
Х | 5.40 | 4.75 | 4.75 | 4.74 | 4.76 | 4.17 | 4.17 | СТАВКА |
П2 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.40 | 1.40 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.80 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 2.02 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.24 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.75 | 3.34 | 3.34 | 3.37 | 3.37 | 3.05 | 3.05 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.00 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.19 | 3.58 | 3.58 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.39 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
1Х | 3.60 | 3.43 | 3.43 | 3.41 | 3.41 | 2.79 | 2.79 | СТАВКА |
12 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | СТАВКА |
2Х | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.39 | 2.29 | 2.29 | СТАВКА | |
Обе забьют - нет | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | СТАВКА | |
1Т - П1 | 8.60 | 9.53 | 9.53 | 9.17 | 9.02 | 7.41 | 7.41 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.55 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.34 | 2.23 | 2.23 | СТАВКА |
1Т - П2 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.93 | 1.93 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 19.00 | 18.20 | 18.20 | 18.17 | 18.00 | 13.41 | 13.41 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 22.00 | 25.60 | 25.60 | 26.33 | 26.17 | 26.38 | 26.38 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.33 | 23.17 | 20.81 | 20.81 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 19.00 | 17.70 | 17.70 | 17.75 | 17.75 | 13.97 | 13.97 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 7.40 | 6.31 | 6.31 | 6.29 | 6.26 | 5.54 | 5.54 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 3.90 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.86 | 3.86 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 50.00 | 83.40 | 83.40 | 85.83 | 85.33 | 71.88 | 71.88 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 18.00 | 20.30 | 20.30 | 20.25 | 20.25 | 18.69 | 18.69 | СТАВКА |
П1 (0) | 7.90 | 8.52 | 8.52 | 8.62 | 8.67 | 5.88 | 5.88 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 7.02 | 7.02 | СТАВКА | |||||
П2 (-0.25) | 1.12 | 1.12 | СТАВКА | |||||
П1 (+0.25) | 4.65 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.52 | 3.59 | 3.59 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА |
П1 (+1) | 2.80 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.07 | 2.07 | СТАВКА |
П2 (+1) | 1.44 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.93 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.64 | 1.64 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 1.87 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.20 | 2.20 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.51 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.28 | СТАВКА |
П2 (+2) | 2.57 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.54 | 3.54 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.33 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 1.18 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 3.15 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 4.52 | 4.52 | СТАВКА |
П1 (+3) | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
П2 (+3) | 5.30 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.18 | 8.85 | 8.85 | СТАВКА |
П1 (+3.5) | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | СТАВКА |
П2 (+3.5) | 6.05 | 7.08 | 7.08 | 7.07 | 7.08 | 9.32 | 9.32 | СТАВКА |
Угл. П1 | 8.00 | 8.00 | СТАВКА | |||||
Угл. Х | 1.17 | 1.17 | СТАВКА | |||||
Угл. П2 | 10.50 | 10.50 | СТАВКА |
Рух Львов - Динамо Киев. Статистика последних игр
Рух Львов | ||
---|---|---|
15.03.2025 | Рух Львов - Ворскла2.23 2.823.53 | 0:1 |
08.03.2025 | Ингулец - Рух Львов4.42 3.521.73 | 0:1 |
02.03.2025 | Заря Луганск - Рух Львов2.02 3.253.51 | 2:0 |
01.12.2024 | Шахтер Донецк - Рух Львов1.22 5.4012.22 | 1:1 |
10.11.2024 | Верес - Рух Львов3.35 3.102.15 | 2:0 |
25.10.2024 | Рух Львов - Черноморец Одесса1.59 3.565.59 | 1:1 |
21.10.2024 | Рух Львов - Карпаты1.97 3.283.57 | 0:1 |
05.10.2024 | Александрия - Рух Львов2.10 3.123.52 | 1:1 |
29.09.2024 | Рух Львов - Колос1.74 3.224.78 | 0:0 |
21.09.2024 | Динамо Киев - Рух Львов1.27 5.069.70 | 0:0 |
Динамо Киев | ||
---|---|---|
11.03.2025 | Динамо Киев - Заря Луганск1.22 5.4811.56 | 2:2 |
28.02.2025 | Ворскла - Динамо Киев13.28 6.191.19 | 1:1 |
23.02.2025 | Динамо Киев - Карпаты1.41 4.246.97 | 2:0 |
30.01.2025 | Динамо Киев - РФШ1.86 3.724.03 | 1:0 |
21.01.2025 | Галатасарай - Динамо Киев1.22 6.7111.80 | 3:3 |
16.12.2024 | Динамо Киев - Верес1.27 5.179.60 | 1:0 |
12.12.2024 | Реал Сосьедад - Динамо Киев1.41 4.667.94 | 3:0 |
08.12.2024 | Динамо Киев - Александрия1.59 3.605.45 | 3:0 |
04.12.2024 | Александрия - Динамо Киев3.64 3.172.01 | 0:0 |
01.12.2024 | Колос - Динамо Киев8.05 4.041.39 | 1:1 |
Рух Львов | ||
---|---|---|
15.03.2025 | Рух Львов - Ворскла2.23 2.823.53 | 0:1 |
25.10.2024 | Рух Львов - Черноморец Одесса1.59 3.565.59 | 1:1 |
21.10.2024 | Рух Львов - Карпаты1.97 3.283.57 | 0:1 |
29.09.2024 | Рух Львов - Колос1.74 3.224.78 | 0:0 |
30.08.2024 | Рух Львов - Ингулец1.62 3.645.06 | 5:0 |
25.08.2024 | Рух Львов - Заря Луганск2.55 3.222.60 | 3:0 |
25.05.2024 | Рух Львов - Динамо Киев3.38 3.332.05 | 1:2 |
19.05.2024 | Рух Львов - Черноморец Одесса1.72 3.794.13 | 2:0 |
27.04.2024 | Рух Львов - Верес1.77 3.404.41 | 3:1 |
01.11.2023 | Рух Львов - Днепр-12.38 3.122.85 | 0:2 |
Динамо Киев | ||
---|---|---|
11.03.2025 | Динамо Киев - Заря Луганск1.22 5.4811.56 | 2:2 |
23.02.2025 | Динамо Киев - Карпаты1.41 4.246.97 | 2:0 |
30.01.2025 | Динамо Киев - РФШ1.86 3.724.03 | 1:0 |
16.12.2024 | Динамо Киев - Верес1.27 5.179.60 | 1:0 |
08.12.2024 | Динамо Киев - Александрия1.59 3.605.45 | 3:0 |
28.11.2024 | Динамо Киев - Виктория Пльзень2.74 3.142.72 | 1:2 |
23.11.2024 | Динамо Киев - Черноморец Одесса1.15 6.4415.69 | 3:1 |
07.11.2024 | Динамо Киев - Ференцварош2.42 3.253.04 | 0:4 |
03.11.2024 | Динамо Киев - Ингулец1.08 8.5224.34 | 5:2 |
27.10.2024 | Динамо Киев - Шахтер Донецк2.48 3.012.82 | 1:1 |
Рух Львов | ||
---|---|---|
08.03.2025 | Ингулец - Рух Львов4.42 3.521.73 | 0:1 |
02.03.2025 | Заря Луганск - Рух Львов2.02 3.253.51 | 2:0 |
01.12.2024 | Шахтер Донецк - Рух Львов1.22 5.4012.22 | 1:1 |
10.11.2024 | Верес - Рух Львов3.35 3.102.15 | 2:0 |
05.10.2024 | Александрия - Рух Львов2.10 3.123.52 | 1:1 |
21.09.2024 | Динамо Киев - Рух Львов1.27 5.069.70 | 0:0 |
15.09.2024 | Ворскла - Рух Львов3.06 3.182.24 | 0:0 |
04.05.2024 | Александрия - Рух Львов2.97 2.942.46 | 2:2 |
22.04.2024 | Минай - Рух Львов5.83 3.691.55 | 1:1 |
07.04.2024 | Шахтер Донецк - Рух Львов1.25 5.459.93 | 3:1 |
Динамо Киев | ||
---|---|---|
28.02.2025 | Ворскла - Динамо Киев13.28 6.191.19 | 1:1 |
21.01.2025 | Галатасарай - Динамо Киев1.22 6.7111.80 | 3:3 |
12.12.2024 | Реал Сосьедад - Динамо Киев1.41 4.667.94 | 3:0 |
04.12.2024 | Александрия - Динамо Киев3.64 3.172.01 | 0:0 |
01.12.2024 | Колос - Динамо Киев8.05 4.041.39 | 1:1 |
24.10.2024 | Рома - Динамо Киев1.53 4.306.10 | 1:0 |
03.10.2024 | Хоффенхайм - Динамо Киев2.04 3.793.47 | 2:0 |
14.09.2024 | Заря Луганск - Динамо Киев7.18 4.581.39 | 0:2 |
27.08.2024 | Зальцбург - Динамо Киев1.57 4.285.16 | 1:1 |
17.08.2024 | Карпаты - Динамо Киев8.29 4.971.32 | 1:3 |
- 4.0
удары в створ
2.6 - 5.1
удары мимо
4.7 - 10.9
всего ударов
10.1 - 1.0
заблокированные удары
2.8 - 0.0
удары из штрафной
6.1 - 0.0
удары из-за штрафной
4.0 - 2.6
сейвы соперника
4.6
- 3.3
удары в створ
6.9 - 3.0
удары мимо
6.0 - 6.9
всего ударов
17.7 - 0.6
заблокировано ударов
4.8 - 0.0
удары из штрафной
12.4 - 0.0
удары из-за штрафной
5.3 - 3.2
сейвы вратаря
2.1
Прочая статистика
- 12.8
фолы
10.2 - 5.7
угловые
5.5 - 1.6
оффсайды
2.0 - 26.3
владение мячом
52.1 - 1.3
желтые карточки
2.5 - 0.0
красные карточки
0.2 - 0.0
всего пасов
482.3 - 0.0
точных пасов
403.7 - 0.0
точность пасов, %
83.1
Последние прогнозы статистики
- АЗ - Валвейк. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Арсенал - Фулхэм. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Вулверхэмптон - Вест Хэм. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Эмполи - Болонья. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Дюнкерк - ПСЖ. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Боавишта - Жил Висенте. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Прогнозы статистики (01.04.2025)
- Акрон - Ростов. Прогнозы статистики (31.03.2025)
- Верона - Парма. Прогнозы статистики (31.03.2025)
- Кадис - Эйбар. Прогнозы статистики (31.03.2025)
- Париж - Кан. Прогнозы статистики (31.03.2025)