Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 32 тура чемпионата Испании (Сегунда) Сарагоса — Кордоба, который состоится на стадионе «Ромареда» 24 марта, начало в 22:30 (МСК).
- В матчах Сарагосы в последнее время команда с более высокими шансами нередко не могла оправдать статус. Например, только 3 из 10 предыдущих матчей с участием «Арагонцев» завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами победила лишь в 3 из 10 матчей.
- В 6 из 10 предыдущих поединков «Арагонцев» результативность превышала 2,5 мяча.
- В 6 из 10 предыдущих матчей с участием «Арагонцев» первый тайм заканчивался без забитых мячей.
- В 9 из 10 последних матчей «Арагонцев» минимум одна команда не смогла забить.
- В 10 последних матчах «Арагонцев» медианное значение угловых составило 8.0.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Сарагоса переоценивалась букмекерами.
- В матчах Кордобы в последнее время команда-фаворит нередко не могла оправдать статус. Например, только 4 из 10 предыдущих матчей с ее участием завершились в пользу команды с более высокими шансами. Команда с меньшими шансами одержала победу только в 4 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Кордобы результативность достигала трех голов.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием Кордобы соперникам удавалось забить в первые 45 минут минимум один мяч на двоих.
- В 7 из 10 последних матчей с участием Кордобы минимум одна команда не забивала ни одного гола.
- В 10 последних матчах Кордобы медианное значение угловых составило 7.5.
- В 6 из 10 последних поединков Кордоба была недооценена букмекерами.
Сарагоса - Кордоба. Факты статистики перед матчем
Сарагоса - Кордоба. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Сарагоса - Кордоба. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.18 | 2.19 | 2.16 | 2.16 | 2.07 | 2.00 | 2.00 | СТАВКА |
Х | 3.31 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.30 | 3.34 | 3.34 | СТАВКА |
П2 | 3.22 | 3.17 | 3.26 | 3.26 | 3.44 | 3.65 | 3.65 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.23 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.58 | 3.57 | 3.57 | 3.59 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | СТАВКА |
1Х | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | СТАВКА |
12 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
2Х | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.72 | 1.78 | 1.78 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
1Т - П1 | 2.80 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | 2.70 | 2.61 | 2.61 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.10 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | СТАВКА |
1Т - П2 | 3.84 | 3.81 | 3.88 | 3.84 | 4.01 | 4.21 | 4.21 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 3.45 | 3.47 | 3.43 | 3.47 | 3.32 | 3.16 | 3.16 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 34.00 | 34.54 | 35.04 | 33.21 | 34.92 | 35.95 | 35.95 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 14.00 | 13.73 | 13.83 | 13.64 | 13.57 | 13.87 | 13.87 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 5.22 | 5.29 | 5.17 | 5.23 | 5.10 | 4.96 | 4.96 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 4.77 | 4.81 | 4.82 | 4.86 | 4.88 | 4.93 | 4.93 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 7.20 | 7.11 | 7.14 | 7.19 | 7.63 | 7.98 | 7.98 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 26.88 | 27.27 | 26.88 | 26.47 | 24.43 | 24.02 | 24.02 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 5.34 | 5.27 | 5.36 | 5.43 | 5.82 | 6.15 | 6.15 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 14.47 | 13.95 | 13.90 | 14.12 | 14.02 | 14.42 | 14.42 | СТАВКА |
П1 (0) | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.48 | СТАВКА |
П2 (0) | 2.37 | 2.33 | 2.38 | 2.37 | 2.52 | 2.64 | 2.64 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 1.87 | 1.91 | 1.87 | 1.87 | 1.79 | 1.72 | 1.72 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.91 | 1.90 | 1.95 | 1.95 | 2.03 | 2.12 | 2.12 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.34 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 2.76 | 2.74 | 2.83 | 2.82 | 3.01 | 3.17 | 3.17 | СТАВКА |
П1 (-1) | 3.36 | 3.40 | 3.26 | 3.28 | 3.10 | 2.89 | 2.89 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.39 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
П2 (+1) | 6.41 | 6.30 | 6.56 | 6.54 | 7.10 | 7.55 | 7.55 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 4.08 | 4.17 | 4.06 | 4.06 | 3.87 | 3.66 | 3.66 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 7.15 | 7.40 | 7.62 | 7.55 | 7.93 | 8.47 | 8.47 | СТАВКА |
П1 (-2) | 8.63 | 8.77 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | 7.40 | 7.40 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 9.63 | 9.80 | 9.63 | 9.63 | 9.27 | 8.70 | 8.70 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | СТАВКА |
Угл. П1 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | СТАВКА | |
Угл. Х | 2.24 | 2.24 | 2.42 | 2.37 | 2.36 | 2.36 | СТАВКА | |
Угл. П2 | 7.25 | 7.25 | 7.15 | 7.14 | 7.41 | 7.41 | СТАВКА |
Сарагоса - Кордоба. Статистика последних игр
Сарагоса | ||
---|---|---|
15.03.2025 | Альмерия - Сарагоса1.62 3.915.02 | 4:1 |
01.03.2025 | Сарагоса - Спортинг Хихон2.36 2.853.34 | 1:1 |
22.02.2025 | Гранада - Сарагоса1.85 3.274.35 | 2:2 |
16.02.2025 | Сарагоса - Бургос2.11 2.873.91 | 0:1 |
07.02.2025 | Альбасете - Сарагоса2.33 2.983.26 | 2:1 |
02.02.2025 | Сарагоса - Кадис2.16 2.893.81 | 0:0 |
26.01.2025 | Малага - Сарагоса2.56 2.853.03 | 1:2 |
19.01.2025 | Сарагоса - Тенерифе1.81 3.065.24 | 2:2 |
12.01.2025 | Эльче - Сарагоса1.79 3.274.77 | 1:0 |
17.12.2024 | Сарагоса - Овьедо2.30 2.893.44 | 2:3 |
Кордоба | ||
---|---|---|
15.03.2025 | Кордоба - Спортинг Хихон2.06 3.073.85 | 1:1 |
07.03.2025 | Депортиво - Кордоба2.06 3.233.59 | 1:1 |
02.03.2025 | Кордоба - Гранада2.45 3.042.93 | 5:0 |
15.02.2025 | Тенерифе - Кордоба2.16 2.983.58 | 2:3 |
09.02.2025 | Кордоба - Уэска2.09 2.993.88 | 1:2 |
02.02.2025 | Картахена - Кордоба4.43 3.161.89 | 0:1 |
19.01.2025 | Кастельон - Кордоба1.88 3.643.80 | 1:2 |
12.01.2025 | Кордоба - Альмерия3.00 3.362.26 | 0:3 |
21.12.2024 | Овьедо - Кордоба1.68 3.644.93 | 2:3 |
17.12.2024 | Кордоба - Эйбар2.14 3.033.62 | 2:1 |
Сарагоса | ||
---|---|---|
01.03.2025 | Сарагоса - Спортинг Хихон2.36 2.853.34 | 1:1 |
16.02.2025 | Сарагоса - Бургос2.11 2.873.91 | 0:1 |
02.02.2025 | Сарагоса - Кадис2.16 2.893.81 | 0:0 |
19.01.2025 | Сарагоса - Тенерифе1.81 3.065.24 | 2:2 |
17.12.2024 | Сарагоса - Овьедо2.30 2.893.44 | 2:3 |
03.12.2024 | Сарагоса - Гранада2.26 3.163.19 | 2:2 |
30.11.2024 | Сарагоса - Альбасете1.89 3.443.96 | 0:1 |
17.11.2024 | Сарагоса - Малага2.02 3.004.11 | 0:0 |
02.11.2024 | Сарагоса - Гранада2.08 3.243.57 | 2:1 |
26.10.2024 | Сарагоса - Кастельон2.04 3.423.45 | 1:2 |
Кордоба | ||
---|---|---|
15.03.2025 | Кордоба - Спортинг Хихон2.06 3.073.85 | 1:1 |
02.03.2025 | Кордоба - Гранада2.45 3.042.93 | 5:0 |
09.02.2025 | Кордоба - Уэска2.09 2.993.88 | 1:2 |
12.01.2025 | Кордоба - Альмерия3.00 3.362.26 | 0:3 |
17.12.2024 | Кордоба - Эйбар2.14 3.033.62 | 2:1 |
08.12.2024 | Кордоба - Тенерифе1.73 3.484.84 | 3:0 |
23.11.2024 | Кордоба - Сарагоса2.25 3.103.40 | 2:2 |
10.11.2024 | Кордоба - Кастельон2.31 3.472.84 | 2:2 |
18.10.2024 | Кордоба - Картахена1.60 3.755.64 | 2:1 |
13.09.2024 | Кордоба - Депортиво2.42 3.043.02 | 2:0 |
Сарагоса | ||
---|---|---|
15.03.2025 | Альмерия - Сарагоса1.62 3.915.02 | 4:1 |
22.02.2025 | Гранада - Сарагоса1.85 3.274.35 | 2:2 |
07.02.2025 | Альбасете - Сарагоса2.33 2.983.26 | 2:1 |
26.01.2025 | Малага - Сарагоса2.56 2.853.03 | 1:2 |
12.01.2025 | Эльче - Сарагоса1.79 3.274.77 | 1:0 |
14.12.2024 | Эйбар - Сарагоса2.47 2.863.15 | 2:1 |
07.12.2024 | Депортиво - Сарагоса2.10 3.173.57 | 1:1 |
23.11.2024 | Кордоба - Сарагоса2.25 3.103.40 | 2:2 |
09.11.2024 | Уэска - Сарагоса2.61 2.623.27 | 1:1 |
29.10.2024 | Оспиталет - Сарагоса7.98 4.371.37 | 1:5 |
Кордоба | ||
---|---|---|
07.03.2025 | Депортиво - Кордоба2.06 3.233.59 | 1:1 |
15.02.2025 | Тенерифе - Кордоба2.16 2.983.58 | 2:3 |
02.02.2025 | Картахена - Кордоба4.43 3.161.89 | 0:1 |
19.01.2025 | Кастельон - Кордоба1.88 3.643.80 | 1:2 |
21.12.2024 | Овьедо - Кордоба1.68 3.644.93 | 2:3 |
14.12.2024 | Леванте - Кордоба1.67 3.874.69 | 2:2 |
01.12.2024 | Спортинг Хихон - Кордоба1.81 3.484.32 | 2:0 |
26.11.2024 | Альмерия - Кордоба1.67 4.004.39 | 4:0 |
17.11.2024 | Кадис - Кордоба1.95 3.343.86 | 2:0 |
30.10.2024 | Олот - Кордоба3.91 3.241.93 | 1:1 |
- 4.2
удары в створ
5.1 - 3.9
удары мимо
5.9 - 11.0
всего ударов
14.1 - 2.9
заблокированные удары
3.1 - 5.8
удары из штрафной
8.5 - 5.2
удары из-за штрафной
5.6 - 1.9
сейвы соперника
2.3
- 3.6
удары в створ
3.8 - 5.1
удары мимо
5.0 - 11.7
всего ударов
12.0 - 3.0
заблокировано ударов
3.2 - 7.4
удары из штрафной
8.1 - 4.3
удары из-за штрафной
3.9 - 3.2
сейвы вратаря
3.3
Прочая статистика
- 17.2
фолы
15.3 - 4.0
угловые
4.0 - 1.7
оффсайды
1.0 - 52.7
владение мячом
54.2 - 3.2
желтые карточки
3.1 - 0.3
красные карточки
0.2 - 396.5
всего пасов
396.2 - 309.9
точных пасов
310.5 - 78.1
точность пасов, %
78.2
Последние прогнозы статистики
- Утрехт - Херенвен. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Краснодар - Факел. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Гройтер Фюрт - Шальке-04. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Брюгге - Андерлехт. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Пройссен - Айнтрахт Брауншвейг. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Сеннерйюск - Силькеборг. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Хетафе - Вильярреал. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Кордоба - Эльче. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Престон - Астон Вилла. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Хераклес - Твенте. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- ПСВ - Аякс. Прогнозы статистики (30.03.2025)
- Вольфсбергер - Штурм. Прогнозы статистики (30.03.2025)