Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 1 тура Лиги Европы Спарта — Арис Лимасол, который состоится 21 сентября, начало в 22:00 (МСК).
- В матчах Спарты в последнее время фаворит часто не мог оправдать статус. Например, всего 5 из 10 предыдущих матчей с участием Спарты завершились в пользу команды с более высокими шансами. Номинальный аутсайдер матча выиграл всего 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 последних матчей с участием Спарты забивалось не более двух голов.
- В 7 из 10 предыдущих матчей с участием Спарты команды забивали в первые 45 минут минимум один мяч на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Спарты минимум один соперник не смог забить.
- В 9 последних матчах Спарты медианное значение угловых составило 9.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Спарта переоценивалась букмекерами.
- В последних матчах Ариса Лимасол значительно чаще выигрывала команда-фаворит: 5 из 6 предыдущих поединков с его участием. Номинальный аутсайдер матча выиграл лишь 1 из 6 матчей.
- В 6 из 8 предыдущих матчей с участием Ариса Лимасол забивалось как минимум три мяча.
- В 6 из 8 последних матчей Ариса Лимасол как минимум один мяч забивался до перерыва.
- В 6 из 8 последних поединков с участием Ариса Лимасол минимум одна команда оставалась без голов.
- В 7 последних матчах Ариса Лимасол медианное значение угловых составило 9.
- В 4 из 6 предыдущих поединков Арис Лимасол был переоценен букмекерами.
Спарта - Арис Лимасол. Факты статистики перед матчем
Спарта - Арис Лимасол. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П2 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Спарта - Арис Лимасол. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 1.52 | СТАВКА | ||||||
Х | 4.45 | СТАВКА | ||||||
П2 | 6.10 | СТАВКА | ||||||
ТБ 2.5 | 1.64 | СТАВКА | ||||||
ТМ 2.5 | 2.26 | СТАВКА | ||||||
ТБ 1.5 | 1.19 | СТАВКА | ||||||
ТМ 1.5 | 4.46 | СТАВКА | ||||||
ТБ 3.5 | 2.57 | СТАВКА | ||||||
ТМ 3.5 | 1.49 | СТАВКА | ||||||
1Х | 1.13 | СТАВКА | ||||||
12 | 1.20 | СТАВКА | ||||||
2Х | 2.53 | СТАВКА | ||||||
Обе забьют - да | 1.75 | СТАВКА | ||||||
Обе забьют - нет | 2.02 | СТАВКА | ||||||
1Т - П1 | 2.00 | СТАВКА | ||||||
1Т - Н | 2.42 | СТАВКА | ||||||
1Т - П2 | 5.44 | СТАВКА | ||||||
Тотал нечет | 1.89 | СТАВКА | ||||||
Тотал чет | 1.86 | СТАВКА | ||||||
ТМ - П1/П1 | 2.21 | СТАВКА | ||||||
ТМ - П1/П2 | 47.62 | СТАВКА | ||||||
ТМ - П1/Х | 16.23 | СТАВКА | ||||||
ТМ - Х/П1 | 4.39 | СТАВКА | ||||||
ТМ - Х/Х | 6.81 | СТАВКА | ||||||
ТМ - Х/П2 | 12.83 | СТАВКА | ||||||
ТМ - П2/П1 | 21.26 | СТАВКА | ||||||
ТМ - П2/П2 | 10.21 | СТАВКА | ||||||
ТМ - П2/Х | 17.23 | СТАВКА | ||||||
П1 (0) | 1.19 | СТАВКА | ||||||
П2 (0) | 4.63 | СТАВКА | ||||||
П1 (-0.25) | 1.34 | СТАВКА | ||||||
П2 (-0.25) | 3.16 | СТАВКА | ||||||
П1 (+0.25) | 1.16 | СТАВКА | ||||||
П2 (+0.25) | 5.03 | СТАВКА | ||||||
П1 (-1) | 1.85 | СТАВКА | ||||||
П2 (-1) | 2.01 | СТАВКА | ||||||
П1 (+1) | 1.02 | СТАВКА | ||||||
П2 (+1) | 13.25 | СТАВКА | ||||||
П1 (-1.5) | 2.39 | СТАВКА | ||||||
П2 (-1.5) | 1.60 | СТАВКА | ||||||
П1 (+1.5) | 1.02 | СТАВКА | ||||||
П2 (+1.5) | 14.25 | СТАВКА | ||||||
П1 (-2) | 3.60 | СТАВКА | ||||||
П2 (-2) | 1.28 | СТАВКА | ||||||
П1 (-2.5) | 4.27 | СТАВКА | ||||||
П2 (-2.5) | 1.20 | СТАВКА | ||||||
П1 (-3) | 7.90 | СТАВКА | ||||||
П2 (-3) | 1.06 | СТАВКА | ||||||
П1 (-3.5) | 8.70 | СТАВКА | ||||||
П2 (-3.5) | 1.05 | СТАВКА | ||||||
Угл. П1 | 1.30 | СТАВКА | ||||||
Угл. Х | 4.64 | СТАВКА | ||||||
Угл. П2 | 9.57 | СТАВКА |
Спарта - Арис Лимасол. Статистика последних игр
Спарта | ||
---|---|---|
31.08.2023 | Спарта - Динамо Загреб1.89 3.653.76 | 4:1 |
24.08.2023 | Динамо Загреб - Спарта2.29 3.263.08 | 3:1 |
15.08.2023 | Спарта - Копенгаген2.17 3.293.30 | 3:3 |
08.08.2023 | Копенгаген - Спарта2.25 3.353.08 | 0:0 |
28.07.2022 | Викинг - Спарта3.51 3.681.87 | 2:1 |
21.07.2022 | Спарта - Викинг1.52 4.035.34 | 0:0 |
24.02.2022 | Партизан - Спарта1.99 3.343.83 | 2:1 |
17.02.2022 | Спарта - Партизан2.23 3.183.33 | 0:1 |
09.12.2021 | Спарта - Брондбю1.74 3.984.42 | 2:0 |
25.11.2021 | Рейнджерс - Спарта1.75 3.864.56 | 2:0 |
Арис Лимасол | ||
---|---|---|
31.08.2023 | Арис Лимасол - Слован Братислава1.90 3.633.78 | 6:2 |
24.08.2023 | Слован Братислава - Арис Лимасол2.34 3.223.04 | 2:1 |
15.08.2023 | Арис Лимасол - Ракув2.22 3.293.18 | 0:1 |
08.08.2023 | Ракув - Арис Лимасол1.79 3.584.35 | 2:1 |
01.08.2023 | БАТЭ - Арис Лимасол | 3:5 |
26.07.2023 | Арис Лимасол - БАТЭ | 6:2 |
28.07.2022 | Нефтчи - Арис Лимасол2.08 3.113.51 | 3:0 |
21.07.2022 | Арис Лимасол - Нефтчи2.25 3.203.00 | 2:0 |
Спарта | ||
---|---|---|
31.08.2023 | Спарта - Динамо Загреб1.89 3.653.76 | 4:1 |
15.08.2023 | Спарта - Копенгаген2.17 3.293.30 | 3:3 |
21.07.2022 | Спарта - Викинг1.52 4.035.34 | 0:0 |
17.02.2022 | Спарта - Партизан2.23 3.183.33 | 0:1 |
09.12.2021 | Спарта - Брондбю1.74 3.984.42 | 2:0 |
21.10.2021 | Спарта - Лион3.67 3.781.94 | 3:4 |
30.09.2021 | Спарта - Рейнджерс2.76 3.312.62 | 1:0 |
03.08.2021 | Спарта - Монако3.90 3.581.88 | 0:2 |
28.07.2021 | Спарта - Рапид Вена1.90 3.793.51 | 2:0 |
10.12.2020 | Спарта - Милан6.56 4.601.47 | 0:1 |
Арис Лимасол | ||
---|---|---|
31.08.2023 | Арис Лимасол - Слован Братислава1.90 3.633.78 | 6:2 |
15.08.2023 | Арис Лимасол - Ракув2.22 3.293.18 | 0:1 |
26.07.2023 | Арис Лимасол - БАТЭ | 6:2 |
21.07.2022 | Арис Лимасол - Нефтчи2.25 3.203.00 | 2:0 |
Спарта | ||
---|---|---|
24.08.2023 | Динамо Загреб - Спарта2.29 3.263.08 | 3:1 |
08.08.2023 | Копенгаген - Спарта2.25 3.353.08 | 0:0 |
28.07.2022 | Викинг - Спарта3.51 3.681.87 | 2:1 |
24.02.2022 | Партизан - Спарта1.99 3.343.83 | 2:1 |
25.11.2021 | Рейнджерс - Спарта1.75 3.864.56 | 2:0 |
04.11.2021 | Лион - Спарта1.39 5.346.93 | 3:0 |
16.09.2021 | Брондбю - Спарта2.64 3.522.61 | 0:0 |
10.08.2021 | Монако - Спарта1.35 4.988.06 | 3:1 |
20.07.2021 | Рапид Вена - Спарта2.22 3.433.03 | 2:1 |
03.12.2020 | Лилль - Спарта1.38 5.347.15 | 2:1 |
Арис Лимасол | ||
---|---|---|
24.08.2023 | Слован Братислава - Арис Лимасол2.34 3.223.04 | 2:1 |
08.08.2023 | Ракув - Арис Лимасол1.79 3.584.35 | 2:1 |
01.08.2023 | БАТЭ - Арис Лимасол | 3:5 |
28.07.2022 | Нефтчи - Арис Лимасол2.08 3.113.51 | 3:0 |
- 4.8
удары в створ
5.625 - 3.8
удары мимо
3.75 - 13.3
всего ударов
11.0 - 2.8
заблокированные удары
1.125 - 6.0
удары из штрафной
3.125 - 2.7
удары из-за штрафной
1.875 - 2.6
сейвы соперника
1.5
- 4.1
удары в створ
3.0 - 5.0
удары мимо
2.0 - 11.3
всего ударов
6.375 - 2.1
заблокировано ударов
1.375 - 6.1
удары из штрафной
2.25 - 2.3
удары из-за штрафной
0.875 - 3.6
сейвы вратаря
3.25
Прочая статистика
- 12.2
фолы
10.0 - 5.5
угловые
5.0 - 1.2
оффсайды
0.875 - 41.4
владение мячом
26.75 - 2.4
желтые карточки
1.75 - 0.1
красные карточки
0.0 - 312.7
всего пасов
152.25 - 237.2
точных пасов
122.375 - 52.6
точность пасов, %
30.0
Последние прогнозы статистики
- Зволле - Гоу Эхед Иглз. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Рейнджерс - Абердин. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Ньюкасл - Челси. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Акрон - Ахмат. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Кайзерслаутерн - Дармштадт. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Гент - Антверпен. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Леганес - Эспаньол. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Норшелланн - Брондбю. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Силькеборг - Сеннерйюск. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Верона - Лечче. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Тоттенхэм - Кристал Пэлас. Прогнозы статистики (11.05.2025)
- Байер - Боруссия Дортмунд. Прогнозы статистики (11.05.2025)