Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 36 тура чемпионата Испании (Сегунда) Спортинг Хихон — Мирандес, который состоится на стадионе «Эль Молинон» 18 апреля, начало в 20:00 (МСК).
- В матчах Спортинга Хихон в последнее время команда-фаворит оправдывала статус меньше, чем в половине случаев. Например, только 3 из 10 предыдущих матчей с участием хихонцев закончились в пользу команды с более высокими шансами. Аутсайдер матча выиграл всего 2 из 10 матчей.
- В 7 из 10 предыдущих поединков с участием хихонцев результативность не превышала двух голов.
- В 5 из 10 последних поединков с участием хихонцев командам не удавалось забить в первые 45 минут ни одного гола.
- В 9 из 10 предыдущих матчей с участием хихонцев минимум одна команда оставалась без голов.
- В 10 последних матчах хихонцев медианное значение угловых составило 10.0.
- В 9 из 10 предыдущих матчей Спортинг Хихон переоценивался букмекерами.
- В последних матчах Мирандеса фаворит выигрывал больше, чем в половине случаев: в 6 из 10 предыдущих поединков с участием «Кабанов». Аутсайдер матча выиграл лишь в 2 из 10 матчей.
- В 5 из 10 предыдущих поединков с участием «Кабанов» забивалось меньше трех мячей.
- В 6 из 10 последних поединков «Кабанов» минимум один мяч забивался в первой половине.
- В 8 из 10 последних поединков «Кабанов» минимум одна команда не могла забить.
- В 10 последних матчах «Кабанов» медианное значение угловых составило 8.5.
- В 6 из 10 предыдущих поединков Мирандес переоценивался букмекерами.
Спортинг Хихон - Мирандес. Факты статистики перед матчем
Спортинг Хихон - Мирандес. Прогноз на матч:
победа гостей (П2); тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5); П2 (0)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Спортинг Хихон - Мирандес. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.46 | 2.47 | СТАВКА | ||
Х | 2.96 | 2.96 | 3.01 | 2.99 | 3.03 | СТАВКА | ||
П2 | 3.02 | 3.02 | 2.97 | 2.97 | 2.92 | СТАВКА | ||
ТБ 2.5 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 2.46 | 2.38 | СТАВКА | ||
ТМ 2.5 | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.51 | 1.55 | СТАВКА | ||
ТБ 1.5 | 1.51 | 1.51 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | СТАВКА | ||
ТМ 1.5 | 2.49 | 2.49 | 2.60 | 2.59 | 2.68 | СТАВКА | ||
ТБ 3.5 | 4.97 | 4.97 | 4.73 | 4.71 | 4.50 | СТАВКА | ||
ТМ 3.5 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | СТАВКА | ||
1Х | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | СТАВКА | ||
12 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | СТАВКА | ||
2Х | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | СТАВКА | ||
Обе забьют - да | 2.10 | 2.10 | 2.04 | 2.04 | 2.01 | СТАВКА | ||
Обе забьют - нет | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.74 | СТАВКА | ||
1Т - П1 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.20 | 3.21 | СТАВКА | ||
1Т - Н | 1.89 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | СТАВКА | ||
1Т - П2 | 3.81 | 3.81 | 3.76 | 3.75 | 3.68 | СТАВКА | ||
Тотал нечет | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | СТАВКА | ||
Тотал чет | 1.80 | 1.80 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П1 | 4.17 | 4.17 | 4.18 | 4.17 | 4.17 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/П2 | 38.67 | 38.67 | 35.48 | 35.74 | 34.47 | СТАВКА | ||
ТМ - П1/Х | 14.67 | 14.67 | 13.59 | 13.61 | 13.69 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П1 | 5.53 | 5.53 | 5.51 | 5.51 | 5.54 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/Х | 3.91 | 3.91 | 4.19 | 4.20 | 4.30 | СТАВКА | ||
ТМ - Х/П2 | 6.39 | 6.39 | 6.43 | 6.42 | 6.41 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П1 | 34.00 | 34.00 | 31.06 | 31.21 | 30.40 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/П2 | 5.03 | 5.03 | 5.07 | 5.06 | 4.96 | СТАВКА | ||
ТМ - П2/Х | 14.67 | 14.67 | 14.57 | 14.61 | 14.38 | СТАВКА | ||
П1 (0) | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | СТАВКА | ||
П2 (0) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | СТАВКА | ||
П1 (-0.25) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | СТАВКА | ||
П2 (-0.25) | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.74 | 1.73 | СТАВКА | ||
П1 (+0.25) | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.53 | СТАВКА | ||
П2 (+0.25) | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.54 | 2.47 | СТАВКА | ||
П1 (-1) | 4.46 | 4.46 | 4.26 | 4.26 | 4.31 | СТАВКА | ||
П2 (-1) | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | СТАВКА | ||
П1 (+1) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | СТАВКА | ||
П2 (+1) | 5.82 | 5.82 | 5.83 | 5.88 | 5.70 | СТАВКА | ||
П1 (-1.5) | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.21 | СТАВКА | ||
П2 (-1.5) | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | СТАВКА | ||
П1 (+1.5) | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | СТАВКА | ||
П2 (+1.5) | 6.73 | 6.73 | 6.68 | 6.72 | 6.48 | СТАВКА | ||
П1 (-2) | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | СТАВКА | ||
П2 (-2) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П1 (-2.5) | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | СТАВКА | ||
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 1.79 | 1.82 | 1.80 | СТАВКА | ||||
Угл. Х | 2.38 | 2.40 | 2.38 | СТАВКА | ||||
Угл. П2 | 7.12 | 6.78 | 7.21 | СТАВКА |
Спортинг Хихон - Мирандес. Статистика последних игр
Спортинг Хихон | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Спортинг Хихон - Тенерифе2.03 3.063.99 | 1:3 |
30.03.2025 | Уэска - Спортинг Хихон2.37 2.953.22 | 3:2 |
23.03.2025 | Спортинг Хихон - Альбасете1.85 3.304.38 | 0:2 |
15.03.2025 | Кордоба - Спортинг Хихон2.06 3.073.85 | 1:1 |
01.03.2025 | Сарагоса - Спортинг Хихон2.36 2.853.34 | 1:1 |
22.02.2025 | Спортинг Хихон - Альмерия2.65 3.172.60 | 1:1 |
16.02.2025 | Леванте - Спортинг Хихон2.12 3.253.38 | 0:0 |
08.02.2025 | Спортинг Хихон - Эйбар1.87 3.174.49 | 0:0 |
01.02.2025 | Спортинг Хихон - Бургос1.88 3.114.54 | 2:0 |
26.01.2025 | Гранада - Спортинг Хихон2.35 2.923.30 | 3:1 |
Мирандес | ||
---|---|---|
13.04.2025 | Мирандес - Депортиво1.82 3.234.74 | 2:2 |
06.04.2025 | Сарагоса - Мирандес2.82 3.022.59 | 1:0 |
30.03.2025 | Альбасете - Мирандес2.56 2.972.89 | 3:2 |
08.03.2025 | Мирандес - Овьедо2.58 2.823.02 | 1:0 |
03.03.2025 | Мирандес - Тенерифе1.84 3.094.80 | 2:0 |
23.02.2025 | Леванте - Мирандес1.81 3.394.43 | 1:0 |
08.02.2025 | Гранада - Мирандес1.77 3.434.63 | 0:0 |
01.02.2025 | Мирандес - Эльче2.99 2.862.55 | 3:0 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
20.01.2025 | Мирандес - Малага2.08 2.864.12 | 3:2 |
Спортинг Хихон | ||
---|---|---|
05.04.2025 | Спортинг Хихон - Тенерифе2.03 3.063.99 | 1:3 |
23.03.2025 | Спортинг Хихон - Альбасете1.85 3.304.38 | 0:2 |
22.02.2025 | Спортинг Хихон - Альмерия2.65 3.172.60 | 1:1 |
08.02.2025 | Спортинг Хихон - Эйбар1.87 3.174.49 | 0:0 |
01.02.2025 | Спортинг Хихон - Бургос1.88 3.114.54 | 2:0 |
18.01.2025 | Спортинг Хихон - Эльче2.34 2.973.23 | 1:1 |
21.12.2024 | Спортинг Хихон - Малага1.78 3.354.73 | 1:3 |
01.12.2024 | Спортинг Хихон - Кордоба1.81 3.484.32 | 2:0 |
16.11.2024 | Спортинг Хихон - Гранада1.80 3.464.40 | 1:2 |
02.11.2024 | Спортинг Хихон - Кадис2.35 3.013.20 | 2:0 |
Мирандес | ||
---|---|---|
13.04.2025 | Мирандес - Депортиво1.82 3.234.74 | 2:2 |
08.03.2025 | Мирандес - Овьедо2.58 2.823.02 | 1:0 |
03.03.2025 | Мирандес - Тенерифе1.84 3.094.80 | 2:0 |
01.02.2025 | Мирандес - Эльче2.99 2.862.55 | 3:0 |
20.01.2025 | Мирандес - Малага2.08 2.864.12 | 3:2 |
18.12.2024 | Мирандес - Спортинг Хихон2.56 2.733.18 | 1:1 |
06.12.2024 | Мирандес - Леванте2.53 2.962.96 | 2:1 |
09.11.2024 | Мирандес - Кадис2.75 2.682.99 | 2:2 |
26.10.2024 | Мирандес - Картахена1.73 3.195.54 | 3:1 |
19.10.2024 | Мирандес - Эйбар2.47 2.723.34 | 1:0 |
Спортинг Хихон | ||
---|---|---|
30.03.2025 | Уэска - Спортинг Хихон2.37 2.953.22 | 3:2 |
15.03.2025 | Кордоба - Спортинг Хихон2.06 3.073.85 | 1:1 |
01.03.2025 | Сарагоса - Спортинг Хихон2.36 2.853.34 | 1:1 |
16.02.2025 | Леванте - Спортинг Хихон2.12 3.253.38 | 0:0 |
26.01.2025 | Гранада - Спортинг Хихон2.35 2.923.30 | 3:1 |
11.01.2025 | Овьедо - Спортинг Хихон2.15 2.913.74 | 1:1 |
18.12.2024 | Мирандес - Спортинг Хихон2.56 2.733.18 | 1:1 |
09.12.2024 | Картахена - Спортинг Хихон4.43 3.311.84 | 1:0 |
24.11.2024 | Депортиво - Спортинг Хихон2.08 3.223.57 | 1:1 |
10.11.2024 | Бургос - Спортинг Хихон2.54 2.843.07 | 0:2 |
Мирандес | ||
---|---|---|
06.04.2025 | Сарагоса - Мирандес2.82 3.022.59 | 1:0 |
30.03.2025 | Альбасете - Мирандес2.56 2.972.89 | 3:2 |
23.02.2025 | Леванте - Мирандес1.81 3.394.43 | 1:0 |
08.02.2025 | Гранада - Мирандес1.77 3.434.63 | 0:0 |
27.01.2025 | Кадис - Мирандес2.14 2.863.94 | 3:1 |
11.01.2025 | Уэска - Мирандес2.48 2.773.22 | 1:0 |
22.12.2024 | Депортиво - Мирандес1.89 3.204.36 | 0:4 |
13.12.2024 | Альмерия - Мирандес1.63 3.715.33 | 1:0 |
16.11.2024 | Кастельон - Мирандес1.76 3.624.41 | 1:3 |
03.11.2024 | Тенерифе - Мирандес2.27 2.634.04 | 1:0 |
- 3.1
удары в створ
4.2 - 3.4
удары мимо
5.8 - 9.6
всего ударов
12.9 - 3.1
заблокированные удары
2.9 - 6.1
удары из штрафной
8.5 - 3.5
удары из-за штрафной
4.4 - 3.9
сейвы соперника
2.4
- 5.4
удары в створ
3.6 - 6.1
удары мимо
4.2 - 15.9
всего ударов
9.7 - 4.4
заблокировано ударов
1.9 - 11.5
удары из штрафной
5.9 - 4.4
удары из-за штрафной
3.8 - 2.1
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 13.8
фолы
14.9 - 4.5
угловые
4.9 - 2.2
оффсайды
1.7 - 50.8
владение мячом
48.1 - 2.3
желтые карточки
2.2 - 0.2
красные карточки
0.1 - 407.2
всего пасов
350.3 - 316.4
точных пасов
265.8 - 77.3
точность пасов, %
75.1
Последние прогнозы статистики
- Касымпаша - Сивасспор. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Айнтрахт Брауншвейг - Кайзерслаутерн. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Нюрнберг - Падерборн. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Акрон - Спартак. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Райо Вальекано - Валенсия. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Париж - Бастия. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Лечче - Комо. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Вердер - Бохум. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Адана Демирспор - Трабзонспор. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Майнц - Вольфсбург. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Хайденхайм - Бавария. Прогнозы статистики (19.04.2025)
- Локомотив - Нижний Новгород. Прогнозы статистики (19.04.2025)